| Baneskyting Senior 35 Skudd klasse 1 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
| 1 | Buseth, Per Knut | Vats og Leveld | 1 | 9XX** | 49 | 8XXX* | 48 | 9X*** | 49 | 146 | 6899XXX*** | 92 | 238 | 0000000000 | 0 | 238 |
| 2 | Johansen, Roar | Ringerike | 1 | 89XX* | 47 | 78999 | 42 | 9999X | 46 | 135 | 89999XXX** | 94 | 229 | 0000000000 | 0 | 229 |
| 3 | Gilen, Henrik | Jondalen | 1 | 99X** | 48 | 67899 | 39 | 9999X | 46 | 133 | 889999XX** | 92 | 225 | 0000000000 | 0 | 225 |
| 4 | Borgen, Sanna | Holla | 1 | 8899X | 44 | 88999 | 43 | 999X* | 47 | 134 | 888999999X | 88 | 222 | 0000000000 | 0 | 222 |
| 5 | Hodnungseth, Bjarne | Ødegården | 1 | 999XX | 47 | 0799X | 35 | 799X* | 45 | 127 | 0088999999 | 70 | 197 | 0000000000 | 0 | 197 |
| Baneskyting Senior 35 Skudd klasse 2 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
| 1 | Nordengen, Einar | Tyristrand | 2 | 99XX* | 48 | 899X* | 46 | 99XX* | 48 | 142 | XXXXXX**** | 100 | 242 | 999999XX** | 94 | 336 |
| 2 | Wold, Gullik | Lørenskog | 2 | 99XX* | 48 | 89XX* | 47 | 999X* | 47 | 142 | 57899X**** | 88 | 230 | 99999XX*** | 95 | 325 |
| 3 | Aaslund, Tore | Frogn og Drøbak | 2 | XXXXX | 50 | 57799 | 37 | 899X* | 46 | 133 | 78999999XX | 89 | 222 | 99999XXX** | 95 | 317 |
| 4 | Vigre, Thor | Imenes | 2 | 99999 | 45 | 6889* | 41 | 8999X | 45 | 131 | 77899XXX** | 90 | 221 | 99999XXX** | 95 | 316 |
| 5 | Nyhagen, Øystein | Beiarn | 2 | 99X** | 48 | 56788 | 34 | XXXXX | 50 | 132 | 568999X*** | 86 | 218 | 899999XXXX | 93 | 311 |
| 6 | Daland, Vidar Omar | Imenes | 2 | 89X** | 47 | 66788 | 35 | 9999X | 46 | 128 | 566889XXXX | 82 | 210 | 9XXXXXX*** | 99 | 309 |
| 7 | Eliassen, Roger | Askøy | 2 | 99X** | 48 | 6789X | 40 | 899X* | 46 | 134 | 47889999X* | 83 | 217 | 7888999XXX | 88 | 305 |
| 8 | Knudsen, Geir | Hadding | 2 | 99X** | 48 | 16778 | 29 | 99XXX | 48 | 125 | 777888899X | 81 | 206 | 9999XXX*** | 96 | 302 |
| 9 | Bøe, Vibekke | Herdla | 2 | 9999X | 46 | 67899 | 39 | 88999 | 43 | 128 | 77788999XX | 84 | 212 | 888888999X | 85 | 297 |
| 10 | Borge, Liv Birgit | Hemsedal | 2 | XX*** | 50 | 0389* | 30 | 799** | 45 | 125 | 3568899XX* | 78 | 203 | 788999XXX* | 90 | 293 |
| 11 | Øy, Nils Olav | Leikanger | 2 | 9X*** | 49 | 2257X | 26 | 7899X | 43 | 118 | 1388999XXX | 77 | 195 | 89XXXXX*** | 97 | 292 |
| 12 | Haugstad, Tor | Gol | 2 | 77889 | 39 | 57789 | 36 | 7789X | 41 | 116 | 468899XX** | 84 | 200 | 88999999** | 90 | 290 |
| 13 | Storlid, Erling | Åsane/Hordvik | 2 | 999XX | 47 | 04679 | 26 | 8999X | 45 | 118 | 35788999** | 78 | 196 | 88888999XX | 87 | 283 |
| 14 | Galby, Bjørnar | Frogn og Drøbak | 2 | 78889 | 40 | 57788 | 35 | 8889* | 43 | 118 | 4445899XX* | 73 | 191 | 00068999X* | 61 | 252 |
| 15 | Lio, Ståle | Ødegården | 2 | 999X* | 47 | 889XX | 45 | 8999X | 45 | 137 | 67889999XX | 85 | 222 | 0000000000 | 0 | 222 |
| 16 | Kaasa, Hølje Kjell | Bolkesjø | 2 | 999X* | 47 | 99XX* | 48 | 888XX | 44 | 139 | 7788889999 | 82 | 221 | 0000000000 | 0 | 221 |
| 17 | Herleiksplass, Gunnar | Skurdalen og Dagali | 2 | 999X* | 47 | 5778X | 37 | 899XX | 46 | 130 | 88999999X* | 90 | 220 | 0000000000 | 0 | 220 |
| 18 | Smedsrud, Oddvar | Eker | 2 | 999** | 47 | 55889 | 35 | 9999* | 46 | 128 | 8899999X** | 91 | 219 | 0000000000 | 0 | 219 |
| 19 | Haugen, Herman | Uppheim | 2 | 99X** | 48 | 26778 | 30 | 8899* | 44 | 122 | 6899XXXXX* | 92 | 214 | 0000000000 | 0 | 214 |
| 20 | Karlsen, Rannveig | Mælum | 2 | 899** | 46 | 6788X | 39 | 9999X | 46 | 131 | 488889999X | 82 | 213 | 0000000000 | 0 | 213 |
| 21 | Gulbrandsen, Ole | Ådal | 2 | 78*** | 45 | 77889 | 39 | 6899X | 42 | 126 | 66899999** | 85 | 211 | 0000000000 | 0 | 211 |
| 22 | Gjerstad, Erling | Imenes | 2 | 999X* | 47 | 35666 | 26 | 9999X | 46 | 119 | 489999999X | 85 | 204 | 0000000000 | 0 | 204 |
| 23 | Kongsjorden, Nerid | Rollag og Veggli | 2 | 999** | 47 | 05789 | 29 | 899XX | 46 | 122 | 56778999X* | 80 | 202 | 0000000000 | 0 | 202 |
| 24 | Åkre, Per Arne | Vareld | 2 | 88889 | 41 | 67889 | 38 | 77799 | 39 | 118 | 4667999X** | 80 | 198 | 0000000000 | 0 | 198 |
| 25 | Fiskerud, Ole Johnny | Sigdal | 2 | 77899 | 40 | 0456X | 25 | 5577X | 34 | 99 | 45677899X* | 75 | 174 | 0000000000 | 0 | 174 |
| Baneskyting Senior 35 Skudd klasse 3 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
| 1 | Leer, Bjørn Olav | Stjernen | 3 | XXX** | 50 | 99XX* | 48 | 9XX** | 49 | 147 | 899XX***** | 96 | 243 | 99XXXXX*** | 98 | 341 |
| 2 | Rødland, Kjetil Andre | Granvin | 3 | XX*** | 50 | 7889* | 42 | 899XX | 46 | 138 | 99XXXXXXX* | 98 | 236 | 9XX******* | 99 | 335 |
| 3 | Haugstad, Asbjørn | Gol | 3 | 99X** | 48 | 999** | 47 | 889XX | 45 | 140 | 8999XXX*** | 95 | 235 | 99XXXXXX** | 98 | 333 |
| 4 | Grøndalen, Kjell-olav | Hemsedal | 3 | 9XXX* | 49 | 899X* | 46 | 899XX | 46 | 141 | 899999XXXX | 93 | 234 | 999XXX**** | 97 | 331 |
| 5 | Kaastad, Reidar | Os | 3 | 999XX | 47 | 7889* | 42 | 99*** | 48 | 137 | 8XXXXXX*** | 98 | 235 | 99999XXXXX | 95 | 330 |
| 6 | Fossly, Karsten N | Hovet og Hol | 3 | XX*** | 50 | 7799* | 42 | 9XXX* | 49 | 141 | 88999XXXX* | 93 | 234 | 8999XX**** | 95 | 329 |
| 7 | Storeskar, Anette | Hemsedal | 3 | 9XXX* | 49 | 6789* | 40 | 899X* | 46 | 135 | 99999XXXX* | 95 | 230 | 999XXX**** | 97 | 327 |
| 8 | Hoff, Liv Grete | Hadding | 3 | 9XXX* | 49 | 789** | 44 | XX*** | 50 | 143 | 7999999X** | 91 | 234 | 9999999X** | 93 | 327 |
| 9 | Rasmussen, Jon Bjarte | Aurland | 3 | XXX** | 50 | 38888 | 35 | 89X** | 47 | 132 | 9999XXXX** | 96 | 228 | 99XXXXXX** | 98 | 326 |
| 10 | Ødegård, Elise | Nordstrand | 3 | 9XX** | 49 | 8889* | 43 | 9XX** | 49 | 141 | 7889XXXXX* | 92 | 233 | 899999XXXX | 93 | 326 |
| 11 | Nervold, Sondre | Skarpskytten | 3 | 99XX* | 48 | 7899X | 43 | 999XX | 47 | 138 | 899999XX** | 93 | 231 | 99999XXX** | 95 | 326 |
| 12 | Feten, Guri | Vats og Leveld | 3 | X**** | 50 | 789X* | 44 | 999XX | 47 | 141 | 88899XXX** | 92 | 233 | 99999999** | 92 | 325 |
| 13 | Støen, Jostein | Ringerike | 3 | XX*** | 50 | 78899 | 41 | 7889X | 42 | 133 | 888899XX** | 90 | 223 | 999XXX**** | 97 | 320 |
| 14 | Djuvsland, Trygve | Vareld | 3 | XX*** | 50 | 79X** | 46 | 8999X | 45 | 141 | 58899999X* | 86 | 227 | 889999XX** | 92 | 319 |
| 15 | Trilhus, Inge Kristian | Hadding | 3 | 9XXX* | 49 | 5779X | 38 | 99XXX | 48 | 135 | 77789X**** | 88 | 223 | 99999XXXXX | 95 | 318 |
| 16 | Nilsen, John Kenneth | Os | 3 | 99XXX | 48 | 67899 | 39 | 99X** | 48 | 135 | 78999999X* | 89 | 224 | 999999XXX* | 94 | 318 |
| 17 | Loven, Lars | Aurland | 3 | 9XX** | 49 | 66678 | 33 | 99XX* | 48 | 130 | 789999XXXX | 91 | 221 | 899XXXX*** | 96 | 317 |
| 18 | Moen, Tore | Nordre Modum | 3 | 99XX* | 48 | 7888X | 41 | 999XX | 47 | 136 | 68899XXXX* | 90 | 226 | 89999999X* | 91 | 317 |
| 19 | Sjong, Atle Chr | Hadding | 3 | 899XX | 46 | 7889X | 42 | 8999* | 45 | 133 | 78899XXXXX | 91 | 224 | 899999XXX* | 93 | 317 |
| 20 | Grøndalen, Elin | Hemsedal | 3 | 89XX* | 47 | 07999 | 34 | 8999X | 45 | 126 | 7899XXXX** | 93 | 219 | 99999XXX** | 95 | 314 |
| 21 | Teigen, Per | Bromma | 3 | 9XXX* | 49 | 78899 | 41 | 7999* | 44 | 134 | 7899999XXX | 90 | 224 | 7899999XXX | 90 | 314 |
| 22 | Linnerud, Tove | Hemsedal | 3 | 999** | 47 | 67899 | 39 | 89999 | 44 | 130 | 688899XXX* | 88 | 218 | 8999XXXX** | 95 | 313 |
| 23 | Leirheim, Inge | Herdla | 3 | 89999 | 44 | 8888* | 42 | 7889* | 42 | 128 | 8899999XX* | 91 | 219 | 899999XXX* | 93 | 312 |
| 24 | Svartdal, Olav | Ringerike | 3 | 999XX | 47 | 68999 | 41 | 9XXXX | 49 | 137 | 7788999XXX | 87 | 224 | 788999999* | 87 | 311 |
| 25 | Breivik, Håvard | Ødegården | 3 | XXX** | 50 | 67899 | 39 | 899XX | 46 | 135 | 678888999X | 82 | 217 | 9999999X** | 93 | 310 |
| 26 | Røyseth, Ståle | Åsane/Hordvik | 3 | 9999* | 46 | 78899 | 41 | 8999X | 45 | 132 | 678899999X | 84 | 216 | 899999999X | 90 | 306 |
| 27 | Strandbråten, Kjetil | Stjernen | 3 | 99XX* | 48 | 2778X | 34 | 6899* | 42 | 124 | 689999999* | 87 | 211 | 899999XX** | 93 | 304 |
| 28 | Eide, Finn Ole | Os | 3 | 88999 | 43 | 6778X | 38 | 7899X | 43 | 124 | 67788999X* | 83 | 207 | 9999999XXX | 93 | 300 |
| 29 | Rauk, Ole Kristian | Bromma | 3 | XXX** | 50 | 7799X | 42 | 8X*** | 48 | 140 | 89999XXX** | 94 | 234 | 0000000000 | 0 | 234 |
| 30 | Smedsrud, Erik | Eker | 3 | 9XX** | 49 | 7889X | 42 | 899X* | 46 | 137 | 789999XXX* | 91 | 228 | 0000000000 | 0 | 228 |
| 31 | Hiåsen, Bjørn | Sigdal | 3 | XX*** | 50 | 7899* | 43 | 889X* | 45 | 138 | 55899XXX** | 86 | 224 | 0000000000 | 0 | 224 |
| 32 | Vrangsund, Eivind | Porsgrunds | 3 | 99XXX | 48 | 78889 | 40 | 99XXX | 48 | 136 | 789999999X | 88 | 224 | 0000000000 | 0 | 224 |
| 33 | Hefte, Jon Anders | Gol | 3 | 9XXXX | 49 | 78899 | 41 | 89XXX | 47 | 137 | 77888999XX | 85 | 222 | 0000000000 | 0 | 222 |
| 34 | Krone, Merete G. | Sokndal | 3 | 99999 | 45 | 7899X | 43 | 999XX | 47 | 135 | 7788999XXX | 87 | 222 | 0000000000 | 0 | 222 |
| 35 | Hodnungseth, Gunnar | Ødegården | 3 | 99XX* | 48 | 67778 | 35 | 8889X | 43 | 126 | 6889999XX* | 88 | 214 | 0000000000 | 0 | 214 |
| 36 | Endeberg, Stig | Sigdal | 3 | X**** | 50 | 45589 | 31 | 88999 | 43 | 124 | 788899X*** | 89 | 213 | 0000000000 | 0 | 213 |
| 37 | Dokken, Ole Tom | Bromma | 3 | 489XX | 41 | 8889X | 43 | 8999X | 45 | 129 | 578888999X | 81 | 210 | 0000000000 | 0 | 210 |
| 38 | Hov, Kjetil | Indre Hafslo | 3 | 89X** | 47 | 55688 | 32 | 88999 | 43 | 122 | 788999999X | 87 | 209 | 0000000000 | 0 | 209 |
| 39 | Gallefoss, Svein | Gol | 3 | XX*** | 50 | 8899* | 44 | 99*** | 48 | 142 | 000078899X | 51 | 193 | 0000000000 | 0 | 193 |
| 40 | Fredheim, John Inge | Hafslo | 3 | 789** | 44 | 7779X | 40 | 78889 | 40 | 124 | 0000000000 | 0 | 124 | 0000000000 | 0 | 124 |
| Baneskyting Senior 35 Skudd klasse 4 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
| 1 | Stigen, Marianne | Gol | 4 | XX*** | 50 | 9XXXX | 49 | XXX** | 50 | 149 | 9XXXXXX*** | 99 | 248 | 99999XXX** | 95 | 343 |
| 2 | Gjengedal, Lars Brattåker | Hadding | 4 | 999XX | 47 | 99XXX | 48 | XXXX* | 50 | 145 | 999XXX**** | 97 | 242 | 9XXXX***** | 99 | 341 |
| 3 | Aaslund, Kirsten | Frogn og Drøbak | 4 | XXX** | 50 | 899X* | 46 | 9XX** | 49 | 145 | 99999XXXXX | 95 | 240 | XXXXXXXX** | 100 | 340 |
| 4 | Sandvold, Stein Erik | Nordstrand | 4 | X**** | 50 | 9999* | 46 | 99XX* | 48 | 144 | 999XXXXX** | 97 | 241 | 99XXXXXX** | 98 | 339 |
| 5 | Strandbråten, Svein | Stjernen | 4 | 9X*** | 49 | 899X* | 46 | 9XXX* | 49 | 144 | 899XXXX*** | 96 | 240 | 99XXXX**** | 98 | 338 |
| 6 | Hagen, Ove | Frogn og Drøbak | 4 | 9XXX* | 49 | 999XX | 47 | 99X** | 48 | 144 | 99999XXXX* | 95 | 239 | 9XXXXXXX** | 99 | 338 |
| 7 | Berentsen, Kjetel | Askøy | 4 | 999XX | 47 | 99999 | 45 | 899X* | 46 | 138 | 9XXXXXX*** | 99 | 237 | XXX******* | 100 | 337 |
| 8 | Helgaseth, Morten | Voss | 4 | XX*** | 50 | 79999 | 43 | 9XX** | 49 | 142 | 9999XXXXX* | 96 | 238 | 99XXXXX*** | 98 | 336 |
| 9 | Slettemoen, Guri Torbjørnsdatter | Hovet og Hol | 4 | X**** | 50 | 999X* | 47 | 899X* | 46 | 143 | 789XX***** | 94 | 237 | 99XXX***** | 98 | 335 |
| 10 | Raunehaug, Jens | Sogndal | 4 | XXX** | 50 | 899X* | 46 | 99X** | 48 | 144 | 899999X*** | 93 | 237 | 99XX****** | 98 | 335 |
| 11 | Dokken Morten | Rollag og Veggli | 4 | XXXX* | 50 | 9999X | 46 | XXX** | 50 | 146 | 99999999X* | 92 | 238 | 999XXX**** | 97 | 335 |
| 12 | Rosnes, Anne Marie | Herdla | 4 | 999X* | 47 | 99XX* | 48 | 9999* | 46 | 141 | 999XXXXXX* | 97 | 238 | 999XXXXXX* | 97 | 335 |
| 13 | Bekkemellem, Arne Olav | Gjøvik og Brusveen | 4 | 9XXX* | 49 | 7899X | 43 | 9XXX* | 49 | 141 | 78XXXXXX** | 95 | 236 | 99XXXX**** | 98 | 334 |
| 14 | Dybedokken, Sigmund | Ulvik | 4 | 9X*** | 49 | 7899X | 43 | 9XXX* | 49 | 141 | 889XXX**** | 95 | 236 | 99XXXXX*** | 98 | 334 |
| 15 | Evensen, Astrid M. | Trudvang | 4 | 9XX** | 49 | 88889 | 41 | 99X** | 48 | 138 | 9999XXX*** | 96 | 234 | XXXXXXXX** | 100 | 334 |
| 16 | Lieng, Bjørn | Skurdalen og Dagali | 4 | 99XX* | 48 | 9X*** | 49 | 99X** | 48 | 145 | 889999XXX* | 92 | 237 | 999XXXXX** | 97 | 334 |
| 17 | Grette, Kristoffer | Rollag og Veggli | 4 | XXX** | 50 | 799XX | 45 | 999XX | 47 | 142 | 8899XXXXX* | 94 | 236 | 999XXXX*** | 97 | 333 |
| 18 | Medås, Svein | Granvin | 4 | XX*** | 50 | 88999 | 43 | 89XX* | 47 | 140 | 8999XXXX** | 95 | 235 | 99XXXX**** | 98 | 333 |
| 19 | Turhus, Kari Beate | Hemsedal | 4 | 99XXX | 48 | 8999* | 45 | 99XX* | 48 | 141 | 899XXX**** | 96 | 237 | 9999XXX*** | 96 | 333 |
| 20 | Lien, Per Halvar | Gol | 4 | X**** | 50 | 89999 | 44 | 99X** | 48 | 142 | 9999999X** | 93 | 235 | 99XXXX**** | 98 | 333 |
| 21 | Kallevåg, Norvald | Bømlo | 4 | 9X*** | 49 | 8889* | 43 | 99X** | 48 | 140 | 9999XXXXX* | 96 | 236 | 9999XXXXX* | 96 | 332 |
| 22 | Vespestad, Knut Arne | Bømlo | 4 | 9XXX* | 49 | 8889X | 43 | 9XX** | 49 | 141 | 78999XXXX* | 92 | 233 | 99XX****** | 98 | 331 |
| 23 | Kvam, Hege | Åsane/Hordvik | 4 | 999XX | 47 | 8899X | 44 | XXXX* | 50 | 141 | 8999XXXXX* | 95 | 236 | 99999XXXX* | 95 | 331 |
| 24 | Borgen, Sigrun | Holla | 4 | XXXXX | 50 | 999X* | 47 | 999XX | 47 | 144 | 89999XXXX* | 94 | 238 | 9999999X** | 93 | 331 |
| 25 | Johannessen, Arne | Karmøy | 4 | 8XXX* | 48 | 7799* | 42 | XXXX* | 50 | 140 | 8889XXXXX* | 93 | 233 | 89XXXX**** | 97 | 330 |
| 26 | Våge, Reidar | Vareld | 4 | 9X*** | 49 | 899XX | 46 | 99XX* | 48 | 143 | 58999XX*** | 90 | 233 | 999XXXXXX* | 97 | 330 |
| 27 | Åmellem, Odd Harald | Hovet og Hol | 4 | 899XX | 46 | 79XX* | 46 | 99*** | 48 | 140 | 89999XX*** | 94 | 234 | 899XX***** | 96 | 330 |
| 28 | Istad, Jon | Voss | 4 | XXXX* | 50 | 88999 | 43 | 99XX* | 48 | 141 | 88999XXXX* | 93 | 234 | 9999XX**** | 96 | 330 |
| 29 | Stake, Gunhild | Gol | 4 | 9XX** | 49 | 69XXX | 45 | 9XX** | 49 | 143 | 589999X*** | 89 | 232 | 89XXXXX*** | 97 | 329 |
| 30 | Rosnes, Åshild | Herdla | 4 | XX*** | 50 | 999X* | 47 | 99XXX | 48 | 145 | 7889999XX* | 89 | 234 | 99999X**** | 95 | 329 |
| 31 | Korsmo, Kim A | Bodø Østre | 4 | 999X* | 47 | 8899* | 44 | 9999X | 46 | 137 | 88999XXXX* | 93 | 230 | 99XXXXXX** | 98 | 328 |
| 32 | Staurland, Ole N | Hjelmeland | 4 | XX*** | 50 | 6889* | 41 | 99XX* | 48 | 139 | 6999XXXX** | 93 | 232 | 99999XX*** | 95 | 327 |
| 33 | Kvam, Leif Arthur | Åsane/Hordvik | 4 | XXXX* | 50 | 7889* | 42 | 999X* | 47 | 139 | 79999XXX** | 93 | 232 | 99999XXXX* | 95 | 327 |
| 34 | Holta, Sven Egil | Jørpeland | 4 | 9XXX* | 49 | 8899X | 44 | 899XX | 46 | 139 | 789999XXXX | 91 | 230 | 999XXXX*** | 97 | 327 |
| 35 | Aabø, Aslak | Stjernen | 4 | 9XX** | 49 | 8999X | 45 | 9XX** | 49 | 143 | 7889XXXXX* | 92 | 235 | 99999999X* | 92 | 327 |
| 36 | Øen, Odd | Geilo | 4 | 99XXX | 48 | 899** | 46 | 79X** | 46 | 140 | 999999XXX* | 94 | 234 | 9999999XX* | 93 | 327 |
| 37 | Bjerknæs, Knut Morten | Frogn og Drøbak | 4 | 9X*** | 49 | 6889X | 41 | 9XX** | 49 | 139 | 8899999XXX | 91 | 230 | 99999XXX** | 95 | 325 |
| 38 | Skår, Lars | Hjelmeland | 4 | 9XX** | 49 | 67889 | 38 | 899XX | 46 | 133 | 789999XX** | 91 | 224 | XXXXXX**** | 100 | 324 |
| 39 | Vad, Kristoffer | Sigdal | 4 | 99XX* | 48 | 8899X | 44 | 9XXXX | 49 | 141 | 778999XX** | 89 | 230 | 89999XXXXX | 94 | 324 |
| 40 | Myrset, Gunnar | Ringerike | 4 | 9X*** | 49 | 18888 | 33 | 9XXX* | 49 | 131 | 6899X***** | 92 | 223 | XXXXXX**** | 100 | 323 |
| 41 | Skaalvik, Knut Arve | Ringerike | 4 | 9XXX* | 49 | 689XX | 43 | 999X* | 47 | 139 | 899999999X | 90 | 229 | 99999999XX | 92 | 321 |
| 42 | Eliassen, Frode | Askøy | 4 | 9XXXX | 49 | 6799X | 41 | 99XXX | 48 | 138 | 788899XX** | 89 | 227 | 79999XXXX* | 93 | 320 |
| 43 | Rødland, Camilla | Klepp | 4 | X**** | 50 | 999X* | 47 | 6899X | 42 | 139 | 77999999X* | 88 | 227 | 899999XXX* | 93 | 320 |
| 44 | Hole, Ivar | Klepp | 4 | 89XX* | 47 | 08899 | 34 | 9X*** | 49 | 130 | 8889999XX* | 90 | 220 | 99XXXXX*** | 98 | 318 |
| 45 | Halbjørhus, Odd Arild | Hemsedal | 4 | 9X*** | 49 | 899XX | 46 | 8899* | 44 | 139 | 67899999X* | 86 | 225 | 9999999XXX | 93 | 318 |
| 46 | Eide, Oddbjørn | Os | 4 | 8999X | 45 | 67899 | 39 | 899X* | 46 | 130 | 8899999*** | 91 | 221 | 8999XXXX** | 95 | 316 |
| 47 | Hodnungseth, Anne Guri | Ødegården | 4 | 9XXX* | 49 | 999XX | 47 | 8XXXX | 48 | 144 | 088888999* | 77 | 221 | 7888888899 | 81 | 302 |
| 48 | Hagavold, Bjørn Roar | Stjernen | 4 | 99X** | 48 | 9999X | 46 | 8XXXX | 48 | 142 | 999XXXXXX* | 97 | 239 | 0000000000 | 0 | 239 |
| 49 | Korbu, Svend | Kongsberg | 4 | XX*** | 50 | 688X* | 42 | XXX** | 50 | 142 | 899999XXX* | 93 | 235 | 0000000000 | 0 | 235 |
| 50 | Smukkestad, Petter A. | Spydeberg | 4 | XX*** | 50 | 788XX | 43 | 999XX | 47 | 140 | 99999XXX** | 95 | 235 | 0000000000 | 0 | 235 |
| 51 | Christiansen, Mette | Bærums | 4 | 9X*** | 49 | 88899 | 42 | 999XX | 47 | 138 | 999XXXX*** | 97 | 235 | 0000000000 | 0 | 235 |
| 52 | Møller, Ole-asbjørn | Begnadalen | 4 | XX*** | 50 | 788XX | 43 | 89XX* | 47 | 140 | 999999XXX* | 94 | 234 | 0000000000 | 0 | 234 |
| 53 | Loven, Roar | Aurland | 4 | 9XX** | 49 | 679XX | 42 | 9999X | 46 | 137 | 8899XX**** | 94 | 231 | 0000000000 | 0 | 231 |
| 54 | Bakke, Erik | Eker | 4 | 99XXX | 48 | 88999 | 43 | 999X* | 47 | 138 | 88999XXXX* | 93 | 231 | 0000000000 | 0 | 231 |
| 55 | Rauk, Knut Olav | Bromma | 4 | 99*** | 48 | 78889 | 40 | 99XXX | 48 | 136 | 89999XXXX* | 94 | 230 | 0000000000 | 0 | 230 |
| 56 | Fredheim, Per Atle | Hafslo | 4 | 999XX | 47 | 88999 | 43 | 889X* | 45 | 135 | 8999XXX*** | 95 | 230 | 0000000000 | 0 | 230 |
| 57 | Nilsen, Eirik | Holmestrand og omegn sk.lag | 4 | 9X*** | 49 | 67789 | 37 | 89XX* | 47 | 133 | 99999XXX** | 95 | 228 | 0000000000 | 0 | 228 |
| 58 | Skutle, Jakob | Voss | 4 | 89XX* | 47 | 8888X | 42 | 78899 | 41 | 130 | 9999XXXXXX | 96 | 226 | 0000000000 | 0 | 226 |
| 59 | Hoff, Tore | Tingelstad | 4 | XXX** | 50 | 6778* | 38 | 39XXX | 42 | 130 | 8999999XXX | 92 | 222 | 0000000000 | 0 | 222 |
| 60 | Eidsten, Kjell Petter | Sem | 4 | XXXX* | 50 | 67799 | 38 | 889X* | 45 | 133 | 88889999XX | 88 | 221 | 0000000000 | 0 | 221 |
| 61 | Vestvik, Magnar | Bømlo | 4 | 99XXX | 48 | 77889 | 39 | 899XX | 46 | 133 | 789999999X | 88 | 221 | 0000000000 | 0 | 221 |
| 62 | Svensson, Ulf | Bærums | 4 | 99XX* | 48 | 6779* | 39 | 99X** | 48 | 135 | 777888999X | 82 | 217 | 0000000000 | 0 | 217 |
| 63 | Kårstad, Øystein | Vareld | 4 | 9999* | 46 | 78889 | 40 | 899X* | 46 | 132 | 4788999XX* | 84 | 216 | 0000000000 | 0 | 216 |
| Baneskyting Senior 35 Skudd klasse 5 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
| 1 | Wear, Hans Kristian | Styrvoll | 5 | XX*** | 50 | 99X** | 48 | XX*** | 50 | 148 | XXXXXXXX** | 100 | 248 | XX******** | 100 | 348 |
| 2 | Flaatnes, Ragnar | Andebu | 5 | XXXXX | 50 | XXX** | 50 | XXX** | 50 | 150 | XXXX****** | 100 | 250 | 99XXXX**** | 98 | 348 |
| 3 | Vikhagen, Ann Kristin Årskog | Jondalen | 5 | X**** | 50 | 9XXX* | 49 | X**** | 50 | 149 | 99XXX***** | 98 | 247 | X********* | 100 | 347 |
| 4 | Lund, Tor Harald | Søgne | 5 | ***** | 50 | 9XXXX | 49 | XX*** | 50 | 149 | 99XXX***** | 98 | 247 | XXX******* | 100 | 347 |
| 5 | Berg, Vebjørn | Blaker | 5 | XXXX* | 50 | 9X*** | 49 | 9XX** | 49 | 148 | 9XXX****** | 99 | 247 | XXXXX***** | 100 | 347 |
| 5 | Aune, Arnt Erik | Beiarn | 5 | X**** | 50 | 9XXX* | 49 | X**** | 50 | 149 | 99XXXX**** | 98 | 247 | XXXXXX**** | 100 | 347 |
| 7 | Ågotnes, John Olav | Fana | 5 | ***** | 50 | 99XX* | 48 | X**** | 50 | 148 | 99XXXXX*** | 98 | 246 | XXX******* | 100 | 346 |
| 8 | Bråthen, Knut | Kongsberg | 5 | ***** | 50 | 99XXX | 48 | XXX** | 50 | 148 | 99XXXXX*** | 98 | 246 | X********* | 100 | 346 |
| 9 | Brodahl, Arild | Fana | 5 | ***** | 50 | 9XX** | 49 | XXXX* | 50 | 149 | 99XXX***** | 98 | 247 | 9XXXXX**** | 99 | 346 |
| 10 | Håtuft, Atle | Meland | 5 | XX*** | 50 | 9XX** | 49 | X**** | 50 | 149 | 899XXXX*** | 96 | 245 | XX******** | 100 | 345 |
| 11 | Knudsen, Ann-kristin Hoff | Hadding | 5 | 9XX** | 49 | XXXX* | 50 | 9XXX* | 49 | 148 | 99XXXXX*** | 98 | 246 | 9XXX****** | 99 | 345 |
