| Resultatliste Måren OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Berntsen,Grete | D50 | 50:14 +08:52 |
| 1 | Bøhlerengen,Unni | D70 | 54:13 +00:00 |
| 4 | Dirro,Carmen | D1112N | 41:27 +17:45 |
| DSQ | Dirro,Kim | D1516 | 1:03:35 |
| 5 | Dirro,Marian | D1314 | 59:31 +28:48 |
| Dirro,Noor | NAPEN | 30:51 | |
| 3 | Halck,Inger | D65 | 51:40 +13:37 |
| 13 | Karlsen,Morten | H50 | 47:59 +13:24 |
| 9 | Kaurin,Tor | H75 | 54:40 +14:49 |
| 1 | Odden,Fanny | D1316N | 34:23 +00:00 |
| 10 | Odden,Sigbjørn | H45 | 1:33:25 +58:38 |
| DNS | Odden,Tessa | D1112N | 00:00 |
| 6 | Turtumøygard,Stein | H55 | 51:17 +13:55 |
Kontakt e-post adresse: orientering@bekkelagets.no
08.05.10 17:57:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK