Aneliste


Forfedrene til Trude og Kjersti Kyrkjebø


Anelista under er utdrag frå eige aneregister, laga på enkel måte i DATAEASE.
Kjeldematerialet er i hovudsak bygdebøker/gardssoger, men i noko mon er også kyrkjebøker nytta.
I lista under er ikkje teke med kjeldetilvisningar, logiske slutningar som kan vera tvilsame er difor ikkje avmerka.
For det meste er nytta farsnamn (.......son, ......dotter), dertil etternamn/bustad, (ofte jentenamn for gifte kvinner).

Om du har spørsmål, kommentarar eller korrigeringar er eg takksam for å verta kontakta.
Lukke til!
Med helsing

Steinar Kyrkjebø
Åmundsleitet 63
5095 ULSET

tlf 55 18 38 74 (privat)
tlf 55 23 80 40 (arbeid)


e-mail: steky@online.no.







  A N E-liste (Nummersortert) for Trude og Kjersti. Generasjon:01-99.   (06/02/98)
  Id.nr      Namn + Farsnamn           Etternamn (Bustad)/       Fødd Død    Gifte
  --------------------------------------------------------------------------------
  Generasjon: 01
  --------------
  01-000.002 Steinar Ragnvaldson       Kyrkjebø                  1942-       -1971
    -000.003 Annbjørg Birgerdotter     Fadnes/Fadnes Kyrkjebø    1945-       -1971

  Generasjon: 02
  --------------
  02-000.004 Ragnvald Eivindson        Kyrkjebø                  1914-       -1940
    -000.005 Elisabeth Petersdotter    Igelkjøn/Kyrkjebø         1916-       -1940
    -000.006 Birger Gulleikson         Fadnes                    1918-       -1944
    -000.007 Ågot Johnsdotter          Cleveland/Fadnes          1920-       -1944

  Generasjon: 03
  --------------
  03-000.008 Eivind Ingvald Andersson  Kirkebø                   1896-198?  0-0000
    -000.009 Ragna Hansdotter          Tysse/(Årevoll)/Kaarstad  1894-1959  0-0000
    -000.010 Peter Andersson           Igelkjøn                  1884-1970   -1915
    -000.011 Elisa Andersdotter        Øye/Igelkjøn              1885-1969   -1915
    -000.012 Gulleik Halleson          Fadnes                    1887-1983   -1917
    -000.013 Albertine Kristiansdotter Sinnerud/Fadnes           1890-1980   -1917
    -000.014 John Andersson            Kleiveland/Cleveland      1882-1953   -1907
    -000.015 Alma Martinsdotter        Larsen/Cleveland          1889-1972   -1907

  Generasjon: 04
  --------------
  04-000.016 Anders Arneson            Kirkebø                   1864-1917   -1890
    -000.017 Sigrid Jonsdotter         Dyrdal/Kirkebø            1864-1943   -1890
    -000.018 Hans Hansson              Hauge/Tysse(Årevollen)    1847-1926   -1873
    -000.019 Katrina Torsteinsdotter   Årevoll/(Tysse)           1853-1896   -1873
    -000.020 Anders Pederson           Igelkjøn                  1854-1918   -1884
    -000.021 Gurine Gunnarsdotter      Ask/(Gjervik)/Igelkjøn    1857-1918   -1884
    -000.022 Anders Halvorson          Øye                       1852-1939   -1879
    -000.023 Elisabeth Johannesdotter  Holsen/Øye                1857-1943   -1879
    -000.024 Halle Johannesson         Fadnes                    1847-1946   -1880
    -000.025 Inger Bergesdotter        Styve/Fadnes              1844-1912   -1880
    -000.026 Kristian Pederson         Sinnerud                  1866-       -1890
    -000.027 Barbrå Andersdotter       Evanger/Sinnerud          1857-       -1890
    -000.028 Anders Larsson            Kleiveland                1849-1914   -1875
    -000.029 Ingeborg Monsdotter       Borgo                     1850-1927   -1875
    -000.030 Martinus Olai Larsson     Rikstad/Larsen            1855-1937   -1882
    -000.031 Anne Karine Iversdotter   Lille Damsgård/Larsen     1858-1944   -1882

  Generasjon: 05
  --------------
  05-000.032 Arne Jonson               Kyrkjebø                  1835-1885   -1854
    -000.033 Gitlaug Botolvsdotter     Berge(I)/Kyrkjebø         1828-1912   -1854
    -000.034 Jon Jonson                Dyrdal(Y)                 1827-1906   -1856
    -000.035 Sigrid Gullaksdotter      Håland(K.I)/Dyrdal(Y)     1834-1923   -1856
    -000.036 Hans Kristianson          Elde/Hauge                1792-1847  2-1844
    -000.037 Oline Olsdotter           Eikenes/Hauge             1815-1862   -1844
    -000.038 Torstein Gunnarson        Alværen/Furenes/Årevoll   1816-1888  2-184?
    -000.039 Helene Johannesdotter     Øvrebø/?Furenes?/Årevoll  1810-1903   -184?
    -000.040 Peder Andersson           Igelkjøn                  1813-1882   -1842
    -000.041 Kristiane Andersdotter    Solheim/Igelkjøn          1822-1907   -1842
    -000.042 Gunnar Jonasson           Ask/(Gjervik)             1822-1864   -1847
    -000.043 Anne Jørgensdotter        Follevåg/Ask/(Gjervik)    1821-1911   -1847
    -000.044 Halvor Andersson          Øye                       1816-1860   -1844
    -000.045 Kirsti Nilsdotter         Bortheim/Øye              1821-1910  1-1844
    -000.046 Johannes Johannesson      Holsen                    1831-1895   -1857
    -000.047 Brita Olavsdotter         Herfindal/Holsen          1829-       -1857
    -000.048 Johannes Halleson         Dagestad/Fadnes           1813-1889   -1846
    -000.049 Brita Sjursdotter         Nesheim(Vossestr.)/Fadnes 1817-1913   -1846
    -000.050 Berge Gulleikson          Styve                     1810-1888   -1832
    -000.051 Kari Andersdotter         Skjerveggen/Styve         1806-1886   -1832
    -000.052 Peder Kristofferson       Sinnerud                  1842-1908   -1865
    -000.053 Anne Olsdotter            Sletten/Sinnerud          1840-1922   -1865
    -000.054 Anders Jakobson           Mykkeltveit/Evanger       1828-1905   -1857
    -000.055 Anna Pedersdtr            Bolstad/Evanger           1822-1901   -1857
    -000.056 Lars Johannesson          Kleiveland                1810-1890  2-1843
    -000.057 Sygni Johannesdotter      Haugo/Kleiveland          1820-1876   -1843
    -000.058 Mons Ellingson            Borgo                     1821-1890  1-1849
    -000.059 Ågota Magnesdotter        Revheim/Borgo             1825-1853   -1849
    -000.060 Lars Pe(de)rson           Rikstad                   1825-       -1849
    -000.061 Brita Olsdotter           Brakstad (Indre)/Rikstad  1827-1890   -1849
    -000.062 Iver Sjurson              Sætre/./Lille Damsgård/.. 1812-      1-1835
    -000.063 Helene Johanne Nilsdotter Gjeringen/Lille Damsgård  1813-1865   -1835

  Generasjon: 06




  A N E-liste (Nummersortert) for Trude og Kjersti. Generasjon:01-99.   (06/02/98)
  Id.nr      Namn + Farsnamn           Etternamn (Bustad)/       Fødd Død    Gifte
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------
  06-000.064 Jon Arneson               Linde/Kyrkjebø            1794-1838   -1833
    -000.065 Kari Hermundsdotter       Linde/Kyrkjebø            1805-1847  1-1833
    -000.066 Botolv Olson              Berge(I)                  1791-1868   -1825
    -000.067 Mari Gunnarsdotter        Berge(Ø)                  1797-1881   -1825
    -000.068 Jon Jonson                Dyrdal(Y)                 1802-1880   -1827
    -000.069 Eli Torsteinsdotter       Stronda/Dyrdal(Y)         1806-1873   -1827
    -000.070 Gullak Aslakson           Håland(K.I)               1801-1886   -1832
    -000.071 Sigrid Bendiksdotter      Austrheim/Håland(K.I)     1803-1884   -1832
    -000.072 Kristian Hansson          Hovland(Ø)/Elde           1744-1805   -1780
    -000.073 Siri Hansdotter           Nautsund/Elde             1751-1828  2-1780
    -000.074 Ole Olsson                Saurdal/Hellevik/Arstein  1789-1866  0-0000
    -000.075 Ane Davidsdotter          Bjordal/Eikenes/Ripenes   1795-      0-0000
    -000.076 Gunnar Olsson             Kårstad/Alværen           17??-18??   -     *
    -000.077 Rebekka Olsdotter         Alværen                   17??-18??   -
    -000.078 Johannes Hansson          Øvrebø                    17??-18??   -
    -000.079 Kari Andersdotter         Sygnen/Øvrebø             17??-18??   -
    -000.080 Anders Sørenson           Laukeland/Igelkjøn        1782-1860  1-1812
    -000.081 Marte Knutsdotter         Igelkjøn                  1792-1820   -1812
    -000.082 Anders Gunnarson          Solheim                   1797-1884   -1818
    -000.083 Riborg Sørensdotter       Tyssedal/Solheim          1797-1871   -1818
    -000.084 Jonas Gunnarson           Ask                       1786-1861   -1808
    -000.085 Dorte Bertelsdotter       Gjerde/Ask                1785-1865   -1808
    -000.086 Jørgen Andersson          Follevåg                  1788-1824   -1812
    -000.087 Mari(a) Johannesdtotter   Nordeide/Follevåg         1788-      1-1812
    -000.088 Anders Halvorson          Øye                       1791-1858   -1814
    -000.089 Johanne Jørgensdotter     Kusæl/Øye                 1788-1876   -1814
    -000.090 Nils Jørgenson            Kusæl/Bortheim/(Steia?)   1794-1875   -1819
    -000.091 Anne Andersdotter         Refsnes/Bortheim          1786-       -1819
    -000.092 Johannes Nilsson          Årskog/Holsen (Støa)      1812-1900   -1830
    -000.093 Elisabet Johannesdotter   Holsen (Støa)             1811-1889   -1830
    -000.094 Olav Mikkelson            Herfindal                 1806-1873  0-0000
    -000.095 Magdeli Larsdotter        Boge(I)                   1804-      0-0000
    -000.096 Halle Johannesson         Rogne/Dagestad            1778-1857   -1801
    -000.097 Rannveig Jørgensdotter    Dagestad                  1784-1866   -1802
    -000.098 Sjur Kolbeinson           Nesheim(Vossestr.)        1787-1828   -1816
    -000.099 Kristi Mikkjelsdotter     Ulvund/Nesheim(Vossestr.) 1793-1850  1-1816
    -000.100 Gulleik Bergeson          Styve                     1772-1826   -1799
    -000.101 Mar(i)ta Jonsdotter       Kvilekvål/Styve           1766-       -1799
    -000.102 Anders Brynjulvson        Skjerveggen               1755-1822  2-1805
    -000.103 Inger Rognaldsdotter      Nestås/Skjerveggen        1763-1832   -1805
    -000.104 Kristoffer Pederson       Hoberg(eie)(V)/Sinnerud   1817-1883   -     *
    -000.105 Ingeborg Larsdotter       -/Sinnerud                1820-1888   -     *
    -000.106 Ole                       Sletten, Morskogen            -       -     *
    -000.107 Magnhild                  Sletten, Morskogen            -       -     *
    -000.108 Jakob Andersson           Skjerven(Ø)/Mykkeltveit   1800-1839   -1827
    -000.109 Barbrå Helgesdotter       Kolle/Mykkeltveit         1803-1873   -1827
    -000.110 Peder Brynjulvson         Horvik/Bolstad            1775-1844   -1803
    -000.111 Synneva Helgesdotter      Hjørnevik/Bolstad         1777-1840   -1803
    -000.112 Johannes Larsson          Kleiveland                1780-1840   -1804
    -000.113 Marta Olavsdotter         Loftås/Kleiveland         1781-1848   -1804
    -000.114 Johannes Larsson          Haugo                     1789-1864   -1813
    -000.115 Ågota Nilsdotter          Mele/Haugo                1784-1881   -1813
    -000.116 Elling Monsson            Mjelstad(N)/Borgo         1802-1844   -1820
    -000.117 Ingeborg Andersdotter     Skår(Hamre)/Borgo         1792-1849   -1820
    -000.118 Magne Jakobson            Lono/Revheim              1787-1854  1-1815
    -000.119 Marta Olavsdotter         Revheim                   1779-1832   -1815
    -000.120 Pe(de)r Larsson           Kvalheim/Rikstad          1796-1859   -1823
    -000.121 Agaathe Olsdotter         Rikstad                   1805-1875   -1823
    -000.122 Ole Monsson               Plassen/Brakstad (Indre)  1792-       -1816 *
    -000.123 Rangele Larsdotter        Brakstad (Indre)          1788-       -1816
    -000.124 Sjur Vikingson            Skylje/Grjotland/Sætre    1757-       -1787
    -000.125 Anna Olsdotter            Ukvitne/Sætre             1765-       -1787
    -000.126 Nils Johnson              Strusshamn(?/Gjeringen        -       -     *
    -000.127 Johanne Hansdotter        Strusshamn(?/Gjeringen)       -       -     *

  Generasjon: 07
  --------------
  07-000.128 Arne Rognaldson           Linde                     1753-1803   -
    -000.129 Brita Persdotter          Linde                     17??-18??  1-
    -000.130 Hermund                   Linde                         -       -     *
    -000.132 Ola Gullakson             Håland(H)/Berge(I)        1754-1838   -1782
    -000.133 Gjertrud Torsteinsdotter  Sæbø/Berge(I)             1756-1838  2-1782
    -000.134 Gunnar Einarson           Berge(Ø)                  1755-1830   -1792
    -000.135 Gitlaug Ivarsdotter       Klævoll/Berge(Ø)          1762-1840   -1792
    -000.136 Jon Lasseson              Dyrdal(Y)                 1772-1826  1-1802
    -000.137 Ågot Jonsdotter           Vamråk/Dyrdal(Y)          1779-1816   -1802
    -000.138 Torstein Halvorsen        Austrheimsli/Stronda      1774-1852   -1801




  A N E-liste (Nummersortert) for Trude og Kjersti. Generasjon:01-99.   (06/02/98)
  Id.nr      Namn + Farsnamn           Etternamn (Bustad)/       Fødd Død    Gifte
  --------------------------------------------------------------------------------
    -000.139 Ragnhild Knutsdotter      Berge(Y)/Stronda          1771-1838   -1801
    -000.140 Aslak Gullakson           Håland(K.I)               1773-1852   -1798
    -000.141 Sigrid Knutsdotter        Hovland(K)/Håland(K.I)    1775-1848   -1798
    -000.142 Bendik Larsson            Austrheim                 1759-1818  2-1800
    -000.143 Ingeborg Gregoriusdotter  Merket/Austrheim          1763-1829   -1800
    -000.144 Hans Villatson            Bugge(/Sørbø)/Hovland(Ø)  1690-1749  2-1743
    -000.145 Anna Kristiansdotter      Hauge/Hovland(Ø)              -      1-1743
    -000.146 Hans Hansson              Nautsund                  1671-1758  3-1747 *
    -000.147 Kari Pedersdotter         Bjordal/Nautsund          1710-1803  1-1747
    -000.148 Ole Olson                 Årbergsbotnen/Saurdal     17??-1790   -
    -000.149 Gjertrud Hansdotter       Årberg/Saurdal            1750-1824  1-
    -000.150 David Rasmussen           -/Nautsund/Eikenes        1769-       -1792
    -000.151 Johanne Olsdotter         Strandenes/Eikenes        1771-      0-1792
    -000.154 Ola Nilsson               Alværen (?Årbergsbotnen?)     -      2-     *
    -000.155 Brite Eriksdotter         Årberg/Alværen                -       -
    -000.156 Hans Johannesson          Kalstad/Øvrebø                -       -
    -000.157 Orlaug Trulsdotter        Øvrebø                        -      3-
    -000.158 Anders Nilsson            Øen/Sygnen                1743-       -1765
    -000.159 Lovisa Balzardotter       Sygnen                        -       -1765
    -000.160 Søren Andersson           Laukeland                 1743-1825   -1773
    -000.161 Pernille Østensdotter     Strand(N)/Laukeland       1752-1843   -1773
    -000.162 Knut Finnson              Igelkjøn                  1764-1807  1-1789
    -000.163 Marte Johannesdotter      Øye/Igelkjøn              1763-1798   -1789
    -000.164 Gunnar Andersson          Årøy/Solheim              1757-1823   -1789
    -000.165 Kirsti Sørensdotter       Tyssedal/Hauge/Solheim    1750-      2-1789
    -000.166 Søren Tollakson           Tyssedal                  1769-1828   -1794
    -000.167 Mette Malene Christensdtr Krog/Yksnebjør/Tyssedal   1773-1852   -1794
    -000.168 Gunnar Jonasson           Ask/(Hellevik)/Ask        1747-1846   -1772
    -000.169 Mari Hansdotter           Ask/(Hellevik)/Ask        1743-1824   -1772
    -000.170 Bertel Nilsson            Stang/Gjerde              1750-1824   -1782
    -000.171 Mari Vinsentsdotter       Gjerde                    1759-       -1782
    -000.172 Anders Jørgenson          Follevåg                  1759-1810   -1782
    -000.173 Anne Andersdotter         Nordeide/Follevåg         1759-1832   -1782
    -000.174 Johannes Andersson        Nordeide                  1761-1837   -1786
    -000.175 Dorte Øysteinsdotter      Askevold/Nordeide         1759-1815   -1786
    -000.176 Halvor Johannesson        Øye                       1753-1813   -1778
    -000.177 Johanne Olsdotter         Norddal(Y)/Øye                -       -1778
    -000.178 Jørgen Larsson            Kusæl                     1742-1818   -1776
    -000.179 Eli Østensdotter          Strand(N)/Kusæl           1753-1799   -1776
    -000.180 Jørgen Larsson            !!Anetap - Sjå Nr.  178!!     -       -1776 *
    -000.181 Eli Østensdotter          !!Anetap - Sjå Nr.  179!!     -       -1776 *
    -000.182 Anders Olsson             Norddal/Refsnes           1737-1787  2-1779
    -000.183 Kristi Østensdotter       Buttedal/Refsnes          1756-1799  1-1779
    -000.184 Nils Helgeson             Årskog                    1777-1849   -1805
    -000.185 Lovise Johannesdotter     Grøning/Årskog            1785-1872   -1805
    -000.186 Johannes Rasmusson        Holsen (Bakka/Støa)       1777-18??   -1809
    -000.187 Johanne Olsdotter         Holsen (Utigarden/Støa)   1775-18??  2-1809
    -000.188 Mikkel Monsson            Herfindal                 1760-1836  2-1825
    -000.189 Kari Eiriksdotter         Sæ(ter)dal/Herfindal      178?-1853   -1825
    -000.190 Lars Johannesson          Boge(I)                   1756-1846  1-1787
    -000.191 Guri Monsdotter           Åsheim(Haus)/Boge(I)      1761-1819   -1787
    -000.192 Johannes Torbjørnson      Rogne                     1753-1821   -1772
    -000.193 Marta Knutsdotter         Ringheim/Rogne            1745-1821   -1772
    -000.194 Jørgen Andersson          Dagestad                  1751-1795   -1783
    -000.195 Rannveig Eiriksdotter     Nyre/Dagestad             1755-1785   -1783
    -000.196 Kolbein Øyelson           Nesheim(Vossestr.)        1752-1815  2-1777
    -000.197 Brita Brynjulvsdotter     Ure/Nesheim(Vossestr.)    1756-1834   -1777
    -000.198 Mikkjel Larsson           Stalheimsøy/Ulvund        1749-1815  1-1790
    -000.199 Margreta Vikingsdotter    Kvamme(Opph.)/Ulvund      1759-1809   -1790
    -000.200 Berge Helgeson            Styve                     1750-1832  1-1771
    -000.201 Liva Jonsdotter           Mestad/Styve              1752-1802   -1771
    -000.202 Jon Haldorsen             Kvilekvål                 1729-1814  2-1760
    -000.203 Ingebjørg(borg)Jonsdotter Akslebjørg/Kvilekvål      1739-1778   -1760
    -000.204 Brynjulv Larsson          Skjerveggen               1733-1801   -1751
    -000.205 Ragnhild Gulleiksdotter   Bjørndalen/Skjerveggen    1727-1806   -1751
    -000.206 Rognald Rognaldson        Nestås                    1724-1806   -1759
    -000.207 Gjertrud Torbjørnsdotter  Sæve/Nestås               1741-1801   -1759
    -000.216 Anders Sjurson            Litlevik/Skjerven(Ø)      1754-1833   -1784
    -000.217 Jorunn Larsdotter         Skjerven(Ø)               1756-1830   -1784
    -000.218 Helge Tormodson           Kolle                     1759-       -1796
    -000.219 Anna Larsdotter           Mestad/Kolle              1759-       -1796
    -000.220 Brynjulv Knutson          Bolstad/Horvik/Bolstad    1754-1818   -1774
    -000.221 Anna Sjursdotter          Vassenden/Horvik/Bolstad  1739-1791  2-1774
    -000.222 Helge Larsson             Horvei/Hjørnevik          1737-1796   -1760
    -000.223 Ingebjørg Larsdotter      Gjeilen/Horvei/Hjørnevik  1738-18??   -1760
    -000.224 Lars Johannesson          Halland/Kleiveland        1732-1809   -1769
    -000.225 Synneva Johannesdotter    Kleiveland                1745-1803   -1769
    -000.226 Olav Ivarson              Loftås                    1752-1837   -




  A N E-liste (Nummersortert) for Trude og Kjersti. Generasjon:01-99.   (06/02/98)
  Id.nr      Namn + Farsnamn           Etternamn (Bustad)/       Fødd Død    Gifte
  --------------------------------------------------------------------------------
    -000.227 Synneva Larsdotter        Haugo/Loftås              1753-1837   -
    -000.228 Lars Andersson            Haugo                     1769-1812  1-1788
    -000.229 Anna Olavsdotter          Revheim (N)/Haugo         1756-1801   -1788
    -000.230 Nils Olavson              Mele                      1746-1815   -1777
    -000.231 Sygni Johannesdotter      Gjerstad/Mele             1754-1838   -1777
    -000.232 Mons Olsson               Lono/Mjelstad(N)          1769-1814   -1796
    -000.233 Ingeborg Ellingsdotter    Mjelstad(N)               1770-1814  1-1796
    -000.234 Anders Hansson            Dale(Hamre)/Skår(Hamre)   1763-1836   -1789
    -000.235 Brita Olsdotter           Skår(Hamre)               1766-1836  2-1789
    -000.236 Jakob Eilivson            Lono                      1752-1839   -1786
    -000.237 Åsa Steffensdotter        Hatland/Lono              1764-1847   -1786
    -000.238 Olav Monsson              Revheim                   1747-1815   -1766
    -000.239 Ingebjørg Johannesdotter  Litun/Revheim             1739-1822   -1766
    -000.240 Lars Pe(de)rson           Helle/Kvalheim            1769-1816   -1790
    -000.241 Marte Rasmusdotter        Villanger/Kvalheim        1767-       -1790
    -000.242 Ole Hansson               -?/Rikstad                1760-1822   -     *
    -000.243 Marthe Gregoriusdotter    Rikstad                   1767-1834   -
    -000.246 Lars Nilsson              Brakstad (Indre)          1753-       -     *
    -000.247 Anna Johannesdotter       Brakstad (Indre)          1749-       -     *
    -000.248 Viking Sjurson            Skylje/Grjotland          1720-      1-1751
    -000.249 Mag(de)li Sjursdotter     Skorve/Skylje             1727-1759   -1751
    -000.250 Olav Knutson              Ukvitne                   1740-1800   -     *
    -000.251 Borghild Mattisdotter     Ukvitne                       -1822   -     *

  Generasjon: 08
  --------------
  08-000.256 Rognald Haldorson         Linde                     1718-1789   -
    -000.257 Brita Arnesdotter         Hopperstad/Linde              -       -
    -000.258 Per Hermundson            Linde                         -      2-
    -000.259 Brita Torsteinsdotter     Nese(Arnafj.)/Linde           -       -
    -000.264 Gullak Sjurson            Håland(H)                 1718-1795   -1747
    -000.265 Sigrid Olsdotter          Hjetland/Håland(H)        1726-1804   -1747
    -000.266 Torstein Olson            Sæbø                      1726-1797   -1755
    -000.267 Sigrid Hansdotter         Frivik/Sæbø               1735-1808   -1755
    -000.268 Einar Person              Berge(Ø)                  1709-1789   -1742
    -000.269 Gjøa/Gyrid Persdotter     Lønne/Berge(Ø)            1722-180?   -1742
    -000.270 Ivar Gullakson            Klævoll                   1728-1817   -
    -000.271 Mari Lassedotter          Måren/Klævoll             1722-1782   -
    -000.272 Lasse Jonson              Dyrdal(Y)                 1746-1807   -1771
    -000.273 Magnhild Markusdotter     Dyrdal(I)/Dyrdal(Y)       1743-1838   -1771
    -000.274 Jon Øysteinson            Hest/Vamråk               1729-1810   -
    -000.275 Else Monsdotter           Østerbø(Ikjefj.)/Vamråk   1743-1796   -
    -000.276 Halvor Hansson            Austrheimsli              1732-1810   -1763
    -000.277 Sigrid Torsdotter         Linde/Austrheimsli        1743-1813   -1763
    -000.278 Knut Olson                Berge(Y)                  1732-1810  2-1768
    -000.279 Sigrid Olsdotter          Sande(K)/Berge(Y)         1742-1810   -1768
    -000.280 Gullak Aslakson           Klævoll/Håland(K.I)       1740-1827   -1767
    -000.281 Ragnhild Lassedotter      Osland/Håland(K.I)        1742-1829   -1767
    -000.282 Knut Olson                Hovland(K)                1731-1815   -1763
    -000.283 Seselje Aslaksdotter      Klævoll/Hovland(K)        1734-1808   -1763
    -000.284 Lars Sjurson              Håland(H)/Austrheim       1725-1785  1-1751
    -000.285 Gjertrud Jensdotter       Austrheim                 1717-1767  2-1751
    -000.286 Gregorius Ellingson       Merket                    1728-1785   -1758
    -000.287 Brita Olsdotter           Ytredal/Merket            1732-1785   -1758
    -000.288 Willatz Larsson           Bugge(/Sørbø)             1633-1713   -
    -000.289 Anne Olsdotter            Salbu/Bugge(/Sørbø)           -       -
    -000.290 Kristian Johannesson      Hauge                         -       -
    -000.291 Gjertrud Monsdotter       Furenes/Hauge                 -1751   -
    -000.294 Peder Erikson             Strand(S)?/Bjordal            -       -
    -000.295 Sigrid Ellingsdotter      Bjordal                       -1752  1-
    -000.296 Ola Ivarson               -/Årbergsbotnen               -      2-     *
    -000.297 Anna Nilsdotter           Hauken/Årbergsbotnen          -      1-
    -000.298 Hans Lasseson             Årberg                        -      1-
    -000.299 Brite Torsteinsdotter     Årberg                        -175?   -
    -000.300 Rasmus Hansson            Refsnes                       -       -     *
    -000.302 Ole Pederson              Svartefoss/Strandenes     1739-1818  0-
    -000.303 Dorthe Olsdotter          Strandenes                1758-1778  0-
    -000.310 Erik Torsteinson          Årberg                        -       -
    -000.311 Sigrid Sjursdotter        -/Årberg                      -       -     *
    -000.312 Johannes Johannesson      -/Kalstad                 1718-1804   -     *
    -000.313 Orlaug Rognaldsdotter     Gjerland?/?...?/Kalstad   1729-1803   -
    -000.314 Truls Ivarson             Øvrebø                        -       -     *
    -000.315 Alis/Ali(t(h)a            Øvrebø                        -       -     *
    -000.316 Nils Andersson            Tormodset/Øen                 -       -
    -000.317 Brita Monsdotter          Øen (Gaular)                  -       -
    -000.318 Balzar Lasseson           Sygnebotnen?/Sygnen           -       -
    -000.319 Kari Olsdotter            -/Sygnen                      -       -     *
    -000.320 Anders Eilivson           Laukeland                     -1778   -




  A N E-liste (Nummersortert) for Trude og Kjersti. Generasjon:01-99.   (06/02/98)
  Id.nr      Namn + Farsnamn           Etternamn (Bustad)/       Fødd Død    Gifte
  --------------------------------------------------------------------------------
    -000.321 Guri Hansdotter           Strand/Laukeland              -       -     *
    -000.322 Østen Olsson              -?Sætenes?/Strand(N)      1719-      2-     *
    -000.323 Synneve Eilivsdotter      Sunde/Strand(N)           1729-1792   -
    -000.324 Finn Knutson              Hernes/Igelkjøn           1735-1773   -1762
    -000.325 Kari Pedersdotter         Igelkjøn                  1738-1785  2-1762
    -000.326 Johannes Larsson          Øye                           -1770   -
    -000.327 Gunhilde Halvorsdotter    Flekke/Øye                    -1786  1-
    -000.328 Anders Gunnarson          -/Årøy (Gaular)               -       -     *
    -000.329 Gitlaug Torsdotter        Årøy (Gaular)                 -       -
    -000.330 Søren Botolvson           Fuglevatn/Tyssedal/Hauge  1708-1787   -
    -000.331 Barbro Kristiansdotter    Hauge                         -       -
    -000.332 Tollak Sørenson           Haugland/Tyssedal             -1785   -1761
    -000.333 Gjertrud Olsdotter        Tyssedal                  1732-1820   -1761
    -000.334 Christen Henrikson        Krog(h)/Yksnebjør         1736-1811   -1768
    -000.335 Riborg Jensdotter         (Arenz)Smith/Yksnebjør    1746-1816   -1768
    -000.336 Jonas Johannesson         Gjerde/Ask                1717-1767   -1743
    -000.337 Pernille Gunnarsdotter    Ask                       1723-      1-1743
    -000.338 Hans Mikkelson            Ask                       1714-1763  2-1737
    -000.339 Kari Larsdotter           Askevold(Ø)/Ask           1713-1773  1-1737
    -000.340 Nils Arnoldson            Stang                     1719-1789   -1743
    -000.341 Sidsele Gunnarsdotter     Yndestad/Stang            1723-1805   -1743
    -000.342 Vinsents Johannesson      Gjerde                    1731-       -1758
    -000.343 Kari Andersdotter         Follevåg/Gjerde           1736-1826   -1758
    -000.344 Jørgen Hansson            Askevold(Ø)/Follevåg      1732-1773   -1754
    -000.345 Brite Andersdotter        Follevåg                  1734-1779  1-1754
    -000.346 Anders Korneliusson       Follevåg/Nordeide         1736-1825   -1759
    -000.347 Sidsel(l)e Olsdotter      Fristad/Nordeide          1719-1797  3-1759
    -000.348 Anders Korneliusson       !!Anetap - Sjå Nr. 346!!      -       -1759 *
    -000.349 Sidselle Olsdotter        !!Anetap - Sjå Nr. 347!!      -      3-1759 *
    -000.350 Øystein Hansson           Askevold(Ø)               1726-1791  1-1751
    -000.351 Mari Tollaksdotter        Strømmen/Askevold(Ø)      1728-1762   -1751
    -000.352 Johannes Larsson          !!Anetap - Sjå Nr.  326!!     -       -     *
    -000.353 Gunhilde Halvorsdotter    !!Anetap - Sjå Nr.  327!!     -      1-     *
    -000.354 Ole Olsson                Sætenes/Norddal           1706-1766   -
    -000.355 Anne Andersdotter         -/Norddal                 1718-1785  1-     *
    -000.356 Lars Olson                Kusæl                     1696-1774  2-     *
    -000.357 Marte Jørgensdotter       Kalstad/Kusæl             1714-1774   -
    -000.358 Østen Olsson              !!Anetap - Sjå Nr.  322!!     -      2-     *
    -000.359 Synneve Eilivsdotter      !!Anetap - Sjå Nr.  323!!     -       -     *
    -000.364 Ole Olsson                !!Anetap - Sjå Nr.  354!!     -       -     *
    -000.365 Anne Andersdotter         !!Anetap - Sjå Nr.  355!!     -      1-     *
    -000.366 Østen Nilsson             Buttedal                  1725-1821  2-1755
    -000.367 Marta Olsdotter           Leirvik/Buttedal              -1799   -1755
    -000.368 Helge Olson               Holsen/Årskog             1735-18??  2-1764
    -000.369 Rakel Larsdotter          Frøysland/Årskog          1746-18??   -1764
    -000.370 Johannes Larsson          Grøning                   1758-1835   -1780
    -000.371 Orlaug Nilsdotter         Grøning (Oppitunet)       1760-1835   -1780
    -000.372 Rasmus Olson              Holsen                    1732-1786  2-17?? *
    -000.373 Elisabet Johannesdotter   Holsen                    1748-1823  1-17?? *
    -000.374 Ole Johannesson           Holsen (Utigarden)        1749-1822   -1772
