Logo

JenteNM i sjakk


Modum 03.02.06

Gruppe KAD - JenteNM i sjakk
PlNavnKlubbFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Katrine Tjølsen Bergen280193+11+05+02+08+03+06 6.0 18.5, 21.0 21.0
  2 Line Jin Jørgensen Sevland260691+10+03-01+09+07=05 4.5 20.0, 22.5 14.75
  3 Aina Marie Svendsen Stavanger241090+13-02+04+06-01+08 4.0 21.0, 23.0 12.5
  4 Marianne W Haug 1911U050992+14-08-03+12+09+10 4.0 14.5, 16.5 9.5
  5 Silje Iren Nes Sevland220691+15-01=07+10=08=02 3.5 19.5, 21.0 9.5
  6 Hege Erlandsen Tromsø SKU040692+12+09=08-03+14-01 3.5 18.0, 20.0 8.5
  7 Maren Stangeland Sandved SK131092-09+12=05+11-02+13 3.5 15.5, 17.5 8.25
  8 Evy Færevaag Masfjorden270791+16+04=06-01=05-03 3.0 21.0, 21.5 8.0
  9 Lisbeth Haugsvær Masfjorden290491+07-06+14-02-04+12 3.0 17.5, 19.5 7.5
10 Mia Kristin Rostad Tromsø SKU081091-02+13=11-05+16-04 2.5 16.5, 17.0 3.75
11 Ingrid Strand Modum130791-01+15=10-07-13+16 2.5 15.5, 16.0 3.25
12 Caroline I Hope Masfjorden240390-06-07+16-04+15-09 2.0 15.5, 16.0 2.0
13 May-Helen Strømsmo Tromsø SKU100991-03-10+15-14+11-07 2.0 14.5, 16.0 4.0
14 Kjersti S Holmaas Masfjorden050192-04+16-09+13-06-15 2.0 14.0, 14.5 2.5
15 Marianne Holen Sørum SU140591-05-11-13=16-12+14 1.5 12.0, 12.5 2.25
16 Mari B Eilertsen Sørum280491-08-14-12=15-10-11 0.5 12.0, 13.5 0.75

Gruppe LPU - JenteNM i sjakk
PlNavnKlubbFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Ada Mellem Våler210293+06+11+08=02+03=04 5.0 19.0, 21.5 17.25
  2 Elise Forså Tromsø SKU060794+10=05=03=01+11+09 4.5 19.0, 21.5 15.0
  3 Malin Floer Tromsø SKU220993=04+06=02+13-01+11 4.0 19.5, 21.5 12.25
  4 Ingeborg Bjurholt Bærum050494=03=07+16+08=05=01 4.0 19.0, 20.0 12.0
  5 Ingrid Øen Carlsen Bærum050594+12=02=07=11=04+10 4.0 17.0, 19.5 12.5
  6 Renate S Holmaas Masfjorden060794-01-03=12+15+07+13 3.5 16.5, 17.5 7.25
  7 Elin Totland Masfjorden020693+14=04=05-09-06+16 3.0 16.5, 17.5 7.0
  8 Caroline Jacobsen Vandaskog080194+15+13-01-04-09+14 3.0 16.0, 17.0 5.0
  9 Sigrid T Mjanger Masfjorden221094-11+12-13+07+08-02 3.0 15.5, 17.5 8.5
10 Anette Strømmen Vandaskog240694-02+15-11+14+13-05 3.0 15.0, 16.0 5.0
11 Ingrid K Tande Masfjorden300793+09-01+10=05-02-03 2.5 20.5, 23.5 8.0
12 Synne K Holmaas Masfjorden211094-05-09=06+16-14+15 2.5 13.5, 14.5 3.75
13 Benedikte Birkelund Sevland200894+16-08+09-03-10-06 2.0 16.5, 17.5 4.0
14 Amalie Vikse Vandaskog100693-07-16+15-10+12-08 2.0 12.5, 13.5 3.5
15 Marte Torsdal Brattås080193-08-10-14-06+16-12 1.0 14.0, 15.0 1.0
16 Helena N Vikse Vandaskog150694-13+14-04-12-15-07 1.0 13.5, 14.5 2.0

Gruppe MPU - JenteNM i sjakk
PlNavnKlubbFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Raksha Rathan Østensjø200495+05+02+09+03+10+04 6.0 20.0, 23.0 23.0
  2 Erle Andrea Hansen Kristiansa070996+11-01+16+08+03+07 5.0 19.5, 21.5 15.5
  3 Guro B Kvidal 1911U310196+14+04+08-01-02+10 4.0 21.0, 23.0 12.0
  4 Oda Tjetland Sandved SK200197+15-03+10+09+12-01 4.0 18.5, 20.5 10.5
  5 Vera L Haugsdal Masfjorden130995-01+18+06-07+13+08 4.0 18.5, 18.5 9.0
  6 Karoline Hatletvedt Frøyland000095-13+11-05+14+17+12 4.0 13.5, 14.5 8.5
  7 Stine Fuhre Orsten Modum000096-09=12+14+05+11-02 3.5 17.5, 19.5 10.25
  8 Jarani Suntaralingam OSSU230297+12+16-03-02+09-05 3.0 18.5, 20.5 7.5
  8 Kristin H Molland Masfjorden131195+07+13-01-04-08+15 3.0 18.5, 20.5 7.5
10 Ragnhild Bjurholt Bærum160696+18+14-04+13-01-03 3.0 18.0, 18.0 4.0
11 Linda Marie Holen Sørum SU050496-02-06+18+15-07+13 3.0 16.5, 16.5 4.0
12 Målfrid B Fløtten Modum230198-08=07+17+16-04-06 2.5 16.5, 17.5 4.75
13 Christiane Moen OSSU160398+06-09+15-10-05-11 2.0 17.0, 19.0 6.0
14 Emilie B Larsen OSS060495-03-10-07-06+18+17 2.0 15.5, 15.5 1.0
15 Ingvild B Fløtten Modum230198-04+17-13-11+16-09 2.0 14.0, 15.0 3.0
16 Ane S Kristiansen OSS210495+17-08-02-12-15+18 2.0 13.5, 13.5 1.0
17 Therese Holskil Trondheim020595-16-15-12+18-06-14 1.0 12.5, 12.5 0.0
18 Stine Christensen Trondheim230295-10-05-11-17-14-16 0.0 14.0, 15.0 0.0

Gruppe UNG - JenteNM i sjakk
PlNavnKlubbFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Marie Frank-Nielsen Danmark030686+10=03+09=02+06=04 4.5 17.0, 19.5 14.0
  2 Annika Lønnemark Sverige111188+11=05+07=01-03+09 4.0 17.0, 19.0 11.5
  3 Ellisiv Reppen Nordstrand180486+07=01=08=04+02-05 3.5 18.5, 21.5 12.5
  4 Julia Almer Sverige120686-09+10+05=03=07=01 3.5 17.0, 19.5 11.5
  5 Elsa Thorfinnsdottir Island120889=06=02-04+09=11+03 3.5 17.0, 19.0 10.75
  6 Jorunn Brekke OSSU100287=05-07+11+08-01+12 3.5 16.0, 16.5 7.25
  7 Maria Pitz Jacobsen Nordstrand100888-03+06-02+12=04=10 3.0 17.0, 17.5 7.0
  8 Adriana Krzymowska Sverige190187+12=09=03-06-10+11 3.0 14.0, 14.5 5.5
  9 Tone Namtvedt OSS200788+04=08-01-05+12-02 2.5 18.5, 19.0 5.5
10 Laila Viestad Nordstrand080685-01-04=12=11+08=07 2.5 16.0, 16.5 5.75
11 Line Holen Sørum SU230589-02+12-06=10=05-08 2.0 16.5, 17.0 3.5
12 Henny Sivertsen Sevland180489-08-11=10-07-09-06 0.5 14.5, 16.5 1.25

Laget søndag 05. februar 2006 14:52 med Ekstraservice 1.3b