==================================================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse K19
| Skramstad | Bringbu | Kuåsen | Sjusjøen | Pellestova | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50312 Buttingsrud, Marthe-Astrid | 1/1 117/121 273/297 | 1/1 118/121 278/297 | 1/1 116/120 266/295 | 1/1 114/121 254/297 | 1/1 115/120 255/296 | 1/1 117/121 257/297 |
==================================================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse K30
| Skramstad | Bringbu | Kuåsen | Sjusjøen | Pellestova | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50111 Aamodt, Kristin | 1/9 44/72 47/297 | 1/9 43/72 46/297 | 1/9 45/72 48/295 | 1/9 46/72 50/297 | 1/9 46/72 50/296 | 1/9 44/72 49/297 |
50104 Pedersen, Sissel | 5/9 71/72 212/297 | 4/9 71/72 191/297 | 4/9 71/72 183/295 | 4/9 71/72 168/297 | 2/9 70/72 145/296 | 2/9 67/72 143/297 |
50545 Waagan, Marie | 4/9 21/104 175/297 | 3/9 18/104 171/297 | 3/9 17/103 172/295 | 3/9 15/104 162/297 | 3/9 15/104 150/296 | 3/9 21/104 172/297 |
50108 Romundgard, Inger Eline | 2/9 66/72 115/297 | 2/9 66/72 125/297 | 2/9 68/72 132/295 | 2/9 69/72 144/297 | 4/9 71/72 166/296 | 4/9 71/72 182/297 |
50385 Bråtveit, Kari | 3/9 18/104 168/297 | 5/9 28/104 194/297 | 5/9 30/103 193/295 | 5/9 27/104 188/297 | 5/9 36/104 206/296 | 5/9 42/104 214/297 |
50415 Helgeland, Astrid Elisabeth | 6/9 48/104 224/297 | 6/9 50/104 227/297 | 6/9 54/103 230/295 | 6/9 59/104 238/297 | 6/9 60/104 241/296 | 6/9 62/104 244/297 |
50482 Samuelsson, Tone | 8/9 79/104 266/297 | 8/9 81/104 264/297 | 7/9 75/103 257/295 | 7/9 63/104 245/297 | 7/9 67/104 251/296 | 7/9 73/104 261/297 |
50393 Kristin, Haugen | 9/9 85/104 274/297 | 9/9 85/104 271/297 | 8/9 80/103 268/295 | 8/9 77/104 267/297 | 8/9 72/104 259/296 | 8/9 76/104 265/297 |
50470 Pettersen, Karine | 7/9 78/104 265/297 | 7/9 78/104 261/297 | 9/9 83/103 273/295 | 9/9 87/104 277/297 | 9/9 85/104 274/296 | 9/9 84/104 274/297 |
==================================================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse K40
| Skramstad | Bringbu | Kuåsen | Sjusjøen | Pellestova | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50045 Larsen, Tone Kristin | 1/9 40/72 43/297 | 1/9 42/72 45/297 | 1/9 46/72 50/295 | 1/9 45/72 49/297 | 1/9 40/72 43/296 | 1/9 40/72 43/297 |
50094 Troneng, Hilde | 2/9 62/72 93/297 | 2/9 63/72 108/297 | 2/9 66/72 117/295 | 2/9 68/72 137/297 | 2/9 65/72 122/296 | 2/9 66/72 131/297 |
50453 Nestli, Line | 4/9 54/104 232/297 | 4/9 53/104 230/297 | 3/9 50/103 225/295 | 3/9 41/104 215/297 | 3/9 27/104 187/296 | 3/9 24/104 184/297 |
50266 Senderud, Inger | 3/9 102/121 213/297 | 3/9 105/121 221/297 | 4/9 106/120 234/295 | 4/9 108/121 237/297 | 4/9 107/120 233/296 | 4/9 105/121 228/297 |
50316 Lyche, Anita Myhre | 5/9 116/121 272/297 | 5/9 119/121 279/297 | 5/9 117/120 267/295 | 5/9 115/121 256/297 | 5/9 116/120 256/296 | 5/9 118/121 262/297 |
50438 Lien, Iren Westrum | 6/9 88/104 277/297 | 6/9 89/104 280/297 | 6/9 89/103 279/295 | 6/9 83/104 273/297 | 6/9 86/104 275/296 | 6/9 85/104 275/297 |
50403 Grosso, Anita | 7/9 100/104 292/297 | 8/9 99/104 290/297 | 8/9 96/103 287/295 | 8/9 96/104 288/297 | 8/9 97/104 288/296 | 7/9 97/104 289/297 |
50492 Slåtsveen, Unn Brit | 9/9 102/104 294/297 | 7/9 98/104 289/297 | 7/9 95/103 286/295 | 9/9 97/104 289/297 | 9/9 98/104 289/296 | 8/9 98/104 290/297 |
50409 Hansen, Anita Helene | 8/9 101/104 293/297 | 9/9 100/104 291/297 | 9/9 97/103 288/295 | 7/9 95/104 287/297 | 7/9 96/104 287/296 | 9/9 99/104 291/297 |
==================================================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse K50
| Skramstad | Bringbu | Kuåsen | Sjusjøen | Pellestova | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50498 Storbråten, Eva | 1/1 47/104 223/297 | 1/1 46/104 223/297 | 1/1 48/103 223/295 | 1/1 43/104 217/297 | 1/1 38/104 208/296 | 1/1 36/104 204/297 |
==================================================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse M19
| Skramstad | Bringbu | Kuåsen | Sjusjøen | Pellestova | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50089 Sæter, Erik | 1/17 8/72 8/297 | 1/17 8/72 8/297 | 1/16 7/72 7/295 | 1/17 8/72 8/297 | 1/16 7/72 7/296 | 1/17 6/72 6/297 |
50016 Eikeset, Otto | 2/17 9/72 9/297 | 2/17 11/72 11/297 | 2/16 11/72 11/295 | 2/17 11/72 11/297 | 2/16 10/72 10/296 | 2/17 10/72 10/297 |
50078 Sandstø, Christian | 3/17 21/72 21/297 | 3/17 23/72 24/297 | 3/16 20/72 21/295 | 3/17 20/72 21/297 | 3/16 21/72 22/296 | 3/17 21/72 22/297 |
50381 Skoglund, Espen Rønning | 4/17 1/104 23/297 | 4/17 1/104 27/297 | 4/16 1/103 25/295 | 4/17 1/104 23/297 | 5/16 1/104 33/296 | 4/17 1/104 35/297 |
50062 Nordkvelde, Christian | 5/17 31/72 33/297 | 5/17 28/72 31/297 | 5/16 32/72 35/295 | 5/17 22/72 25/297 | 4/16 26/72 28/296 | 5/17 33/72 36/297 |
50448 Mikkelsen, Torgeir | 7/17 2/104 59/297 | 7/17 2/104 58/297 | 7/16 2/103 53/295 | 7/17 2/104 60/297 | 6/16 2/104 52/296 | 6/17 2/104 54/297 |
50311 Amdahl, Christian | 12/17 99/121 206/297 | 12/17 93/121 185/297 | 12/16 84/120 170/295 | 11/17 47/121 119/297 | 8/16 21/120 79/296 | 7/17 18/121 75/297 |
50065 Oppebøen, Sjur | 6/17 47/72 50/297 | 6/17 45/72 49/297 | 6/16 43/72 46/295 | 6/17 47/72 53/297 | 7/16 55/72 78/296 | 8/17 56/72 78/297 |
50174 Hansen, Stian Lie | 10/17 54/121 125/297 | 10/17 45/121 112/297 | 9/16 37/120 100/295 | 12/17 52/121 127/297 | - - - | 9/17 23/121 83/297 |
50294 Trosten, Thomas Rognø | 11/17 74/121 153/297 | 11/17 58/121 130/297 | 11/16 47/120 118/295 | 9/17 45/121 115/297 | 9/16 30/120 92/296 | 10/17 26/121 87/297 |
50084 Smette, Knut Harald | 8/17 64/72 97/297 | 8/17 61/72 92/297 | 10/16 63/72 111/295 | 10/17 66/72 117/297 | 10/16 61/72 106/296 | 11/17 60/72 99/297 |
50166 Grytdal, Andreas | 9/17 53/121 124/297 | 9/17 44/121 111/297 | 8/16 35/120 98/295 | 8/17 38/121 106/297 | 11/16 43/120 113/296 | 12/17 45/121 119/297 |
50484 Sandstø, Eirik | 17/17 104/104 297/297 | 17/17 104/104 297/297 | - - - | 14/17 62/104 244/297 | 13/16 51/104 226/296 | 13/17 20/104 166/297 |
50169 Gulbrandsen, Sindre | 13/17 104/121 219/297 | 13/17 101/121 214/297 | 13/16 98/120 208/295 | 13/17 99/121 205/297 | 12/16 99/120 204/296 | 14/17 99/121 207/297 |
50454 Nicolaisen, Vegard | 16/17 64/104 248/297 | 14/17 62/104 241/297 | 14/16 61/103 238/295 | 15/17 68/104 251/297 | 14/16 62/104 243/296 | 15/17 58/104 239/297 |
50140 Coll, Christian | 14/17 105/121 220/297 | 15/17 111/121 252/297 | 15/16 110/120 253/295 | 16/17 116/121 259/297 | 16/16 118/120 264/296 | 16/17 116/121 254/297 |
50466 Olsen, Åsmund Wahl | 15/17 56/104 234/297 | 16/17 75/104 258/297 | 16/16 79/103 265/295 | 17/17 74/104 261/297 | 15/16 69/104 254/296 | 17/17 69/104 256/297 |
==================================================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse M30
| Skramstad | Bringbu | Kuåsen | Sjusjøen | Pellestova | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50011 Bjørnstad, Tor Halvor | 1/117 1/72 1/297 | 1/117 1/72 1/297 | 1/116 1/72 1/295 | 1/117 1/72 1/297 | 1/117 1/72 1/296 | 1/117 1/72 1/297 |
50105 Svaland, Jon Kristian | 2/117 3/72 3/297 | 5/117 7/72 7/297 | 5/116 8/72 8/295 | 5/117 7/72 7/297 | 3/117 5/72 5/296 | 2/117 4/72 4/297 |
50022 Flydal, Jon | 3/117 5/72 5/297 | 4/117 6/72 6/297 | 4/116 6/72 6/295 | 4/117 6/72 6/297 | 2/117 4/72 4/296 | 3/117 5/72 5/297 |
50027 Halvorsen, Rune | 4/117 6/72 6/297 | 3/117 5/72 5/297 | 2/116 4/72 4/295 | 2/117 4/72 4/297 | 4/117 6/72 6/296 | 4/117 7/72 7/297 |
50032 Hjelmen, Vidar | 5/117 7/72 7/297 | 2/117 4/72 4/297 | 3/116 5/72 5/295 | 3/117 5/72 5/297 | 5/117 8/72 8/296 | 5/117 9/72 9/297 |
50035 Idland, Einar | 9/117 14/72 14/297 | 9/117 13/72 13/297 | 8/116 13/72 13/295 | 7/117 12/72 12/297 | 7/117 12/72 12/296 | 6/117 11/72 11/297 |
50033 Hovde, Johannes | 6/117 10/72 10/297 | 8/117 12/72 12/297 | 7/116 12/72 12/295 | 6/117 9/72 9/297 | 6/117 11/72 11/296 | 7/117 12/72 12/297 |
50103 Munz, Ole-Morten | 8/117 12/72 12/297 | 6/117 9/72 9/297 | 6/116 9/72 9/295 | 8/117 13/72 13/297 | 8/117 13/72 13/296 | 8/117 13/72 13/297 |
50025 Grytbakk, Henrik | 10/117 27/72 29/297 | 10/117 26/72 28/297 | 10/116 23/72 24/295 | 10/117 27/72 30/297 | 9/117 19/72 20/296 | 9/117 17/72 17/297 |
50028 Handley, Jon-Henrik | 14/117 35/72 38/297 | 13/117 34/72 37/297 | 13/116 30/72 33/295 | 12/117 33/72 36/297 | 10/117 25/72 27/296 | 10/117 23/72 24/297 |
50060 Nielsen, Frode | 16/117 45/72 48/297 | 16/117 44/72 47/297 | 16/116 44/72 47/295 | 16/117 44/72 47/297 | 12/117 34/72 37/296 | 11/117 30/72 32/297 |
50004 Barstad, Ola | 12/117 32/72 34/297 | 14/117 36/72 39/297 | 15/116 36/72 39/295 | 14/117 35/72 38/297 | 11/117 32/72 35/296 | 12/117 36/72 39/297 |
50100 Baardsgaard, Erik | 11/117 30/72 32/297 | 11/117 30/72 33/297 | 11/116 27/72 29/295 | 11/117 28/72 31/297 | 14/117 37/72 40/296 | 13/117 37/72 40/297 |
50056 Mittet, Nils Jørgen | 13/117 33/72 35/297 | 12/117 31/72 34/297 | 12/116 28/72 30/295 | 9/117 26/72 29/297 | 13/117 36/72 39/296 | 14/117 38/72 41/297 |
50000 Amundsen, Terje | 7/117 11/72 11/297 | 7/117 10/72 10/297 | 9/116 14/72 14/295 | 15/117 39/72 42/297 | 16/117 42/72 45/296 | 15/117 39/72 42/297 |
50110 Krogsveen, Lars | 15/117 38/72 41/297 | 15/117 38/72 41/297 | 14/116 35/72 38/295 | 13/117 34/72 37/297 | 15/117 39/72 42/296 | 16/117 42/72 45/297 |
50226 Mathiesen, Anders | 42/117 40/121 107/297 | 42/117 39/121 104/297 | 38/116 28/120 89/295 | 32/117 18/121 75/297 | 19/117 5/120 53/296 | 17/117 3/121 46/297 |
50162 Glowacki, Michal | 19/117 3/121 54/297 | 17/117 3/121 48/297 | 17/116 3/120 49/295 | 17/117 3/121 48/297 | 17/117 3/120 47/296 | 18/117 4/121 48/297 |
50275 Slemdahl, Espen | 26/117 9/121 67/297 | 24/117 7/121 61/297 | 21/116 7/120 58/295 | 21/117 7/121 57/297 | 18/117 4/120 51/296 | 19/117 5/121 50/297 |
50063 Nygaard, Ketil | 20/117 51/72 55/297 | 20/117 48/72 54/297 | 20/116 49/72 56/295 | 20/117 49/72 55/297 | 20/117 47/72 54/296 | 20/117 46/72 52/297 |
50314 Haugen, Øystein | 38/117 28/121 90/297 | 35/117 26/121 85/297 | 34/116 22/120 82/295 | 38/117 33/121 96/297 | 23/117 9/120 62/296 | 21/117 7/121 57/297 |
50286 Strand, Bjørnar Berndtsson | 30/117 17/121 76/297 | 26/117 11/121 68/297 | 19/116 5/120 55/295 | 19/117 5/121 52/297 | 24/117 11/120 64/296 | 22/117 9/121 62/297 |
50271 Skorstad, Frode | 36/117 20/121 82/297 | 29/117 15/121 72/297 | 23/116 9/120 61/295 | 22/117 8/121 58/297 | 26/117 14/120 67/296 | 23/117 10/121 63/297 |
50287 Stubberud, Atle | 21/117 4/121 56/297 | 18/117 4/121 51/297 | - - - | 25/117 10/121 64/297 | 22/117 8/120 61/296 | 24/117 11/121 65/297 |
50122 Andreassen, Klaus | 34/117 19/121 80/297 | 28/117 13/121 70/297 | 29/116 15/120 70/295 | 24/117 9/121 63/297 | 27/117 15/120 69/296 | 25/117 14/121 68/297 |
50320 Stoveland, Geirulf | 22/117 5/121 58/297 | 19/117 5/121 52/297 | 18/116 4/120 52/295 | 18/117 4/121 51/297 | 21/117 7/120 60/296 | 26/117 15/121 70/297 |
50167 Gudevang, Espen | 23/117 6/121 61/297 | 22/117 6/121 59/297 | 22/116 8/120 59/295 | 26/117 12/121 66/297 | 25/117 13/120 66/296 | 27/117 16/121 71/297 |
50012 Danielsen, Anders | 24/117 54/72 62/297 | 23/117 52/72 60/297 | 24/116 51/72 62/295 | 23/117 52/72 62/297 | 30/117 56/72 80/296 | 28/117 55/72 74/297 |
50270 Skogstad, Hans Olav | 50/117 59/121 130/297 | 46/117 52/121 120/297 | 40/116 42/120 106/295 | 39/117 34/121 97/297 | 31/117 22/120 81/296 | 29/117 20/121 77/297 |
50315 Holm, Truls Eirik | 25/117 7/121 63/297 | 25/117 8/121 63/297 | 25/116 10/120 63/295 | 27/117 13/121 67/297 | 28/117 18/120 74/296 | 30/117 21/121 79/297 |
50047 Lerheim, Tov | 17/117 48/72 51/297 | 67/117 69/72 165/297 | 46/116 67/72 120/295 | 40/117 61/72 100/297 | 32/117 57/72 84/296 | 31/117 57/72 80/297 |
50305 Øksdahl, Kristian | 27/117 11/121 69/297 | 27/117 12/121 69/297 | 27/116 12/120 66/295 | 33/117 19/121 76/297 | 29/117 20/120 77/296 | 32/117 22/121 81/297 |
50081 Skarbø, Peter Magnus | 35/117 60/72 81/297 | 33/117 57/72 77/297 | 28/116 53/72 67/295 | 30/117 53/72 72/297 | 33/117 58/72 87/296 | 33/117 58/72 84/297 |
50530 Løchen, Andreas | 69/117 19/104 170/297 | 66/117 16/104 164/297 | 57/116 10/103 147/295 | 51/117 9/104 133/297 | 38/117 5/104 99/296 | 34/117 4/104 89/297 |
50037 Johansen, Kim | 39/117 63/72 94/297 | 37/117 59/72 88/297 | 36/116 59/72 84/295 | 34/117 55/72 77/297 | 34/117 59/72 89/296 | 35/117 59/72 93/297 |
50210 Kvam, Robert | 40/117 30/121 95/297 | 38/117 28/121 89/297 | 35/116 23/120 83/295 | 36/117 26/121 85/297 | 37/117 35/120 97/296 | 36/117 31/121 95/297 |
50204 Kirkeby, Henrik | 47/117 49/121 119/297 | 44/117 47/121 114/297 | 45/116 48/120 119/295 | 61/117 74/121 157/297 | 44/117 41/120 109/296 | 37/117 32/121 96/297 |
50177 Haug, Hogne | 51/117 60/121 131/297 | 51/117 56/121 128/297 | 48/116 50/120 122/295 | 47/117 48/121 120/297 | 35/117 28/120 90/296 | 38/117 33/121 97/297 |
50009 Bjonviken, Tore | 18/117 50/72 53/297 | 21/117 50/72 56/297 | 26/116 52/72 64/295 | 41/117 62/72 101/297 | 43/117 62/72 108/296 | 39/117 61/72 100/297 |
50176 Hauff, Eirik | 41/117 36/121 102/297 | 40/117 35/121 98/297 | 44/116 46/120 116/295 | 44/117 40/121 108/297 | 42/117 40/120 107/296 | 40/117 35/121 102/297 |
50145 Dypdalen, Torgeir | 63/117 80/121 162/297 | 60/117 72/121 151/297 | 50/116 54/120 126/295 | 45/117 41/121 109/297 | 41/117 39/120 105/296 | 41/117 41/121 110/297 |
50388 Bækkevold, Christian | 57/117 9/104 146/297 | 56/117 10/104 141/297 | 51/116 6/103 127/295 | 48/117 8/104 124/297 | 45/117 7/104 111/296 | 42/117 8/104 112/297 |
50427 Kallager, Tom-Andre | 59/117 10/104 148/297 | 47/117 5/104 121/297 | 43/116 4/103 109/295 | 43/117 4/104 103/297 | 46/117 9/104 119/296 | 43/117 9/104 113/297 |
50077 Sand-Hanssen, Tore | 58/117 68/72 147/297 | 48/117 65/72 122/297 | 42/116 62/72 108/295 | 42/117 63/72 102/297 | 47/117 64/72 120/296 | 44/117 63/72 114/297 |
50185 Hofstad, Morten | 37/117 24/121 86/297 | 34/117 23/121 82/297 | 33/116 20/120 79/295 | 35/117 24/121 83/297 | 36/117 34/120 96/296 | 45/117 43/121 115/297 |
50013 Dybendal, Henning | 31/117 58/72 77/297 | 32/117 56/72 75/297 | 30/116 55/72 73/295 | 31/117 54/72 73/297 | 52/117 66/72 129/296 | 46/117 64/72 117/297 |
50227 Meinseth, Kjetil | 29/117 16/121 75/297 | 31/117 17/121 74/297 | 31/116 17/120 74/295 | 29/117 16/121 71/297 | 53/117 54/120 130/296 | 47/117 44/121 118/297 |
50038 Kjellén, Trond Vidar | 72/117 69/72 176/297 | 62/117 68/72 157/297 | 55/116 70/72 142/295 | 59/117 70/72 153/297 | 55/117 68/72 133/296 | 48/117 65/72 121/297 |
50219 Lygre, Jan Kristian | 43/117 43/121 112/297 | 41/117 38/121 102/297 | 32/116 19/120 78/295 | 28/117 14/121 69/297 | 40/117 37/120 102/296 | 49/117 48/121 123/297 |
50246 Pedersen, Morten | 46/117 47/121 117/297 | 54/117 62/121 137/297 | 53/116 63/120 140/295 | 56/117 66/121 146/297 | 51/117 52/120 127/296 | 50/117 49/121 124/297 |
50250 Rise, Ørjan Rogne | 49/117 55/121 126/297 | 45/117 48/121 115/297 | 47/116 49/120 121/295 | 53/117 63/121 141/297 | 48/117 49/120 124/296 | 51/117 51/121 126/297 |
50125 Bjerke, Tomas | 45/117 46/121 116/297 | 55/117 63/121 138/297 | 52/116 62/120 139/295 | 55/117 65/121 145/297 | 49/117 50/120 125/296 | 52/117 52/121 127/297 |
50421 Høyby, Magnus | 54/117 6/104 140/297 | 52/117 7/104 131/297 | 58/116 12/103 152/295 | 57/117 12/104 151/297 | 56/117 11/104 139/296 | 53/117 11/104 128/297 |
50304 Øfsti, Anders Tveraaen | 71/117 85/121 173/297 | 71/117 85/121 172/297 | 64/116 79/120 164/295 | 67/117 80/121 170/297 | 60/117 64/120 146/296 | 54/117 53/121 130/297 |
50425 Johansen, Niels | 55/117 7/104 141/297 | 53/117 8/104 132/297 | 59/116 13/103 153/295 | 54/117 11/104 143/297 | 57/117 12/104 140/296 | 55/117 13/104 132/297 |
50299 Vegstø, Arild | 48/117 50/121 120/297 | 50/117 55/121 127/297 | 54/116 64/120 141/295 | 63/117 76/121 160/297 | 58/117 61/120 142/296 | 56/117 54/121 133/297 |
50130 Bottolfs, Bjørn | 62/117 79/121 161/297 | 59/117 70/121 149/297 | 60/116 71/120 154/295 | 49/117 55/121 130/297 | 54/117 55/120 131/296 | 57/117 55/121 134/297 |
50202 Karlsen, Sten-Roger | 44/117 44/121 113/297 | 43/117 46/121 113/297 | 49/116 52/120 124/295 | 46/117 46/121 116/297 | 50/117 51/120 126/296 | 58/117 58/121 137/297 |
50254 Rømo, Atle | 73/117 87/121 177/297 | 70/117 83/121 169/297 | 63/116 78/120 162/295 | 60/117 73/121 156/297 | 59/117 63/120 144/296 | 59/117 69/121 151/297 |
50245 Pedersen, Jon Inge | 75/117 88/121 179/297 | 75/117 89/121 179/297 | 70/116 88/120 176/295 | 68/117 81/121 171/297 | 61/117 66/120 151/296 | 60/117 70/121 152/297 |
50268 Siljuberg, Knut Arne | 83/117 96/121 196/297 | 77/117 92/121 183/297 | 71/116 89/120 177/295 | 62/117 75/121 159/297 | 63/117 71/120 157/296 | 61/117 74/121 157/297 |
50537 Stenbeck, Haakon Borge | 80/117 26/104 186/297 | 82/117 30/104 196/297 | 78/116 27/103 190/295 | 69/117 20/104 172/297 | 64/117 17/104 159/296 | 62/117 16/104 158/297 |
50447 Matsen, Jørgen | 70/117 20/104 172/297 | 73/117 20/104 176/297 | 84/116 36/103 203/295 | 82/117 35/104 200/297 | 68/117 19/104 164/296 | 63/117 17/104 159/297 |
50010 Bjørge, Eirik Gunnar | 32/117 59/72 78/297 | 36/117 58/72 87/297 | 39/116 60/72 92/295 | 37/117 60/72 94/297 | 39/117 60/72 101/296 | 64/117 70/72 162/297 |
50192 Ingebrigtsen, Sverre | 85/117 97/121 199/297 | 78/117 95/121 188/297 | 62/116 77/120 161/295 | 58/117 71/121 152/297 | 66/117 74/120 161/296 | 65/117 75/121 164/297 |
50319 Ruhs, Christian | 81/117 93/121 189/297 | 74/117 88/121 178/297 | 67/116 83/120 169/295 | 66/117 79/121 169/297 | 65/117 73/120 160/296 | 66/117 78/121 168/297 |
50241 Nøkleby, Eirik | 60/117 73/121 151/297 | 61/117 73/121 152/297 | 76/116 92/120 188/295 | 74/117 88/121 183/297 | 69/117 76/120 165/296 | 67/117 79/121 169/297 |
50264 Schmidtke, Thomas | 33/117 18/121 79/297 | 39/117 34/121 97/297 | 41/116 43/120 107/295 | 50/117 56/121 131/297 | 62/117 68/120 154/296 | 68/117 82/121 173/297 |
50302 Watndal, Claes | 28/117 14/121 73/297 | 30/117 16/121 73/297 | 37/116 26/120 87/295 | 52/117 59/121 135/297 | 67/117 75/120 162/296 | 69/117 83/121 174/297 |
50293 Tenden, Ole Christian | 52/117 63/121 135/297 | 69/117 81/121 167/297 | 56/116 66/120 145/295 | 70/117 84/121 175/297 | 74/117 89/120 184/296 | 70/117 86/121 177/297 |
50291 Syvertsen, Truls Kristian | 64/117 81/121 163/297 | 65/117 79/121 162/297 | 69/116 87/120 175/295 | 72/117 87/121 181/297 | 72/117 87/120 181/296 | 71/117 87/121 178/297 |
50504 Svensen, Aleksander | 101/117 63/104 247/297 | 95/117 57/104 236/297 | 94/116 56/103 232/295 | 91/117 50/104 226/297 | 73/117 24/104 182/296 | 72/117 22/104 179/297 |
50459 Nybråten, Kjartan | 86/117 37/104 205/297 | 84/117 34/104 200/297 | 79/116 28/103 191/295 | 71/117 21/104 178/297 | 70/117 21/104 175/296 | 73/117 23/104 180/297 |
50376 Borthne, Håvard | 65/117 15/104 164/297 | 64/117 15/104 160/297 | 61/116 14/103 157/295 | 65/117 18/104 166/297 | 75/117 25/104 185/296 | 74/117 25/104 185/297 |
50411 Hansen, Jon Arne | 89/117 43/104 216/297 | 86/117 39/104 207/297 | 72/116 20/103 179/295 | 64/117 17/104 165/297 | 71/117 22/104 176/296 | 75/117 29/104 190/297 |
50444 Lydersen, Aleksander | 79/117 25/104 185/297 | 81/117 29/104 195/297 | 75/116 23/103 182/295 | 73/117 24/104 182/297 | 76/117 26/104 186/296 | 76/117 30/104 191/297 |
50378 Brenn, Erling | 74/117 22/104 178/297 | 72/117 19/104 175/297 | 77/116 26/103 189/295 | 80/117 31/104 194/297 | 78/117 28/104 190/296 | 77/117 31/104 192/297 |
50131 Brenn, Odd Arne | 53/117 66/121 138/297 | 57/117 67/121 145/297 | 68/116 86/120 174/295 | 77/117 91/121 191/297 | 77/117 91/120 189/296 | 78/117 91/121 193/297 |
50400 Fosse, Magne | 84/117 32/104 198/297 | 85/117 35/104 201/297 | 81/116 31/103 194/295 | 76/117 28/104 189/297 | 79/117 29/104 191/296 | 79/117 33/104 197/297 |
50141 Daman, Tobias | 67/117 82/121 166/297 | 63/117 77/121 158/297 | 65/116 81/120 166/295 | 78/117 92/121 192/297 | 80/117 92/120 193/296 | 80/117 95/121 200/297 |
50515 Wall, Samuel | 68/117 17/104 167/297 | 68/117 17/104 166/297 | 66/116 16/103 167/295 | 79/117 30/104 193/297 | 81/117 31/104 194/296 | 81/117 35/104 201/297 |
50129 Borthen, Thomas | 87/117 101/121 210/297 | 88/117 100/121 213/297 | 83/116 95/120 200/295 | 83/117 95/121 201/297 | 82/117 97/120 202/296 | 82/117 97/121 203/297 |
50419 Holm, Jørn Martin Tysnes | 104/117 68/104 253/297 | 101/117 67/104 247/297 | 96/116 60/103 237/295 | 93/117 55/104 232/297 | 85/117 41/104 211/296 | 83/117 37/104 206/297 |
50379 Brobakken, Roger | 77/117 23/104 183/297 | 79/117 25/104 190/297 | 74/116 22/103 181/295 | 81/117 32/104 197/297 | 84/117 40/104 210/296 | 84/117 38/104 208/297 |
50533 Qwint, Robin | 66/117 16/104 165/297 | 80/117 27/104 193/297 | 80/116 29/103 192/295 | 75/117 26/104 187/297 | 83/117 37/104 207/296 | 85/117 39/104 210/297 |
50374 Lien, Gard | 90/117 44/104 218/297 | 91/117 48/104 225/297 | 92/116 52/103 228/295 | 92/117 53/104 230/297 | 90/117 49/104 223/296 | 86/117 45/104 219/297 |
50383 Brænd, Per Bjørnar | 88/117 42/104 215/297 | 87/117 42/104 212/297 | 87/116 42/103 213/295 | 87/117 40/104 214/297 | 86/117 43/104 216/296 | 87/117 46/104 220/297 |
50433 Krosby, Anders | 61/117 11/104 152/297 | 58/117 12/104 146/297 | 73/116 21/103 180/295 | 85/117 38/104 211/297 | 88/117 45/104 218/296 | 88/117 47/104 221/297 |
50397 Filseth, Simen | 91/117 46/104 222/297 | 93/117 51/104 228/297 | 93/116 53/103 229/295 | 94/117 56/104 233/297 | 91/117 53/104 229/296 | 89/117 48/104 222/297 |
50377 Hasle, Christian | 99/117 59/104 242/297 | 105/117 74/104 257/297 | 104/116 74/103 255/295 | 99/117 64/104 247/297 | 95/117 57/104 238/296 | 90/117 53/104 229/297 |
50207 Knudsen, Jan Andreas | 98/117 112/121 241/297 | 104/117 112/121 256/297 | 105/116 111/120 256/295 | 98/117 112/121 246/297 | 94/117 110/120 237/296 | 91/117 106/121 230/297 |
