============================================================================================================================================
Resultater for klasse K19
| Mellomtid1 | Mellomtid2 | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50517 Mathisen, Gina Elisabeth | 1/2 185/292 247/383 | 1/2 173/292 235/383 | 1/2 210/292 281/383 |
50480 Vika, Sandra | 2/2 272/292 353/383 | 2/2 274/292 355/383 | 2/2 287/292 376/383 |
============================================================================================================================================
Resultater for klasse K30
| Mellomtid1 | Mellomtid2 | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50044 Pedersen, Sissel | 1/7 44/44 146/383 | 1/7 44/44 158/383 | 1/7 44/44 204/383 |
50373 Romundgard, Inger Eline | 3/7 153/292 210/383 | 2/7 142/292 199/383 | 2/7 149/292 210/383 |
50201 Hallingfoss, Mona | 4/7 219/292 287/383 | 4/7 213/292 285/383 | 3/7 188/292 256/383 |
50484 Værnes, Marthe Elise | 2/7 124/292 177/383 | 3/7 143/292 200/383 | 4/7 217/292 289/383 |
50494 Waagan, Marie | 5/7 250/292 327/383 | 5/7 237/292 313/383 | 5/7 221/292 296/383 |
50511 Otterlei, Therese | 6/7 279/292 361/383 | 6/7 280/292 361/383 | 6/7 280/292 369/383 |
50253 John, Simone | 7/7 284/292 368/383 | 7/7 281/292 362/383 | 7/7 283/292 372/383 |
============================================================================================================================================
Resultater for klasse K40
| Mellomtid1 | Mellomtid2 | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50284 Larsen, Tone Kristin | 1/8 52/292 96/383 | 1/8 57/292 100/383 | 1/8 70/292 114/383 |
50459 Troneng, Hilde | 2/8 88/292 138/383 | 2/8 86/292 136/383 | 2/8 92/292 142/383 |
50405 Senderud, Inger | 3/8 172/292 232/383 | 3/8 179/292 241/383 | 3/8 204/292 275/383 |
50382 Rønning, Inga-Lill | 5/8 220/292 288/383 | 4/8 214/292 286/383 | 4/8 205/292 276/383 |
50137 Brude, Ingeborg | 4/8 215/292 281/383 | 5/8 215/292 287/383 | 5/8 208/292 279/383 |
50437 Storbråten, Eva | 6/8 230/292 303/383 | 6/8 231/292 305/383 | 6/8 211/292 282/383 |
50332 Nestli, Line | 7/8 263/292 343/383 | 7/8 255/292 333/383 | 7/8 227/292 303/383 |
50129 Breistøl, Kari | 8/8 288/292 373/383 | 8/8 287/292 375/383 | 8/8 292/292 382/383 |
============================================================================================================================================
Resultater for klasse M19
| Mellomtid1 | Mellomtid2 | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50014 Kjøren, Ola | 1/33 1/44 1/383 | 1/33 5/44 5/383 | 1/33 1/44 1/383 |
50013 Kippernes, Henrik Hollingsæter | 2/33 4/44 4/383 | 2/33 6/44 6/383 | 2/33 4/44 4/383 |
50025 Sæter, Erik | 4/33 19/44 19/383 | 5/33 21/44 23/383 | 3/33 11/44 11/383 |
50533 Fløysvik, Kristian Andre | 6/33 3/292 26/383 | 6/33 3/292 28/383 | 4/33 1/292 13/383 |
50184 Gjerdbakken, Erik Flaskerud | 5/33 2/292 23/383 | 4/33 2/292 18/383 | 5/33 4/292 18/383 |
50030 Østlien, Espen | 7/33 26/44 29/383 | 7/33 28/44 31/383 | 6/33 26/44 33/383 |
50035 Simonsen, Morten | 3/33 9/44 9/383 | 3/33 11/44 11/383 | 7/33 31/44 39/383 |
50069 Bekkevold, Marius | 12/33 39/44 64/383 | 11/33 39/44 61/383 | 8/33 35/44 50/383 |
50022 Skogvold, Erik | 9/33 31/44 38/383 | 9/33 31/44 38/383 | 9/33 37/44 61/383 |
50141 Budsberg, Geir Egil | 11/33 24/292 62/383 | 12/33 27/292 66/383 | 10/33 36/292 76/383 |
50420 Smette, Knut Harald | 13/33 36/292 76/383 | 13/33 34/292 73/383 | 11/33 38/292 79/383 |
50249 Johannessen, Håkon | 15/33 40/292 80/383 | 14/33 43/292 86/383 | 12/33 46/292 88/383 |
50502 Aandal, Rasmus | 16/33 54/292 98/383 | 15/33 49/292 92/383 | 13/33 47/292 89/383 |
50523 Aasbrenn, Gjermund | 10/33 23/292 61/383 | 10/33 22/292 60/383 | 14/33 52/292 95/383 |
50036 Leirbakken, Daniel Boberg | 8/33 27/44 30/383 | 8/33 29/44 32/383 | 15/33 40/44 99/383 |
50108 Andresen, Kristoffer | 23/33 121/292 174/383 | 22/33 108/292 161/383 | 16/33 61/292 105/383 |
50528 Buøy, John Ola | 14/33 39/292 79/383 | 16/33 50/292 93/383 | 17/33 72/292 116/383 |
50331 Nauf, Kristian | 27/33 179/292 240/383 | 26/33 148/292 205/383 | 18/33 80/292 130/383 |
50467 Tønsager, Øistein | 17/33 63/292 107/383 | 17/33 60/292 104/383 | 19/33 81/292 131/383 |
50167 Eriksen, Ole Jacob | 19/33 95/292 147/383 | 19/33 85/292 135/383 | 20/33 82/292 132/383 |
50343 Næss, Are Jo | 21/33 103/292 155/383 | 20/33 93/292 143/383 | 21/33 90/292 140/383 |
50463 Trosten, Thomas Rognø | 18/33 89/292 139/383 | 18/33 78/292 128/383 | 22/33 91/292 141/383 |
50193 Grytdal, Andreas | 20/33 96/292 148/383 | 21/33 95/292 145/383 | 23/33 116/292 170/383 |
50135 Brudal, Espen | 26/33 164/292 222/383 | 27/33 152/292 209/383 | 24/33 129/292 185/383 |
50430 Stige, Martin | 25/33 136/292 189/383 | 25/33 130/292 186/383 | 25/33 144/292 202/383 |
50145 Børsheim, Eirik | 28/33 213/292 278/383 | 29/33 209/292 280/383 | 26/33 180/292 245/383 |
50197 Gulbrandsen, Sindre | 31/33 249/292 326/383 | 30/33 218/292 290/383 | 27/33 199/292 269/383 |
50717 Sæbø, Are Opstad | 32/33 35/47 336/383 | 31/33 33/47 315/383 | 28/33 27/47 270/383 |
50518 Mühlbradt, Henrik | 22/33 115/292 168/383 | 23/33 125/292 181/383 | 29/33 213/292 285/383 |
50429 Stige, Kristoffer | 24/33 135/292 188/383 | 24/33 129/292 185/383 | 30/33 214/292 286/383 |
50744 Bergan, Paul Rene | 30/33 26/47 299/383 | 28/33 27/47 278/383 | 31/33 31/47 293/383 |
50352 Olsen, Åsmund Wahl | 29/33 226/292 294/383 | 32/33 243/292 321/383 | 32/33 245/292 324/383 |
50671 Hansen, Jørn | 33/33 46/47 382/383 | 33/33 45/47 381/383 | 33/33 39/47 342/383 |
============================================================================================================================================
Resultater for klasse M30
| Mellomtid1 | Mellomtid2 | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50042 Svaland, Jon Kristian | 3/145 7/44 7/383 | 1/145 1/44 1/383 | 1/145 2/44 2/383 |
50050 Bjørnstad, Tor Halvor | 1/145 2/44 2/383 | 3/145 3/44 3/383 | 2/145 3/44 3/383 |
50068 Ekberg, Bjørn Ivar | 5/145 11/44 11/383 | 4/145 8/44 8/383 | 3/145 6/44 6/383 |
50001 Barlaup, Hallvar | 2/145 3/44 3/383 | 2/145 2/44 2/383 | 4/145 7/44 7/383 |
50045 Reiten, Johannes | 9/145 16/44 16/383 | 8/145 14/44 15/383 | 5/145 9/44 9/383 |
50007 Flydal, Jon | 6/145 13/44 13/383 | 6/145 13/44 13/383 | 6/145 13/44 14/383 |
50519 Gaustad, John Anders | 10/145 1/292 20/383 | 7/145 1/292 14/383 | 7/145 2/292 15/383 |
50032 Aas, Øyvind | 15/145 28/44 31/383 | 13/145 23/44 25/383 | 8/145 14/44 16/383 |
50306 Lunov, Fredrik | 120/145 245/292 322/383 | 133/145 267/292 347/383 | 9/145 3/292 17/383 |
50027 Triseth, Vegard | 12/145 22/44 24/383 | 12/145 22/44 24/383 | 10/145 15/44 19/383 |
50010 Hovde, Johannes | 11/145 20/44 21/383 | 11/145 20/44 22/383 | 11/145 16/44 20/383 |
50024 Spalder, Brynjulf | 20/145 34/44 45/383 | 22/145 37/44 53/383 | 12/145 17/44 21/383 |
50049 Weaas, Henning | 14/145 25/44 28/383 | 16/145 27/44 30/383 | 13/145 18/44 22/383 |
50340 Norseth, Morten | 123/145 248/292 325/383 | 135/145 269/292 349/383 | 14/145 5/292 24/383 |
50037 Mørstad, Aslak | 4/145 10/44 10/383 | 5/145 10/44 10/383 | 15/145 20/44 26/383 |
50028 Værnes, Arve | 16/145 29/44 32/383 | 14/145 25/44 27/383 | 16/145 22/44 28/383 |
50040 Festad, Hans Ivar | 7/145 14/44 14/383 | 9/145 17/44 19/383 | 17/145 25/44 32/383 |
50020 Reitan, Gaute | 17/145 32/44 40/383 | 18/145 32/44 41/383 | 18/145 27/44 35/383 |
50008 Grytbakk, Henrik | 22/145 36/44 52/383 | 21/145 35/44 50/383 | 19/145 28/44 36/383 |
50449 Sæther, Inge | 23/145 18/292 54/383 | 17/145 8/292 39/383 | 20/145 9/292 40/383 |
50016 Lien, Øyvind | 8/145 15/44 15/383 | 10/145 19/44 21/383 | 21/145 32/44 41/383 |
50015 Kvernstuen, Geir Ottar | 19/145 33/44 43/383 | 20/145 33/44 47/383 | 22/145 33/44 42/383 |
50018 Munz, Ole-Morten | 21/145 35/44 51/383 | 24/145 38/44 56/383 | 23/145 34/44 44/383 |
50204 Halvorsen, Rune | 24/145 25/292 63/383 | 25/145 24/292 63/383 | 24/145 16/292 51/383 |
50021 Rogstad, Jan Arne | 13/145 24/44 27/383 | 15/145 26/44 29/383 | 25/145 36/44 53/383 |
50112 Barstad, Ola | 25/145 27/292 66/383 | 23/145 17/292 54/383 | 26/145 22/292 58/383 |
50210 Haugan, Lars | 34/145 46/292 89/383 | 34/145 51/292 94/383 | 27/145 24/292 60/383 |
50339 Norseng, Per Andreas | 26/145 31/292 70/383 | 26/145 30/292 69/383 | 28/145 25/292 62/383 |
50742 Nielsen, Frode | 36/145 42/44 95/383 | 31/145 41/44 85/383 | 29/145 38/44 63/383 |
50196 Gråv, Roger | 18/145 9/292 41/383 | 19/145 14/292 46/383 | 30/145 26/292 64/383 |
50687 Kristiansen, Stig Erik | 30/145 2/47 82/383 | 28/145 1/47 77/383 | 31/145 2/47 68/383 |
50445 Svartås, Håvard | 28/145 34/292 74/383 | 29/145 39/292 81/383 | 32/145 32/292 72/383 |
50205 Handley, Jon-Henrik | 33/145 45/292 88/383 | 35/145 52/292 95/383 | 33/145 35/292 75/383 |
50664 Garnæs, Eirik Lindahl | 49/145 5/47 128/383 | 46/145 5/47 121/383 | 34/145 3/47 77/383 |
50652 Bellingmo, Vegar | 52/145 7/47 137/383 | 48/145 7/47 124/383 | 35/145 4/47 82/383 |
50464 Trygg, Fredrik | 41/145 64/292 108/383 | 37/145 54/292 97/383 | 36/145 43/292 85/383 |
50299 Lindsverk, Ole Reidar | 27/145 33/292 72/383 | 27/145 33/292 72/383 | 37/145 44/292 86/383 |
50526 Myrvold, Mikkel | 31/145 43/292 85/383 | 36/145 53/292 96/383 | 38/145 49/292 91/383 |
50524 Krüger, Frode | 39/145 61/292 105/383 | 44/145 66/292 113/383 | 39/145 53/292 96/383 |
50369 Riise, Øystein | 37/145 53/292 97/383 | 33/145 48/292 91/383 | 40/145 54/292 97/383 |
50245 Jakobsen, Jon Kristian | 29/145 38/292 78/383 | 32/145 47/292 90/383 | 41/145 56/292 100/383 |
50257 Karlsen, Erik | 51/145 86/292 134/383 | 49/145 75/292 125/383 | 42/145 57/292 101/383 |
50228 Holm, Truls Eirik | 38/145 60/292 104/383 | 40/145 61/292 105/383 | 43/145 58/292 102/383 |
50399 Schmidtke, Thomas | 54/145 92/292 142/383 | 52/145 89/292 139/383 | 44/145 60/292 104/383 |
50359 Pedersen, Morten | 66/145 127/292 180/383 | 62/145 115/292 170/383 | 45/145 64/292 108/383 |
50475 Vassdal, Åge | 35/145 51/292 94/383 | 30/145 42/292 84/383 | 46/145 67/292 111/383 |
50047 Kågen, Torbjørn | 43/145 43/44 113/383 | 41/145 43/44 108/383 | 47/145 41/44 117/383 |
50046 Søvig, Jan Erik | 32/145 41/44 86/383 | 38/145 42/44 101/383 | 48/145 43/44 122/383 |
50730 Breitschädel, Felix | 45/145 4/47 117/383 | 43/145 4/47 111/383 | 49/145 7/47 124/383 |
50150 Danielsen, Anders | 40/145 62/292 106/383 | 39/145 59/292 103/383 | 50/145 79/292 129/383 |
50345 Olafsrud, Stein Magnus | 47/145 76/292 123/383 | 47/145 74/292 122/383 | 51/145 86/292 136/383 |
50411 Skogstad, Hans Olav | 70/145 134/292 187/383 | 64/145 117/292 172/383 | 52/145 88/292 138/383 |
50219 Haugland, Kenneth | 50/145 81/292 129/383 | 51/145 80/292 130/383 | 53/145 95/292 146/383 |
50743 Rolland, Carsten | 77/145 12/47 202/383 | 65/145 12/47 174/383 | 54/145 9/47 150/383 |
50240 Ifarnes, Per Anders | 100/145 206/292 270/383 | 91/145 185/292 248/383 | 55/145 100/292 152/383 |
50698 Mikelsen, Lars | 91/145 18/47 245/383 | 85/145 18/47 227/383 | 56/145 10/47 153/383 |
50667 Gudevang, Espen | 57/145 9/47 158/383 | 56/145 9/47 154/383 | 57/145 11/47 155/383 |
50309 Lyngstad, Gaute | 65/145 126/292 179/383 | 67/145 120/292 176/383 | 58/145 103/292 157/383 |
50133 Brennhovd, Tor Olav | 53/145 91/292 141/383 | 55/145 102/292 153/383 | 59/145 104/292 158/383 |
50155 Edwin, Tancred Andreas | 60/145 117/292 170/383 | 61/145 113/292 168/383 | 60/145 106/292 160/383 |
50317 Mathiesen, Anders | 99/145 201/292 265/383 | 88/145 169/292 231/383 | 61/145 108/292 162/383 |
50443 Stubberud, Atle | 67/145 128/292 181/383 | 57/145 109/292 162/383 | 62/145 109/292 163/383 |
50418 Slemdahl, Espen | 62/145 119/292 172/383 | 63/145 116/292 171/383 | 63/145 110/292 164/383 |
50329 Mørk, Lars-Arne | 115/145 236/292 312/383 | 105/145 212/292 283/383 | 64/145 113/292 167/383 |
50731 Breitschädel, Tobias | 42/145 3/47 112/383 | 42/145 3/47 110/383 | 65/145 12/47 171/383 |
50209 Haug, Hogne | 68/145 129/292 182/383 | 71/145 126/292 182/383 | 66/145 117/292 172/383 |
50298 Lindberg, Olav Abel | 58/145 106/292 159/383 | 69/145 123/292 179/383 | 67/145 118/292 173/383 |
50439 Strand, Bjørnar Berndtsson | 97/145 197/292 261/383 | 93/145 187/292 250/383 | 68/145 120/292 175/383 |
50242 Ivison, Steve | 61/145 118/292 171/383 | 68/145 121/292 177/383 | 69/145 122/292 177/383 |
50402 Seland, Johan Simon | 56/145 105/292 157/383 | 59/145 112/292 165/383 | 70/145 123/292 178/383 |
50261 Kjellén, Trond Vidar | 81/145 152/292 209/383 | 83/145 161/292 220/383 | 71/145 124/292 179/383 |
50388 Røsten, Rune | 63/145 120/292 173/383 | 58/145 110/292 163/383 | 72/145 133/292 189/383 |
50474 Utne, Tor | 46/145 74/292 121/383 | 50/145 77/292 127/383 | 73/145 137/292 194/383 |
50107 Andreassen, Klaus | 69/145 131/292 184/383 | 72/145 132/292 188/383 | 74/145 139/292 196/383 |
50723 Tronstad, Karl Johan | 71/145 10/47 190/383 | 60/145 11/47 167/383 | 75/145 15/47 201/383 |
50691 Larsen, Mads Andre | 82/145 14/47 211/383 | 74/145 13/47 192/383 | 76/145 16/47 205/383 |
50476 Vegstø, Arild | 92/145 186/292 248/383 | 97/145 193/292 257/383 | 77/145 146/292 206/383 |
50465 Trygg, Terje | 79/145 148/292 205/383 | 77/145 141/292 198/383 | 78/145 147/292 207/383 |
50146 Baardsgaard, Erik | 48/145 79/292 126/383 | 53/145 96/292 146/383 | 79/145 148/292 208/383 |
50149 Daman, Tobias | 86/145 166/292 224/383 | 79/145 155/292 212/383 | 80/145 150/292 211/383 |
50229 Holmen, Bjørn Aage Seem | 64/145 125/292 178/383 | 66/145 119/292 175/383 | 81/145 151/292 213/383 |
50271 Kristiansen, Lars Espen | 55/145 100/292 152/383 | 54/145 101/292 152/383 | 82/145 152/292 214/383 |
50283 Larsen, Stian | 72/145 141/292 195/383 | 75/145 139/292 196/383 | 83/145 153/292 215/383 |
50308 Lygre, Jan Kristian | 90/145 182/292 243/383 | 95/145 190/292 254/383 | 84/145 159/292 221/383 |
50285 Larsen, Trond | 44/145 70/292 116/383 | 45/145 71/292 118/383 | 85/145 164/292 227/383 |
50711 Sande, Erlend | 110/145 25/47 295/383 | 106/145 28/47 284/383 | 86/145 20/47 231/383 |
50408 Sjaamo, Morten | 75/145 144/292 198/383 | 76/145 140/292 197/383 | 87/145 168/292 232/383 |
50496 Øfsti, Anders Tveraaen | 116/145 237/292 313/383 | 111/145 224/292 297/383 | 88/145 169/292 233/383 |
50128 Bottolfs, Bjørn | 59/145 116/292 169/383 | 73/145 134/292 190/383 | 89/145 170/292 234/383 |
50326 Myhr, Tom Egil | 83/145 160/292 218/383 | 80/145 156/292 213/383 | 90/145 172/292 236/383 |
50274 Kvarmesbakk, Ståle | 106/145 221/292 289/383 | 110/145 223/292 295/383 | 91/145 176/292 241/383 |
50733 Qwint, Robin | 88/145 17/47 235/383 | 84/145 16/47 222/383 | 92/145 22/47 246/383 |
50380 Rømo, Atle | 118/145 241/292 318/383 | 117/145 240/292 318/383 | 93/145 183/292 250/383 |
50714 Smith, Ketil | 103/145 22/47 280/383 | 99/145 22/47 264/383 | 94/145 24/47 251/383 |
50505 Aarvik, Geir | 76/145 145/292 199/383 | 78/145 144/292 201/383 | 95/145 186/292 254/383 |
50344 Nårud, Jarle | 94/145 189/292 252/383 | 92/145 186/292 249/383 | 96/145 189/292 257/383 |
50250 Johansen, Bengt Solheimdal | 108/145 224/292 292/383 | 100/145 199/292 265/383 | 97/145 190/292 258/383 |
50330 Nasvik, Ingve | 144/145 292/292 380/383 | 144/145 292/292 380/383 | 98/145 193/292 261/383 |
50194 Grønning, Oddvar | 124/145 253/292 330/383 | 118/145 244/292 322/383 | 99/145 194/292 262/383 |
50693 Lie, Sven-Erik | 145/145 45/47 381/383 | 145/145 46/47 382/383 | 100/145 25/47 263/383 |
50117 Bjerke, Henning | 95/145 192/292 255/383 | 101/145 203/292 269/383 | 101/145 195/292 264/383 |
50144 Børresen, Thomas | 101/145 207/292 271/383 | 94/145 189/292 253/383 | 102/145 197/292 267/383 |
50412 Skreding, Jakob | 73/145 142/292 196/383 | 81/145 160/292 217/383 | 103/145 200/292 271/383 |
50171 Evensen, Stig | 93/145 188/292 250/383 | 98/145 195/292 260/383 | 104/145 203/292 274/383 |
50448 Syvertsen, Truls Kristian | 111/145 229/292 298/383 | 112/145 226/292 299/383 | 105/145 206/292 277/383 |
50510 Brobakken, Roger | 96/145 195/292 258/383 | 90/145 175/292 237/383 | 106/145 207/292 278/383 |
50532 Hellem, Rune | 85/145 163/292 221/383 | 86/145 166/292 228/383 | 107/145 215/292 287/383 |
50148 Christoffersen, Espen | 84/145 162/292 220/383 | 87/145 167/292 229/383 | 108/145 216/292 288/383 |
50198 Gullhav, Kristian | 109/145 225/292 293/383 | 107/145 216/292 288/383 | 109/145 218/292 290/383 |
50678 Høyby, Magnus | 78/145 13/47 203/383 | 82/145 15/47 219/383 | 110/145 29/47 291/383 |
50682 Johansen, Niels | 112/145 27/47 300/383 | 102/145 25/47 276/383 | 111/145 30/47 292/383 |
50256 Kahrs, Christopher | 127/145 257/292 334/383 | 114/145 229/292 303/383 | 112/145 219/292 294/383 |
50263 Klemetsrud, Anders | 126/145 256/292 333/383 | 113/145 228/292 302/383 | 113/145 220/292 295/383 |
50498 Øster, Høgni Rúnason | 114/145 234/292 309/383 | 122/145 248/292 326/383 | 114/145 223/292 298/383 |
50471 Undheim, Magne | 98/145 198/292 262/383 | 96/145 191/292 255/383 | 115/145 224/292 299/383 |
50486 Wammer-Pettersen, Erik | 80/145 150/292 207/383 | 70/145 124/292 180/383 | 116/145 226/292 302/383 |
50370 Kroken, Tor Arne | 107/145 222/292 290/383 | 115/145 233/292 307/383 | 117/145 228/292 304/383 |
50372 Romulslie, Einar | 136/145 275/292 356/383 | 140/145 283/292 367/383 | 118/145 230/292 306/383 |
50159 Eide, Stig | 87/145 167/292 225/383 | 126/145 256/292 334/383 | 119/145 234/292 310/383 |
50170 Erlandsen, Jostein | 129/145 261/292 341/383 | 130/145 264/292 343/383 | 120/145 236/292 312/383 |
50688 Krosby, Anders | 113/145 31/47 308/383 | 116/145 31/47 310/383 | 121/145 33/47 314/383 |
50139 Brænd, Per Bjørnar | 74/145 143/292 197/383 | 89/145 174/292 236/383 | 122/145 238/292 315/383 |
50174 Filseth, Simen | 132/145 265/292 345/383 | 131/145 265/292 344/383 | 123/145 240/292 318/383 |
50735 Arntsen, Alexander | 105/145 23/47 285/383 | 103/145 26/47 277/383 | 124/145 35/47 320/383 |
50314 Mandt, Jo-Inge | 131/145 264/292 344/383 | 125/145 254/292 332/383 | 125/145 246/292 325/383 |
50147 Charlesen, Fred Espen | 121/145 246/292 323/383 | 119/145 245/292 323/383 | 126/145 248/292 327/383 |
50175 Fjeldstad, Erik | 122/145 247/292 324/383 | 120/145 246/292 324/383 | 127/145 249/292 328/383 |
50736 Bache-Wiig, Andreas | 141/145 42/47 374/383 | 138/145 38/47 363/383 | 128/145 36/47 329/383 |
50738 Franer, Petter | 142/145 43/47 375/383 | 139/145 39/47 364/383 | 129/145 37/47 330/383 |
50232 Holmvassdal, Ole-Petter | 125/145 255/292 332/383 | 124/145 250/292 328/383 | 130/145 253/292 334/383 |
50217 Haugene, Håvard | 128/145 258/292 337/383 | 134/145 268/292 348/383 | 131/145 254/292 335/383 |
50485 Våge, Christian | 104/145 217/292 283/383 | 109/145 222/292 294/383 | 132/145 257/292 339/383 |
50130 Brenn, Erling | 102/145 212/292 277/383 | 104/145 211/292 282/383 | 133/145 259/292 341/383 |
50131 Brenn, Odd Arne | 89/145 178/292 239/383 | 108/145 217/292 289/383 | 134/145 260/292 343/383 |
50493 Worthington, Robert | 119/145 242/292 319/383 | 121/145 247/292 325/383 | 135/145 262/292 345/383 |
50288 Leary, Simon | 117/145 240/292 316/383 | 123/145 249/292 327/383 | 136/145 263/292 346/383 |
50709 Rød, Per Ivar | 137/145 38/47 357/383 | 132/145 36/47 346/383 | 137/145 40/47 347/383 |
50658 Carho, Bob Aas | 140/145 41/47 369/383 | 142/145 42/47 370/383 | 138/145 41/47 349/383 |
50122 Bjørneseth, Kenneth Gundersen | 130/145 262/292 342/383 | 128/145 260/292 338/383 | 139/145 265/292 350/383 |
50304 Lundemo, Tore B. | 135/145 273/292 354/383 | 127/145 259/292 337/383 | 140/145 266/292 351/383 |
50680 Johansen, Bård | 139/145 39/47 364/383 | 143/145 43/47 372/383 | 141/145 43/47 356/383 |
50307 Lyford, Jørn | 138/145 280/292 362/383 | 136/145 270/292 350/383 | 142/145 272/292 360/383 |
50322 Minge, Anders | 134/145 270/292 351/383 | 137/145 277/292 358/383 | 143/145 275/292 363/383 |
50384 Rønning, Kjetil | 133/145 268/292 349/383 | 129/145 263/292 341/383 | 144/145 282/292 371/383 |
50739 Brakstad, Trond | 143/145 44/47 376/383 | 141/145 41/47 368/383 | 145/145 46/47 380/383 |
============================================================================================================================================
Resultater for klasse M40
| Mellomtid1 | Mellomtid2 | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50002 Beitmyren, Jan Olav | 1/147 5/44 5/383 | 1/147 4/44 4/383 | 1/147 5/44 5/383 |
50006 Christophersen, Arild | 2/147 6/44 6/383 | 2/147 7/44 7/383 | 2/147 8/44 8/383 |
50011 Høydahl, Rune | 3/147 8/44 8/383 | 3/147 9/44 9/383 | 3/147 10/44 10/383 |
50000 Aune, Espen | 4/147 12/44 12/383 | 4/147 12/44 12/383 | 4/147 12/44 12/383 |
50033 Ahlsand, Torleif | 6/147 18/44 18/383 | 6/147 16/44 17/383 | 5/147 19/44 23/383 |
50251 Johansen, Kjetil | 9/147 4/292 33/383 | 9/147 4/292 33/383 | 6/147 6/292 25/383 |
50023 Slevikmoen, Frank | 7/147 21/44 22/383 | 7/147 18/44 20/383 | 7/147 21/44 27/383 |
50031 Aarstad, Trond | 5/147 17/44 17/383 | 5/147 15/44 16/383 | 8/147 23/44 29/383 |
50029 Winther, Steinar | 11/147 30/44 35/383 | 12/147 30/44 37/383 | 9/147 24/44 30/383 |
50100 Almberg, Jørn | 20/147 16/292 50/383 | 14/147 10/292 42/383 | 10/147 7/292 31/383 |
50282 Larsen, Stein Vegar | 23/147 20/292 57/383 | 16/147 12/292 44/383 | 11/147 8/292 34/383 |
50019 Nordhagen, Finn Vegard | 8/147 23/44 25/383 | 8/147 24/44 26/383 | 12/147 29/44 37/383 |
50039 Lervik, John Markus | 24/147 38/44 58/383 | 18/147 34/44 48/383 | 13/147 30/44 38/383 |
50207 Hansen, Tord Bern | 14/147 10/292 42/383 | 15/147 11/292 43/383 | 14/147 10/292 43/383 |
50323 Misund, Stig | 12/147 7/292 37/383 | 10/147 5/292 34/383 | 15/147 11/292 45/383 |
50165 Eriksen, Christian Stabell | 16/147 12/292 46/383 | 19/147 15/292 49/383 | 16/147 12/292 46/383 |
50316 Maske, Ove | 26/147 22/292 60/383 | 22/147 18/292 55/383 | 17/147 13/292 47/383 |
50160 Ekern, Jan | 15/147 11/292 44/383 | 17/147 13/292 45/383 | 18/147 15/292 49/383 |
50358 Pedersen, Håkon | 17/147 13/292 47/383 | 26/147 25/292 64/383 | 19/147 17/292 52/383 |
50177 Flornes, Svein | 28/147 28/292 67/383 | 31/147 32/292 71/383 | 20/147 18/292 54/383 |
50301 Losvar, Alf Christian | 13/147 8/292 39/383 | 13/147 9/292 40/383 | 21/147 19/292 55/383 |
50336 Nilsen, Sven-Tore | 30/147 30/292 69/383 | 28/147 28/292 67/383 | 22/147 20/292 56/383 |
50433 Stinterud, Lars Erik | 10/147 5/292 34/383 | 11/147 7/292 36/383 | 23/147 21/292 57/383 |
50454 Tangen, Pål | 21/147 19/292 55/383 | 25/147 21/292 59/383 | 24/147 23/292 59/383 |
50406 Sirevaag, Terje | 29/147 29/292 68/383 | 29/147 29/292 68/383 | 25/147 27/292 65/383 |
50690 Larsen, Lars Magne | 34/147 1/47 81/383 | 35/147 2/47 78/383 | 26/147 1/47 66/383 |
50460 Troneng, Stein | 31/147 32/292 71/383 | 30/147 31/292 70/383 | 27/147 28/292 67/383 |
50367 Reiten, Øyvind | 18/147 14/292 48/383 | 21/147 16/292 52/383 | 28/147 29/292 69/383 |
50386 Røren, Magnar | 35/147 41/292 83/383 | 33/147 35/292 75/383 | 29/147 31/292 71/383 |
50520 Watne, Karl Johan | 25/147 21/292 59/383 | 24/147 20/292 58/383 | 30/147 33/292 73/383 |
50407 Sjulstad, Harald | 36/147 42/292 84/383 | 37/147 41/292 83/383 | 31/147 34/292 74/383 |
50157 Eick, Colin | 27/147 26/292 65/383 | 23/147 19/292 57/383 | 32/147 37/292 78/383 |
50403 Selliken, Rolf Helge | 38/147 50/292 93/383 | 36/147 38/292 80/383 | 33/147 39/292 80/383 |
50444 Sund, Einar | 19/147 15/292 49/383 | 27/147 26/292 65/383 | 34/147 41/292 83/383 |
50514 Dalgaard, Lars | 43/147 65/292 109/383 | 45/147 67/292 114/383 | 35/147 42/292 84/383 |
50216 Haugen, Øyvind | 33/147 37/292 77/383 | 34/147 36/292 76/383 | 36/147 45/292 87/383 |
50182 Furmyr, Jan Per | 48/147 72/292 119/383 | 44/147 65/292 112/383 | 37/147 48/292 90/383 |
