================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse B
| Skramstad | Kvarstad | Sjusjøen | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
875 Vala, Knut | 1/8 6/319 1617/14790 | 2/8 24/316 2224/14761 | 1/8 26/314 2409/14608 | 1/8 41/314 2554/14618 |
859 Sørhaug, Ragnar | 2/8 14/319 1846/14790 | 1/8 23/316 2207/14761 | 2/8 39/314 2683/14608 | 2/8 51/314 2772/14618 |
716 Kaaløy, Oskar | 3/8 95/319 4267/14790 | 3/8 128/316 4526/14761 | 3/8 133/314 4606/14608 | 3/8 160/314 4945/14618 |
618 Gisholt, Håkon | 5/8 108/319 4529/14790 | 4/8 158/316 5176/14761 | 4/8 138/314 4795/14608 | 4/8 166/314 5177/14618 |
572 Brumoen, Knut | 4/8 102/319 4472/14790 | 5/8 161/316 5209/14761 | 5/8 149/314 5050/14608 | 5/8 171/314 5312/14618 |
886 Yiyit, Bedir | 6/8 126/319 4887/14790 | 6/8 195/316 6248/14761 | 6/8 189/314 6129/14608 | 6/8 199/314 6390/14618 |
656 Henriksen, Rainer | 7/8 191/319 6867/14790 | 7/8 219/316 7248/14761 | 7/8 215/314 7138/14608 | 7/8 211/314 6803/14618 |
726 Leganger, Ove Ronny | 8/8 282/319 11460/14790 | 8/8 292/316 11546/14761 | 8/8 307/314 13290/14608 | 8/8 310/314 13467/14618 |
================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse FKE
| Skramstad | Kvarstad | Sjusjøen | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse FME
| Skramstad | Kvarstad | Sjusjøen | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse IPC
| Skramstad | Kvarstad | Sjusjøen | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
599 Fauskerud, Svein Tore | 1/2 26/319 2412/14790 | 1/2 57/316 2950/14761 | 3/4 67/314 3185/14608 | 3/4 71/314 3100/14618 |
20791 Seemann, Karl Henrik | - - - | - - - | - -/2 1/14608 | - -/2 1/14618 |
20790 Bakke, Falk | - - - | - - - | 2/4 1/2 2/14608 | 2/4 1/2 2/14618 |
768 Netteland, Tom Ivar | 2/2 252/319 9790/14790 | 2/2 269/316 9829/14761 | 4/4 259/314 9480/14608 | 4/4 260/314 9401/14618 |
================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse K16
| Skramstad | Kvarstad | Sjusjøen | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
437 Hannestad, Ingrid | 1/44 11/103 1163/14790 | 1/44 6/104 1109/14761 | 1/44 6/104 1053/14608 | 1/44 6/104 1058/14618 |
512 Bjørnsgaard, Marthe | 2/44 20/103 1338/14790 | 2/44 15/104 1362/14761 | 2/44 20/104 1420/14608 | 2/44 20/104 1439/14618 |
458 Kyte, Karoline Holsen | 3/44 72/103 2502/14790 | 3/44 76/104 2747/14761 | 3/44 83/104 2918/14608 | 3/44 83/104 2884/14618 |
4248 Paulsen, Pia Helene | 8/44 324/450 3504/14790 | 5/44 325/449 3552/14761 | 4/44 329/447 3583/14608 | 4/44 307/450 3403/14618 |
3633 Kildal, Ingvild | 6/44 361/454 3300/14790 | 7/44 405/452 3770/14761 | 5/44 400/447 3746/14608 | 5/44 394/451 3492/14618 |
483 Raa, Ine Marie | 18/44 101/103 5981/14790 | 9/44 99/104 4053/14761 | 9/44 101/104 3919/14608 | 6/44 100/104 3808/14618 |
4430 Byfuglien, Marianne | 7/44 313/450 3415/14790 | 8/44 363/449 3924/14761 | 7/44 353/447 3804/14608 | 7/44 365/450 3894/14618 |
5004 Baarlid, Linn | 5/44 105/456 3103/14790 | 6/44 196/456 3708/14761 | 6/44 207/452 3780/14608 | 8/44 223/454 3942/14618 |
5409 Hengebøl, Camilla | 4/44 58/456 2661/14790 | 4/44 74/456 3073/14761 | 8/44 214/452 3820/14608 | 9/44 241/454 4049/14618 |
5110 Iversen, Pia Skyttersæter | 14/44 391/456 5084/14790 | 11/44 342/456 4655/14761 | 10/44 329/452 4530/14608 | 10/44 327/454 4556/14618 |
4175 Lerfaldet, Thea Kristine | 15/44 415/450 5321/14790 | 10/44 409/449 4603/14761 | 11/44 410/447 4633/14608 | 11/44 415/450 4748/14618 |
4474 Bredesen, Marianne Opsahl | 17/44 401/439 5759/14790 | 15/44 404/438 5501/14761 | 13/44 405/434 5540/14608 | 12/44 405/434 5493/14618 |
4993 Solbakken, Andrea | 11/44 380/456 4892/14790 | 13/44 390/456 5314/14761 | 12/44 399/452 5440/14608 | 13/44 407/454 5578/14618 |
4411 Solvoll, Oda | 10/44 376/450 4161/14790 | 14/44 431/449 5397/14761 | 15/44 435/447 5832/14608 | 14/44 438/450 5603/14618 |
4208 Myhre, Synne | 22/44 438/450 6461/14790 | 24/44 445/449 7157/14761 | 21/44 439/447 6409/14608 | 15/44 440/450 6002/14618 |
13574 Pfeifer, Maddy | 13/44 28/539 4994/14790 | 16/44 31/539 5663/14761 | 14/44 29/526 5636/14608 | 16/44 33/527 6013/14618 |
8166 Mejdell, Helene | 25/44 462/627 7574/14790 | 22/44 328/626 6755/14761 | 17/44 252/621 6268/14608 | 17/44 235/623 6142/14618 |
5363 Vig, Astrid Bredde | 21/44 429/456 6390/14790 | 18/44 426/456 6215/14761 | 18/44 429/452 6347/14608 | 18/44 431/454 6234/14618 |
3541 Gomnes, Emilie Slåtto | 9/44 404/454 4078/14790 | 12/44 443/452 5289/14761 | 19/44 444/447 6373/14608 | 19/44 448/451 6278/14618 |
7349 Skatteboe, Karoline | 19/44 336/621 6009/14790 | 17/44 294/620 5872/14761 | 16/44 331/618 6005/14608 | 20/44 384/619 6309/14618 |
6985 Gisleberg, Karoline | 23/44 431/621 6653/14790 | 21/44 405/620 6526/14761 | 20/44 394/618 6402/14608 | 21/44 385/619 6314/14618 |
13201 Blindheim, Solveig | 27/44 96/539 7914/14790 | 25/44 73/539 7297/14761 | 23/44 48/526 6660/14608 | 22/44 41/527 6564/14618 |
5408 Flaagen, Julie Sønsteby | 24/44 435/456 6954/14790 | 23/44 441/456 7131/14761 | 25/44 435/452 6719/14608 | 23/44 438/454 6654/14618 |
5350 Trønnes, Marthe | 20/44 428/456 6381/14790 | 20/44 429/456 6419/14761 | 22/44 433/452 6630/14608 | 24/44 439/454 6658/14618 |
4311 Staum, Hege | 16/44 416/450 5337/14790 | 19/44 439/449 6297/14761 | 24/44 441/447 6701/14608 | 25/44 444/450 6667/14618 |
5013 Engen, Elise Tvedt | 39/44 453/456 11570/14790 | 31/44 450/456 8601/14761 | 26/44 444/452 7630/14608 | 26/44 445/454 7332/14618 |
4615 Jensen, Marte | 12/44 375/439 4967/14790 | 26/44 434/438 7772/14761 | 27/44 430/434 7794/14608 | 27/44 428/434 7521/14618 |
5030 Flåtan, Else Merethe Tangen | 30/44 443/456 8591/14790 | 29/44 448/456 8246/14761 | 29/44 447/452 7959/14608 | 28/44 449/454 7771/14618 |
13210 Bratlie, Una | 29/44 107/539 8414/14790 | 27/44 92/539 8090/14761 | 28/44 84/526 7808/14608 | 29/44 79/527 7830/14618 |
13216 Brøste, Elin Eide | 26/44 93/539 7800/14790 | 28/44 97/539 8221/14761 | 30/44 91/526 8124/14608 | 30/44 87/527 8076/14618 |
10027 Østgren, Malin Mo | 33/44 410/624 9531/14790 | 30/44 249/623 8567/14761 | 32/44 258/617 8583/14608 | 31/44 229/617 8414/14618 |
10267 Østby, Thea Grande | 31/44 314/624 8931/14790 | 32/44 308/623 8894/14761 | 31/44 246/617 8502/14608 | 32/44 249/617 8553/14618 |
6785 Åstebøl, Hedvig | 28/44 595/652 8096/14790 | 34/44 642/651 9741/14761 | 33/44 638/651 9234/14608 | 33/44 638/651 9015/14618 |
13180 Bergli, Anita | 35/44 160/539 9774/14790 | 33/44 154/539 9576/14761 | 34/44 135/526 9382/14608 | 34/44 130/527 9244/14618 |
10424 Dunker, Karen | 38/44 456/611 10746/14790 | 35/44 334/611 9965/14761 | 35/44 285/603 9667/14608 | 35/44 281/603 9722/14618 |
13353 Helsvig, Mari | 32/44 142/539 9420/14790 | 36/44 176/539 10133/14761 | 36/44 163/526 9886/14608 | 36/44 159/527 9893/14618 |
13377 Hundseid, Monica | 40/44 322/539 12480/14790 | 39/44 214/539 10962/14761 | 37/44 181/526 10246/14608 | 37/44 179/527 10186/14618 |
13319 Gulbrandsen-Koppervik, Hege | 34/44 155/539 9710/14790 | 37/44 207/539 10818/14761 | 38/44 230/526 11009/14608 | 38/44 222/527 10825/14618 |
13479 Lødrup, Caroline | 36/44 183/539 10371/14790 | 38/44 211/539 10901/14761 | 39/44 240/526 11078/14608 | 39/44 247/527 11202/14618 |
11684 Dybvig, Rebekka Stordahl | 37/44 297/619 10569/14790 | 40/44 445/619 11740/14761 | 40/44 412/611 11475/14608 | 40/44 404/610 11436/14618 |
13401 Jamtveit, Tone | 42/44 394/539 13340/14790 | 41/44 372/539 13031/14761 | 41/44 376/526 12957/14608 | 41/44 378/527 13023/14618 |
13697 Sætha, Brynhild | 41/44 393/539 13308/14790 | 42/44 385/539 13163/14761 | 42/44 401/526 13247/14608 | 42/44 406/527 13405/14618 |
8067 Stenersen, Ida | 43/44 625/627 13938/14790 | 43/44 626/626 14459/14761 | 43/44 621/621 14471/14608 | 43/44 623/623 14457/14618 |
5200 Midtmageli, Guro Asdøl | 44/44 456/456 14696/14790 | 44/44 456/456 14651/14761 | 44/44 452/452 14538/14608 | 44/44 454/454 14528/14618 |
================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse K18
| Skramstad | Kvarstad | Sjusjøen | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
487 Saupstad, Ingrid | 1/63 13/103 1184/14790 | 2/63 25/104 1630/14761 | 1/63 26/104 1569/14608 | 1/63 24/104 1555/14618 |
464 Madsen, Marianne | 2/63 34/103 1642/14790 | 1/63 24/104 1608/14761 | 3/63 44/104 1860/14608 | 2/63 39/104 1815/14618 |
516 Gausen, Julie | 3/63 38/103 1692/14790 | 3/63 30/104 1686/14761 | 2/63 38/104 1754/14608 | 3/63 41/104 1848/14618 |
495 Sætha, Barbro | 6/63 79/103 3072/14790 | 5/63 72/104 2563/14761 | 5/63 62/104 2209/14608 | 4/63 58/104 2129/14618 |
451 Julsvoll, Victoria | 7/63 82/103 3211/14790 | 6/63 73/104 2590/14761 | 6/63 64/104 2288/14608 | 5/63 60/104 2191/14618 |
3591 Hildenes, Elisabeth | 4/63 83/454 1745/14790 | 4/63 135/452 2054/14761 | 4/63 119/447 1988/14608 | 6/63 192/451 2322/14618 |
3847 Sommer, Sylvi | 5/63 307/454 2835/14790 | 8/63 360/452 3226/14761 | 7/63 351/447 3157/14608 | 7/63 357/451 3126/14618 |
3980 Brøste, Karoline | 8/63 287/450 3231/14790 | 7/63 235/449 3010/14761 | 8/63 292/447 3351/14608 | 8/63 306/450 3399/14618 |
4414 Moi, Vilde Naja | 9/63 303/450 3331/14790 | 9/63 368/449 3988/14761 | 9/63 327/447 3556/14608 | 9/63 338/450 3644/14618 |
5661 Herberg, Kjersti | 12/63 316/618 4512/14790 | 10/63 237/617 4181/14761 | 10/63 129/613 3698/14608 | 10/63 147/614 3870/14618 |
4456 Bergendahl, Mari | 14/63 363/439 4603/14790 | 11/63 351/438 4393/14761 | 11/63 315/434 4069/14608 | 11/63 295/434 3896/14618 |
6024 Tveita, Elise | 24/63 519/618 6276/14790 | 21/63 443/617 5367/14761 | 12/63 270/613 4450/14608 | 12/63 221/614 4199/14618 |
3685 Moen, Kristine Klægstad | 28/63 449/454 6728/14790 | 13/63 432/452 4547/14761 | 13/63 431/447 4604/14608 | 13/63 436/451 4528/14618 |
7147 Kleppestø, Anette | 16/63 140/621 4859/14790 | 16/63 130/620 4895/14761 | 15/63 114/618 4763/14608 | 14/63 103/619 4704/14618 |
4409 Oland, Oda | 11/63 367/450 4073/14790 | 15/63 421/449 4876/14761 | 14/63 411/447 4693/14608 | 15/63 416/450 4766/14618 |
4834 Tollehaug, Nina Jeanette | 22/63 409/439 5952/14790 | 22/63 399/438 5388/14761 | 20/63 390/434 5082/14608 | 16/63 381/434 4828/14618 |
4892 Hengebøl, Cathrine | 15/63 371/439 4759/14790 | 12/63 361/438 4510/14761 | 16/63 375/434 4825/14608 | 17/63 386/434 4929/14618 |
4183 Lindstrøm, Ingrid Marie | 10/63 329/450 3613/14790 | 14/63 420/449 4856/14761 | 21/63 423/447 5115/14608 | 18/63 428/450 5046/14618 |
6120 Forberg, Frida Kristine | 18/63 432/618 5177/14790 | 18/63 370/617 4971/14761 | 18/63 378/613 4992/14608 | 19/63 396/614 5065/14618 |
7821 Kvenshagen, Hanna Norman | 17/63 83/627 4924/14790 | 20/63 122/626 5361/14761 | 19/63 88/621 5044/14608 | 20/63 89/623 5138/14618 |
6237 Engelstad, Heidi T. | 13/63 181/652 4539/14790 | 17/63 254/651 4901/14761 | 17/63 260/651 4892/14608 | 21/63 303/651 5149/14618 |
3920 Halvorsen , Marte Helene | 19/63 437/454 5320/14790 | 19/63 439/452 5228/14761 | 22/63 440/447 5496/14608 | 22/63 444/451 5577/14618 |
7575 Bjørnerud, Mona H. | 36/63 539/627 8708/14790 | 29/63 379/626 7038/14761 | 25/63 198/621 5872/14608 | 23/63 152/623 5639/14618 |
7352 Skirstad, Anne | 25/63 413/621 6571/14790 | 24/63 288/620 5839/14761 | 24/63 293/618 5801/14608 | 24/63 298/619 5888/14618 |
7766 Isachsen, Guro | 29/63 368/627 6755/14790 | 25/63 208/626 5966/14761 | 26/63 201/621 5890/14608 | 25/63 210/623 6005/14618 |
7043 Haukøy, Malene | 21/63 327/621 5926/14790 | 23/63 259/620 5678/14761 | 23/63 259/618 5644/14608 | 26/63 331/619 6038/14618 |
6302 Haga, Karianne Aandahl | 20/63 368/652 5512/14790 | 26/63 467/651 6080/14761 | 27/63 479/651 6193/14608 | 27/63 485/651 6239/14618 |
5988 Søbstad, Tine | 32/63 544/618 6907/14790 | 31/63 579/617 7141/14761 | 29/63 569/613 6688/14608 | 28/63 568/614 6625/14618 |
6763 Waage, Kristin | 23/63 500/652 6193/14790 | 27/63 539/651 6837/14761 | 28/63 513/651 6500/14608 | 29/63 532/651 6688/14618 |
5831 Nilsen, Anette Volla | 34/63 562/618 7397/14790 | 30/63 577/617 7136/14761 | 30/63 582/613 7098/14608 | 30/63 579/614 6889/14618 |
8191 Thomsen, Ida Malene | 30/63 445/621 6762/14790 | 28/63 456/620 6900/14761 | 31/63 500/618 7236/14608 | 31/63 484/619 7031/14618 |
6457 Lien, Marthe Sogn | 31/63 548/652 6869/14790 | 34/63 592/651 7511/14761 | 32/63 597/651 7385/14608 | 32/63 594/651 7217/14618 |
5766 Lerfaldet, Kaja Marie | 46/63 612/618 11104/14790 | 36/63 606/617 8529/14761 | 36/63 594/613 7784/14608 | 33/63 592/614 7485/14618 |
10582 Håversen, Marie Hammer | 33/63 30/611 7231/14790 | 33/63 27/611 7329/14761 | 33/63 32/603 7402/14608 | 34/63 34/603 7583/14618 |
8241 Andersen, Tonje | 35/63 381/639 7741/14790 | 37/63 477/637 8585/14761 | 37/63 389/629 7822/14608 | 35/63 353/629 7585/14618 |
5231 Jensen, Marthe Kobbersletten | 26/63 433/456 6685/14790 | 35/63 447/456 7942/14761 | 35/63 445/452 7685/14608 | 36/63 447/454 7625/14618 |
13099 Lipfert, Rosalie | 27/63 19/553 6714/14790 | 32/63 24/553 7176/14761 | 34/63 32/539 7416/14608 | 37/63 35/539 7703/14618 |
10546 Hofgaard, Mari | 38/63 181/611 8966/14790 | 38/63 130/611 8588/14761 | 38/63 89/603 8266/14608 | 38/63 95/603 8412/14618 |
13501 Meyer, Trude | 37/63 120/539 8719/14790 | 39/63 142/539 9388/14761 | 39/63 128/526 9237/14608 | 39/63 124/527 9080/14618 |
8985 Bjørklid, Ingrid.a. Stenersen | 44/63 589/666 10496/14790 | 40/63 561/666 9737/14761 | 41/63 549/660 9547/14608 | 40/63 536/659 9361/14618 |
10637 Kjøren, Siri | 41/63 336/611 9980/14790 | 42/63 316/611 9864/14761 | 40/63 261/603 9512/14608 | 41/63 234/603 9437/14618 |
13339 Hassel, Matilde | 39/63 158/539 9759/14790 | 43/63 166/539 9946/14761 | 43/63 155/526 9720/14608 | 42/63 144/527 9630/14618 |
13604 Rønning, Ingrid Sandnes | 40/63 159/539 9769/14790 | 44/63 167/539 9956/14761 | 42/63 154/526 9717/14608 | 43/63 145/527 9632/14618 |
10461 Flugsrud, Ingrid | 47/63 514/611 11376/14790 | 45/63 357/611 10071/14761 | 44/63 334/603 9949/14608 | 44/63 277/603 9677/14618 |
13558 Onstad, Åshild | 43/63 193/539 10462/14790 | 46/63 173/539 10092/14761 | 45/63 165/526 9964/14608 | 45/63 155/527 9766/14618 |
9210 Jensen, Catrine | 42/63 575/666 10344/14790 | 41/63 571/666 9846/14761 | 47/63 613/660 10328/14608 | 46/63 588/659 9911/14618 |
9872 Smedberg, Lise | 45/63 517/624 10586/14790 | 47/63 493/623 10359/14761 | 46/63 480/617 10114/14608 | 47/63 465/617 9988/14618 |
12221 Sandmo, Ingrid Emilie | 57/63 554/601 13696/14790 | 48/63 229/599 11565/14761 | 48/63 154/593 10985/14608 | 48/63 128/593 10861/14618 |
11946 Heggen, Kaia Loe | 50/63 378/601 12528/14790 | 49/63 285/599 11835/14761 | 49/63 192/593 11319/14608 | 49/63 197/593 11409/14618 |
11202 Gabrielsen, Kari | 51/63 554/619 12860/14790 | 56/63 572/619 12774/14761 | 51/63 491/611 11962/14608 | 50/63 412/610 11491/14618 |
17669 Pettersen, Susanne Moe | 56/63 422/539 13610/14790 | 50/63 319/539 12317/14761 | 50/63 270/526 11611/14608 | 51/63 268/527 11527/14618 |
13142 Andersen, Gina | 49/63 316/539 12416/14790 | 52/63 338/539 12583/14761 | 53/63 319/526 12283/14608 | 52/63 317/527 12260/14618 |
13768 Østby, Tuva | 48/63 315/539 12415/14790 | 51/63 337/539 12579/14761 | 52/63 318/526 12278/14608 | 53/63 318/527 12261/14618 |
13243 Eide, Silje | 52/63 382/539 13247/14790 | 55/63 348/539 12691/14761 | 55/63 355/526 12622/14608 | 54/63 338/527 12490/14618 |
13484 Løvlie, Kristine | 58/63 443/539 13860/14790 | 53/63 342/539 12625/14761 | 54/63 343/526 12483/14608 | 55/63 359/527 12682/14618 |
13517 Myhren, Karoline Mathilde | 54/63 401/539 13411/14790 | 54/63 347/539 12677/14761 | 56/63 365/526 12705/14608 | 56/63 365/527 12745/14618 |
13540 Nyløkken, Maren Bøhn | 55/63 415/539 13540/14790 | 57/63 397/539 13253/14761 | 57/63 382/526 13020/14608 | 57/63 380/527 13032/14618 |
16938 Andersen, Marlene | 53/63 355/482 13405/14790 | 58/63 366/480 13804/14761 | 58/63 390/471 13848/14608 | 58/63 403/471 13967/14618 |
13482 Løseth, Viktoria Schei | 59/63 462/539 14035/14790 | 59/63 447/539 13960/14761 | 59/63 463/526 14069/14608 | 59/63 461/527 14075/14618 |
13203 Blæsterdalen, Aina Katrine | 60/63 486/539 14329/14790 | 61/63 487/539 14379/14761 | 60/63 471/526 14160/14608 | 60/63 468/527 14141/14618 |
13502 Meyn, Emilie Kristoffersen | 62/63 493/539 14423/14790 | 60/63 472/539 14238/14761 | 61/63 483/526 14299/14608 | 61/63 486/527 14315/14618 |
13342 Hauge, Marit | 63/63 519/539 14632/14790 | 62/63 521/539 14625/14761 | 62/63 520/526 14497/14608 | 62/63 514/527 14473/14618 |
13364 Hoggen, Beate Hoel | 61/63 487/539 14342/14790 | 63/63 525/539 14636/14761 | 63/63 522/526 14509/14608 | 63/63 523/527 14503/14618 |
================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse K20
| Skramstad | Kvarstad | Sjusjøen | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
403 Bjellånes, Karianne | 1/191 44/100 240/14790 | 1/189 44/100 189/14761 | 1/187 44/100 252/14608 | 1/187 46/100 268/14618 |
409 Bjerkreim, Inger Liv | 2/191 2/22 464/14790 | 2/189 6/22 739/14761 | 3/187 5/22 753/14608 | 2/187 5/22 736/14618 |
526 Damgaard, Ingrid | 5/191 5/103 836/14790 | 4/189 3/104 878/14761 | 2/187 1/104 726/14608 | 3/187 1/104 849/14618 |
404 Bruland, Astrid | 10/191 10/22 1501/14790 | 6/189 8/22 1197/14761 | 5/187 8/22 1004/14608 | 4/187 7/22 1009/14618 |
530 Harsem, Kathrine Rolsted | 4/191 2/103 826/14790 | 5/189 4/104 996/14761 | 6/187 5/104 1034/14608 | 5/187 5/104 1042/14618 |
408 Nydal, Britt Ingunn Moian | 3/191 6/22 658/14790 | 3/189 7/22 816/14761 | 4/187 7/22 975/14608 | 6/187 8/22 1089/14618 |
462 Lunder, Oda Vardenær | 8/191 10/103 1138/14790 | 8/189 12/104 1247/14761 | 7/187 7/104 1065/14608 | 7/187 10/104 1179/14618 |
467 Moland, Signe | 7/191 9/103 1135/14790 | 9/189 16/104 1380/14761 | 9/187 19/104 1403/14608 | 8/187 17/104 1388/14618 |
423 Damgaard, Randi | 6/191 8/103 1125/14790 | 7/189 9/104 1240/14761 | 8/187 13/104 1218/14608 | 9/187 19/104 1438/14618 |
500 Tolarova, Sona | 9/191 25/103 1459/14790 | 10/189 22/104 1587/14761 | 10/187 24/104 1535/14608 | 10/187 23/104 1543/14618 |
511 Gjelten, Berit | 14/191 46/103 1873/14790 | 11/189 36/104 1756/14761 | 12/187 46/104 1869/14608 | 11/187 42/104 1856/14618 |
497 Teien, Karoline Burdahl | 15/191 55/103 2048/14790 | 12/189 46/104 1959/14761 | 11/187 43/104 1849/14608 | 12/187 44/104 1890/14618 |
414 Belsby, Anne Maren Utne | 16/191 65/103 2274/14790 | 14/189 51/104 2019/14761 | 13/187 54/104 2011/14608 | 13/187 48/104 1923/14618 |
520 Aa, Benedikte | 13/191 44/103 1848/14790 | 15/189 54/104 2098/14761 | 14/187 55/104 2016/14608 | 14/187 50/104 1979/14618 |
3718 Næss-Ulseth, Frida | 22/191 295/454 2738/14790 | 16/189 200/452 2377/14761 | 16/187 169/447 2208/14608 | 15/187 167/451 2219/14618 |
527 Eikeland, Silvia | 17/191 67/103 2405/14790 | 17/189 65/104 2386/14761 | 18/187 69/104 2371/14608 | 16/187 62/104 2231/14618 |
509 Weng, Merete | 11/191 36/103 1644/14790 | 13/189 50/104 2018/14761 | 15/187 61/104 2176/14608 | 17/187 67/104 2414/14618 |
449 Jensen, Ingerlise Wingaard | 21/191 77/103 2697/14790 | 21/189 83/104 3028/14761 | 19/187 71/104 2423/14608 | 18/187 70/104 2443/14618 |
5266 Rolijordet, Ellen | 12/191 13/456 1838/14790 | 18/189 28/456 2398/14761 | 17/187 23/452 2306/14608 | 19/187 26/454 2462/14618 |
407 Mathisen, Gina Elisabeth | 23/191 11/22 2909/14790 | 22/189 11/22 3063/14761 | 21/187 11/22 2545/14608 | 20/187 11/22 2574/14618 |
4342 Tornes, Marthe Mina | 20/191 153/450 2598/14790 | 19/189 190/449 2807/14761 | 20/187 130/447 2522/14608 | 21/187 141/450 2613/14618 |
4235 Oldervoll, Marte | 18/191 125/450 2451/14790 | 20/189 205/449 2899/14761 | 22/187 155/447 2638/14608 | 22/187 189/450 2875/14618 |
3808 Storslett, Anne | 19/191 260/454 2543/14790 | 24/189 356/452 3192/14761 | 23/187 331/447 2996/14608 | 23/187 336/451 2987/14618 |
3463 Bratlie, Solveig Tveter | 28/191 389/454 3724/14790 | 23/189 350/452 3114/14761 | 24/187 338/447 3025/14608 | 24/187 350/451 3059/14618 |
4830 Thomasgaard, Maren | 26/191 231/439 3462/14790 | 25/189 209/438 3324/14761 | 25/187 151/434 3044/14608 | 25/187 155/434 3074/14618 |
422 Dahl, Kjersti | 29/191 93/103 3830/14790 | 29/189 101/104 4274/14761 | 27/187 99/104 3645/14608 | 26/187 98/104 3456/14618 |
5559 Engan, Lisbeth | 25/191 102/618 3436/14790 | 26/189 144/617 3799/14761 | 26/187 106/613 3571/14608 | 27/187 116/614 3700/14618 |
4168 Strøm, Trine Lise | 49/191 439/450 6497/14790 | 30/189 393/449 4387/14761 | 29/187 373/447 4022/14608 | 28/187 366/450 3895/14618 |
4018 Flaa, Anette | 32/191 369/450 4108/14790 | 27/189 384/449 4200/14761 | 28/187 369/447 3999/14608 | 29/187 383/450 4126/14618 |
3517 Flatekval, Guro | 27/191 378/454 3579/14790 | 31/189 431/452 4540/14761 | 31/187 426/447 4338/14608 | 30/187 427/451 4206/14618 |
6826 Blanc, Chloe | 31/191 109/652 4062/14790 | 28/189 118/651 4225/14761 | 30/187 106/651 4122/14608 | 31/187 122/651 4332/14618 |
6786 Åstebøl, Kristin | 34/191 219/652 4771/14790 | 33/189 347/651 5370/14761 | 32/187 199/651 4615/14608 | 32/187 177/651 4579/14618 |
3964 Berteig, Julie | 35/191 413/450 5114/14790 | 32/189 405/449 4564/14761 | 33/187 415/447 4751/14608 | 33/187 406/450 4580/14618 |
3979 Næss-Ulseth, Selma | 46/191 436/450 6271/14790 | 36/189 434/449 5722/14761 | 34/187 424/447 5220/14608 | 34/187 424/450 4973/14618 |
5293 Skjønsberg, Ane Morisbak | 24/191 138/456 3310/14790 | 48/189 433/456 6744/14761 | 38/187 408/452 5642/14608 | 35/187 390/454 5286/14618 |
7591 Breivold, Hanna | 39/191 157/627 5609/14790 | 37/189 169/626 5730/14761 | 35/187 112/621 5301/14608 | 36/187 132/623 5506/14618 |
7669 Færden, Hedda | 43/191 213/627 5913/14790 | 39/189 181/626 5802/14761 | 36/187 142/621 5542/14608 | 37/187 133/623 5517/14618 |
6369 Holøyen, Kirsti | 33/191 189/652 4609/14790 | 35/189 405/651 5682/14761 | 37/187 407/651 5631/14608 | 38/187 411/651 5675/14618 |
5859 Onsrud, Linn Beate Petersen | 38/191 476/618 5576/14790 | 46/189 549/617 6530/14761 | 39/187 488/613 5741/14608 | 39/187 484/614 5707/14618 |
6077 Åstebøl, Martine | 36/191 426/618 5130/14790 | 38/189 500/617 5783/14761 | 40/187 510/613 5895/14608 | 40/187 514/614 5889/14618 |
6850 Karlsen, Charlotte | 45/191 356/621 6159/14790 | 40/189 291/620 5866/14761 | 42/187 314/618 5921/14608 | 41/187 309/619 5932/14618 |
