====================================================
Gjennomsnittlige passeringstider for samtlige
Klasse Skramstad Kvarstad Sjusjøen Mål
----------------------------------------------------
Alle 00:56:03 02:39:15 03:58:35 04:53:38
====================================================
Gjennomsnittlige passeringstider for klasser
Klasse Skramstad Kvarstad Sjusjøen Mål
----------------------------------------------------
B 00:50:30 02:30:35 03:46:23 04:45:30
FKE 00:37:39 01:46:38 02:36:36 03:12:21
FME 00:31:56 01:31:25 02:13:46 02:47:46
IPC 01:04:36 02:57:42 04:19:15 05:15:31
K16 00:56:07 02:41:01 04:00:55 04:55:48
K18 00:56:54 02:42:21 04:01:09 04:56:03
K20 01:06:26 03:07:30 04:37:28 05:40:25
K25 01:06:49 03:11:20 04:45:14 05:50:12
K30 01:07:46 03:13:18 04:48:12 05:53:27
K35 01:02:33 02:59:19 04:27:09 05:28:28
K40 01:01:36 02:56:04 04:22:30 05:23:08
K45 01:02:13 02:58:12 04:26:30 05:28:05
K50 01:03:16 03:01:12 04:30:46 05:34:04
K55 01:04:53 03:08:18 04:42:55 05:49:38
K60 01:00:18 02:51:35 04:16:22 05:18:08
K65 01:05:26 03:08:17 04:44:28 05:53:54
K70 01:06:40 03:07:41 04:41:04 05:48:24
KE 00:42:41 02:01:28 02:59:41 03:41:06
M16 00:45:20 02:08:35 03:12:21 03:56:48
M18 00:47:39 02:14:44 03:21:40 04:08:07
M20 00:54:44 02:35:57 03:52:37 04:46:38
M25 00:57:11 02:40:55 04:01:18 04:56:59
M30 00:56:11 02:39:33 03:59:35 04:55:02
M35 00:54:37 02:34:17 03:51:39 04:44:48
M40 00:53:40 02:31:45 03:47:57 04:40:28
M45 00:53:05 02:31:09 03:46:48 04:39:08
M50 00:54:04 02:34:04 03:51:08 04:44:34
M55 00:56:28 02:41:41 04:02:25 04:58:19
M60 00:57:10 02:42:56 04:04:16 05:00:40
M65 00:53:38 02:29:50 03:43:48 04:35:41
M70 00:54:57 02:33:31 03:49:02 04:41:38
M75 01:00:03 02:49:12 04:14:32 05:14:10
M80 01:06:43 03:08:45 04:49:28 05:57:32
M85 01:12:03 03:27:44 05:18:49 06:36:25
ME 00:36:47 01:40:34 02:27:49 03:03:19
====================================================
Gjennomsnittlige passeringstider for puljer
Pulje Skramstad Kvarstad Sjusjøen Mål
----------------------------------------------------
1 00:38:50 01:49:40 02:42:04 03:19:02
2 00:40:56 01:55:24 02:50:57 03:29:53
3 00:41:59 01:59:12 02:57:11 03:37:26
4 00:43:18 02:03:03 03:03:06 03:44:56
5 00:45:04 02:07:39 03:10:16 03:54:03
6 00:46:45 02:12:38 03:18:10 04:04:09
7 00:48:48 02:17:56 03:26:18 04:14:29
8 00:50:59 02:24:06 03:36:03 04:26:32
9 00:53:33 02:30:27 03:45:49 04:38:52
10 00:56:07 02:37:59 03:56:36 04:52:07
11 00:59:27 02:47:27 04:11:41 05:10:51
12 01:02:45 02:58:00 04:28:22 05:31:18
13 01:07:01 03:12:02 04:50:28 05:57:32
14 01:10:23 03:23:11 05:06:49 06:15:56
15 01:09:04 03:19:25 04:59:53 06:08:03
16 01:10:18 03:19:26 04:59:00 06:07:00
17 01:09:39 03:18:33 04:57:34 06:05:18
18 01:09:25 03:18:52 04:58:26 06:05:25
19 01:09:25 03:20:18 04:59:33 06:07:19
20 01:06:23 03:12:03 04:47:45 05:53:37
100 00:56:17 02:38:20 03:56:53 04:52:23
2000 01:05:49 03:06:37 04:41:53 05:51:01
KE 00:42:41 02:01:28 02:59:41 03:41:06
ME 00:36:47 01:40:34 02:27:49 03:03:19