================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse IPC
| Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Storåsen | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5799 Fauskerud, Svein Tore | 1/5 86/214 4091/14515 | 1/5 104/214 4728/14472 | 1/5 88/213 4196/14431 | 1/5 74/213 3767/14318 | 1/6 73/214 3836/14328 |
5752 Sommerstad, Håkon | 2/5 176/214 9747/14515 | 2/5 170/214 9465/14472 | 2/5 175/213 10095/14431 | 2/5 174/213 9942/14318 | 2/6 171/214 9849/14328 |
5793 Winsnes, Erik | 5/5 212/214 14274/14515 | 4/5 206/214 13915/14472 | 5/5 210/213 13908/14431 | 4/5 209/213 13989/14318 | 4/6 209/214 13950/14328 |
5751 Solås, Kirsten | 4/5 211/214 14273/14515 | 3/5 205/214 13913/14472 | 4/5 209/213 13907/14431 | 3/5 208/213 13988/14318 | 3/6 208/214 13949/14328 |
5592 Liang, Geir | 3/5 210/214 14268/14515 | 5/5 209/214 13952/14472 | 3/5 208/213 13886/14431 | 5/5 210/213 13991/14318 | 5/6 210/214 13994/14328 |
5614 Henriksen, Tore | - - - | - - - | - - - | - - - | 6/6 214/214 14328/14328 |
================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse IPC
| Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Storåsen | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5799 Fauskerud, Svein Tore | 1/5 86/214 4091/14515 | 1/5 104/214 4728/14472 | 1/5 88/213 4196/14431 | 1/5 74/213 3767/14318 | 1/6 73/214 3836/14328 |
5752 Sommerstad, Håkon | 2/5 176/214 9747/14515 | 2/5 170/214 9465/14472 | 2/5 175/213 10095/14431 | 2/5 174/213 9942/14318 | 2/6 171/214 9849/14328 |
5793 Winsnes, Erik | 5/5 212/214 14274/14515 | 4/5 206/214 13915/14472 | 5/5 210/213 13908/14431 | 4/5 209/213 13989/14318 | 4/6 209/214 13950/14328 |
5751 Solås, Kirsten | 4/5 211/214 14273/14515 | 3/5 205/214 13913/14472 | 4/5 209/213 13907/14431 | 3/5 208/213 13988/14318 | 3/6 208/214 13949/14328 |
5592 Liang, Geir | 3/5 210/214 14268/14515 | 5/5 209/214 13952/14472 | 3/5 208/213 13886/14431 | 5/5 210/213 13991/14318 | 5/6 210/214 13994/14328 |
5614 Henriksen, Tore | - - - | - - - | - - - | - - - | 6/6 214/214 14328/14328 |
================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse K17
| Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Storåsen | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9103 Dahlkvist, Siren | 3/25 36/231 5879/14515 | 3/24 38/231 6224/14472 | 3/25 40/231 6227/14431 | 1/25 39/228 6020/14318 | 1/25 36/227 5985/14328 |
5051 Haga, Karianne Aandahl | 7/25 150/158 6723/14515 | 4/24 144/157 6331/14472 | 4/25 148/156 7032/14431 | 3/25 145/156 6395/14318 | 2/25 139/155 6179/14328 |
13938 Madsen, Marianne | 4/25 46/133 6317/14515 | 2/24 43/132 6121/14472 | 2/25 37/130 5974/14431 | 2/25 40/129 6340/14318 | 3/25 40/129 6496/14328 |
7568 Aagaard, Tine | 2/25 95/233 5538/14515 | 1/24 52/232 5134/14472 | 1/25 111/231 5888/14431 | 4/25 179/230 6876/14318 | 4/25 189/230 7094/14328 |
45 Amundsen, Martine | 1/25 94/158 4682/14515 | 5/24 150/157 6889/14472 | 5/25 152/156 7350/14431 | 5/25 149/156 7069/14318 | 5/25 152/155 7829/14328 |
10324 Andersen, Tonje | 9/25 49/199 8044/14515 | 8/24 82/197 8899/14472 | 6/25 74/197 8697/14431 | 6/25 46/197 8147/14318 | 6/25 44/197 8144/14328 |
13842 Breen, Trine | 6/25 53/133 6617/14515 | 6/24 59/132 7847/14472 | 7/25 61/130 8722/14431 | 7/25 58/129 8286/14318 | 7/25 58/129 8460/14328 |
13851 Dalgaard, Vilde | 5/25 49/133 6527/14515 | 7/24 60/132 7869/14472 | 8/25 63/130 8759/14431 | 8/25 59/129 8287/14318 | 8/25 62/129 9076/14328 |
13896 Herberg, Kjersti | 11/25 80/133 10554/14515 | 10/24 73/132 9566/14472 | 9/25 66/130 9413/14431 | 9/25 63/129 8797/14318 | 9/25 64/129 9140/14328 |
13952 Mørch Jonassen, Benedicte | 8/25 58/133 7463/14515 | 9/24 68/132 9068/14472 | 10/25 67/130 9452/14431 | 10/25 67/129 9769/14318 | 10/25 68/129 10103/14328 |
13934 Lunner, Ine | 10/25 73/133 9893/14515 | 11/24 75/132 10050/14472 | 11/25 74/130 10328/14431 | 11/25 73/129 10344/14318 | 11/25 72/129 10282/14328 |
13932 Lindtveit, Ida | 17/25 107/133 12651/14515 | 12/24 92/132 11578/14472 | 12/25 90/130 12032/14431 | 13/25 92/129 12041/14318 | 12/25 90/129 11900/14328 |
12783 Weberg, Linn A. | 13/25 60/192 11829/14515 | 14/24 86/189 12368/14472 | 13/25 89/190 12281/14431 | 12/25 76/188 11842/14318 | 13/25 83/188 12032/14328 |
12983 Pedersen, Ingrid | 19/25 105/189 12896/14515 | - - - | 15/25 94/185 12528/14431 | 14/25 71/183 12129/14318 | 14/25 75/184 12201/14328 |
14010 Østmo, Oona Martine | 16/25 106/133 12628/14515 | 16/24 106/132 12559/14472 | 14/25 99/130 12381/14431 | 15/25 94/129 12182/14318 | 15/25 94/129 12279/14328 |
13882 Halvorsen, Marita Karin | 20/25 115/133 13144/14515 | 17/24 108/132 12787/14472 | 18/25 105/130 12827/14431 | 16/25 96/129 12326/14318 | 16/25 97/129 12439/14328 |
13908 Jensen, Marthe Kobbersletten | 12/25 82/133 11170/14515 | 15/24 105/132 12487/14472 | 17/25 101/130 12623/14431 | 17/25 98/129 12504/14318 | 17/25 98/129 12567/14328 |
12395 Halseth, Mari Josefine | 14/25 108/201 12428/14515 | 13/24 106/201 12329/14472 | 16/25 125/201 12600/14431 | 18/25 142/196 12663/14318 | 18/25 136/196 12619/14328 |
13878 Hagen, Natasha | 21/25 120/133 13532/14515 | 19/24 115/132 13477/14472 | 20/25 111/130 13109/14431 | 20/25 105/129 12806/14318 | 19/25 103/129 12657/14328 |
12996 Romsaas, Ingrid Martine | 18/25 96/189 12778/14515 | 18/24 113/187 13007/14472 | 19/25 114/185 12925/14431 | 19/25 116/183 12799/14318 | 20/25 115/184 12830/14328 |
14006 Viken, Sunniva | 15/25 105/133 12434/14515 | 20/24 126/132 13986/14472 | 21/25 116/130 13516/14431 | 21/25 111/129 13122/14318 | 21/25 108/129 13002/14328 |
13984 Sanderød, Gjertrud | 23/25 128/133 14225/14515 | 23/24 130/132 14280/14472 | 24/25 127/130 14174/14431 | 22/25 121/129 14015/14318 | 22/25 121/129 14016/14328 |
15240 Sagvik, Ina Christin | 24/25 193/204 14302/14515 | 22/24 192/204 14230/14472 | 23/25 189/200 14156/14431 | 23/25 190/197 14037/14318 | 23/25 186/198 14023/14328 |
13843 Breivold Jansen, Marthe | 22/25 122/133 13718/14515 | 21/24 128/132 14068/14472 | 22/25 124/130 14051/14431 | 24/25 123/129 14117/14318 | 24/25 123/129 14109/14328 |
13907 Jensen, Julie | 25/25 132/133 14411/14515 | 24/24 131/132 14400/14472 | 25/25 129/130 14387/14431 | 25/25 128/129 14291/14318 | 25/25 128/129 14278/14328 |
================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse K17
| Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Storåsen | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9103 Dahlkvist, Siren | 3/25 36/231 5879/14515 | 3/24 38/231 6224/14472 | 3/25 40/231 6227/14431 | 1/25 39/228 6020/14318 | 1/25 36/227 5985/14328 |
5051 Haga, Karianne Aandahl | 7/25 150/158 6723/14515 | 4/24 144/157 6331/14472 | 4/25 148/156 7032/14431 | 3/25 145/156 6395/14318 | 2/25 139/155 6179/14328 |
13938 Madsen, Marianne | 4/25 46/133 6317/14515 | 2/24 43/132 6121/14472 | 2/25 37/130 5974/14431 | 2/25 40/129 6340/14318 | 3/25 40/129 6496/14328 |
7568 Aagaard, Tine | 2/25 95/233 5538/14515 | 1/24 52/232 5134/14472 | 1/25 111/231 5888/14431 | 4/25 179/230 6876/14318 | 4/25 189/230 7094/14328 |
45 Amundsen, Martine | 1/25 94/158 4682/14515 | 5/24 150/157 6889/14472 | 5/25 152/156 7350/14431 | 5/25 149/156 7069/14318 | 5/25 152/155 7829/14328 |
10324 Andersen, Tonje | 9/25 49/199 8044/14515 | 8/24 82/197 8899/14472 | 6/25 74/197 8697/14431 | 6/25 46/197 8147/14318 | 6/25 44/197 8144/14328 |
13842 Breen, Trine | 6/25 53/133 6617/14515 | 6/24 59/132 7847/14472 | 7/25 61/130 8722/14431 | 7/25 58/129 8286/14318 | 7/25 58/129 8460/14328 |
13851 Dalgaard, Vilde | 5/25 49/133 6527/14515 | 7/24 60/132 7869/14472 | 8/25 63/130 8759/14431 | 8/25 59/129 8287/14318 | 8/25 62/129 9076/14328 |
13896 Herberg, Kjersti | 11/25 80/133 10554/14515 | 10/24 73/132 9566/14472 | 9/25 66/130 9413/14431 | 9/25 63/129 8797/14318 | 9/25 64/129 9140/14328 |
13952 Mørch Jonassen, Benedicte | 8/25 58/133 7463/14515 | 9/24 68/132 9068/14472 | 10/25 67/130 9452/14431 | 10/25 67/129 9769/14318 | 10/25 68/129 10103/14328 |
13934 Lunner, Ine | 10/25 73/133 9893/14515 | 11/24 75/132 10050/14472 | 11/25 74/130 10328/14431 | 11/25 73/129 10344/14318 | 11/25 72/129 10282/14328 |
13932 Lindtveit, Ida | 17/25 107/133 12651/14515 | 12/24 92/132 11578/14472 | 12/25 90/130 12032/14431 | 13/25 92/129 12041/14318 | 12/25 90/129 11900/14328 |
12783 Weberg, Linn A. | 13/25 60/192 11829/14515 | 14/24 86/189 12368/14472 | 13/25 89/190 12281/14431 | 12/25 76/188 11842/14318 | 13/25 83/188 12032/14328 |
12983 Pedersen, Ingrid | 19/25 105/189 12896/14515 | - - - | 15/25 94/185 12528/14431 | 14/25 71/183 12129/14318 | 14/25 75/184 12201/14328 |
14010 Østmo, Oona Martine | 16/25 106/133 12628/14515 | 16/24 106/132 12559/14472 | 14/25 99/130 12381/14431 | 15/25 94/129 12182/14318 | 15/25 94/129 12279/14328 |
13882 Halvorsen, Marita Karin | 20/25 115/133 13144/14515 | 17/24 108/132 12787/14472 | 18/25 105/130 12827/14431 | 16/25 96/129 12326/14318 | 16/25 97/129 12439/14328 |
13908 Jensen, Marthe Kobbersletten | 12/25 82/133 11170/14515 | 15/24 105/132 12487/14472 | 17/25 101/130 12623/14431 | 17/25 98/129 12504/14318 | 17/25 98/129 12567/14328 |
12395 Halseth, Mari Josefine | 14/25 108/201 12428/14515 | 13/24 106/201 12329/14472 | 16/25 125/201 12600/14431 | 18/25 142/196 12663/14318 | 18/25 136/196 12619/14328 |
13878 Hagen, Natasha | 21/25 120/133 13532/14515 | 19/24 115/132 13477/14472 | 20/25 111/130 13109/14431 | 20/25 105/129 12806/14318 | 19/25 103/129 12657/14328 |
12996 Romsaas, Ingrid Martine | 18/25 96/189 12778/14515 | 18/24 113/187 13007/14472 | 19/25 114/185 12925/14431 | 19/25 116/183 12799/14318 | 20/25 115/184 12830/14328 |
14006 Viken, Sunniva | 15/25 105/133 12434/14515 | 20/24 126/132 13986/14472 | 21/25 116/130 13516/14431 | 21/25 111/129 13122/14318 | 21/25 108/129 13002/14328 |
13984 Sanderød, Gjertrud | 23/25 128/133 14225/14515 | 23/24 130/132 14280/14472 | 24/25 127/130 14174/14431 | 22/25 121/129 14015/14318 | 22/25 121/129 14016/14328 |
15240 Sagvik, Ina Christin | 24/25 193/204 14302/14515 | 22/24 192/204 14230/14472 | 23/25 189/200 14156/14431 | 23/25 190/197 14037/14318 | 23/25 186/198 14023/14328 |
13843 Breivold Jansen, Marthe | 22/25 122/133 13718/14515 | 21/24 128/132 14068/14472 | 22/25 124/130 14051/14431 | 24/25 123/129 14117/14318 | 24/25 123/129 14109/14328 |
13907 Jensen, Julie | 25/25 132/133 14411/14515 | 24/24 131/132 14400/14472 | 25/25 129/130 14387/14431 | 25/25 128/129 14291/14318 | 25/25 128/129 14278/14328 |
================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse K18
| Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Storåsen | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Sveum, Elisabeth | 2/24 12/158 1338/14515 | 2/24 11/157 1154/14472 | 1/23 9/156 1354/14431 | 2/22 9/156 1340/14318 | 1/22 8/155 1484/14328 |
46 Toftdahl, Tuva | 1/24 5/158 1043/14515 | 1/24 6/157 1025/14472 | 2/23 11/156 1356/14431 | 1/22 7/156 1279/14318 | 2/22 9/155 1490/14328 |
1 Dalen, Anita | 3/24 15/158 1677/14515 | 3/24 23/157 1719/14472 | 3/23 23/156 1928/14431 | 3/22 23/156 2263/14318 | 3/22 24/155 2361/14328 |
16 Lindemark, Live | 4/24 84/158 4242/14515 | 4/24 77/157 3881/14472 | 4/23 79/156 3972/14431 | 4/22 87/156 4160/14318 | 4/22 107/155 4746/14328 |
6595 Bjørnli, Heidi Kant | 5/24 114/222 5746/14515 | 5/24 131/222 5659/14472 | 5/23 127/222 5542/14431 | 5/22 111/220 5185/14318 | 5/22 105/220 4953/14328 |
11 Johnsen, Tina | 7/24 146/158 6692/14515 | 6/24 152/157 7624/14472 | 6/23 151/156 7212/14431 | 6/22 150/156 7198/14318 | 6/22 150/155 7491/14328 |
8825 Arstad, Hilde | 6/24 64/227 6535/14515 | 7/24 149/226 8403/14472 | 7/23 139/226 8154/14431 | 7/22 115/224 7587/14318 | 7/22 110/224 7542/14328 |
8324 Bruland, Synnøve | 9/24 183/213 8918/14515 | 9/24 188/214 9117/14472 | 8/23 184/214 8670/14431 | 8/22 170/212 8132/14318 | 8/22 170/213 8181/14328 |
10521 Tollefsen, Kristine | 8/24 56/199 8193/14515 | 8/24 91/197 9103/14472 | 15/23 196/197 13330/14431 | 12/22 190/197 12784/14318 | 9/22 186/197 12487/14328 |
13834 Bergli, Lene | 12/24 108/133 12762/14515 | 15/24 113/132 13467/14472 | 12/23 107/130 12978/14431 | 9/22 99/129 12615/14318 | 10/22 99/129 12575/14328 |
13969 Paulsen, Emilie Hornfelt | 13/24 109/133 12766/14515 | 14/24 112/132 13466/14472 | 13/23 108/130 12980/14431 | 10/22 100/129 12616/14318 | 11/22 100/129 12576/14328 |
13935 Lyngstad, Malin Otelie Håndstad | 14/24 111/133 12933/14515 | 13/24 109/132 12803/14472 | 11/23 106/130 12848/14431 | 11/22 101/129 12653/14318 | 12/22 102/129 12608/14328 |
13946 Michalsen, Mina Lundby | 21/24 127/133 14081/14515 | 17/24 117/132 13610/14472 | 14/23 112/130 13311/14431 | 13/22 106/129 12860/14318 | 13/22 106/129 12734/14328 |
13960 Nordhaug, Ingvild | 15/24 113/133 12965/14515 | 12/24 104/132 12418/14472 | 9/23 102/130 12642/14431 | 14/22 107/129 12938/14318 | 14/22 109/129 13039/14328 |
13141 Gautneb Bruusgaard, Nora | 17/24 138/173 13850/14515 | 19/24 135/171 13841/14472 | 17/23 135/172 13757/14431 | 17/22 138/164 13765/14318 | 15/22 133/164 13634/14328 |
13867 Gran, Wenche | 19/24 126/133 13936/14515 | 18/24 124/132 13840/14472 | 18/23 119/130 13784/14431 | 15/22 117/129 13637/14318 | 16/22 117/129 13641/14328 |
14007 Winther, Anniken | 18/24 124/133 13896/14515 | 20/24 125/132 13980/14472 | 19/23 120/130 13840/14431 | 18/22 120/129 13822/14318 | 17/22 120/129 13798/14328 |
11943 Lægreid, Anne Marte | 16/24 202/213 13285/14515 | 16/24 205/212 13575/14472 | 16/23 209/210 13693/14431 | 16/22 207/209 13712/14318 | 18/22 208/209 13814/14328 |
16430 Eikemo, Solfrid | 22/24 174/185 14133/14515 | 21/24 171/185 14050/14472 | 20/23 173/184 14023/14431 | 19/22 169/181 13823/14318 | 19/22 171/181 13896/14328 |
13936 Lægreid, Solveig | 23/24 129/133 14259/14515 | 22/24 129/132 14134/14472 | 21/23 125/130 14120/14431 | 20/22 122/129 14068/14318 | 20/22 122/129 14066/14328 |
13403 Helland, Maria Vannes | 20/24 84/153 14051/14515 | 23/24 118/152 14144/14472 | 22/23 126/149 14189/14431 | 21/22 118/141 14105/14318 | 21/22 123/140 14144/14328 |
13906 Jenssen, Emmeli | 24/24 133/133 14441/14515 | 24/24 132/132 14402/14472 | 23/23 130/130 14388/14431 | 22/22 129/129 14292/14318 | 22/22 129/129 14279/14328 |
13881 Halvorsen, Marita | 10/24 100/133 12089/14515 | 10/24 93/132 11649/14472 | - - - | - - - | - - - |
12448 Lysvik, Linn | 11/24 115/201 12489/14515 | 11/24 105/201 12325/14472 | 10/23 145/201 12794/14431 | - - - | - - - |
================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse K18
| Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Storåsen | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Sveum, Elisabeth | 2/24 12/158 1338/14515 | 2/24 11/157 1154/14472 | 1/23 9/156 1354/14431 | 2/22 9/156 1340/14318 | 1/22 8/155 1484/14328 |
46 Toftdahl, Tuva | 1/24 5/158 1043/14515 | 1/24 6/157 1025/14472 | 2/23 11/156 1356/14431 | 1/22 7/156 1279/14318 | 2/22 9/155 1490/14328 |
1 Dalen, Anita | 3/24 15/158 1677/14515 | 3/24 23/157 1719/14472 | 3/23 23/156 1928/14431 | 3/22 23/156 2263/14318 | 3/22 24/155 2361/14328 |
16 Lindemark, Live | 4/24 84/158 4242/14515 | 4/24 77/157 3881/14472 | 4/23 79/156 3972/14431 | 4/22 87/156 4160/14318 | 4/22 107/155 4746/14328 |
6595 Bjørnli, Heidi Kant | 5/24 114/222 5746/14515 | 5/24 131/222 5659/14472 | 5/23 127/222 5542/14431 | 5/22 111/220 5185/14318 | 5/22 105/220 4953/14328 |
11 Johnsen, Tina | 7/24 146/158 6692/14515 | 6/24 152/157 7624/14472 | 6/23 151/156 7212/14431 | 6/22 150/156 7198/14318 | 6/22 150/155 7491/14328 |
8825 Arstad, Hilde | 6/24 64/227 6535/14515 | 7/24 149/226 8403/14472 | 7/23 139/226 8154/14431 | 7/22 115/224 7587/14318 | 7/22 110/224 7542/14328 |
8324 Bruland, Synnøve | 9/24 183/213 8918/14515 | 9/24 188/214 9117/14472 | 8/23 184/214 8670/14431 | 8/22 170/212 8132/14318 | 8/22 170/213 8181/14328 |
10521 Tollefsen, Kristine | 8/24 56/199 8193/14515 | 8/24 91/197 9103/14472 | 15/23 196/197 13330/14431 | 12/22 190/197 12784/14318 | 9/22 186/197 12487/14328 |
13834 Bergli, Lene | 12/24 108/133 12762/14515 | 15/24 113/132 13467/14472 | 12/23 107/130 12978/14431 | 9/22 99/129 12615/14318 | 10/22 99/129 12575/14328 |
13969 Paulsen, Emilie Hornfelt | 13/24 109/133 12766/14515 | 14/24 112/132 13466/14472 | 13/23 108/130 12980/14431 | 10/22 100/129 12616/14318 | 11/22 100/129 12576/14328 |
13935 Lyngstad, Malin Otelie Håndstad | 14/24 111/133 12933/14515 | 13/24 109/132 12803/14472 | 11/23 106/130 12848/14431 | 11/22 101/129 12653/14318 | 12/22 102/129 12608/14328 |
13946 Michalsen, Mina Lundby | 21/24 127/133 14081/14515 | 17/24 117/132 13610/14472 | 14/23 112/130 13311/14431 | 13/22 106/129 12860/14318 | 13/22 106/129 12734/14328 |
13960 Nordhaug, Ingvild | 15/24 113/133 12965/14515 | 12/24 104/132 12418/14472 | 9/23 102/130 12642/14431 | 14/22 107/129 12938/14318 | 14/22 109/129 13039/14328 |
13141 Gautneb Bruusgaard, Nora | 17/24 138/173 13850/14515 | 19/24 135/171 13841/14472 | 17/23 135/172 13757/14431 | 17/22 138/164 13765/14318 | 15/22 133/164 13634/14328 |
13867 Gran, Wenche | 19/24 126/133 13936/14515 | 18/24 124/132 13840/14472 | 18/23 119/130 13784/14431 | 15/22 117/129 13637/14318 | 16/22 117/129 13641/14328 |
14007 Winther, Anniken | 18/24 124/133 13896/14515 | 20/24 125/132 13980/14472 | 19/23 120/130 13840/14431 | 18/22 120/129 13822/14318 | 17/22 120/129 13798/14328 |
11943 Lægreid, Anne Marte | 16/24 202/213 13285/14515 | 16/24 205/212 13575/14472 | 16/23 209/210 13693/14431 | 16/22 207/209 13712/14318 | 18/22 208/209 13814/14328 |
16430 Eikemo, Solfrid | 22/24 174/185 14133/14515 | 21/24 171/185 14050/14472 | 20/23 173/184 14023/14431 | 19/22 169/181 13823/14318 | 19/22 171/181 13896/14328 |
13936 Lægreid, Solveig | 23/24 129/133 14259/14515 | 22/24 129/132 14134/14472 | 21/23 125/130 14120/14431 | 20/22 122/129 14068/14318 | 20/22 122/129 14066/14328 |
13403 Helland, Maria Vannes | 20/24 84/153 14051/14515 | 23/24 118/152 14144/14472 | 22/23 126/149 14189/14431 | 21/22 118/141 14105/14318 | 21/22 123/140 14144/14328 |
13906 Jenssen, Emmeli | 24/24 133/133 14441/14515 | 24/24 132/132 14402/14472 | 23/23 130/130 14388/14431 | 22/22 129/129 14292/14318 | 22/22 129/129 14279/14328 |
13881 Halvorsen, Marita | 10/24 100/133 12089/14515 | 10/24 93/132 11649/14472 | - - - | - - - | - - - |
12448 Lysvik, Linn | 11/24 115/201 12489/14515 | 11/24 105/201 12325/14472 | 10/23 145/201 12794/14431 | - - - | - - - |
================================================================================================================================================================================================================
Resultater for klasse K20
| Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Storåsen | Mål |
Startnr Navn | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle | I klasse I pulje Av alle |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 Monsås, Line | 1/83 11/158 1335/14515 | 1/83 19/157 1702/14472 | 1/82 20/156 1782/14431 | 1/81 16/156 1669/14318 | 1/81 20/155 1933/14328 |
4920 Gjelten, Berit | 2/83 33/158 2500/14515 | 2/83 32/157 2331/14472 | 3/82 41/156 2607/14431 | 2/81 29/156 2406/14318 | 2/81 29/155 2477/14328 |
40 Huseby, Ann-Karin | 3/83 41/158 2840/14515 | 3/83 41/157 2388/14472 | 2/82 32/156 2593/14431 | 3/81 35/156 2589/14318 | 3/81 35/155 2726/14328 |
34 Lorvik, Ingrid | 4/83 52/158 3200/14515 | 5/83 61/157 3580/14472 | 5/82 60/156 3362/14431 | 4/81 43/156 2963/14318 | 4/81 44/155 2974/14328 |
5026 Aas, Katarina | 5/83 57/158 3635/14515 | 4/83 57/157 3535/14472 | 4/82 54/156 3347/14431 | 5/81 55/156 3258/14318 | 5/81 59/155 3418/14328 |
4940 Jorde, Liv Birgit | 6/83 82/158 4223/14515 | 6/83 74/157 3859/14472 | 7/82 72/156 3746/14431 | 6/81 67/156 3601/14318 | 6/81 66/155 3708/14328 |
36 Takla, Marit | 8/83 98/158 4704/14515 | 7/83 75/157 3864/14472 | 6/82 71/156 3741/14431 | 7/81 75/156 3861/14318 | 7/81 83/155 4142/14328 |
4998 Stavnes, Signe Marie Nielsen | 9/83 115/158 4947/14515 | 8/83 107/157 4869/14472 | 8/82 100/156 4471/14431 | 8/81 93/156 4344/14318 | 8/81 89/155 4267/14328 |
20225 Smedsrud, Birthe Helen | 14/83 118/233 5980/14515 | 13/83 78/232 5446/14472 | 10/82 56/231 4996/14431 | 9/81 40/230 4470/14318 | 9/81 48/230 4687/14328 |
8915 Hovdenak, Hildegunn Gjertrud | 10/83 20/227 5296/14515 | 10/83 16/226 5174/14472 | 13/82 15/226 5248/14431 | 11/81 16/224 5049/14318 | 10/81 15/224 5092/14328 |
8223 Nylund, Lene | 15/83 98/230 6257/14515 | 16/83 73/230 6022/14472 | 14/82 80/230 5898/14431 | 12/81 40/227 5287/14318 | 11/81 34/228 5161/14328 |
7441 Kvikne, Hild Mari | 7/83 45/233 4454/14515 | 9/83 46/232 4897/14472 | 9/82 50/231 4921/14431 | 10/81 60/230 5023/14318 | 12/81 75/230 5219/14328 |
5015 Trønnes, Mari | 13/83 128/158 5688/14515 | 11/83 119/157 5285/14472 | 11/82 119/156 5211/14431 | 14/81 127/156 5443/14318 | 13/81 125/155 5461/14328 |
5032 Svenkerud, Berthe Annette | 12/83 123/158 5648/14515 | 15/83 138/157 5883/14472 | 12/82 120/156 5214/14431 | 13/81 125/156 5393/14318 | 14/81 126/155 5495/14328 |
4994 Solbjørg, Marion | 11/83 121/158 5604/14515 | 12/83 121/157 5423/14472 | 16/82 143/156 6236/14431 | 17/81 141/156 6212/14318 | 15/81 137/155 5934/14328 |
8085 Bergli, Marianne | 18/83 148/230 7312/14515 | 17/83 133/230 6896/14472 | 17/82 111/230 6561/14431 | 15/81 84/227 6012/14318 | 16/81 86/228 5978/14328 |
4995 Sollid, Veronika | 16/83 143/158 6258/14515 | 14/83 137/157 5860/14472 | 15/82 141/156 5922/14431 | 16/81 138/156 6104/14318 | 17/81 141/155 6337/14328 |
8116 Eikre-Telle, Marthe R. | 17/83 127/230 6883/14515 | 19/83 152/230 7286/14472 | 18/82 145/230 7000/14431 | 18/81 123/227 6608/14318 | 18/81 108/228 6508/14328 |
8651 Karlsen, Charlotte | 21/83 133/222 7775/14515 | 18/83 101/222 7176/14472 | 20/82 118/222 7318/14431 | 20/81 112/222 7110/14318 | 19/81 103/222 7016/14328 |
9319 Anker, Elisabeth | 22/83 115/231 7876/14515 | 20/83 107/231 7700/14472 | 19/82 79/231 7243/14431 | 19/81 74/228 7074/14318 | 20/81 84/227 7265/14328 |
9761 Stenslet, Synne | 28/83 129/215 8979/14515 | 24/83 126/213 8642/14472 | 22/82 116/213 8376/14431 | 21/81 96/213 7875/14318 | 21/81 86/212 7604/14328 |
10281 Udnæseth, Marianne | 20/83 58/209 7703/14515 | 21/83 82/209 8510/14472 | 21/82 79/208 8253/14431 | 22/81 70/208 7935/14318 | 22/81 75/208 8097/14328 |
10171 Klevmoen, Marita | 24/83 102/209 8596/14515 | 25/83 104/209 8942/14472 | 23/82 100/208 8624/14431 | 23/81 88/208 8232/14318 | 23/81 81/208 8205/14328 |
8463 Mikkelsen, Kristin | 29/83 203/213 9767/14515 | 23/83 180/214 8546/14472 | 24/82 188/214 8861/14431 | 25/81 180/212 8545/14318 | 24/81 172/213 8300/14328 |
