GPS veipunkter (waypoints) for topper i Vest-Jotunheimen (Kart Jotunheimen Vest)
UTM / WGS 84
NAVN Sone Øst Nord Høyde Kartblad
Austanbotntinden Midtre 32V 0435400 6811600 2100 1517 IV "Hurrungane"
Austanbotntinden Store 32V 0435750 6811500 2204 1517 IV "Hurrungane"
Austanbotntinden Søre 32V 0435450 6811050 2103 1517 IV "Hurrungane"
Austanbotntinden Vestre 32V 0435100 6811750 2020 1517 IV "Hurrungane"
Bukkeholstinden Midtre Austre 32V 0462850 6827850 2154 1518 II "Galdhøpiggen"
Bukkeholstinden Midtre Vestre 32V 0462250 6827900 2135 1518 II "Galdhøpiggen"
Bukkeholstinden Nørdre Austre 32V 0463900 6828600 2011 1518 II "Galdhøpiggen"
Bukkeholstinden Nørdre Vestre 32V 0462900 6829050 2149 1518 II "Galdhøpiggen"
Bukkeholstinden på Tverråbreen N for V-3 32V 0461800 6829500 2090 1518 II "Galdhøpiggen"
Bukkeholstinden Store 32V 0463250 6827500 2213 1518 II "Galdhøpiggen"
Bukkeholstinden Søre 32V 0464150 6827050 2058 1518 II "Galdhøpiggen"
Bukkeholstinden Vestre-1 32V 0462100 6828800 2166 1518 II "Galdhøpiggen"
Bukkeholstinden Vestre-2 32V 0461650 6829000 2166 1518 II "Galdhøpiggen"
Bukkeholstinden Vestre-3 32V 0461600 6829250 2161 1518 II "Galdhøpiggen"
Bukkeholstinden Vestre-4 32V 0461250 6829450 2166 1518 II "Galdhøpiggen"
Bukkehøe 32V 0461050 6830300 2314 1518 II "Galdhøpiggen"
Bukkehøe Nørdre 32V 0460700 6831350 2100 1518 II "Galdhøpiggen"
Dumhøe 32V 0460050 6834050 2181 1518 II "Galdhøpiggen"
Dyrhaugstinden Midtre Nørdre 32V 0437800 6814400 2135 1517 IV "Hurrungane"
Dyrhaugstinden Midtre Søre 32V 0438000 6814350 2134 1517 IV "Hurrungane"
Dyrhaugstinden Store 32V 0437650 6814550 2147 1517 IV "Hurrungane"
Dyrhaugstinden Søre 32V 0438400 6814050 2072 1517 IV "Hurrungane"
Falketind 32V 0451750 6805950 2068 1517 I "Tyin"
Fannaråken 32V 0441900 6820800 2068 1518 III "Sygnefjell"
Galdhøe 32V 0463900 6835350 2283 1518 II "Galdhøpiggen"
Galdhøpiggen 32V 0463550 6833900 2469 1518 II "Galdhøpiggen"
Geite 32V 0455450 6825900 2002 1518 II "Galdhøpiggen"
Gjertvasstinden 32V 0441900 6815000 2351 1517 IV "Hurrungane"
Gravdalstinden 32V 0453050 6821350 2113 1518 II "Galdhøpiggen"
Hurrbreatinden 32V 0452800 6829750 2060 1518 II "Galdhøpiggen"
Høgvagltinden Midtre 32V 0460650 6819300 2066 1518 II "Galdhøpiggen"
Illåbreatinden Heimre Nørdre 32V 0461200 6834150 2170 1518 II "Galdhøpiggen"
Illåbreatinden Heimre Søre 32V 0461350 6833750 2175 1518 II "Galdhøpiggen"
Kalven 32V 0452450 6824800 2034 1518 II "Galdhøpiggen"
Keilhaus topp 32V 0464250 6833700 2355 1518 II "Galdhøpiggen"
Kjelhøi 32V 0464850 6837250 2223 1518 II "Galdhøpiggen"
Kniven 32V 0453500 6826350 2133 1518 II "Galdhøpiggen"
Kyrkja 32V 0462350 6823300 2032 1518 II "Galdhøpiggen"
Langeskavltinden 32V 0456200 6810750 2014 1517 I "Tyin"
Langvasshøe 32V 0463950 6821400 2030 1518 II "Galdhøpiggen"
Lindbergtinden 32V 0461800 6830300 2120 1518 II "Galdhøpiggen"
Loftet 32V 0453650 6832500 2170 1518 II "Galdhøpiggen"
Maradalstinden Nørdre 32V 0440750 6814450 2160 1517 IV "Hurrungane"
Midtmaradalstinden Nestnørdre 32V 0438350 6813400 2062 1517 IV "Hurrungane"
Midtmaradalstinden Nørdre 32V 0438250 6813550 2025 1517 IV "Hurrungane"
Midtmaradalstinden Store 32V 0439850 6812550 2056 1517 IV "Hurrungane"
Midtmaradalstinden Vesle 32V 0439950 6812350 2017 1517 IV "Hurrungane"
Mjølkedalspiggen 32V 0456350 6812450 2040 1517 I "Tyin"
Mjølkedalstinden 32V 0460040 6814170 2138 1517 I "Tyin"
Rauddalseggje Midtre 32V 0464500 6814500 2016 1517 I "Tyin"
Rauddalseggje Store 32V 0463250 6815050 2168 1517 I "Tyin"
Rauddalstinden Austre 32V 0460850 6817500 2086 1517 I "Tyin"
Rauddalstinden Store 32V 0456700 6818150 2157 1517 I "Tyin"
Rauddalstinden Vestre 32V 0456150 6818900 2059 1518 II "Galdhøpiggen"
Ringstinden Austre 32V 0438100 6812900 2002 1517 IV "Hurrungane"
Ringstinden Midtre 32V 0437500 6812650 2025 1517 IV "Hurrungane"
Ringstinden Store 32V 0436050 6812600 2124 1517 IV "Hurrungane"
Sagi Nørdre 32V 0454950 6812800 2040 1517 I "Tyin"
Sagi Søre 32V 0455250 6812500 2040 1517 I "Tyin"
Semelholstinden 32V 0465800 6822550 2147 1518 II "Galdhøpiggen"
Semelholstinden Nørdre 32V 0465350 6823050 2004 1518 II "Galdhøpiggen"
Sentraltinden 32V 0440450 6814950 2348 1517 IV "Hurrungane"
Skagastølsnebbet 32V 0439650 6815600 2222 1517 IV "Hurrungane"
Skagastølstinden Midtre 32V 0439750 6815450 2284 1517 IV "Hurrungane"
Skagastølstinden Nørdre 32V 0439550 6816050 2167 1517 IV "Hurrungane"
Skagastølstinden Store 32V 0439850 6814700 2405 1517 IV "Hurrungane"
Skagastølstinden Vetle 32V 0440000 6815050 2340 1517 IV "Hurrungane"
Skagsnebb 32V 0454800 6830600 2003 1518 II "Galdhøpiggen"
Skagsnebb Bakarste 32V 0453900 6830100 2093 1518 II "Galdhøpiggen"
Skarddalseggje 32V 0464800 6817000 2159 1517 I "Tyin"
Skarddalstinden 32V 0463800 6817450 2100 1517 I "Tyin"
Skardstinden 32V 0461100 6833550 2373 1518 II "Galdhøpiggen"
Skardstinden Nåle 32V 0461200 6833250 2310 1518 II "Galdhøpiggen"
Skardstinden Vestre 32V 0460550 6833650 2219 1518 II "Galdhøpiggen"
Skeie 32V 0453000 6825100 2118 1518 II "Galdhøpiggen"
Slingsbytinden 32V 0454300 6811500 2026 1517 I "Tyin"
Smørstabbtinden Store 32V 0453225 6826775 2208 1518 II "Galdhøpiggen"
Smørstabbtinden Søraustre 32V 0453400 6822700 2030 1518 II "Galdhøpiggen"
Smørstabbtinden Søre-1 32V 0453150 6822250 2033 1518 II "Galdhøpiggen"
Smørstabbtinden Søre-2 32V 0452900 6821750 2015 1518 II "Galdhøpiggen"
Smørstabbtinden Sørvestre 32V 0452450 6822500 2045 1518 II "Galdhøpiggen"
Snøholstinden 32V 0463200 6812150 2141 1517 I "Tyin"
Sokse 32V 0453950 6825650 2189 1518 II "Galdhøpiggen"
Sokse A-1 for 32V 0454700 6825600 2064 1518 II "Galdhøpiggen"
Soleibotntinden Nørdre 32V 0435500 6813400 2030 1517 IV "Hurrungane"
Soleibotntinden Store 32V 0435300 6813220 2083 1517 IV "Hurrungane"
Soleibotntinden Søre-1 32V 0435400 6813050 2020 1517 IV "Hurrungane"
Soleibotntinden Søre-2 32V 0435600 6812850 2049 1517 IV "Hurrungane"
Steindalsnosi Store 32V 0441575 6821975 2025 1518 III "Sygnefjell"
Stetinden 32V 0457200 6824050 2020 1518 II "Galdhøpiggen"
Storbreahøe 32V 0454630 6828750 2001 1518 II "Galdhøpiggen"
Storbreatinden 32V 0453625 6828500 2018 1518 II "Galdhøpiggen"
Storebjørn 32V 0454150 6824150 2222 1518 II "Galdhøpiggen"
Storgrovhøe Bakarste 32V 0461200 6834650 2259 1518 II "Galdhøpiggen"
Storgrovhøe Fremste 32V 0461750 6835400 2253 1518 II "Galdhøpiggen"
Storgrovtinden 32V 0461150 6834450 2229 1518 II "Galdhøpiggen"
Storjuvtinden 32V 0462600 6833200 2344 1518 II "Galdhøpiggen"
Styggedalstinden Store 32V 0441450 6815050 2387 1517 IV "Hurrungane"
Styggedalstinden Vesttoppen 32V 0441100 6815100 2380 1517 IV "Hurrungane"
Styggehøe 32V 0464800 6828800 2213 1518 II "Galdhøpiggen"
Styggehøe Austre 32V 0465300 6829500 2200 1518 II "Galdhøpiggen"
Stølsmaradalstinden 32V 0437750 6811500 2026 1517 IV "Hurrungane"
Stølsnostinden 32V 0450400 6807250 2074 1517 IV "Hurrungane"
Stølsnostinden Aust for 32V 0450900 6807150 2001 1517 IV "Hurrungane"
Svellnosbreahesten 32V 0463200 6832150 2181 1518 II "Galdhøpiggen"
Svellnose 32V 0464900 6833550 2272 1518 II "Galdhøpiggen"
Topp 2077 32V 0453600 6826100 2077 1518 II "Galdhøpiggen"
Tverrbottinden Midtre N 32V 0461200 6826600 2151 1518 II "Galdhøpiggen"
Tverrbottinden Midtre S 32V 0461100 6825850 2106 1518 II "Galdhøpiggen"
Tverrbottinden S for V-1 32V 0459900 6827850 2110 1518 II "Galdhøpiggen"
Tverrbottinden Store 32V 0460460 6827120 2161 1518 II "Galdhøpiggen"
Tverrbottinden Vestre 32V 0460000 6827900 2113 1518 II "Galdhøpiggen"
Tverrbytthornet 32V 0463200 6825150 2102 1518 II "Galdhøpiggen"
Tverrbytthornet V 32V 0462750 6825100 2035 1518 II "Galdhøpiggen"
Tverråtinden Midtre 32V 0463700 6831400 2302 1518 II "Galdhøpiggen"
Tverråtinden N for 32V 0462350 6832500 2207 1518 II "Galdhøpiggen"
Tverråtinden Store 32V 0462950 6831500 2309 1518 II "Galdhøpiggen"
Tverråtinden V 32V 0462600 6831500 2288 1518 II "Galdhøpiggen"
Urdadalstinden Midtre 32V 0467350 6823400 2060 1518 II "Galdhøpiggen"
Urdadalstinden Store 32V 0466900 6824350 2116 1518 II "Galdhøpiggen"
Urdadalstinden Søre-1 32V 0467350 6823200 2025 1518 II "Galdhøpiggen"
Urdadalstinden Søre-2 32V 0467450 6823000 2017 1518 II "Galdhøpiggen"
Urdadalstinden Sørvestre-1 32V 0465900 6821700 2080 1518 II "Galdhøpiggen"
Urdadalstinden Sørvestre-2 32V 0465850 6821000 2005 1518 II "Galdhøpiggen"
Urdanostinden 32V 0454650 6810600 2157 1517 I "Tyin"
Urdanostinden S-1 32V 0454700 6810150 2037 1517 I "Tyin"
Urdanostinden Søre 32V 0454800 6809900 2048 1517 I "Tyin"
Veslbreatinden 32V 0452860 6829240 2092 1518 II "Galdhøpiggen"
Veslebjørn 32V 0453650 6824950 2150 1518 II "Galdhøpiggen"
Veslebjørn N 32V 0453800 6825150 2110 1518 II "Galdhøpiggen"
Veslfjelltinden 32V 0453000 6831050 2157 1518 II "Galdhøpiggen"
Veslpiggen 32V 0463250 6834350 2369 1518 II "Galdhøpiggen"
Visbreatinden 32V 0464650 6822000 2234 1518 II "Galdhøpiggen"
Ymmelstinden 32V 0462250 6832900 2304 1518 II "Galdhøpiggen"

Kommentarer til: pal@schage.net - Oppdatert 11.08.2006 - Versjon 2.0