Været på Grønhovd
Buskerud
Beliggenhet : 60 º 31´ 52´´ N / 8º 45´ 26.´´Ø.
Høyde over havet 960 Meter.
Oppdatert
kl 23:10 den 26/5/12
NOAA rapport for året på månedsbasis.
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -6.9 2.1 10/1/12 -24.9 30/1/12 1877 0 1.00 2 16 13/1/12 VNV914.50 34
2 0.0 2.9 1/3/12 2.9 1/3/12 0 0 0.00 0 7 1/3/12 --- 0.00 0
3 1.7 15.1 23/3/12 -9.2 3/3/12 1588 0 0.00 4 20 12/3/12 V933.64 24
4 -1.7 14.9 30/4/12 -17.1 7/4/12 1953 0 20.00 3 16 1/4/12 VNV922.88 36
5 5.9 25.7 26/5/12 -8.0 5/5/12 1294 0 25.00 3 17 14/5/12 VNV934.32 31
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -1.7 25.7 26/5/12 -24.9 30/1/12 8514 0 46.00 3 20 12/3/12 V914.42 31
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA rapport for inneværende måned.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 6.8 15.4 15:19 -2.3 5:39 58 0 0.00 2 7 12:40 V944.11 20
2 7.6 15.2 15:01 -0.5 2:30 57 0 0.00 3 7 11:32 VNV938.87 20
3 4.9 16.1 14:06 0.3 5:36 60 0 0.00 2 8 14:40 VNV930.51 27
4 0.9 4.6 14:20 -0.9 23:17 64 0 0.00 1 5 14:02 Ö919.06 49
5 0.0 2.0 14:17 2.0 14:17 0 0 0.00 0 5 14:17 --- 0.00 0
6 -1.0 2.4 17:21 -6.2 22:50 27 0 0.00 4 9 15:44 VNV928.13 24
7 -5.7 -4.7 0:11 -7.7 4:21 15 0 0.00 2 7 1:43 V929.88 29
8 0.3 0.5 22:31 -5.9 20:20 9 0 0.00 3 8 21:58 SSÖ928.42 63
9 3.7 10.4 14:14 -1.9 5:02 61 0 0.00 2 7 17:52 S927.49 43
10 2.1 11.4 10:36 -2.9 5:26 63 0 1.00 2 6 14:45 VNV929.03 41
11 2.1 4.6 13:48 0.8 5:33 63 0 8.00 2 12 22:39 NNÖ923.00 54
12 1.9 5.6 16:23 -1.9 22:59 63 0 0.00 5 12 0:17 NV936.05 23
13 1.1 3.8 11:10 -3.2 2:44 64 0 0.00 4 12 15:00 SSV935.12 26
14 3.3 7.8 16:43 0.5 23:36 62 0 0.00 7 17 16:18 SSV921.16 25
15 3.4 12.6 15:47 -2.6 4:14 62 0 0.00 2 8 1:05 SSV928.16 28
16 2.9 9.4 15:14 0.8 2:15 62 0 3.00 2 8 17:12 NÖ930.44 50
17 2.3 8.0 13:35 -0.5 22:49 63 0 10.00 1 6 19:12 VNV926.94 49
18 10.2 12.2 13:50 8.7 13:41 1 0 0.00 3 6 13:48 VNV935.04 19
19
20 9.1 15.0 15:11 3.4 23:14 24 0 0.00 2 7 16:05 VNV935.69 20
21 9.8 17.5 12:35 3.7 4:57 55 0 0.00 2 7 16:37 S937.77 28
22 12.0 21.8 17:48 7.7 2:00 53 0 2.00 1 5 18:41 NV943.49 42
23 14.9 25.2 13:12 6.8 4:13 50 0 0.00 2 8 15:57 VNV950.56 22
24 15.9 24.2 14:43 6.4 4:20 49 0 0.00 2 7 16:05 VNV953.51 18
25 15.6 25.6 12:05 7.1 4:01 49 0 0.00 2 8 13:24 VNV952.70 17
26 15.3 25.7 16:13 6.7 4:43 48 0 0.00 2 6 14:16 NNÖ949.38 18
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 5.9 25.7 26/5/12 -8.0 5/5/12 1183 0 25.00 3 17 14/5/12 VNV934.32 31
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Årlig min / max og gjennomsnitt.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Gust 20 1:39 12/3/12 0 6:05 1/1/12 4 Humidity 88 3:47 23/4/12 13 12:07 23/5/12 31 Out Temp 25.7 16:13 26/5/12 -24.9 23:31 30/1/12 -1.7 Dew Point 5.9 7:25 22/5/12 -37.3 7:22 3/2/12 -17.5 SL Barometer 976.04 23:04 29/1/12 600.03 9:35 30/1/12 914.42
Min / max og gjennomsnitt denne måned.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Gust 17 16:18 14/5/12 0 0:30 1/5/12 4 Humidity 84 4:43 9/5/12 13 12:07 23/5/12 31 Out Temp 25.7 16:13 26/5/12 -8.0 22:05 5/5/12 5.9 Dew Point 5.9 7:25 22/5/12 -24.3 22:04 5/5/12 -11.5 SL Barometer 954.04 2:19 24/5/12 915.04 2:04 5/5/12 934.32
Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Gust 6 14:16 0 0:20 3 Humidity 31 4:44 13 11:13 18 Out Temp 25.7 16:13 6.7 4:43 15.3 Dew Point -4.8 16:13 -13.4 0:21 -9.1 SL Barometer 951.04 0:00 947.04 17:49 949.38
Dagens værdata.
26/5/12
Time Wind Gust Humidity Temp Dew Point Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L DailyRain
mps % °C °C mb ° mps % °C mb mps % °C mb mm
0:00 1 21 9.2 -12.0 951.04 294 1 21 9.2 951.04 1 21 9.2 951.04 0.00
1:00 3 24 8.5 -10.9 951.04 291 4 28 10.2 951.04 0 19 7.8 951.04 0.00
2:00 2 28 6.9 -10.4 951.04 290 4 28 10.2 951.04 0 19 6.9 951.04 0.00
3:00 2 28 7.7 -9.7 951.04 289 4 29 10.2 951.04 0 19 6.8 951.04 0.00
4:00 2 24 8.5 -10.9 951.04 296 4 29 10.2 951.04 0 19 6.8 951.04 0.00
5:00 2 27 7.9 -9.9 951.04 306 4 31 10.2 951.04 0 19 6.7 950.04 0.00
6:00 0 19 10.0 -12.6 951.04 297 4 31 10.2 951.04 0 19 6.7 950.04 0.00
7:00 3 18 12.7 -11.0 951.04 58 4 31 12.9 951.04 0 18 6.7 950.04 0.00
8:00 2 21 11.8 -9.8 951.04 67 4 31 13.0 951.04 0 17 6.7 950.04 0.00
9:00 2 17 15.6 -9.4 950.04 80 4 31 18.6 951.04 0 15 6.7 950.04 0.00
10:00 3 16 16.7 -9.2 950.04 87 4 31 18.6 951.04 0 15 6.7 950.04 0.00
11:00 3 15 19.5 -7.8 950.04 114 4 31 20.2 951.04 0 15 6.7 950.04 0.00
12:00 3 14 21.3 -7.3 950.04 101 4 31 23.0 951.04 0 13 6.7 950.04 0.00
13:00 5 15 18.5 -8.6 949.04 74 5 31 23.0 951.04 0 13 6.7 949.04 0.00
14:00 5 15 18.9 -8.3 949.04 289 5 31 24.1 951.04 0 13 6.7 949.04 0.00
15:00 6 15 19.3 -8.0 948.04 64 6 31 24.1 951.04 0 13 6.7 948.04 0.00
16:00 5 15 20.1 -7.3 948.04 63 6 31 24.1 951.04 0 13 6.7 948.04 0.00
17:00 5 14 21.0 -7.5 948.04 57 6 31 25.7 951.04 0 13 6.7 948.04 0.00
18:00 5 15 20.0 -7.4 947.04 55 6 31 25.7 951.04 0 13 6.7 947.04 0.00
19:00 3 15 20.2 -7.3 947.04 48 6 31 25.7 951.04 0 13 6.7 947.04 0.00
20:00 4 15 19.3 -8.0 947.04 38 6 31 25.7 951.04 0 13 6.7 947.04 0.00
21:00 3 15 18.8 -8.4 947.04 28 6 31 25.7 951.04 0 13 6.7 947.04 0.00
22:00 4 17 15.3 -9.6 947.04 21 6 31 25.7 951.04 0 13 6.7 947.04 0.00
23:00 2 18 12.6 -11.1 948.04 40 6 31 25.7 951.04 0 13 6.7 947.04 0.00
Gårdagens værdata.
25/5/12
Time Wind Gust Humidity Temp Dew Point Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L DailyRain
mps % °C °C mb ° mps % °C mb mps % °C mb mm
0:00 2 19 10.3 -12.3 954.04 294 2 19 10.3 954.04 2 19 10.3 954.04 0.00
1:00 2 21 9.2 -12.0 954.04 284 3 25 11.6 954.04 0 18 7.7 954.04 0.00
2:00 1 19 9.3 -13.1 954.04 284 3 25 11.6 954.04 0 18 7.7 954.04 0.00
3:00 3 19 9.5 -13.0 954.04 290 3 25 11.6 954.04 0 18 7.7 954.04 0.00
4:00 0 22 7.4 -12.9 954.04 290 3 25 11.6 954.04 0 18 7.4 954.04 0.00
5:00 2 22 8.7 -11.8 954.04 285 3 25 11.6 954.04 0 18 7.1 954.04 0.00
6:00 0 18 12.0 -11.6 954.04 288 3 25 12.0 954.04 0 18 7.1 954.04 0.00
7:00 0 17 14.9 -9.9 954.04 291 3 25 16.0 954.04 0 16 7.1 954.04 0.00
8:00 0 15 19.4 -7.9 954.04 77 3 25 19.6 954.04 0 15 7.1 954.04 0.00
9:00 2 15 18.9 -8.3 953.04 101 3 25 20.4 954.04 0 15 7.1 953.04 0.00
10:00 4 15 20.1 -7.3 953.04 110 4 25 22.7 954.04 0 14 7.1 953.04 0.00
11:00 4 15 20.0 -7.4 953.04 288 6 25 23.2 954.04 0 13 7.1 953.04 0.00
12:00 4 14 22.2 -6.6 953.04 294 6 25 24.7 954.04 0 13 7.1 953.04 0.00
13:00 5 14 21.5 -7.1 952.04 298 7 25 25.6 954.04 0 13 7.1 952.04 0.00
14:00 6 15 20.6 -6.9 952.04 305 8 25 25.6 954.04 0 13 7.1 952.04 0.00
15:00 7 15 20.7 -6.9 952.04 310 8 25 25.6 954.04 0 13 7.1 952.04 0.00
16:00 7 15 19.4 -7.9 952.04 317 8 25 25.6 954.04 0 13 7.1 952.04 0.00
17:00 6 15 18.7 -8.5 952.04 322 8 25 25.6 954.04 0 13 7.1 952.04 0.00
18:00 5 16 17.3 -8.8 952.04 310 8 25 25.6 954.04 0 13 7.1 952.04 0.00
19:00 6 15 18.9 -8.3 952.04 300 8 25 25.6 954.04 0 13 7.1 951.04 0.00
20:00 4 16 16.9 -9.1 951.04 300 8 25 25.6 954.04 0 13 7.1 951.04 0.00
21:00 3 17 15.9 -9.1 951.04 294 8 25 25.6 954.04 0 13 7.1 951.04 0.00
22:00 5 18 12.6 -11.1 951.04 297 8 25 25.6 954.04 0 13 7.1 951.04 0.00
23:00 2 21 9.3 -11.9 951.04 289 8 25 25.6 954.04 0 13 7.1 951.04 0.00
©All rights
reserved.
Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger
basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra
Internett.
Oppdatert automatisk med Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07