| Name | Status | Age/Born | Born in | Living in | Emigrated | Reference | |
| INGEBORG OLSDTR. FOLSAD | - | 21 | - | SURNADAL | 1868 | - | |
| DORTHE I. GARTHE | - | 24 | - | SURNADAL | 1868 | 74:43 | |
| OLE SIVERTSEN HAUGEN | - | 30 | - | SURNADAL | 1868 | - | |
| NILS L. SOGGE | UG | 28 | - | SURNADAL | 1868 | 80:124 | |
| INGEBRIGT SOGGE | UG | 20 | - | SURNADAL | 1868 | 80:126 | |
| JOHN ESTENSON VASLI | UG | 22 | - | SURNADAL | 1868 | 19:254 | |
| LARS L. SOGGE | UG | 26 | - | SURNADAL | 1868 | 80:123 | |
| KNUD EVENSEN TELLESBØ | UG | 24 | - | SURNADAL | 1868 | 85:40? | |
| SIVERT SIVERTSEN GLÆREM | UG | 22 | - | SURNADAL | 1868 | 73:29 | |
| HENRIK ISAKSEN STØRSETH(?) | UG | 29 | - | SURNADAL | 1868 | - | |
| MARETH ESTENSDATTER | G | 36 | - | SURNADAL | 1868 | 19:89 | |
| ANNE OLSDATTER | - | 13 | - | SURNADAL | 1868 | 19:109 | |
| NILS OLSEN | - | 7 | - | SURNADAL | 1868 | 19:110 | |
| EINAR OLSEN | - | 5 | - | SURNADAL | 1868 | 19:248 | |
| OLE OLSEN | - | 1 | - | SURNADAL | 1868 | 19:249 | |
| GURO ERIKSDATTER | G | 66 | - | SURNADAL | 1868 | - | |
| NILS SANDNÆS | G | 30 | - | SURNADAL | 1868 | - | |
| ELEN LARSDATTER | G | 22 | - | SURNADAL | 1868 | - | |
| LARS ESTEN(SON) BÆHLE | UG | 19 | - | SURNADAL | 1868 | 9:583 | |
| MARIE ESTENSDATTER BÆHLE | UG | 21 | - | SURNADAL | 1868 | 9:597 | |
| CHRISTEN ISAKSEN GARTE | G | 60 | - | SURNADAL | 1868 | 9:150 | |
| STENER CHRISTENSEN GARTE | - | 13 | - | SURNADAL | 1868 | 9:548 | |
| ILDRI CHRISTENSDATTER | UG | 19 | - | SURNADAL | 1868 | 9:529 | |
| INGRI CHRISTENSDATTER | UG | 17 | - | SURNADAL | 1868 | 9:538 | |
| MARITH CHRISTENSDATTER | UG | 13 | - | SURNADAL | 1868 | 9:560 | |
| GUDMUND STENERSEN GARTE | UG | 30 | - | SURNADAL | 1868 | - | |
| GUNDER ISAKSEN | UG | 25 | - | SURNADAL | 1868 | 74:44 | |
| THORE ISAKSEN | UG | 20 | - | SURNADAL | 1868 | 74:75 | |
| ELI OLSDATTER | - | - | - | SURNADAL | 1868 | 19:250 | |
| OLE THORESEN HJELDEN | - | 33 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| GJERTRUD THORESFTR. HJELDEN | - | 17 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| FREDRIK MOEN | - | 21 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| STENER GUDMUNDSSEN GARTHE | G | 57 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| CHRISTEN STENERSEN GARTHE | - | 27 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| JOSVA STENERSEN GARTHE | - | 20 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| MARTENUS STENERSEN GARTHE | - | 15 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| NILS SIVERTSEN GLERUM | - | 20 | - | SURNADAL | 1869 | 73:30 | |
| JOHN PEDERSEN SKRALTHAUG | - | 32 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| OLE OLSEN RANES | - | 25 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| MARIT BERAUGSDATTER GLÆREM | - | 22 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| LARS SIVERTSEN GLÆREM | G | 26 | - | SURNADAL | 1869 | 73:28 | |
| MARGRETE JONSDATTER AASEN | G | 21 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| INGEBRIGT R. TELLESBØ | - | 28 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| MIKEL JOHNSEN MOEN | G | 54 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| JOHN MIKKELSON MOEN | - | 14 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| EVEN T. ØIE | - | 44 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| NILS OLSEN RØV | - | 34 | - | SURNADAL | 1869 | 77:236 | |
| LARS OLSEN RØV | - | 20 | - | SURNADAL | 1869 | 77:237 | |
| OLE GUDMUNDSEN SOGGE | - | 27 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| OLE SYLTE | - | 32 | - | SURNADAL | 1869 | - | |
| OLE JOHNSEN RØV | - | 42 | - | SURNADAL | 1869 | 45:435 | |
| OLE HALVORSEN AUNE | - | 60 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| OLE OLSEN | - | 20 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| GREIS GREISSEN RØV | - | 47 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| ANE GREISDATTER RØV | - | 18 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| CHRISTEN ISAKSEN GARTEN ? | G | 35 | - | SURNADAL | 1870 | 74:40 | |
| ANE GARTEN ? | G | 30 | - | SURNADAL | 1870 | 74:47 | |
| MARITH CHRISTENSDOTTER GARTEN ? | - | 3 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| INGEBRIGT CHRISTENSON GARTEN ? | - | - | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| OLE TORESEN BJØRNAAS | G | 42 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| DORDI BJØRNAAS | G | 29 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| DORDI OLSDOTTER BJØRNAAS | - | 7 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| THORE OLSON BJØRNAAS | - | 3 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| OLE OLSON BJØRNAAS | - | 1 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| JOHN OLEN AUNE | G | 28 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| MARIT AUNE | G | 26 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| OLE JONSON AUNE | - | 3 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| INGEBORG OLSDOTTER AUNE | - | - | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| ANE OLSDTR. RØV | G | 29 | - | SURNADAL | 1870 | 45:434 | |
| THORE JONSEN FURUHAUG | - | 40 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| OLE OLSEN AUNE | - | 21 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| OLE FREDRIKSEN LØSET | - | 20 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| OLE I. STOMPRØD | - | 28 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| OLLE OLSEN LØVSETH | - | 31 | - | SURNADAL | 1870 | - | |
| SYNØV A. SYLTHE | - | 30 | - | SURNADAL | 1871 | - | |
| OLE OLSEN KALDØREN | - | 58 | - | SURNADAL | 1871 | - | |
| PETER OLSEN MOEN | - | 29 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| RANDI STENERSDATTER | - | 33 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| INGER JOHANSDATTER RØE (RØV) | G | 42 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| GUNHILD OLSDATTER RØE (RØV) | - | 10 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| JOHN OLSEN RØE (RØV) | - | 7 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| JOHAN OLSEN RØE (RØV) | - | 3 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| BRITHA OLSDATTER RØE (RØV) | - | 2 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| PEDER MAUSETH | G | 27 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| CAROLINE MAUSETH | G | 22 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| MARIT OLSDATTER | G | 40 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| OLE | - | 15 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| LARS | - | 12 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| BRITTA | - | 10 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| LARS | - | 5 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| LARS CHR. SOGGE | - | 28 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| THORE CHR. SOGGE | - | 30 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| THORE E. GARTHE | G | 42 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| ANNA GARTHE | G | 40 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| BERET TORESDOTTER GARTHE | - | 11 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| EDVART TORESON GARTHE | - | 9 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| KRISTEN TORESON GARTHE | - | 9 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| MARTIN TORESON GARTHE | - | 3 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| ANDERS GARTHE | - | 18 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| OLE SÆTHER | - | 28 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| ERIK HANSEN | G | 39 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| MARIT HANSEN | G | 30 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| HANS HANSEN | - | 8 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| MARIT HANSEN | - | 3 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| HANS CHRISTENSEN | - | 19 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| KARI STENERSDTR. FOSEIDE | UG | 18 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| OLSE LARSEN | - | 25 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| OLE JOHNSEN | - | 20 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| KRISTOFER OLSEN | - | 20 | - | SURNADAL | 1872 | - | |
| GJERTRUD NEGAARD | G | 72 | - | SURNADAL | 1873 | - | |
| GJERTRUD NEGAARD | - | 26 | - | SURNADAL | 1873 | - | |
| ANDERS TISETH | - | 39 | - | SURNADAL | 1873 | - | |
| PEDER P. SANDE | - | 27 | - | SURNADAL | 1873 | 108:54 | |
| OLE LARSEN MAUSETH | - | 26 | - | SURNADAL | 1873 | - | |
| GURI KVAMMEN | G | 40 | - | SURNADAL | 1873 | - | |
| MALI KVAMMEN | - | 8 | - | SURNADAL | 1873 | - | |
| GJERTRU KVAMMEN | - | - | - | SURNADAL | 1873 | - | |
| OLE J. KVAMMEN | - | 24 | - | SURNADAL | 1873 | - | |
| ANNA MIKKELSEN BERSET | UG | 18 | SURNADAL | SURNADAL | 1874 | 68:326 | |
| CHRISTEN MIKKELSEN BERSET | B | 11 | - | SURNADAL | 1874 | 68:327 | |
| LARS MIKKELSEN BERSET | B | 9 | - | SURNADAL | 1874 | 68:328 | |
| MARGRETHE MIKKELSEN BERSET | B | 7 | - | SURNADAL | 1874 | 68:329 | |
| INGEBORG MIKKELSEN BERSET | B | 5 | - | SURNADAL | 1874 | 68:330 | |
| ANDERS MIKKELSEN BERSET | B | 3 | - | SURNADAL | 1874 | 68:331 | |
| JON OLSEN ØIE | B | 11 | - | SURNADAL | 1874 | - | |
| INGRID OLSD. ØIE | B | 9 | - | SURNADAL | 1874 | - | |
| OLE OLSEN ØIE | B | 8 | - | SURNADAL | 1874 | - | |
| MARIT OLSD. ØIE | B | 5 | - | SURNADAL | 1874 | - | |
| GERT WIMPELMANN | - | 23 | - | SURNADAL | - | ||
| GJERTRUD JOHNSEN | - | 26 | - | SURNADAL | 1875 | - | |
| GJERTRUD JOHNSEN | - | 2 | - | SURNADAL | 1875 | - | |
| OLE L. SKJÆRMO | - | 28 | - | SURNADAL | 1875 | - | |
| LAVA TRONDSDATTER SKJÆRMO | - | 28 | - | SURNADAL | 1875 | - | |
| THORE LARSEN MOEN | - | 32 | - | SURNADAL | 1875 | - | |
| JOHN K. NERGAARD | G | 34 | - | SURNADAL | 1876 | - | |
| RANDI NERGAARD | G | 36 | - | SURNADAL | 1876 | - | |
| OLE NERGAARD | - | - | - | SURNADAL | 1876 | - | |
| GJERTRUD NERGAARD | - | 8 | - | SURNADAL | 1876 | - | |
| LARS PEDERSEN FUGELSØ | - | 35 | - | SURNADAL | 1876 | - | |
| ANDERS OLSEN ELSHAUG | - | 25 | - | SURNADAL | 1876 | - | |
| PEDER TORESEN SANDE | G | 62 | - | SURNADAL | 1878 | 108:255 | |
| RANDI PEDERSDATTER SANDE | G | 62 | - | SURNADAL | 1878 | - | |
| PEDER OLSEN MOEN | G | 26 | - | SURNADAL | 1878 | 108:291 | |
| RANDI (KARI?) MOEN | G | 26 | - | SURNADAL | 1878 | - | |
| OLE JONSEN KVAMMEN | G | 32 | - | SURNADAL | 1878 | 108:292 | |
| INGEBORG KVAMMEN | G | 24 | - | SURNADAL | 1878 | - | |
| MALI ERIKSDTR. HARRANG | UG | 25 | - | SURNADAL | 1878 | - | |
| INGEBORG PEDERSDATTER HARRANG | UG | 16 | - | SURNADAL | 1878 | 108:293 | |
| MARKUS TH. HUSTAD | - | 37 | - | SURNADAL | 1879 | - | |
| BERAUG RANÆS | G | 50 | - | SURNADAL | 1879 | - | |
| RANDI RANÆS | G | 50 | - | SURNADAL | 1879 | - | |
| LARS MAUSETH | - | 22 | - | SURNADAL | 1879 | - | |
| NILS EINERSEN BØRSETH | - | 23 | - | SURNADAL | 1879 | - | |
| OLE EINERSEN BØRSETH | - | 20 | - | SURNADAL | 1879 | - | |
| NIKOLINE EINERSEN | - | 20 | - | SURNADAL | 1880 | - | |
| FREDRIK S. SÆTHER | - | 25 | - | SURNADAL | 1880 | - | |
| ANDERS ELSHAUG | G | 29 | - | SURNADAL | 1880 | - | |
| ANE ELSHAUG | G | 24 | - | SURNADAL | 1880 | - | |
| MARIT ELSHAUG | - | - | - | SURNADAL | 1880 | - | |
| OLE JONSEN SOGGE | - | 18 | - | SURNADAL | 1880 | - | |
| PEDER O. ØIEN | - | 23 | - | SURNADAL | 1880 | - | |
| OLE O. BJØRNAAS | G | 33 | - | SURNADAL | 1880 | - | |
| IDA M. BJØRNAAS | G | 18 | - | SURNADAL | 1880 | - | |
| GREGORIUS MOEN | - | 23 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| LARS M. BERGEM | - | 20 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| ENDRE H. MOEN | - | 40 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| JOHAN K. JOSEFSEN | - | 44 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| PEDER B. GULLA | - | 38 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| NILS MOGSTAD | - | 24 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| OLE DALSEG | - | 45 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| GJERTRUD DALSEG | - | 19 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| OLE DALSEG | - | 17 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| INGEBRIGT DALSEG | - | 11 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| KAREN RINDAL | - | 20 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| INGEBORG RINDAL | - | 25 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| JOHAN RINDAL | - | 4 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| OLE I. BJØRNAAS | - | 29 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| OLE MOE | - | 50 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| OLE O. BERGUM | - | 45 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| LARS AUNE | - | 20 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| ROLF AUNE | - | 17 | - | SURNADAL | 1881 | - | |
| HALVOR HANSEN MOEN | - | 30 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| INGEBRIGT JOHANSEN GLÆRUM | UG | 24 | SURNADAL (?) | KRISTIANSUND | 1882 | - | |
| HANS BASTIANSEN BERGEM | UG | 17 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| OLE OLSEN ØIE | UG | 23 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| JOHAN ELLEVSETH | UG | 21 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| MARIT GUNDERSDATTER HJELLE | UG | 19 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| ENDRE GUNDERSEN HJELLE | UG | 26 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| MARIT SIVERTSDATTER RØV | G? | 24 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| LARS SIVERTSEN RØV | UG | 17 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| LARS OLSEN RØV | - | 3 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| MAGNHILD ENGELSDATTER HUSBY | UG | 19 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| MARIT OLSDATTER MAUSET | G | 31 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| ELI OLSDATTER MAUSET | UG | 25 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| INGRI ANDERSDATTER HOLTEN | G | 43 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| MARIT OLSDATTER HOLTEN | - | 11 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| ELISABET OLSDATTER HOLTEN | - | - | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| OLE ARNTSEN AASEN | UG | 20 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| KAREN OLSDATTER SCHEI | UG | 19 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| MIKKEL NILSEN TELSTAD | UG | 41 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| SIVERT EINERSEN GULLA | UG | 25 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| MARTINUS HOMMELSTAD | UG | 18 | SURNADAL | - | 1882 | 9:481 | |
| GURI HOMMELSTAD | UG | 22 | SURNADAL | - | 1882 | 9:480 | |
| ANDREA JAKOBSEN | UG | 24 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| OLE OLSEN RØV | UG | 18 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| ISAK ISAKSEN | UG | 21 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| HANS I. BÆVRE | UG | 27 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| HALVOR HANSEN MOEN | - | 30 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| ANDERS HANSEN SVEEN | UG | 19 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| OLE JAKOBSEN SYLTE | UG | 22 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| PEDER JOHNSEN BÆVRE | UG | 22 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| GUNHILD OLSDATTER ØIE | UG | 23 | SURNADAL | - | 1882 | 65:108 | |
| MARIT ØIE | UG | 57 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| EINAR ENGEN | G | 48 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| MIKKEL OLSEN ØIE | UG | 33 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| SØNØVE L. SÆTHER | UG | 26 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| OLE LARSEN POLDEN | G | 32 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| MARIT OLSDATTER POLDEN | G | 28 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| ANNE POLDEN | - | 4 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| JOHN PEDERSEN ELLEVSETH | G | 50 | SURNADAL | - | 1882 | 6:121 | |
| BRIT ELLEVSETH | G | 45 | SURNADAL | - | 1882 | 6:118 | |
| MALI ELLEVSETH | - | 10 | SURNADAL | - | 1882 | 90:39 | |
| PEDER ELLEVSETH | - | 7 | SURNADAL | - | 1882 | 90:40 | |
| ELEN JONSEN | G | 34 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| JOHN OLSEN | - | 7 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| SYNØVE S. TAKLE | G | 44 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| KRISTIAN S. TAKLE | G | 37 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| KRISTIAN S. TAKLE | - | 14 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| INGEBORG OLSEN | UG | 40 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| MATEA OLSEN | - | 10 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| LARS INGEBREGTSEN HARRANG | UG | 17 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| OLE OLSEN SVEEN | UG | 21 | SURNADAL | - | 1882 | - | |
| OLE GLÆRUM | - | 34 | - | SURNADAL | 1882 | 73:123 | |
| ANDERS MAUSET | G | 33 | - | SURNADAL | 1882 | - | |
| KARI MAUSET | G | 30 | - | SURNADAL | 1882 | - | |
| NILS MAUSET | - | 6 | - | SURNADAL | 1882 | - | |
| BERIT SANDE | - | 50 | - | SURNADAL | 1882 | - | |
| RANDI SANDE | - | 74 | - | SURNADAL | 1882 | - | |
| OLE SANDE | - | 11 | - | SURNADAL | 1882 | - | |
| RANDI HARRANG | UG | 35 | - | SURNADAL | 1882 | - | |
| PAUL HARRANG | - | - | - | SURNADAL | 1882 | - | |
| GREGORIUS OLSEN RØV | UG | 20 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| LARS ARNTSEN AASEN | UG | 28 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| INGEBORG ERIKSDATTER HARRANG | UG | 27 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| KARIN ERIKSDATTER HARRANG | UG | 24 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| MAREN S. KRAGNES | UG | 21 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| DORTHEA MAUSETH | UG | 22 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| GJERTRUD HOMMELSTAD | UG | 16 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| JOHN A. HOMMELSTAD | G | 47 | SURNADAL | - | 1883 | 9:148 | |
| KAREN HOMMELSTAD | G | 51 | SURNADAL | - | 1883 | 9:149 | |
| ELI J. HOMMELSTAD | - | 20 | SURNADAL | - | 1883 | 9:482 | |
| FREDRIK J. HOMMELSTAD | - | 11 | SURNADAL | - | 1883 | 9:483 | |
| ANNE J. HOMMELSTAD | - | 9 | SURNADAL | - | 1883 | 9:484 | |
| JOHN S. KRAGNÆS | UG | 27 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| PEDER JOHNSEN HOFETHUN | UG | 34 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| LARS R. SOGGE | UG | 21 | SURNADAL | - | 1883 | 9:748 | |
| MARIT OLSDATTER GULLA | G | 38 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| OLE OLSEN GULLA | - | 11 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| ANDERS OLSEN MOE | G | 36 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| MARIT JOHNSEN HARRANG | UG | 21 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| JOHN I. SANDE | UG | 26 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| MALI NILSEN SÆTHER | UG | 23 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| OLE JOHNSEN HOLTEN | UG | 21 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| RANDI I. ØIE | UG | 19 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| JOHNSDATTER ALMBERG | G | 67 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| OLE JAKOBSEN BERGHEIM | UG | 21 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| HALVAR SELJEBØ | G | 36 | SURNADAL | - | 1883 | - | |
| MALI SVERKESDATTER | UG | 19 | - | SURNADAL | 1883 | - | |
| MALI PEDERSDATTER | G | 51 | - | SURNADAL | 1883 | - | |
| IVER O. SVEEN (SVEEM?) | - | 26 | - | SURNADAL | 1883 | - | |
| MARIT AUNE | UG | 24 | - | SURNADAL | 1883 | - | |
| BRYNHILD HOLTE | G | 50 | - | SURNADAL | 1883 | - | |
| RANDI OLSDATTER | UG | 20 | SURNADAL | - | 1884 | - | |
| EINAR SVEEN | UG | 19 | SURNADAL | - | 1884 | - | |
| RANDI STENERSEN | - | 35 | SURNADAL | - | 1884 | - | |
| OLAF STENERSEN | - | 4 | SURNADAL | - | 1884 | - | |
| MARIE STENERSEN | - | 7 | SURNADAL | - | 1884 | - | |
| SIVERT S. MAUSETH | UG | 19 | SURNADAL | - | 1884 | - | |
| MARTINUS ENDRESEN | UG | 28 | SURNADAL | - | 1884 | - | |
| PEDER R. MOEN | UG | 21 | SURNADAL | - | 1884 | - | |
| INGEBORG SELJEBØ | - | 29 | SURNADAL | - | 1884 | - | |
| MARTIN SELJEBØ | - | 10 | SURNADAL | - | 1884 | - | |
| JOHAN SELJEBØ | - | 7 | SURNADAL | - | 1884 | - | |
| PEDER SELJEBØ | - | 4 | SURNADAL | - | 1884 | - | |
| JOHN SELJEBØ | - | 3 | SURNADAL | - | 1884 | - | |
| ILDRI SELJEBØ | - | 1 | SURNADAL | - | 1884 | - | |
| BRIT VASÆNG | G | 40 | - | SURNADAL | 1884 | - | |
| ANDREA VASÆNG | - | 11 | - | SURNADAL | 1884 | - | |
| ANNIE NESS | UG | 19 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| MARIT SIVERTSDATTER MAUSETH | - | 34 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| JOHANNES PETTERSEN MAUSETH | - | 11 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| ENGA (?) PETTERSEN MAUSETH | - | 8 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| SIVER PETTERSEN MAUSETH | - | - | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| MICHEL P. BERGEM | G | 53 | SURNADAL | DAKOTA | 1885 | - | |
| GABRIEL GUNDERSEN BIRKELAND | G | 34 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| MARIT HUSBY | UG | 26 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| ANNA HUSBY | UG | 18 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| EINAR I. RØ (RØV) | UG | 29 | SURNADAL | EAU CLAIRE | 1885 | 115:21 | |
| OLE INGEBRIGTSEN RØ (RØV) | UG | 22 | SURNADAL | EAU CLAIRE | 1885 | 115:24 | |
| JOHANNE OLSDATTER SOGGE | - | - | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| ELEN JOHANNESDATTER SÆTHER | UG | 22 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| KRISTOFFER LARSEN SÆTHER | UG | 33 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| NILS S. GLÆRUM | G | 36 | SURNADAL | AMERIKA | 1885 | - | |
| INGRI OLSDATTER VIGEN | UG | 44 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| HALVOR O. VIGEN | - | 7 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| INGEBRIGT O. VIGEN | - | 4 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| GUSTAV O. VIGEN | - | 3 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| PEDER SIVERTSEN DALEN | UG | 19 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| OLE OLSEN VIGEN | G | 47 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| PETER A. TORVIG | G | 25 | SURNADAL | FOLDERAALID | 1885 | - | |
| MATHILDE TORVIG | G | 24 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| MAGNA TORVIG | - | - | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| INGRID ØIE | UG | 25 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| OLE T. ØIE | G | 52 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| MARIT ØIE | UG | 23 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| HOVEN (HAVEN?) | G | 45 | SURNADAL | - | 1885 | - | |
| GABRIEL S. FANREM | UG | 34 | SURNADAL | - | 1885 | - |
© 1996 Lars Steinar Hansen
(larssh@online.no)
This page was updated August 2, 1996