Yngve Kleppang Norgesmester i FITASC-Sporting
Resultater total NM Fitasc Sporting 2008
StevneID: 08FS0100 - Arrangør: Brunlanes SS - 04.08.2008 16:17:21
|
| Plass | Navn | Forening | Klasse | H1 | H2 | H3 | H4 | Omg | Fin | Sum |
|---|
| 1 | Yngve Kleppang | Sandefjord LS | SEN | 19 | 24 | 23 | 22 | 0 | 0 | 88 |
| 2 | Harald Pedersen | Stavanger OLK | VET. | 24 | 22 | 22 | 19 | 0 | 0 | 87 |
| 3 | Hans Petter Kirkerød | Rakkestad SSK | SEN | 22 | 21 | 21 | 22 | 0 | 0 | 86 |
| 4 | Jon Thommesen | Skien Trap | SEN | 24 | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 86 |
| 5 | Amund Hiksdal | Karmøy | SEN | 24 | 21 | 17 | 20 | 0 | 0 | 82 |
| 6 | Rune Sundli | Karmøy | SEN | 21 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 81 |
| 7 | Magne Gusland | Brunlanes SS | SEN | 22 | 18 | 19 | 22 | 0 | 0 | 81 |
| 8 | Paal Kråknes | Stavanger OLK | SEN | 21 | 22 | 18 | 20 | 0 | 0 | 81 |
| 9 | Lucien Dedichen | Sandefjord LS | SEN | 20 | 24 | 17 | 20 | 0 | 0 | 81 |
| 10 | David Holand | Stavanger OLK | SEN | 21 | 21 | 20 | 19 | 0 | 0 | 81 |
| 11 | Ole Undseth | Rakkestad SSK | SEN | 22 | 22 | 16 | 20 | 0 | 0 | 80 |
| 12 | Thomas Nilsen | Østlandske SS | SEN | 19 | 21 | 18 | 20 | 0 | 0 | 78 |
| 13 | Morten Aakre | Kroken JFF | SEN | 22 | 21 | 16 | 19 | 0 | 0 | 78 |
| 14 | Jon Håkedal | Sandefjord LS | SEN | 23 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 78 |
| 15 | Jon Andre Nesland | Kroken JFF | SEN | 21 | 22 | 18 | 17 | 0 | 0 | 78 |
| 16 | Gunnar Gusland | Brunlanes SS | VET. | 20 | 19 | 16 | 22 | 0 | 0 | 77 |
| 17 | Morten Furuheim | Skien Trap | SEN | 23 | 18 | 15 | 21 | 0 | 0 | 77 |
| 18 | Jørn Harkjær | Kroken JFF | SEN | 22 | 21 | 16 | 18 | 0 | 0 | 77 |
| 19 | Ole-Henrik Gusland | Brunlanes SS | SEN | 18 | 23 | 19 | 17 | 0 | 0 | 77 |
| 20 | Per Jørgen Eskeland | Gjerstad Jegerforening | SEN | 22 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 77 |
| 21 | Tom Roar Bach | Brunlanes SS | SEN | 19 | 21 | 17 | 19 | 0 | 0 | 76 |
| 21 | Elling Tryterud | Sollihøgda JFF | SEN | 19 | 21 | 17 | 19 | 0 | 0 | 76 |
| 23 | Tore Skjønhaug | Rakkestad og Degernes JFF | SEN | 21 | 21 | 20 | 14 | 0 | 0 | 76 |
| 24 | Bjørnar Asmund Johnsen | Bergen LK | SEN | 18 | 21 | 17 | 19 | 0 | 0 | 75 |
| 25 | Are Magnus Gusland | Brunlanes SS | Jr. | 19 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 75 |
| 26 | Kenneth Aspestrand | Rakkestad SSK | SEN | 19 | 20 | 16 | 19 | 0 | 0 | 74 |
| 27 | Hans Fredrik Bø | Kroken JFF | SEN | 23 | 16 | 19 | 16 | 0 | 0 | 74 |
| 28 | Tom B. Jensen | Asker JFF | Jr. | 17 | 23 | 19 | 15 | 0 | 0 | 74 |
| 29 | Bjarte Grimen | Bergen LK | SEN | 21 | 20 | 18 | 15 | 0 | 0 | 74 |
| 30 | Stian Tollefsen | Åmot JFF | Jr. | 14 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 | 73 |
| 31 | Roar Bakkane | Brunlanes SS | SEN | 18 | 16 | 20 | 19 | 0 | 0 | 73 |
| 32 | Øyvind Steinsholt | Hedrum SS | VET. | 15 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 73 |
| 33 | Roar Hedels | Sollihøgda JFF | SEN | 21 | 19 | 16 | 17 | 0 | 0 | 73 |
| 34 | Lars Bergseng | Sollihøgda JFF | SEN | 20 | 18 | 15 | 19 | 0 | 0 | 72 |
| 35 | Kurt Louis Krogsæter | Stavanger OLK | SEN | 15 | 20 | 19 | 18 | 0 | 0 | 72 |
| 36 | Jimmy Lungstrøm | Karmøy | SEN | 19 | 20 | 18 | 15 | 0 | 0 | 72 |
| 37 | Stig Barka | Karmøy | SEN | 16 | 19 | 16 | 20 | 0 | 0 | 71 |
| 38 | Georg Lundeby | Sarpsborg & O. JFF | SEN | 18 | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 71 |
| 39 | Tom Nalum | Brunlanes SS | SEN | 22 | 20 | 18 | 11 | 0 | 0 | 71 |
| 40 | Oddgeir Skogly | Asker JFF | SEN | 14 | 16 | 18 | 22 | 0 | 0 | 70 |
| 41 | Staale Rasmussen | Karmøy | SEN | 16 | 15 | 19 | 20 | 0 | 0 | 70 |
| 42 | Per Eskeland | Gjerstad Jegerforening | SEN | 15 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 70 |
| 43 | Gard Solberg | Sollihøgda JFF | SEN | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 70 |
| 44 | Jan Thore Nalum | Brunlanes SS | SEN | 21 | 19 | 13 | 17 | 0 | 0 | 70 |
| 45 | Ronny Bakkane | Larvik SS | SEN | 22 | 15 | 17 | 16 | 0 | 0 | 70 |
| 46 | Jan Persen | Åmot JFF | SEN | 16 | 16 | 19 | 18 | 0 | 0 | 69 |
| 47 | Svein Morten Sydtveidt | Kroken JFF | SEN | 17 | 19 | 15 | 18 | 0 | 0 | 69 |
| 48 | Kim Kleppang | Sandefjord LS | Jr. | 14 | 21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 69 |
| 49 | Geir Henning Svanes | Stavanger OLK | SEN | 23 | 13 | 17 | 16 | 0 | 0 | 69 |
| 50 | Arne Johannesen | Stavanger OLK | VET. | 18 | 21 | 16 | 14 | 0 | 0 | 69 |
| 51 | Geir Vie | Østlandske SS | SEN | 20 | 19 | 16 | 14 | 0 | 0 | 69 |
| 52 | Thomas Bankhaug | Brunlanes SS | Jr. | 21 | 21 | 13 | 14 | 0 | 0 | 69 |
| 53 | Henning Haugen | Sandefjord LS | SEN | 18 | 17 | 13 | 20 | 0 | 0 | 68 |
| 54 | Sverre Johan Hillem | Sollihøgda JFF | SEN | 17 | 19 | 13 | 19 | 0 | 0 | 68 |
| 55 | Erik Bonnegolt | Brunlanes SS | Jr. | 16 | 23 | 12 | 17 | 0 | 0 | 68 |
| 56 | Geir Linnerud | Sollihøgda JFF | SEN | 19 | 18 | 13 | 17 | 0 | 0 | 67 |
| 57 | Harald Johansen | Karmøy | SEN | 21 | 19 | 15 | 12 | 0 | 0 | 67 |
| 58 | Svein Brødsjø | Kroken JFF | SEN | 18 | 16 | 14 | 18 | 0 | 0 | 66 |
| 59 | Kurt Kaspersen | Oslo SS | SEN | 18 | 16 | 15 | 17 | 0 | 0 | 66 |
| 60 | Øivind Tollefsen | Åmot JFF | SEN | 16 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 66 |
| 61 | Ann Synnøve Arnestad | Stavanger OLK | K1 | 20 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | 66 |
| 62 | Fredrik Berger Jørgensen | Stavanger OLK | Jr. | 17 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 66 |
| 63 | Anders Støtvig | Brunlanes SS | Jr. | 15 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 66 |
| 64 | Kristian B. Eriksen | Brunlanes SS | Jr. | 16 | 17 | 17 | 15 | 0 | 0 | 65 |
| 65 | Vidar Bonnegolt | Brunlanes SS | SEN | 18 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 65 |
| 66 | Asle Skårdal | P.I.54 | SEN | 17 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 65 |
| 67 | Ken Jacobsen | Sandefjord LS | SEN | 14 | 13 | 17 | 20 | 0 | 0 | 64 |
| 68 | Knut Harald Fredriksen | Brunlanes SS | VET. | 15 | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 64 |
| 69 | Stein Gundersen | Brunlanes SS | SEN | 20 | 17 | 11 | 16 | 0 | 0 | 64 |
| 70 | Jon Kristoffer Skaret | Sollihøgda JFF | Jr. | 18 | 17 | 14 | 15 | 0 | 0 | 64 |
| 71 | Jan Aanes | Sandefjord LS | VET. | 17 | 18 | 17 | 12 | 0 | 0 | 64 |
| 72 | Ivar Horrigmo | Skien Trap | SEN | 19 | 19 | 15 | 11 | 0 | 0 | 64 |
| 73 | Birte Nydal | Bergen LK | K1 | 16 | 14 | 18 | 15 | 0 | 0 | 63 |
| 74 | Henning Solem | Brunlanes SS | SEN | 21 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 63 |
| 75 | Henrik Alstad | Verdal SSL | SEN | 18 | 18 | 17 | 10 | 0 | 0 | 63 |
| 76 | Alexander Støtvig | Brunlanes SS | Jr. | 15 | 18 | 13 | 16 | 0 | 0 | 62 |
| 77 | Olav Eliassen | Brunlanes SS | VET. | 20 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 62 |
| 78 | Sindre Skoglund | Kroken JFF | Jr. | 14 | 23 | 14 | 11 | 0 | 0 | 62 |
| 79 | Bjarne Støtvig | Brunlanes SS | SEN | 16 | 16 | 14 | 13 | 0 | 0 | 59 |
| 80 | Per Magnus Pedersen | Sollihøgda JFF | SEN | 17 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 57 |
| 81 | Christer Tollefsen | Åmot JFF | Jr. | 15 | 18 | 14 | 10 | 0 | 0 | 57 |
| 82 | Sissel Surdal | Stavanger OLK | K1 | 13 | 16 | 12 | 15 | 0 | 0 | 56 |
| 83 | Jarleif Johan Johnsen | Bergen LK | SEN | 15 | 16 | 10 | 15 | 0 | 0 | 56 |
| 84 | Kjell Skoglund | Kroken JFF | SEN | 15 | 17 | 15 | 9 | 0 | 0 | 56 |
| 85 | Bjørn Olav Haugland | Kroken JFF | SEN | 17 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 56 |
| 86 | Renate Manvik | Brunlanes SS | K1 | 19 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 87 | Per Morten Hedlund | Brunlanes SS | Jr. | 16 | 18 | 12 | 7 | 0 | 0 | 53 |
| 88 | Øystein Nygren | Rakkestad SSK | VET. | 14 | 9 | 12 | 17 | 0 | 0 | 52 |
| 89 | Cecilie Lunde | Skien Trap | K1 | 13 | 16 | 9 | 14 | 0 | 0 | 52 |
| 90 | Bente Magnussen | Brunlanes SS | K1 | 12 | 15 | 10 | 14 | 0 | 0 | 51 |
| 91 | Ole Arthur Løite | Gjerstad Jegerforening | SEN | 17 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 51 |
| 92 | Arnfinn Eriksen | Brunlanes SS | SEN | 13 | 16 | 14 | 7 | 0 | 0 | 50 |
| 93 | Monica Bankhaug | Brunlanes SS | K1 | 15 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 49 |
| 94 | Eilev Aakre | Kroken JFF | SEN | 11 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 48 |
| 95 | Martin Severin Nalum | Brunlanes SS | Jr. | 10 | 15 | 8 | 12 | 0 | 0 | 45 |
| 96 | Cecilie Steensen | Skien Trap | K1 | 12 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 45 |
| 97 | Terje Andersen | Skien Trap | SEN | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 98 | Tjøstel Werner Brendalsmo | Gjerstad Jegerforening | VET. | 9 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 36 |
| 99 | Harry Myhra | Kroken JFF | VET. | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 26 |
| 100 | Per Arne Rånes | Sandefjord LS | SEN | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 |
Resultater lag NM Fitasc Sporting 2008
StevneID: 08FS0100 - Arrangør: Brunlanes SS - 04.08.2008 16:17:25
|
| Plass | Forening | | Sum |
|---|
| 1 | Sandefjord LS | | 247 |
| | Yngve Kleppang | 19 | 24 |
| | Lucien Dedichen | 20 | 24 |
| | Jon Håkedal | 23 | 19 |
| |
| 2 | Rakkestad SSK | | 240 |
| | Kenneth Aspestrand | 19 | 20 |
| | Hans Petter Kirkerød | 22 | 21 |
| | Ole Undseth | 22 | 22 |
| |
| 3 | Stavanger OLK | | 240 |
| | Harald Pedersen | 24 | 22 |
| | Kurt Louis Krogsæter | 15 | 20 |
| | Paal Kråknes | 21 | 22 |
| |
| 4 | Kroken JFF | | 230 |
| | Morten Aakre | 22 | 21 |
| | Hans Fredrik Bø | 23 | 16 |
| | Jon Andre Nesland | 21 | 22 |
| |
| 5 | Brunlanes SS | | 222 |
| | Jan Thore Nalum | 21 | 19 |
| | Tom Nalum | 22 | 20 |
| | Magne Gusland | 22 | 18 |
| |
| 6 | Karmøy | | 221 |
| | Amund Hiksdal | 24 | 21 |
| | Harald Johansen | 21 | 19 |
| | Jimmy Lungstrøm | 19 | 20 |
| |
| 7 | Stavanger OLK | | 219 |
| | Arne Johannesen | 18 | 21 |
| | Geir Henning Svanes | 23 | 13 |
| | David Holand | 21 | 21 |
| |
| 8 | Brunlanes SS | | 218 |
| | Ole-Henrik Gusland | 18 | 23 |
| | Vidar Bonnegolt | 18 | 16 |
| | Tom Roar Bach | 19 | 21 |
| |
| 9 | Sollihøgda JFF | | 216 |
| | Lars Bergseng | 20 | 18 |
| | Sverre Johan Hillem | 17 | 19 |
| | Elling Tryterud | 19 | 21 |
| |
| 10 | Brunlanes SS | | 216 |
| | Roar Bakkane | 18 | 16 |
| | Are Magnus Gusland | 19 | 20 |
| | Erik Bonnegolt | 16 | 23 |
| |
| 11 | Kroken JFF | | 202 |
| | Jørn Harkjær | 22 | 21 |
| | Svein Morten Sydtveidt | 17 | 19 |
| | Bjørn Olav Haugland | 17 | 15 |
| |
| 12 | Skien Trap | | 202 |
| | Terje Andersen | 19 | 20 |
| | Jon Thommesen | 24 | 20 |
| | Morten Furuheim | 23 | 18 |
| |
| 13 | Sollihøgda JFF | | 194 |
| | Jon Kristoffer Skaret | 18 | 17 |
| | Per Magnus Pedersen | 17 | 11 |
| | Roar Hedels | 21 | 19 |
| |
| 14 | Brunlanes SS | | 187 |
| | Bjarne Støtvig | 16 | 16 |
| | Alexander Støtvig | 15 | 18 |
| | Anders Støtvig | 15 | 20 |
| |
| 15 | Brunlanes SS | | 178 |
| | Henning Solem | 21 | 16 |
| | Arnfinn Eriksen | 13 | 16 |
| | Kristian B. Eriksen | 16 | 17 |
| |
| 16 | Brunlanes SS | | 167 |
| | Thomas Bankhaug | 21 | 21 |
| | Martin Severin Nalum | 10 | 15 |
| | Per Morten Hedlund | 16 | 18 |
| |
| 17 | Brunlanes SS | | 154 |
| | Monica Bankhaug | 15 | 13 |
| | Renate Manvik | 19 | 15 |
| | Bente Magnussen | 12 | 15 |
| |
| 18 | Brunlanes SS | | 141 |
| | Knut Harald Fredriksen | 15 | 17 |
| | Gunnar Gusland | 20 | 19 |
| | Kjetil Pedersen | 0 | 0 |
| |