KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG.

FELLE

Kirkegård, på Felle i Nissedal kommune.

Cemetery, in Felle, Nissedal municipality.

Registrert av Per Stian Bjørnø Kjendal og Terje Rehn Holm-Johnsen.

 

© 1997, Grenland Ættehistorielag.


Etternavn              Fornavn                Fodt        Dod          Annet                   Gravnummer          

Øygardslia             Kristian P.            1909.03.06  1931.15.02 ?                         1  
Øygardslia             Olav P.                1898.25.03  1972.20.12                           2  
Øygardslia             Peder O.               1855.15.09  1939.27.03 ?                         3  
Skaali                 Anne Gerd              1940.19.08  1942.15.02                           4  
Skaali                 Gunnuf                 1862.09.08  1929.11.03                           5  
Skaali                 Gro                    1861.03.10  1948.04.03                           5  
Skaali                 Wilhelm Olaus          ????.12.04  1900.22.12                           5  
Skaali                 Gro Sofie              1902.13.03  1926.18.02                           5  
Skaali                 Anna                   1904.17.02  1930.12.10                           5  
Skaali                 Ragnhild               1894.17.02  1981.14.11                           5  
Lia                    Sten                   1877.26.12  1965.16.04                           6  
Lia                    Anne                   1888.14.12  1929.30.03  f. Åsen                  6  
Felle                  Marie T.               1885.23.11  1910.15.08                           7  
Aasen                  Thormod P.             1842.11.08  1909.27.11                           8  
Aasen                  Hege S.                1852.18.03  1952.26.03  Hustru                   8  
Aasen                  Anne                   1884.27.01  1985.27.02                           9  
Felli                  Leiv Bjørn             1919.17.11  1987.24.05                           10 
Sjaavaag               Kari Helene                                    f. Lien                  11 
Lien                   Sveinung B.            1892.09.08  1966.29.05                           12 
Lien                   Jon Emil               1895.10.03  1972.06.11                           13 
Moen                   Petter Johan           1873.02.06  1964.20.02                           14 
Moen                   Severine               1877.21.06  1967.21.12                           14 
Moen                   Sigvart                1903.18.01  1970.20.11                           15 
Moen                   Gunhild Johanne        1910.27.05  1974.04.07                           15 
Felle                  Knut T.                1890.08.08  1971.13.03                           16 
Felle                  Arvid                  1975.13.09  1976.17.12                           17 
Tveit                  Jon                    1909.08.08  1995.21.12                           18 
Løite                  Trygve P.              1912.27.11  1994.05.10                           19 
Øygardslia             Halvor                 1900.05.06  1990.17.02                           20 
Øygardslia             Sigrid                 1906.11.05  1983.23.10                           21 
Øygardslia             Valborg                1903.29.01  1976.27.04                           22 
Øygardslia             Torund K.              1865.08.06  1940.03.03                           23 
Øygardslia             Olaus P.               1894.12.02  1946.19.03                           24 
Felli                  Gudrun                 1917.31.01  1984.14.04                           25 
Felli                  Knut O.                1870.03.08  1945.02.10                           26 
Felli                  Kari T.                1875.03.04  1950.26.11                           26 
Haugstøyl              Knut K.                1832.12.09  1913.13.04                           27 
Haugstøyl              Turi                   1842.13.01  1912.02.04                           27 
Haugstøyl              Petter K.              1870.29.05  1947.07.03                           28 
Tveit                  Peter Andreas J.       1869.14.10  1960.19.06  Lærar                    29 
Tveit                  Aase Andrea K.         1884.21.01  1956.28.05                           29 
O.T.S.D.               O.T.S.D.               1787        1876        (Det står ikke noe anne  30 
Nilsen                 Olav                   1924.22.09  1989.06.12                           31 
Løite                  Olga P.                1930.03.05  1930.18.06                           32 
Løite                  Thomas P.              1927.15.07  1951.18.12                           32 
Løite                  Peder O.               1889.03.10  1964.02.10                           33 
Løite                  Turid T.               1884.13.02  1973.24.05                           33 
Pedersen               Hege Turid             ?           ?                                    34 
Setane                 Pål Reidar             1929.11.05  1984.27.01                           35 
Haugstøyl              Gunda                  1899.17.03  1979.04.07                           36 
Haugstøyl              Knut Andreas           1897.06.05  1987.28.04                           36 
Haugstøyl              Knut K.                1865.02.02  1942.01.01                           37 
Haugstøyl              Turid S.               1874.02.02  1966.07.01  f. Setane                37 
Haugstøyl              Kristian K.            1896.02.12  1937.19.05                           37 
Haugstøyl              Klara Sofie            1907.05.11  1988.15.10                           38 
Haugstøyl              Sveinung               1901.24.05  1995.09.09                           38 
Skaali                 Peter Theodor          1892.03.05  1961.23.06                           39 
Skaali                 Margit Colbjørnsen     1904.15.09  1977.31.10                           39 
Lien                   Hjalmar                1902.30.07  1983.22.04                           40 
Lien                   Sveinung               1871.21.10  1955.12.03                           41 
Lien                   Gunhild                1865.28.10  1952.11.10  f. Dalen                 41 
Lien (*)               Kristian               1899.01.10  1925.23.02  Søn                      41 
Haugstøyl              Tellef                 1900.26.08  1977.14.07                           42 
Haugstøyl              Halvor K.              1867.02.10  1958.30.12                           43 
Haugstøyl              Gunvor T.              1875.17.04  1927.20.03                           43 
Vehus                  Peder T.               1857.01.01  1918.03.11                           44 
Vehus                  Margit E.              1864.24.06  1940.18.07                           44 
Øygarden               Osmund J.              1860.17.11  1917.17.02                           45 
Øygarden               Turi J.                1863.12.09  1949.07.06                           45 
Skaali                 Arne                   1918.26.11  1944.13.12                           46 
Skåli                  Tore O.                1823        1886                                 47 
Skåli                  Turid T.               1855        1888                                 47 
Skåli                  Ole Andeas T.          1886        1886                                 47 
Wehus                  Gro K.                 1856        1909                                 48 
Skåli                  Torveig T.             1910.01.05  1956.14.10                           49 
Felle                  Knud K.                1799.14.10  1876.01.08  Gaardbruger              50 
Felle                  Thun Olsdatter         1823.24.11  1882.07.05  Hustru                   50 
Felle                  G. Haakon O. Felle     1894.30.10  1895.09.05                           50 
Felle                  Ole K.                 1846.11.11  1907.16.12  Gaardbruger              50 
Felle                  Kristine (Kristi)      1865.02.06  1963.13.06  F:Sinnes, Hustru         50 
Felle                  Knud K. O.             1886.17.05  1905.15.01                           50 
Resen-Felle            Lars M.                1889.07.06  1975.08.08                           50 
Resen-Felle            Gunhild                1906.01.02  1993.20.06  F:Jonås                  50 
Resen-Felle            Olaus                  1901.04.04  1931.11.11  Forstmann                50 
Resen-Felle            Hild                   1902.27.02  1958.18.01  F. Lea                   50 
Torjusrud              Karen                  1868.14.10  1953.27.03  F:Lien                   51 
Felle                  Kristian               1918.05.01  1986.21.01                           52 
Felle                  Turid                  1908.22.09  1991.01.09                           53 
Felle                  John S.                1915.22.04  1996.06.01                           53 
Skåli                  Toralf                 1963.06.11  1973.29.03                           54 
Skåli                  Elisabeth              1984.03.11  1984.03.11                           54 
Skåli                  Tellev O.              1878.15.01  1960.07.11                           55 
Skåli                  Turid                  1882.06.04  1962.27.06                           55 
Skåli                  Turid                  1914.05.06  1993.17.10  F:Dukane                 56 
Felle                  Toruf O.               1831.27.11  1892.20.08                           57 
Felle                  Gunbjørg H.            1844.27.10  1925.22.06                           57 
Felle                  Gunnbjørg Andrea O.    1895.22.04  1895.19.05                           58 
Aasen                  Såmund                 1892.13.03  1979.09.06                           60 
Aasen                  Peder                  1881.18.03  1957.30.10                           61 
Felle                  Tormod K.              1857.06.05  1908.12.06                           62 
Felle                  Sigrid K.              1862.13.10  1947.13.02                           62 
Skåli                  Else Maria             1913.19.10  1962.27.03                           63 
Skåli                  Hans Egil              1948.27.11  1951.21.05                           63 
Skåli                  Håkon Andreas          1913.22.07  1970.15.02                           63 
Pedersen               Harry G.               1937.01.12  1991.13.06                           64 
Haugane                Thomas Wegner          1965.10.04  1985.25.04                           65 
Haugane                Gunvald M.             1919.19.01  1983.24.10                           66 
Haugane                Else Marie             1926.06.07  1983.24.10                           67 
Felle                  Gunbjørg O.            1896.07.08  1976.21.01                           68 
Felle                  Tormod S.              1898.08.09  1987.01.12                           68 
Felli                  Olav T.                1869.03.01  1949.19.02                           69 
Felli                  Anne J.                1874.04.05  1959.13.10                           69 
Felle                  Åse G.                 1901.24.11  1955.11.05                           70 
Rekkebo                Ranvei                 1913.25.02  1994.08.02                           71 
Dalen                  Olaus                  1902.04.02  1990.03.06                           72 
Felle                  Kari S.                1896.18.10  1981.22.06                           73 
Felle                  Anne J.                1874.06.04  1951.28.12                           74 
Felle                  Sigrid J.              1888.29.11  1949.29.07                           75 
Felli                  John N.                1839        1880                                 76 
Felli                  Kari                   1833        1906        Hustru                   76 
Felli                  Salve J.               1866        1952                                 76 
Felli                  Hæge T.                1876        1946                                 76