Manntall på 1700-tallet
I Statsarkivet i Trondheim er det bevart en rekke manntall for perioden 1700 - 1801 for Inderøy.
1701-manntalet for Inderøy
| Flataas | oede 2de Parter |
Men selv om gårdene var øde, var det en inderst med familien sin som bodde på en av gårdene:
| Flataas | Jon | Amundss. | 40 | inderst | Soldat | bundearbeide | ||
| Rasmus | 3 | Søn | ||||||
| Ole | 1 1/2 | Søn |
1724-tiendemanntallet for Inderøy

De to Flatås-gårdene er her oppført som øde, likeledes med to Vatn-gårder.
1755-manntallet for Inderøy
| 851 | Flataas | øde | Soldat ikke anført | |||||
| 851 | Flataas | Lars | 26 | Husmann | ||||
| 851 | Flataas | Anne | 40 | qv | ||||
| 851 | Flataas | Ingebor | 3 | barn | ||||
| 852 | Flataas | øde | Soldat ikke anført |
1762-manntallet for Inderøy
| 851 | Flataas | øde. Obriste von Motzfeldt tilhørende. | |||
| 851 | Flataas | Lars | Jacobss | Huusmand | |
| 851 | Flataas | Ane | LarsD | Hustrue | |
| 851 | Flataas | Peder | Hanssøn | Huusmand | |
| 851 | Flataas | Beret | Sevaldsdr? | Hustrue | |
| 852 | Flataas | øde. Lieut. Motzfeldt ejer. |
1764-ekstraskattmanntallet for Inderøy
| 851 | Fladaas | Ejer Lieutenant Carl Motzfeldt | Peder | Jensen | Mand |
| 851 | Fladaas | Beritte | Svensdatter | Hustrue | |
| 852 | Fladaas | Ejer ... Anders Andersen og ... | Lars | Jacobsen | Huusmand |
| 852 | Fladaas | Anne | Larsdatter | Hustrue | |
| 852 | Fladaas | Ingebor | Larsdtr | Børn |
1775-manntallet for Inderøy
| 851 | Flataas | Ingebrigt | 41 | m | Oppsitter | Ingen Soldat. | ||
| 851 | Flataas | Beret | 36 | k | Oppsitters kone | |||
| 851 | Flataas | Ole | Ingebrigtss | 1,5 | m | Oppsitters barn | ||
| 851 | Flataas | Lispet | 5,5 | k | Oppsitters barn | |||
| 851 | Flataas | Kari | 10 | k | Tjener | |||
| 852 | Flataas | øde | Paa Overhalden, hans navn Wides icke. | |||||
| 852 | Flataas | Peder | 42 | m | Inderst | |||
| 852 | Flataas | Kari | 40 | k | Inderstkone | |||
| 852 | Flataas | Rasmus | Pederss | 10 | m | Inderstbarn | ||
| 852 | Flataas | Ole | Pederss | 6 | m | Inderstbarn | ||
| 852 | Flataas | Eli | 11 | k | Inderstbarn | |||
| 852 | Flataas | Lars | 52 | m | Husmann | |||
| 852 | Flataas | Ane | 62 | k | Husmannskone | |||
| 852 | Flataas | Inger | Larsd | 20 | k | Husmannsbarn | ||
| 852 | Flataas | Kari | 8 | k | Husmannsbarn | |||
Her er slekta som fremdeles eier Øvre Flatås kommet til gården, Ingbrigt (Olsen) og kona Beret flyttet dit i årsskiftet 1774/1775.
1779-manntallet for Inderøy
| 851 | Fladaas | Ingebrigt | 47 | m | Bonden | Soldat Tomes Monssen tienend paa Hielde. | ||
| 851 | Fladaas | Beret | 41 | k | Bondens Qvinde | |||
| 851 | Fladaas | Ole | Ingebrigtss. | 6 | m | Deris Børns navne | ||
| 851 | Fladaas | Lisbet | 10 | k | Deris Børns navne | |||
| 851 | Fladaas | Sivert | 6 m | m | Deris Børns navne | |||
| 851 | Fladaas | Marit | Jeppesd. | 34 | k | Inderster og løsefolks deris navne | ||
| 851 | Fladaas | Jeppe | 4 | m | Deris Børns navne | |||
| 852 | Fladaas | Niels | 33 | m | Inderster og løsefolks deris navne | øde | ingen Soldat | |
| 852 | Fladaas | Rangnild | 45 | k | Deris Qvindes navne | |||
| 852 | Fladaas | Ane | Nielsd. | 8 | k | Deris Børns navne | ||
| 852 | Fladaas | Kari | 48 | k | Inderster og løsefolks deris navne | |||
| 852 | Fladaas | Ingebor | Nielsd. | 9 | k | Deris Børns navne | ||
| 852 | Fladaas | Lars | 56 | m | Huusmand | |||
| 852 | Fladaas | Ane | 60 | k | Deris Qvindes navne | |||
| 852 | Fladaas | Inger | Larsd. | 24 | k | Deris Børns navne | ||
| 852 | Fladaas | Ole | Olsen | 1 | m | Deris Børns navne | hendes søn | |
1791-manntallet for Inderøy
| 851 | Fladaas | Ingebrigt | 56 | m | Bonden | Soldat ikke anført | ||
| 851 | Fladaas | Beret | 46 | k | Bondens Qvinde | |||
| 851 | Fladaas | Lisbet | 21 | k | Deris Børns navne | |||
| 851 | Fladaas | Ole | 17 | m | Deris Børns navne | |||
| 851 | Fladaas | Sivert | 11 | m | Deris Børns navne | |||
| 852 | Fladaas | Ole | 30 | m | Bonden | Ole Soldat paa Lægd. | ||
| 852 | Fladaas | Ingebor | 20 | k | Deris Tieneres navne | |||
| 852 | Fladaas | Karen | 60 | k | Inderster og løsefolks deris navne | |||
| 852 | Fladaas | Anders | 30 | m | Huusmand | |||
| 852 | Fladaas | Beret | 30 | k | Deris Qvindes navne | |||
| 852 | Fladaas | Ingebor | 5 | k | Deris Børns navne | |||
Tilbake til hovedsida for Øvre Flatås
Tilbake til historisk oversikt Øvre Flatås
2004©Hallvard Bragstad, Trondheim.