Været
i Halden
Østfold Norge
Oppdatert
kl 20:20 den 22/5/13
Besøkende nr =
Værrapport for året på månedsbasis.
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2013
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2 -2.6 7.1 28/2/13 -11.6 22/2/13 579 0 10.6 1 10 19/2/13 NV1018.3 92
3 -2.1 6.8 6/3/13 -13.5 14/3/13 683 0 0.2 1 13 2/3/13 Ö1017.4 65
4 4.4 13.1 30/4/13 -5.2 1/4/13 469 0 32.4 2 15 18/4/13 ÖSÖ1011.4 73
5 11.3 25.4 18/5/13 -0.5 3/5/13 194 4 44.6 2 12 16/5/13 ÖSÖ1010.2 79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 1.0 25.4 18/5/13 -16.9 23/1/13 2536 4 106.4 1 15 18/4/13 ÖSÖ1015.0 79
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
Værrapport for inneværende måned.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2013
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.3 9.7 14:40 1.0 6:26 15 0 0.0 2 9 23:01 V1020.6 64
2 6.8 10.7 16:29 3.7 5:46 13 0 0.0 2 9 9:12 V1019.0 63
3 5.5 10.1 13:12 -0.5 5:26 14 0 0.0 2 9 14:19 SÖ1016.5 67
4 6.8 9.6 13:02 5.6 6:35 13 0 1.2 3 12 12:34 ÖSÖ1007.8 88
5 8.1 12.1 15:04 4.2 5:35 12 0 2.0 2 8 12:17 SÖ1014.7 82
6 9.9 15.4 13:28 6.0 6:14 10 0 0.0 2 8 11:37 SÖ1020.0 84
7 12.5 17.1 15:07 8.2 6:02 7 0 0.0 1 7 11:30 SÖ1019.7 72
8 12.1 19.2 12:59 7.4 3:26 8 0 6.0 2 11 14:05 Ö1015.3 78
9 12.4 14.9 13:17 8.3 23:56 8 0 0.2 1 6 14:10 ÖSÖ1006.8 94
10 9.3 14.4 14:36 6.2 7:38 11 0 1.4 1 7 22:59 SÖ1006.6 82
11 9.6 13.5 15:52 7.0 5:17 10 0 2.6 2 8 0:21 ÖSÖ1007.5 88
12 9.2 12.1 15:38 6.4 9:54 11 0 3.2 2 9 9:20 ÖSÖ1006.1 89
13 7.8 9.5 10:28 5.6 23:54 12 0 6.0 2 8 11:25 SÖ1004.0 92
14 7.1 10.7 13:05 3.4 5:25 13 0 0.2 1 6 16:39 SÖ1004.0 81
15 9.7 14.4 18:12 4.0 3:42 10 0 0.0 2 11 21:18 Ö1006.7 78
16 16.2 21.9 15:03 10.8 5:24 4 0 0.0 3 12 15:43 Ö1005.6 64
17 18.1 23.9 17:06 12.0 4:45 3 1 0.0 3 10 10:01 Ö1009.1 59
18 19.9 25.4 15:01 14.2 5:39 2 1 0.0 2 10 12:11 ÖNÖ1011.5 72
19 19.3 25.4 15:27 14.7 5:33 2 1 0.2 2 9 20:00 NÖ1010.8 69
20 15.3 20.4 17:09 12.8 5:56 4 0 0.2 1 6 10:55 Ö1005.6 87
21 15.7 20.4 17:09 12.8 5:56 4 0 4.8 1 6 10:55 Ö1004.7 86
22 14.3 15.2 0:00 13.0 18:58 5 0 13.2 1 7 16:30 Ö 995.9 94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 11.3 25.4 18/5/13 -0.5 3/5/13 191 4 44.6 2 12 16/5/13 ÖSÖ1010.2 79
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
Årlig min / max og gjennomsnitt.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 0:15 1/1/13 0 0:05 10/1/13 112 Wind Speed 14.7 17:51 18/4/13 0.0 3:06 1/1/13 1.3 Humidity 98 0:00 1/1/13 25 11:05 9/4/13 79 Out Temp 25.4 15:01 18/5/13 -16.9 7:58 23/1/13 1.0 Total Rain 106.4 18:27 22/5/13 0.0 17:02 3/1/13 36.3 UV Index 5.2 12:21 19/5/13 0.0 0:00 1/1/13 0.4 Solar Radiation 1141 14:30 20/5/13 0 0:00 1/1/13 92 Wind Chill 25.4 15:01 18/5/13 -20.1 7:41 19/1/13 -0.1 Dew Point 17.4 14:44 18/5/13 -18.4 7:59 23/1/13 -2.5 SL Barometer 1036.9 0:56 23/3/13 977.6 15:26 4/2/13 1015.0
Min / max og gjennomsnitt denne måned.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 9:54 1/5/13 0 5:03 21/5/13 112 Wind Speed 12.1 15:43 16/5/13 0.0 2:01 1/5/13 1.7 Humidity 98 2:45 14/5/13 28 14:18 3/5/13 79 Out Temp 25.4 15:01 18/5/13 -0.5 5:26 3/5/13 11.3 Total Rain 106.4 18:27 22/5/13 61.8 0:00 1/5/13 75.7 UV Index 5.2 12:21 19/5/13 0.0 0:00 1/5/13 0.7 Solar Radiation 1141 14:30 20/5/13 0 0:00 1/5/13 161 Wind Chill 25.4 15:01 18/5/13 -2.1 5:29 3/5/13 10.8 Dew Point 17.4 14:44 18/5/13 -8.2 14:18 3/5/13 7.5 SL Barometer 1022.9 12:22 1/5/13 993.8 19:21 22/5/13 1010.2
Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 0:16 5 0:24 90 Wind Speed 6.7 16:30 0.0 0:00 0.9 Humidity 95 3:49 91 0:07 94 Out Temp 15.2 0:00 13.0 18:58 14.3 Total Rain 106.4 18:27 93.2 0:00 102.3 UV Index 1.8 11:03 0.0 0:00 0.2 Solar Radiation 265 11:03 0 0:00 37 Wind Chill 15.2 0:00 11.4 18:41 14.3 Dew Point 13.9 5:33 12.1 18:58 13.4 SL Barometer 1000.8 0:00 993.8 19:21 995.8
Dagens værdata.
22/5/13
Time Wind Dir Wind Spd Humidity Temp Tot Rain UV Solar Wind Chill Dew Point Barom SL Wind Spd H Temp Out H Temp Out L DailyRain MonthRain
° mps % °C mm W/sqm °C °C mb mps °C °C mm mm
0:00 28 0.0 92 15.2 93.2 0.0 0 15.2 13.9 1000.8 0.4 15.2 15.2 4.8 31.4
0:10 23 0.0 91 15.2 94.2 0.0 0 15.2 13.7 1000.6 1.3 15.2 15.1 1.0 32.4
0:20 347 0.0 92 15.1 94.4 0.0 0 15.1 13.8 1000.5 1.3 15.2 15.1 1.2 32.6
0:30 10 0.4 92 15.0 94.4 0.0 0 15.0 13.7 1000.4 1.3 15.2 15.0 1.2 32.6
0:40 355 1.3 92 14.9 94.4 0.0 0 14.9 13.7 1000.3 1.3 15.2 14.9 1.2 32.6
0:50 360 0.9 92 14.9 94.4 0.0 0 14.9 13.6 1000.2 1.8 15.2 14.9 1.2 32.6
1:00 13 0.4 92 14.9 94.6 0.0 0 14.9 13.6 1000.1 2.2 15.2 14.8 1.4 32.8
1:10 71 0.0 92 14.8 94.6 0.0 0 14.8 13.5 999.9 2.2 15.2 14.8 1.4 32.8
1:20 333 0.0 93 14.8 94.6 0.0 0 14.8 13.7 999.8 2.2 15.2 14.8 1.4 32.8
1:30 22 0.0 93 14.8 94.6 0.0 0 14.8 13.7 999.7 2.2 15.2 14.8 1.4 32.8
1:40 9 0.0 93 14.8 94.6 0.0 0 14.8 13.7 999.6 2.2 15.2 14.8 1.4 32.8
1:50 355 0.0 93 14.7 94.8 0.0 0 14.7 13.6 999.4 2.2 15.2 14.7 1.6 33.0
2:00 324 0.9 93 14.7 94.8 0.0 0 14.7 13.6 999.3 2.2 15.2 14.7 1.6 33.0
2:10 307 0.0 94 14.7 94.8 0.0 0 14.7 13.7 999.1 2.2 15.2 14.7 1.6 33.0
2:20 360 0.0 94 14.7 95.2 0.0 0 14.7 13.7 999.0 2.2 15.2 14.6 2.0 33.4
2:30 15 1.8 94 14.7 95.4 0.0 0 14.7 13.7 999.0 2.2 15.2 14.6 2.2 33.6
2:40 316 0.0 94 14.7 95.4 0.0 0 14.7 13.7 998.8 2.2 15.2 14.6 2.2 33.6
2:50 11 0.0 94 14.7 95.4 0.0 0 14.7 13.7 998.7 2.2 15.2 14.6 2.2 33.6
3:00 26 0.0 94 14.7 95.4 0.0 0 14.7 13.7 998.7 2.2 15.2 14.6 2.2 33.6
3:10 338 0.0 94 14.7 95.8 0.0 0 14.7 13.7 998.6 2.2 15.2 14.6 2.6 34.0
3:20 346 0.0 94 14.6 96.2 0.0 0 14.6 13.7 998.3 2.2 15.2 14.6 3.0 34.4
3:30 355 0.0 94 14.6 96.8 0.0 0 14.6 13.7 998.3 2.2 15.2 14.6 3.6 35.0
3:40 329 0.9 94 14.6 98.0 0.0 0 14.6 13.7 998.0 2.2 15.2 14.6 4.8 36.2
3:50 166 0.4 95 14.6 100.2 0.0 0 14.6 13.8 997.9 2.2 15.2 14.6 7.0 38.4
4:00 61 0.4 95 14.6 100.4 0.0 0 14.6 13.8 997.9 2.2 15.2 14.6 7.2 38.6
4:10 49 0.0 95 14.6 101.0 0.0 0 14.6 13.8 997.8 2.2 15.2 14.6 7.8 39.2
4:20 5 0.4 95 14.6 102.4 0.0 0 14.6 13.8 997.7 2.7 15.2 14.6 9.2 40.6
4:30 70 1.8 95 14.6 103.0 0.0 0 14.6 13.8 997.6 2.7 15.2 14.6 9.8 41.2
4:40 53 0.0 95 14.6 103.0 0.0 0 14.6 13.8 997.6 2.7 15.2 14.6 9.8 41.2
4:50 80 0.0 95 14.6 103.0 0.0 0 14.6 13.8 997.5 2.7 15.2 14.6 9.8 41.2
5:00 331 0.0 95 14.7 103.2 0.0 0 14.7 13.9 997.5 2.7 15.2 14.6 10.0 41.4
5:10 312 0.0 95 14.7 103.2 0.0 0 14.7 13.9 997.3 2.7 15.2 14.6 10.0 41.4
5:20 9 0.0 95 14.7 103.2 0.0 5 14.7 13.9 997.2 2.7 15.2 14.6 10.0 41.4
5:30 311 0.0 95 14.7 103.2 0.0 11 14.7 13.9 997.1 2.7 15.2 14.6 10.0 41.4
5:40 345 0.0 95 14.7 103.2 0.0 9 14.7 13.9 997.0 2.7 15.2 14.6 10.0 41.4
5:50 336 1.3 95 14.7 103.2 0.0 7 14.7 13.9 996.9 2.7 15.2 14.6 10.0 41.4
6:00 312 1.3 95 14.7 103.4 0.0 7 14.7 13.9 996.8 2.7 15.2 14.6 10.2 41.6
6:10 340 0.9 95 14.7 103.4 0.0 9 14.7 13.9 996.6 2.7 15.2 14.6 10.2 41.6
6:20 31 0.9 95 14.7 103.4 0.0 23 14.7 13.9 996.5 2.7 15.2 14.6 10.2 41.6
6:30 69 0.0 95 14.7 103.4 0.0 25 14.7 13.9 996.5 2.7 15.2 14.6 10.2 41.6
6:40 5 0.4 95 14.6 103.4 0.0 26 14.6 13.8 996.4 2.7 15.2 14.6 10.2 41.6
6:50 15 0.4 95 14.7 103.4 0.0 28 14.7 13.9 996.4 3.1 15.2 14.6 10.2 41.6
7:00 349 1.3 95 14.7 103.4 0.0 16 14.7 13.9 996.2 3.1 15.2 14.6 10.2 41.6
7:10 351 1.3 95 14.6 103.4 0.0 19 14.6 13.8 996.2 3.1 15.2 14.6 10.2 41.6
7:20 97 0.4 95 14.6 103.4 0.0 26 14.6 13.8 996.2 3.1 15.2 14.6 10.2 41.6
7:30 49 2.2 95 14.6 103.4 0.0 18 14.4 13.8 996.0 3.1 15.2 14.6 10.2 41.6
7:40 67 0.9 95 14.6 103.4 0.0 26 14.6 13.8 996.0 3.1 15.2 14.6 10.2 41.6
7:50 29 0.9 95 14.5 103.4 0.0 23 14.5 13.7 995.9 3.1 15.2 14.5 10.2 41.6
8:00 43 0.0 95 14.4 103.4 0.0 19 14.4 13.7 995.9 3.1 15.2 14.4 10.2 41.6
8:10 55 0.4 95 14.4 103.6 0.0 26 14.4 13.6 995.8 3.1 15.2 14.4 10.4 41.8
8:20 53 0.9 95 14.4 103.6 0.0 37 14.4 13.7 995.7 3.1 15.2 14.4 10.4 41.8
8:30 98 0.9 95 14.4 103.6 0.0 40 14.4 13.7 995.6 3.1 15.2 14.4 10.4 41.8
8:40 80 0.0 95 14.4 103.6 0.0 40 14.4 13.7 995.5 3.1 15.2 14.4 10.4 41.8
8:50 5 0.9 95 14.4 103.6 0.0 42 14.4 13.6 995.4 3.1 15.2 14.4 10.4 41.8
9:00 12 1.8 95 14.4 103.6 0.0 46 14.4 13.6 995.5 3.6 15.2 14.4 10.4 41.8
9:10 59 1.3 95 14.4 103.6 0.0 26 14.4 13.7 995.4 3.6 15.2 14.4 10.4 41.8
9:20 62 0.4 95 14.3 103.6 0.0 32 14.3 13.5 995.4 3.6 15.2 14.3 10.4 41.8
9:30 360 0.9 95 14.3 103.6 0.0 32 14.3 13.5 995.2 3.6 15.2 14.3 10.4 41.8
9:40 9 0.9 95 14.3 103.6 0.0 58 14.3 13.5 995.2 3.6 15.2 14.3 10.4 41.8
9:50 82 1.3 95 14.4 103.6 0.6 76 14.4 13.6 995.2 3.6 15.2 14.3 10.4 41.8
10:00 79 1.8 95 14.4 103.6 0.0 46 14.4 13.6 995.1 3.6 15.2 14.3 10.4 41.8
10:10 80 1.8 95 14.3 103.6 0.0 42 14.3 13.5 995.0 3.6 15.2 14.3 10.4 41.8
10:20 74 0.9 95 14.3 103.6 0.6 70 14.3 13.5 995.0 3.6 15.2 14.3 10.4 41.8
10:30 56 0.9 95 14.4 103.6 0.5 65 14.4 13.7 994.9 3.6 15.2 14.3 10.4 41.8
10:40 108 3.6 95 14.4 103.6 1.4 204 13.6 13.7 994.9 3.6 15.2 14.3 10.4 41.8
10:50 61 0.9 95 14.4 103.6 1.5 209 14.4 13.7 994.8 5.4 15.2 14.3 10.4 41.8
11:00 82 1.8 95 14.5 103.6 1.4 169 14.5 13.7 994.7 5.8 15.2 14.3 10.4 41.8
11:10 47 2.7 95 14.7 103.6 1.6 204 14.3 13.9 994.7 5.8 15.2 14.3 10.4 41.8
11:20 93 0.9 94 14.8 103.6 1.6 213 14.8 13.8 994.5 5.8 15.2 14.3 10.4 41.8
11:30 81 0.4 94 14.8 103.6 1.2 141 14.8 13.8 994.5 5.8 15.2 14.3 10.4 41.8
11:40 170 0.9 94 14.7 103.6 0.9 102 14.7 13.8 994.4 5.8 15.2 14.3 10.4 41.8
11:50 100 2.2 93 14.6 103.6 0.7 70 14.4 13.4 994.5 5.8 15.2 14.3 10.4 41.8
12:00 111 0.4 93 14.4 103.6 0.7 72 14.4 13.3 994.4 5.8 15.2 14.3 10.4 41.8
12:10 96 2.2 93 14.3 103.6 0.9 102 14.0 13.2 994.4 5.8 15.2 14.3 10.4 41.8
12:20 55 2.2 93 14.4 103.6 1.0 104 14.2 13.3 994.3 5.8 15.2 14.3 10.4 41.8
12:30 15 1.3 93 14.3 103.6 0.7 69 14.3 13.2 994.4 5.8 15.2 14.3 10.4 41.8
12:40 60 0.4 93 14.3 103.6 0.9 98 14.3 13.2 994.3 5.8 15.2 14.3 10.4 41.8
12:50 65 0.9 93 14.3 103.6 0.9 98 14.3 13.2 994.3 5.8 15.2 14.3 10.4 41.8
13:00 107 0.4 93 14.2 103.6 0.6 60 14.2 13.1 994.4 5.8 15.2 14.2 10.4 41.8
13:10 108 0.9 93 14.1 103.6 0.0 40 14.1 13.0 994.3 5.8 15.2 14.1 10.4 41.8
13:20 124 2.7 93 14.1 103.6 0.0 40 13.5 12.9 994.3 5.8 15.2 14.1 10.4 41.8
13:30 80 1.8 94 14.0 103.6 0.0 54 14.0 13.1 994.2 5.8 15.2 14.0 10.4 41.8
13:40 92 0.9 94 14.0 103.6 0.0 51 14.0 13.1 994.3 5.8 15.2 13.9 10.4 41.8
13:50 92 2.2 94 14.1 103.6 0.0 49 13.8 13.1 994.2 5.8 15.2 13.9 10.4 41.8
14:00 59 3.1 94 14.1 103.6 0.0 39 13.3 13.1 994.2 5.8 15.2 13.9 10.4 41.8
14:10 61 0.4 94 14.1 103.6 0.0 49 14.1 13.1 994.3 5.8 15.2 13.9 10.4 41.8
14:20 69 1.8 94 14.1 103.6 0.0 44 14.1 13.2 994.2 5.8 15.2 13.9 10.4 41.8
14:30 35 2.7 94 14.1 103.6 0.0 51 13.6 13.2 994.1 5.8 15.2 13.9 10.4 41.8
14:40 107 1.8 94 14.2 103.6 0.0 54 14.2 13.2 994.1 5.8 15.2 13.9 10.4 41.8
14:50 80 0.9 94 14.2 103.6 0.6 65 14.2 13.3 994.1 5.8 15.2 13.9 10.4 41.8
15:00 76 1.3 94 14.3 103.6 0.0 42 14.3 13.4 994.1 5.8 15.2 13.9 10.4 41.8
15:10 63 2.2 94 14.4 103.6 0.0 51 14.2 13.4 994.0 5.8 15.2 13.9 10.4 41.8
15:20 82 0.9 94 14.4 103.6 0.6 62 14.4 13.4 994.0 5.8 15.2 13.9 10.4 41.8
15:30 55 0.9 94 14.4 103.6 0.0 37 14.4 13.4 994.0 5.8 15.2 13.9 10.4 41.8
15:40 113 0.0 94 14.4 103.6 0.0 40 14.4 13.4 993.9 5.8 15.2 13.9 10.4 41.8
15:50 72 0.0 94 14.3 103.6 0.0 21 14.3 13.4 993.9 5.8 15.2 13.9 10.4 41.8
16:00 108 1.8 94 14.3 104.0 0.0 26 14.3 13.4 993.9 5.8 15.2 13.9 10.8 42.2
16:10 107 2.7 94 14.3 104.4 0.6 65 13.9 13.4 993.9 5.8 15.2 13.9 11.2 42.6
16:20 83 1.3 94 14.3 104.6 0.0 32 14.3 13.4 993.9 5.8 15.2 13.9 11.4 42.8
16:30 155 4.0 95 14.3 104.6 0.0 21 13.2 13.5 993.9 5.8 15.2 13.9 11.4 42.8
16:40 123 3.1 94 14.0 104.6 0.0 32 13.3 13.1 994.1 6.7 15.2 13.9 11.4 42.8
16:50 173 0.9 94 13.9 104.6 0.8 63 13.9 12.9 994.0 6.7 15.2 13.9 11.4 42.8
17:00 173 2.2 95 13.9 104.6 0.0 44 13.6 13.1 994.0 6.7 15.2 13.9 11.4 42.8
17:10 107 1.8 95 13.9 104.8 0.0 28 13.9 13.1 993.9 6.7 15.2 13.9 11.6 43.0
17:20 116 0.9 95 13.8 105.0 0.0 30 13.8 13.0 993.9 6.7 15.2 13.8 11.8 43.2
17:30 127 0.4 95 13.8 105.4 0.0 11 13.8 13.0 993.9 6.7 15.2 13.8 12.2 43.6
17:40 138 0.4 95 13.8 105.6 0.0 19 13.8 13.0 993.9 6.7 15.2 13.8 12.4 43.8
17:50 118 2.2 95 13.8 105.8 0.0 44 13.4 13.0 993.9 6.7 15.2 13.8 12.6 44.0
18:00 75 1.3 95 13.7 105.8 0.0 25 13.7 12.9 993.9 6.7 15.2 13.7 12.6 44.0
18:10 80 0.4 95 13.7 105.8 0.0 12 13.7 12.9 993.9 6.7 15.2 13.7 12.6 44.0
18:20 100 0.4 95 13.7 106.0 0.0 7 13.7 12.9 993.9 6.7 15.2 13.7 12.8 44.2
18:30 129 2.7 95 13.6 106.4 0.0 14 13.0 12.8 994.0 6.7 15.2 13.6 13.2 44.6
18:40 155 2.2 94 13.2 106.4 0.0 26 12.8 12.3 993.9 6.7 15.2 13.2 13.2 44.6
18:50 100 2.7 94 13.1 106.4 0.0 25 12.4 12.2 994.0 6.7 15.2 13.1 13.2 44.6
19:00 109 0.9 94 13.1 106.4 0.0 39 13.1 12.1 993.9 6.7 15.2 13.0 13.2 44.6
19:10 114 1.8 94 13.1 106.4 0.0 46 12.9 12.1 993.9 6.7 15.2 13.0 13.2 44.6
19:20 138 0.9 94 13.0 106.4 0.0 42 13.0 12.1 993.9 6.7 15.2 13.0 13.2 44.6
19:30 66 2.2 94 13.0 106.4 0.0 26 12.5 12.1 993.9 6.7 15.2 13.0 13.2 44.6
19:40 113 0.0 94 13.1 106.4 0.0 47 13.1 12.1 993.9 6.7 15.2 13.0 13.2 44.6
19:50 86 0.0 94 13.1 106.4 0.0 19 13.1 12.1 993.9 6.7 15.2 13.0 13.2 44.6
20:00 86 0.0 94 13.0 106.4 0.0 44 13.0 12.1 993.8 6.7 15.2 13.0 13.2 44.6
20:10 86 0.0 94 13.0 106.4 0.0 32 13.0 12.1 993.9 6.7 15.2 13.0 13.2 44.6
20:20 110 0.0 94 13.0 106.4 0.0 102 13.0 12.1 993.9 6.7 15.2 13.0 13.2 44.6
Gårdagens værdata.
21/5/13
Time Wind Dir Wind Spd Humidity Temp Tot Rain UV Solar Wind Chill Dew Point Barom SL Wind Spd H Temp Out H Temp Out L DailyRain MonthRain
° mps % °C mm W/sqm °C °C mb mps °C °C mm mm
18:50 74 0.0 72 19.8 88.6 0.0 79 19.8 14.6 1002.0 5.8 20.4 12.8 0.2 26.8
19:00 94 0.0 74 19.7 88.8 0.5 125 19.7 14.9 1001.9 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
19:10 57 0.9 75 19.6 88.8 0.0 100 19.6 15.0 1001.9 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
19:20 42 0.4 75 19.4 88.8 0.0 79 19.4 14.8 1001.8 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
19:30 78 0.4 77 19.3 88.8 0.0 76 19.3 15.1 1001.8 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
19:40 74 0.9 77 19.1 88.8 0.0 51 19.1 15.0 1001.8 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
19:50 125 2.2 78 18.9 88.8 0.0 12 18.9 15.0 1001.9 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
20:00 116 3.1 79 18.7 88.8 0.0 30 18.7 15.0 1001.8 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
20:09 65 1.3 80 18.4 88.8 0.0 16 18.4 14.9 1001.8 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
20:20 82 1.8 81 18.1 88.8 0.0 11 18.1 14.8 1001.8 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
20:30 71 1.3 82 17.8 88.8 0.0 9 17.8 14.7 1001.8 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
20:40 117 2.2 83 17.5 88.8 0.0 7 17.5 14.6 1001.8 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
20:50 82 1.3 83 17.4 88.8 0.0 7 17.4 14.5 1001.8 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
20:59 106 0.4 84 17.1 88.8 0.0 5 17.1 14.4 1001.7 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
21:09 90 1.8 85 16.9 88.8 0.0 5 16.9 14.4 1001.6 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
21:20 82 0.4 85 16.7 88.8 0.0 0 16.7 14.2 1001.6 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
21:29 67 0.9 86 16.6 88.8 0.0 0 16.6 14.2 1001.6 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
21:40 221 0.4 87 16.4 88.8 0.0 0 16.4 14.3 1001.6 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
21:50 96 0.0 87 16.3 88.8 0.0 0 16.3 14.2 1001.6 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
21:59 81 0.0 88 16.2 88.8 0.0 0 16.2 14.2 1001.6 5.8 20.4 12.8 0.4 27.0
22:10 105 0.0 88 16.2 89.0 0.0 0 16.2 14.2 1001.5 5.8 20.4 12.8 0.6 27.2
22:20 105 0.0 88 16.1 89.2 0.0 0 16.1 14.1 1001.5 5.8 20.4 12.8 0.8 27.4
22:30 66 0.0 89 16.0 89.2 0.0 0 16.0 14.2 1001.5 5.8 20.4 12.8 0.8 27.4
22:40 96 0.0 90 15.9 89.4 0.0 0 15.9 14.3 1001.3 5.8 20.4 12.8 1.0 27.6
22:50 105 0.0 90 15.8 89.4 0.0 0 15.8 14.1 1001.3 5.8 20.4 12.8 1.0 27.6
23:00 22 0.0 90 15.7 89.4 0.0 0 15.7 14.0 1001.3 5.8 20.4 12.8 1.0 27.6
23:10 74 0.4 90 15.6 89.4 0.0 0 15.6 13.9 1001.2 5.8 20.4 12.8 1.0 27.6
23:20 35 0.4 91 15.4 89.4 0.0 0 15.4 14.0 1001.1 5.8 20.4 12.8 1.0 27.6
23:30 336 0.0 91 15.4 90.0 0.0 0 15.4 13.9 1001.0 5.8 20.4 12.8 1.6 28.2
23:40 28 0.4 91 15.3 91.6 0.0 0 15.3 13.9 1001.0 5.8 20.4 12.8 3.2 29.8
23:50 10 0.0 91 15.3 92.4 0.0 0 15.3 13.8 1000.9 5.8 20.4 12.8 4.0 30.6
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
©All rights
reserved.
Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger
basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra
Internett.
Oppdatert automatisk med Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01