| ÅR | Kongepokal NM Vinner | Eier / fører | Sølvvinner | Bronsevinner |
| 1960 | ||||
| 1961 | ||||
| 1962 | ||||
| 1963 | ||||
| 1964 | Es Vestfjellets Topper | Knut Mostue | ||
| 1965 | P Hellerupsgaard Bardot | Kjell Ivar Andresen | ||
| 1966 | ES Mc Benno | Ivar Ødegård | ||
| 1967 | P Daisy | Kjell Ivar Andresen | ||
| 1968 | P Annie | Ridley Borchgrevink | ||
| 1969 | P Annie | Ridley Borchgrevink | ||
| 1970 | P Annie " Vinner av Kongepokal " | Ridley Borchgrevink | ||
| 1971 | ES Uno | Chr Melbye | ||
| 1972 | KV Jch Ståvi - Snøgg | Hans Borchgrevink | ||
| 1973 | SV Frigga | Birgit Ording | ||
| 1974 | Es Tanja | Kåre Flodstrøm | P Kaifas | |
| 1975 | Es Brynås Ess | Ivar Brynhildsen | P Hera | P Helleborgs Tanja |
| 1976 | Es Njardarheimens BT Tiger | Helge Olsen | P Largo | |
| 1977 | Is Vestheias Aisa | Torgeir Aarak | Es NBCH Parat P av Ekeback | |
| 1978 | Es Prikksi | Lars Aschenberg | Es Sølnklettens Pai | Es Njardarheimens BT Tiger |
| 1979 | Es Blåmyras Nicko | Jon Nesheim | P Largo | |
| 1980 | Es Gråvolas Cash Pax | Astrup / f Fredrik Aalerud | P Black Luckys Shot | Es Thors Gaisa |
| 1981 | P Piaættas Happy | Helle Lundin / f Bjørn Plassgård | P Jo-Kjells Silva | Es Sølvmoens Fjeld |
| 1982 | Es Vigdaættas Føyka | Jan Graff | Es Thorliens Tanto | P Stortefjellets Chica |
| 1983 | Es Gråvolas Cash Pax | Astrup /f Fredrik Aalerud | Es Brennvolas Franz B | P Bjørklunds Balett |
| 1984 | P Jo-Kjells Silva | Bjørn Solheim | P Piaættas Pia III | Sv Myrteigens O Loke |
| 1985 | Es Mjøsvangens Falcao | Bror Vold | P Pinto | P Hopfossens Dart |
| 1986 | P Hopfossens Dart | Ole I Frømyr / f Bjørn Solheim | Es Gussis Brannigan | |
| 1987 | P Sølnklettens Zita III | Alf Monsen / f Bjørn Plassgård | Es Brennvolas Pele | P Pinto |
| 1988 | P Speedy Somolli av Sivertsvik | Per Arne Thomassen | P Black Luckys Pricka | Es Vigdaættas Rambo |
| 1989 | Es Gaustadraaens Rypi ( NM Kongepokal -lav) ES Gussis Brannigan ( Vandre Kongepokal) | Sverre Holli HR Astrup / F Aalerud | Es Tiurhaugens Katja
| P Black Luckys Pontus
|
| 1990 | Es Njch Intch Vigdaættas Rambo Kongepokal | Lisbet - Jørn H Wølner f jhw | P Fakida | Es Rampeskarets Sherock |
| 1991 | P Myrteigens Tampa bay Kongepokal | Per Arnold Bache | Es Skårungens Magic Mike | |
| 1992 | Gs Highlands U Hugin | Bjørn Stensvold | P Urlo Del vento | Gs Rørosviddas Tatra |
| 1993 | Es Finnevellens Baggen | E Heindenreich / f E Slommerud | Es Finnvellens Zica | Es Storeskarets Quito |
| 1994 | Es Vikki | Roger Bergby | Is US Fantom | P Ildfotens Samantha |
| 1995 | IS Sheantullagh Petrel ( Sverige) | Jan Kruse | // | // |
| 1996 | Es Vigdaættas Dr. Jorreck | Kristin og Bjørn Watle f bw | // | // |
| 1997 | P Njch Drillo | Erik Slommerud | P Vestfjorddalens Black Luck | ES Langsifjellets Rex |
| 1998 | IS US Phantomet | Siv / f Randi Schulse | P Njch Tverrfjellets De Soto | ES Lundheimes Pia |
| 1999 | P Njch Vestfjorddalens Famous | Hans Simensen | IS Tydalens Hexa | |
| 2000 | Es Vigdaættas Xtra | Per Arne Watle | P Huldreveiens Pernille | Is "US" CT- Frigg |
| 2001 | P Hopfossens Harley | Karl Jordan | Es Vårhaugens Ira | P Black Luckys Tramp |
| 2002 | Es Huntingfield Harvard | Dinu Burbak | P Westpoints Bella | P Westpoints Emil |
| 2003 | P Østbergets Lotus | Tron Olsen | ||
| 2004 | ES Sletthallens Cash | Astrup / f Fredrik Aalerud | ES Mjøsvangens God | P Westpoints Tempest |
| 2005 | ES NSJCH Langvellas Pelle | Morten Berg | P Westpoints Emil | ES Mjøsvangens Turner |
| 2006 | KV Lierdalens Troll | Gustav Larsen | ES NJCH Østheias Ducati | Breton Langvads Sabell |
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 |
| 1. premie | Eier | 2. premie | 3. premie | |
| 1900 | ||||