Tore Mortensen, Justervesenet

 

Maratonløp:

RESULTAT:

2012
120 190512 HADELAND MARATON 3.14.27    
119 280412 RINGERIKE ULTRAFESTIVAL 3.35.25 51800 m førehandsomtale
118 150412 ROTTERDAM MARATHON 2.58.19    
117 180212 BISLETT 50 KM 3.57.35 3.21.58(maraton)  
2011
116 201111 JESSHEIM VINTERMARATON 3.16.32  
115 221011 FREDRIKSTAD MARATON 3.39.56 førehandsomtale
114 250911 OSLO MARATON 3.29.07 vgtv
113 030911 TRONDHEIM MARATON 3.26.46 Adresseavisen
112 130811 RINGERIKSMARATON 3.57.52  
111 060811 KONGSVINGER MARATON 3.32.58  
110 160711 VIBY MARATHON 3.24.34  
109 180611 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.36.20  
108 040611 SPITSBERGEN MARATHON 3.32.10.61  
107 210511 HADELAND MARATON 3.30.22  
106 300411 RINGERIKE ULTRAFESTIVAL 3.42.42 63485 M
2010
105 211110 JESSHEIM VINTERMARATON 3.30.54  
104 260910 OSLO MARATON 3.27.43  
103 120910 TRONDHEIM MARATON 3.38.41  
102 140810 RINGERIKSMARATON 4.30.22  
101 030710 UNIONSMARATHON 4.19.38  
100 120610 ALSTAHAUG MARATON 3.46.21  
99 290510 HADELAND MARATON 3.30.26  
98 170410 EGGEMOEN 6-TIMERS (ULTRA) 3.53.40  
2009
97 151109 JESSHEIM VINTERMARATON 3.55.03  
96 270909 OSLO MARATON 3.38.28  
95 060909 TRONDHEIM MARATON 3.38.07  
94 150809 RINGERIKSMARATON 3.29.34  
93 080809 KONGSVINGER MARATON 3.46.22  
92 040709 UNIONSMARATHON 3.53.50  
91 200609 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.41.33  
90 240509 COPENHAGEN MARATHON 3.29.23  
89 040409 HITRA MARATON 4.10.30  
88 010309 HARRYLØPET, HALDEN 4.19.34  

2008
87 161108 JESSHEIM VINTERMARATON 3.58.13
86 280908 OSLO MARATON 4.11.49
85 070908 TRONDHEIM MARATON 3.49.39
84 160808 RINGERIKSMARATON 4.06.12
83 090808 KONGSVINGER MARATON 4.08.23
82 140608 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.21.12

2007
81 151207 MERÅKER ADVENTMARATON 3.53.40
80 181107 JESSHEIM VINTERMARATON 3.29.49
79 271007 FREDRIKSTAD MARATON 3.43.45
78 201007 BERGEN "MARATONKARUSELLEN"
3.49.42
77 300907 OSLO MARATON 3.48.19

2006
76 191106 JESSHEIM VINTERMARATON 4.05.05
75 281006 FREDRIKSTAD MARATON 4.18.58
74 011006 OSLO MARATON 3.59.05
73 100906 TRONDHEIM MARATON 4.05.23
72 050806 KONGSVINGER MARATON 4.27.19

2005
71 201105 JESSHEIM VINTERMARATON 3.38.09
70 291005 FREDRIKSTAD MARATON 3.38.17
69 161005 AMSTERDAM MARATON 3.26.58
68 021005 OSLO MARATON 3.33.24
67 110905 TRONDHEIM MARATON 3.24.51
66 030905 DRAMMENSMARATON 3.56.00
65 130805 RINGERIKSMARATON 4.06.43
64 180605 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.49.39
63 040605 STOCKHOLM MARATHON (SE) 3.20.55
62 220505 HADELAND MARATON 3.47.52
61 070505 ARVIKA MARATON (SE) 3.45.30
60 230405 HITRA MARATON 3.27.50
59 280305 DRAMMEN PÅSKEMARATON 3.31.56

2004
58 211104 JESSHEIM VINTERMARATON 3.59.49
57 031004 OSLO MARATON 3.30.02
56 120904 TRONDHEIM MARATON 3.51.17
55 040904 DRAMMENSMARATON 4.27.35
54 070804 KONGSVINGER MARATON 4.13.17
53 220504 HADELAND MARATON 4.25.46
52 080504 ARVIKA MARATON (SE) 5.08.49

2003
51 011103 FREDRIKSTAD MARATON 4.15.28
50 140603 ALSTAHAUG MARATON 3.43.59
49 240503 HADELAND MARATON 3.24.30
48 100503 ARVIKA MARATON (SE) 3.24.18
47 270403 ÖRESJÖ MARATON (SE)
3.26.22
46 060403 BONN MARATHON (DE)
3.17.21
45 150303 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.27.17
44 080303 KÅLLE MARATHON (SE)
3.19.20
43 220203 KIEL MARATHON (DE)
3.14.31
42 150203 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.15.29
41 180103 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.35.15

2002
40 141202 LUCIA-MARATHON, BOVALLSTRAND (SE)
3.32.20
39 071202 BERGEN "NORGESKARUSELLEN"
3.13.15
38 171102 JESSHEIM VINTERMARATON 3.21.42
37 021102 FREDRIKSTAD MARATON 3.24.52
36 121002 GÖTEBORG MARATHON (SE)
3.19.05
35 061002 DRAMMENSMARATON 3.15.22
34 290902 BERLIN MARATHON (DE)
3.10.28
33 210902 SKRÄCKLANMARAN (SE)
3.37.30
32 150902 TRONDHEIM MARATON 3.26.15
31 240802 STAVANGER MARATON 3.34.12
30 100802 SÄFFLE MARATHON (SE)
4.08.43
29 030802 KONGSVINGER MARATON 3.34.46
28 270702 HORNINDALSVATNET MARATON 3.20.19
27 060702 JØLSTER MARATON 3.30.21
26 290602 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.53.00
25 150602 BERGEN MARATON 3.42.33
24 080602 STOCKHOLM MARATHON 4.19.43
23 020602 NAMSOSLØPENE 4.05.49
22 250502 HADELAND MARATON 3.50.41
21 110502 ARVIKA MARATHON (SE)
3.54.48
20 040502 ØYESTAD MARATON 4.07.13
19 270402 HITRA MARATON 3.45.14
18 200402 RETT VEST 4.15.21
17 160202 BERGEN "NORGESKARUSELLEN"
4.14.29
16 190102 BERGEN "NORGESKARUSELLEN"
3.56.39

2001
15 151201 MERÅKER ADVENTMARATON 3.51.15
14 181101 JESSHEIM VINTERMARATON 3.56.25
13 071001 DRAMMENSMARATON 3.43.20
12 160901 TRONDHEIM MARATON 3.58.15
11 180801 NORDVEST MARATON 3.40.15
10 110801 RINGERIKSMARATON 4.02.11
9 040801 KONGSVINGER MARATON 3.57.51
8 070701 MIDNIGHT SUN MARATON 3.29.18
7 090601 ALSTAHAUG MARATON 3.23.19
6 280401 HITRA MARATON 3.22.01

2000
5 161200 MERÅKER ADVENTMARATON 3.48.21
4 020900 OSLO MARATON 3.55.19
3 170600 ALSTAHAUG MARATON 3.45.25

1999
2 040999 OSLO MARATON 4.46.28

1998
1 120998 0SLO MARATON 4.47.36


100-klubben

Sist oppdatert: 20.05.2012
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.