| 118 | 260604 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.46.26 | |
| 117 | 050604 | STOCKHOLM MARATHON | 5.24.38 | Detaljar |
| 116 | 280603 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.40.37 | |
| 115 | 140603 | STOCKHOLM MARATHON | 4.26.45 |
| 114 | 170802 | RINGERIKSMARATON | 4.15.03 | |
| 113 | 030802 | KONGSVINGER MARATON | 4.03.48 | |
| 112 | 290602 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.21.06 | |
| 111 | 080602 | STOCKHOLM MARATHON | 4.31.31 | |
| 110 | 250502 | HADELAND MARATON | 3.51.48 | |
| 109 | 040502 | ØYESTAD MARATON | 5.30.36 |
| 108 | 181101 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.28.06 | |
| 107 | 131001 | GÖTEBORG MARATHON | 3.46.56 | |
| 106 | 160901 | TRONDHEIM MARATON | 3.58.43 | |
| 105 | 040801 | KONGSVINGER MARATON | 3.58.39 | |
| 104 | 300601 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.25.23 | |
| 103 | 050501 | ØYESTAD MARATON | 4.17.29 |
| 102 | 260800 | HALDEN MARATON | 3.59.46 | 43195 m |
| 101 | 190800 | HULTSFREDS ULTRA | 9.22.06 | 3.30.35 MARATON |
| 100 | 050800 | KONGSVINGER MARATON | 3.21.05 | |
| 99 | 300600 | LAPPLAND ULTRA | 9.05.34 | 3.28.18 MARATON |
| 98 | 240600 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.29.48 | |
| 97 | 030600 | STOCKHOLM MARATHON | 3.20.30 | |
| 96 | 200500 | HADELAND MARATON | 3.37.50 | |
| 95 | 060500 | ØYESTAD MARATON | 3.25.04 | |
| 94 | 300400 | ÖRESJÖ MARATHON | 3.35.46 |
| 93 | 211199 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.38.00 | |
| 92 | 301099 | TROLLØPET (100 KM) | 9.27.37 | 3.40.45 MARATON |
| 91 | 290899 | TRONDHEIM MARATON | 3.28.36 | |
| 90 | 210899 | HALDEN MARATON | 3.19.56 | |
| 89 | 310799 | HARDANGERVIDDA MARATON | 3.05.39 | |
| 88 | 260699 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.29.55 | |
| 87 | 190600 | BERGEN MARATON | 3.15.05 | |
| 86 | 120699 | STOCKHOLM MARATHON | 3.14.47 | |
| 85 | 220599 | HADELAND MARATON | 3.16.30 | |
| 84 | 160599 | KØBENHAVN MARATHON | 3.27.55 | |
| 83 | 080599 | ÅLESUND MARATON | 3.12.27 | |
| 82 | 250499 | ÖRESJÖ MARATHON | 3.15.04 | |
| 81 | 130399 | KÅLLERED MRATHON | 3.22.43 | |
| 80 | 200299 | KIEL MARATHON (39,8 KM) | 3.03.07 | FOR KORT LØYPE |
| 79 | 151198 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.28.03 | |
| 78 | 011198 | TROLLHÄTTAN | 3.35.53 | |
| 77 | 311098 | TROLLHÄTTAN | 3.29.48 | |
| 76 | 111098 | GÖTEBORG | 3.30.09 | |
| 75 | 041098 | DRAMMENSMARATON | 3.59.31 | |
| 74 | 300898 | TRONDHEIM MARATON | 3.45.02 | |
| 73 | 150898 | RINGERIKSMARATON | 3.44.01 | |
| 72 | 080898 | SÄFFLE MARATHON | 4.04.10 | |
| 71 | 010898 | HARDANGERVIDDA MARATON | 3.15.11 | |
| 70 | 270698 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.23.37 | |
| 69 | 200698 | BERGEN MARATON | 3.19.24 | |
| 68 | 070698 | STOCKHOLM MARATHON | 3.24.46 | |
| 67 | 240598 | TROLLHÄTTAN | 3.27.25 | |
| 66 | 230598 | TROLLHÄTTAN | 3.34.54 | |
| 65 | 220598 | TROLLHÄTTAN | 3.37.37 | |
| 64 | 210598 | TROLLHÄTTAN | 3.33.21 | |
| 63 | 200598 | TROLLHÄTTAN | 3.40.38 | |
| 62 | 090598 | ÅLESUND MARATON | 3.32.42 | |
| 61 | 260498 | LILLA EDET | 3.50.19 | |
| 60 | 100498 | SUNNE/FRYKEN | 4.12.46 |
| 59 | 161197 | JESSHEIM VINERMARATON | 3.05.36 | |
| 58 | 011197 | TROLLØPET (100 KM) | 8.35.18 | 3.22.25 MARATON |
| 57 | 130997 | OSLO MARATON | 3.14.55 | |
| 56 | 310897 | TRONDHEIM MARATON | 3.22.13 | |
| 55 | 230897 | HULTSFREDS ULTRA (100 KM) | 8.59.30 | 3.35.39 MARATON |
| 54 | 090897 | KONGSVINGER MARATON | 3.43.47 | |
| 53 | 020897 | HARDANGERVIDDA MARATON | 2.56.05 | NEDOVERBAKKE |
| 52 | 280697 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.09.13 | |
| 51 | 070697 | STOCKHOLM MARATHON | 3.14.57 | |
| 50 | 240597 | HADELAND MARATON | 3.09.10 | |
| 49 | 030597 | ØYESTAD MARATON | 2.59.56 |
| 48 | 171196 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.09.28 | |
| 47 | 021196 | TROLLØPET (63 KM) | 4.54.05 | |
| 46 | 140996 | OSLO MARATON | 3.14.50 | |
| 45 | 240896 | HALDEN MARATON | 3.06.00 | |
| 44 | 030896 | HARDANGERVIDDA MARATON | 2.56.47 | |
| 43 | 060796 | NORDMARKA MARATON | 3.12.51 | |
| 42 | 220696 | BERGEN MARATON | 3.11.46 | |
| 41 | 010696 | STOCKHOLM MARATHON | 3.56.45 | |
| 40 | 250596 | HADELAND MARATON | 3.08.42 | |
| 39 | 190596 | JUBILEUMSMARATON | 3.15.50 | |
| 38 | 040596 | ØYESTAD MARATHON | 2.59.20 |
| 37 | 191195 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.13.49 | |
| 36 | 090995 | OSLO MARATON | 3.25.10 | |
| 35 | 260895 | HALDEN MARATON | 3.06.15 | |
| 34 | 010795 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.16.23 | |
| 33 | 100695 | STOCKHOLM MARATHON | 3.21.07 | |
| 32 | 200595 | HADELAND MARATON | 3.33.08 | |
| 31 | 060595 | ØYESTAD MARATON | 3.16.11 |
| 30 | 201194 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.28.51 | |
| 29 | 240994 | OSLO MARATON | 4.01.30 | |
| 28 | 270894 | HALDEN MARATON | 3.09.12 | |
| 27 | 300794 | HARDANGERVIDDA MARATON | 3.03.30 | |
| 26 | 020794 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.19.49 | |
| 25 | 040694 | STOCKHOLM MARATHON | 3.21.10 | |
| 24 | 300494 | ØYESTAD MARATON | 3.03.47 |
| 23 | 211193 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.02.54 | |
| 22 | 040993 | OSLO MARATON | 3.15.04 | |
| 21 | 140893 | HALDEN MARATON | 2.59.34 | |
| 20 | 050693 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.04.59 | |
| 19 | 010593 | ØYESTAD MARATON | 2.59.25 |
1992
| 18 | 120992 | OSLO MARATON | 3.10.41 | FOR KORT LØYPE |
1991 Ingen løp.
1990
| 17 | 071090 | DRAMMENSMARATON | 3.27.36 | |
| 16 | 080990 | OSLO MARATON | 3.29.50 | |
| 24 | 070790 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 3.55.46 | |
| 14 | 020690 | STOCKHOLM MARATHON | 3.29.39 | |
| 13 | 200590 | KØBENHAVN MARAHON | 3.15.47 |
| 12 | 051189 | NEW YORK CITY MARATHON | 3.14.11 | |
| 11 | 011089 | DRAMMENSMARATON | 3.15.50 | |
| 10 | 080789 | IMÅS MARATON | 3.16.23 | |
| 9 | 030689 | STOCKHOLM MARATHON | 3.05.36 | |
| 8 | 270589 | KØBENHAVN MARATHON | 3.08.42 |
| 7 | 030988 | OSLO MARATON | 3.06.44 | |
| 6 | 040688 | STOCKHOLM MARATHON | 2.59.18 | PERSONLEG REKORD |
| 5 | 041087 | DRAMMENSMARATON | 3.37.00 | |
| 4 | 120987 | OSLO MARATON | 3.14.44 | |
| 3 | 300587 | STOCKHOLM MARATHON | 3.01.58 |
| 2 | 130986 | OSLO MARATON | 3.44.28 | |
| 1 | 070686 | STOCKHOLM MARATHON | 3.15.22 |