Per Arne Eriksen sine maratonløp
f. 2/12-45 - d. 15/1-08
2007
| 100 | 181107 | JESSHEIM VINTERMARATON | 5.08.20 | |
| 99 | 141007 | BRUSSELS MARATHON | 4.51.59 | |
| 98 | 090607 | STOCKHOLM MARATHON | 5.15.38 | |
| 220407 | BONN MARATHON | 4.55.28 |
2006
| 291006 | FRANKFURT MARATON | 5.08.01 | ||
| 030606 | STOCKHOLM MARATHON | 4.56.13 | ||
| CONNEMARA MARATHON | 5.39 |
2005
| DUBLINMARATHON | 5.13 |
2004
| MADRID MARATHON | 5.10 |
2003
| CHICAGO MARATHON | 4.49 | |||
| 140603 | STOCKHOLM MARATHON | 4.14.53 |
2002
| WASHINGTON MARATHON | 5.26 | |||
| 061002 | DRAMMENSMARATON | 3.53 | ||
| 170802 | RINGERIKSMARATON | 4.59 | ||
| STOCKHOLM MARATHON | 4.27.27 | |||
| WIEN MARATHON | 4.03 | |||
| 110502 | ARVIKA MARATHON | 4.03 |
2001
| 181101 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.02.35 | ||
| ODENSE MARATHON | 4.13 | |||
| MOSKVA MARATHON | 4.33 | |||
| 140701 | VETERAN VM AUSTRALIA | 4.23 | ||
| 090601 | STOCKHOLM MARATHON | 4.04.09 | ||
| BELFAST MARATHON | 4.17 |
2000
| HAVANA MARATHON | 4.58 | |||
| 030600 | STOCKHOLM MARATHON | 3.43.27 | ||
| NASHVILLE MARATHON | 3.41 |
1999
| NEW YORK MARATHON | 3.53 | |||
| 040999 | OSLO MARATON | 4.19.05 | ||
| VM NEWCASTLE | 3.46 | |||
| 260699 | NORDMARKA SKOGSMARTON | 3.56 | ||
| STOCKHOLM MARATHON | 4.05.16 | |||
| KØBENHAVN MARATHON | 3.41 |
1998
| 151198 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.48.31 | ||
| BEIJING MARATHON | 4.01 | |||
| 270698 | GRENSELØS MARATHON | 3.48 | ||
| PRAHA MARATHON | 3.44 | |||
| HAMBURG MARATHON | 4.03 |
1997
| MEDOC MARATHON | 4.18 | |||
| MIDNIGHT SUN MARATHON | 4.40 | |||
| ROMA MARATHON | 4.48 |
1996
| 201096 | ATHEN MARATHON | 3.50 | ||
| 220696 | BERGEN MARATON | 3.43 | ||
| 190596 | JUBILEUMSMARATON | 3.42 | ||
| BOSTON MARATHON | 3.51 |
1995
| ADVENTMARATON | 3.28 | |||
| LANZAROTE MARATHON | 3.52 | |||
| OSLO MARATON | 3.33.49 | |||
| 050895 | HARDANGERVIDDA MARATON | 3.34 | ||
| STOCKHOLM MARATHON | 3.21.33 |
1994
| 240994 | OSLO MARATON | 3.32.26 | ||
| PARIS MARATHON | 3.48 |
1993
| TROLLØPET (63 KM) | 6.12 | |||
| 040993 | OSLO MARATON | 3.30 | ||
| REYKJAVIK MARATHON | 3.34 | |||
| STOCKHOLM MARATHON | 3.31.14 | |||
| LONDON MARATHON | 3.17 |
1992
| 120992 | OSLO MARATON | 3.17 | ||
| 060692 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.47 | ||
| SØGNE EM | 3.26 | |||
| BUDAPEST MARATHON | 3.22 |
1991
| 171191 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.11 | ||
| 061091 | DRAMENSMARATON | 3.18 | ||
| 070991 | OSLO MARATON | 3.28 | ||
| 030891 | HARDANGERVIDDA | 3.46 | ||
| 080691 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.30 | ||
| IMÅS | 3.55 | |||
| HALDEN | 3.14 | |||
| ROTTERDAM | 3.07 |
1990
| HONOLULU MARATHON | 3.27 | |||
| 071090 | DRAMMENSMARATON | 3.15 | ||
| 300990 | BERLIN MARATHON | 3.10 | ||
| LONDON MARATHON | 3.10 |
1989
| HELSINKI MARATHON | 3.11 | |||
| 230489 | LONDON MARATHON | 3.38 |
1988
| NEW YORK MARATHON | 3.15 | |||
| 030988 | OSLO MARATON | 3.08 |
1987
| 041087 | DRAMMENSMARATON | 3.09 | ||
| 120987 | OSLO MARATON | 3.08 |
1986
| 051086 | DRAMMENMARATON | 3.14 | ||
| 130986 | OSLO MARATON | 3.09 | ||
| KØBENHAVN | 3.14 | |||
| TEL AVIV | 3.30 | |||
| TIBERIAS | 3.46 |
1985
| 061085 | DRAMMENSMARATON | 3.10 | ||
| 310885 | OSLO | 3.09 | ||
| 290685 | GJØVIK | 3.26 |
1984
| 071084 | DRAMMENSMARATON | 3.08 | ||
| 010984 | OSLO MARATON | 3.14 | ||
| STOCKHOLM MARATHON | 3.20.42 |
1983
| 021083 | DRAMMENSMARATON | 3.06 | ||
| 270883 | OSLO MARATON | 3.23 | ||
| HAMAR MARATON | 3.20 | |||
| VETERAN NM JESSHEIM | 3.25 | |||
| GJØVIK MARATON | 3.35 |
1982
| 6 | 190982 | HAMAR MARATON | 3.09 | |
| 5 | 030782 | OSLO MARATON | 3.07 | |
| 4 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.27 |
1981
| 3 | OSLO MARATON | 3.09 |
1977
| 2 | HOLMENKOLLEN RUNDT | 4.50 |
1976
| 1 | HOLMENKOLLEN RUNDT | 3.28. |