
| 140712 | JUBILEUMS-MARATHON | startliste | |||
| 213 | 180212 | BISLETT 50 KM | 6.14.49 (maraton) |
| 212 | 201111 | JESSHEIM VINTERMARATON | 5.56.14 | ||
| 211 | 221011 | FREDRIKSTAD MARATON | 6.09.39 | ||
| 210 | 200811 | ROMERIKE 6-TIMERS (NM) | 5.56.07 | 42500 M | førehandsomtale |
| 209 | 060811 | KONGSVINGER MARATON | 6.46.31 | ||
| 208 | 180611 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 6.12.33 | ||
| 207 | 290511 | STOCKHOLM MARATHON | 5.42.19 | ||
| 206 | 250411 | PÅSKEMARATON | 6.03.39 |
2010
| 205 | 211110 | JESSHEIM VINTERMARATON | 5.47.21 | førehandsomtale |
| 204 | 231010 | FREDRIKSTAD MARATON | 5.53.49 | |
| 203 | 260910 | OSLO MARATON | 5.53.48 | |
| 202 | 210810 | ROMERIKE 6-TIMERS | 6.12.40 | 40745 M |
| 201 | 070810 | KONGSVINGER MARATON | 6.12.53 | |
| 200 | 120610 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 6.00.06 | |
| 199 | 050610 | STOCKHOLM MARATHON | 5.51.53 |
2009
| 198 | 151109 | JESSHEIM VINTERMARATON | 5.33.39 | |
| 197 | 241009 | FREDRIKSTAD MARATON | 5.34.42 | |
| 196 | 270909 | OSLO MARATON | 5.40.47 | startnr. 1553 |
| 195 | 220809 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 5.19.55 | 46269 M |
| 194 | 080809 | KONGSVINGER MARATON | 5.49.36 | |
| 193 | 110709 | FJORDALANGS MARATON | 5.52.52 | |
| 192 | 200609 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.38.28 | |
| 191 | 300509 | STOCKHOLM MARATHON | 5.39.31 | |
| 190 | 240509 | COPENHAGEN MARATHON | 5.29.47 | |
| 189 | 180409 | EGGEMOEN 6-TIMERS | 5.39.55 | 43765 M |
| 188 | 130409 | PÅSKEMARATON | 5.44.50 |
2008
| 187 | 161108 | JESSHEIM VINTERMARATON | 5.27.21 | |
| 186 | 251008 | FREDRIKSTAD MARATON | 5.28.41 | |
| 185 | 280908 | OSLO MARATON | 5.28.37 | |
| 184 | 230808 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 5.26.25 | 45070 M |
| 183 | 090808 | KONGSVINGER MARATON | 5.43.00 | |
| 182 | 140608 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.36.48 | |
| 181 | 310508 | STOCKHOLM MARATHON | 5.33.30 | |
| 180 | 240508 | HADELAND MARATON | 5.17.59 | Kondisjonsforum |
| 179 | 260408 | FEVIK MARATON | 5.25.44 | |
| 178 | 240308 | PÅSKEMARATON DRAMMEN | 5.22.16 |
2007
| 177 | 181107 | JESSHEIM VINTERMARATON | 5.37.43 | |
| 176 | 271007 | FREDRIKSTAD MARATON | 5.51.28 | |
| 175 | 300907 | OSLO MARATON | 5.31.20 | |
| 174 | 250807 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 44480 M
5.33.10 MARATON |
|
| 173 | 180807 | RINGERIKSMARATON | 5.34.31 | |
| 172 | 040807 | KONGSVINGER MARATON | 5.35.12 | |
| 171 | 160607 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 6.15.33 | |
| 170 | 090607 | STOCKHOLM MARATHON | 5.53.47 | |
| 169 | 260507 | HADELAND MARATON | 5.37.46 | |
| 168 | 090407 | PÅSKEMARATON DRAMMEN | 5.35.01 |
2006
| 167 | 191106 | JESSHEIM VINTERMARATON | 5.30.42 | |
| 166 | 281006 | FREDRIKSTAD MARATON | 5.43.11 | |
| 165 | 270806 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 42566 M | 5.54.34 MARATON
Biletserie 3 første timar |
| 164 | 190806 | RINGERIKSMARATON | 5.44.13 | |
| 163 | 050806 | KONGSVINGER MARATON | 6.13.08 | |
| 162 | 170606 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 6.42.54 | |
| 161 | 030606 | STOCKHOLM MARATHON | 5.50.32 | |
| 160 | 170406 | PÅSKEMARATON I DRAMMEN | 5.49.00 |
2005
| 159 | 201105 | JESSHEIM VINTERMARATON | 5.15.44 | |
| 158 | 291005 | FREDRIKSTAD MARATON | 5.16.14 | |
| 157 | 021005 | OSLO MARATON | 5.09.30 | |
| 156 | 270805 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 5.15.43 | |
| 155 | 130805 | RINGERIKSMARATON | 5.26.32 | |
| 154 | 060805 | KONGSVINGER MARATON | 5.34.30 | |
| 153 | 040605 | STOCKHOLM MARATHON | 5.49.11 |
2004
| 152 | 211104 | JESSHEIM VINTERMARATON | 5.07.06 | |
| 151 | 301004 | FREDRIKSTAD MARATON | 5.14.50 | |
| 150 | 031004 | OSLO MARATON | 5.07.43 | |
| 149 | 040904 | DRAMMENSMARATON | 5.29.48 | |
| 148 | 210804 | RINGERIKSMARATON | 5.44.00 | |
| 147 | 070804 | KONGSVINGER MARATON | 5.41.12? | |
| 146 | 260604 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.35.58 | |
| 145 | 050604 | STOCKHOLM MARATHON | 5.08.39 | Detaljar |
| 144 | 220504 | HADELAND MARATON | 5.10.57 |
2003
| 143 | 161103 | JESSHEIM VINTERMARATON | 5.10.50 | |
| 142 | 011103 | FREDRIKSTAD MARATON | 5.17.42 | |
| 141 | 051003 | NM MARATON PÅ SKI | 4.52.55 | |
| 140 | 310803 | DRAMMENSMARATON | 4.54.56 | |
| 139 | 160803 | RINGERIKSMARATON | 5.22.24 | |
| 138 | 090803 | SÄFFLE MARATHON | 5.32.07 | |
| 137 | 020803 | KONGSVINGER MARATON | 5.18.42 | |
| 136 | 280603 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.37.27 | |
| 135 | 140603 | STOCKHOLM MARATHON | 5.07.58 | 5.04.52 nettotid |
2000
| 114 | 030600 | STOCKHOLM MARATHON | 4.36 | |
| 113 | 200500 | HADELAND MARATON | 4.57 | |
| 112 | 060500 | ØYESTAD MARATON | 4.57 | |
| 111 | 300400 | ØRESJØ MARATON | 5.08 |
1999
| 110 | 211199 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.44.45 | |
| 109 | 061199 | VINTERMARATON SÖDERTÄLJE | 4.54 | |
| 108 | ||||
| 107 | ||||
| 106 | ||||
| 105 | ||||
| 104 | ||||
| 103 | ||||
| 102 | ||||
| 101 | ||||
| 100 | 010599 | ØYESTAD MARATON |