| 129 | 190512 | HADELAND MARATON | 3.08.48 | ||
| 128 | 280412 | BERGEN CITY MARATHON | 3.10.14 | ||
| 127 | 090412 | PÅSKEMARATON | 3.11.42 |
2011
| 126 | 201111 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.14.12 | ||
| 125 | 061111 | UNDHEIM 6-TIMERS | 3.16.48 | ||
| 124 | 221011 | FREDRIKSTAD MARATON | 3.15.05 | førehandsomtale | |
| 123 | 250911 | OSLO MARATON | 3.11.14 | vgtv | |
| 122 | 180911 | MANDALSMARATON | 3.02.15 | ||
| 121 | 230711 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.01.09 | ||
| 120 | 020711 | JØLSTER MARATON | 3.03.20 | ||
| 119 | 040611 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.10.48 | mellomtider | |
| 118 | 280511 | SULESKAR MARATON | 3.23.22 | Sirdølen | |
| 117 | 250411 | PÅSKEMARATON | 3.07.00 | ||
| 116 | 160411 | RETT VEST | 3.10.53 | bilde |
2010
| 115 | 211110 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.04.39 | førehandsomtale |
| 114 | 231010 | FREDRIKSTAD MARATON | 2.58.31 | |
| 113 | 260910 | OSLO MARATON | 3.10.45 | |
| 112 | 190910 | MANDALSMARATON | 2.59.46 | bilete TOTALVINNAR |
| 111 | 240710 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.14.15 | |
| 110 | 030710 | JØLSTER MARATON | 3.35.03 | Firda |
| 109 | 050610 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.07.57 | |
| 108 | 290510 | SULESKARD MARATON | 3.18.08 | Sirdølen |
| 107 | 050410 | PÅSKEMARATON | 3.08.02 |
2009
| 106 | 151109 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.01.32 | |
| 105 | 241009 | FREDRIKSTAD MARATON | 3.03.11 | |
| 104 | 130909 | MANDALSMARATON | 3.09.12 | |
| 103 | 110709 | FJORDALANGS MARATON | 3.29.03 | |
| 102 | 040709 | JØLSTER MARATON | 3.04.52 | |
| 101 | 060609 | SULESKARD MARATON | 3.09.42 | |
| 100 | 250409 | FEVIK MARATON | 3.09.38 | |
| 99 | 130409 | PÅSKEMARATON | 3.07.36 | |
| 98 | 240109 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 2.58.29 |
2008
| 97 | 161108 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.07.33 | |
| 96 | 280908 | OSLO MARATON | 2.58.30 | |
| 95 | 070908 | MANDALSMARATON | 2.56.39 | |
| 94 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.15.25 | ||
| 93 | 050708 | JØLSTER MARATON | 3.04.56 | |
| 92 | 070608 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.07.18 | |
| 91 | SULESKARD MARATON | 3.15.54 | ||
| 90 | FEVIK MARATON | 3.04.22 | ||
| 89 | PÅSKEMARATON | 2.57.40 |
2007
| 88 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.03.53 | ||
| 87 | FREDRIKSTAD MARATON | 3.05.07 | ||
| 86 | MANDALSMARATON | 3.00.58 | ||
| 85 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 3.11 ? | ||
| 84 | JØLSTER MARATON | 3.02.12 | ||
| 83 | SULESKARD MARATON | 3.07.00 | ||
| 82 | FEVIK MARATON | 3.04.00 | ||
| 81 | PÅSKEMARATON | 3.03.56 |
2006
| 80 | JESSHEIM VINTERMARATON | 2.56.06 | ||
| 79 | OSLO MARATON | 2.58.05 | ||
| 78 | MANDALSMARATON | 2.56.26 | ||
| 77 | 270506 | SULESKARD MARATON | 3.02.49 | TOTALVINNAR |
| 76 | FEVIK MARATON | 3.06.41 | ||
| 75 | PÅSKEMARATON | 2.57.32 |
2005
| 74 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 3.26.57 | ||
| 73 | MANDALSMARATON | 3.05.50 | ||
| 72 | RØMSKOG MARATON | 3.25.46 | ||
| 71 | SULESKARD MARATON | 3.06.52 | ||
| 70 | ØYESTAD MARATON | 2.58.50 |
2004
| 69 | MANDALSMARATON | 3.03 | ||
| 68 | DRAMMENSMATRATON | 3.53 | ||
| 67 | 140804 | ØRLAND MARATON | 3.18.43 | TOTALVINNAR |
| 66 | SULESKARD MARATON | 3.05 | ||
| 65 | 010504 | ØYESTAD MARATON | 3.05.19 | TOTALVINNAR |
2003
| 64 | MANDALSMARATON | 2.58.58 | ||
| 63 | TRONDHEIM MARATON | 3.13 | ||
| 62 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.16.22 | ||
| 61 | SULESKARD MARATON | 3.04.44 | ||
| 60 | 030503 | ØYESTAD MARATON | 3.02.30 | TOTALVINNAR |
2002
| 59 | 281202 | ÅLESUND MARATON | 2.52.45 | TOTALVINNAR |
| 58 | FREDRIKSTAD MARATON | 3.18.11 | ||
| 57 | KONGSVINGER MARATON | 3.05.45 | ||
| 56 | DRAMMENSMARATON | 2.49.12 | ||
| 55 | NAMSOSLØPET | 3.04.56 | ||
| 54 | SULESKARD MARATON | 3.04.37 | ||
| 53 | 040502 | ØYESTAD MARATON | 2.58.06 | TOTALVINNAR |
2001
| 52 | JESSHEIM VINTERMARATON | 2.47 | ||
| 51 | DRAMMENSMARATON | 2.56.04 | ||
| 50 | MANDALSMARATON | 2.44.35 | ||
| 49 | JØLSTER MARATON | 2.52.23 | ||
| 48 | ALSTADHAUG MARATON | 2.56.32 | ||
| 47 | SULESKARD MARATON | 3.05.49 | ||
| 46 | 050501 | ØYESTAD MARATON | 2.49.31 | TOTALVINNAR |
2000
| 45 | JESSHEIM VINTERMARATON | 2.46.40 | ||
| 44 | STEMSHAUG MARATON | 3.02.50 | ||
| 43 | 170900 | MANDALSMARATON | 2.45.40 | TOTALVINNAR |
| 42 | KONGSVINGER MARATON | 2.46.55 | ||
| 41 | SULESKARD MARATON | 2.56.28 | ||
| 40 | HADELAND MARATON | 2.56.02 | ||
| 39 | 060500 | ØYESTAD MARATON | 2.51.14 | TOTALVINNAR |
1999
| 38 | JESSHEIM VINTERMARATON | 2.43.37 | ||
| 37 | DRAMMENSMARATON | 2.40.22 | ||
| 36 | 190999 | MANDALSMARATON | 2.41.37 | TOTALVINNAR |
| 35 | 140899 | NORDVEST MARATON | 2.50.00 | TOTALVINNAR |
| 34 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 2.44.20 | ||
| 33 | SULESKARD MARATON | 2.54.31 | ||
| 32 | ØYESTAD MARATON | 2.47.25 | TOTALVINNAR | |
| 31 | HITRA MARATON | 2.49.58 |
1998
| 30 | 151198 | JESSHEIM VINTERMARATON | 2.41.12 | TOTALVINNAR |
| 29 | 270998 | MANDALSMARATON | 2.39.27 | TOTALVINNAR |
| 28 | 220898 | HALDEN MARATON | 2.50.16 | TOTALVINNAR |
| 27 | HARDANGERVIDDA MARATON | 2.46.31 | ||
| 26 | BERGEN MARATON | 2.50.28 | ||
| 25 | 230598 | SULESKARD MARATON | 2.59.04 | TOTALVINNAR |
| 24 | ÅLESUND MARATON | 2.48.22 |
1997
| 23 | 201297 | MERÅKER ADVENTMARATON | 2.47.17 | TOTALVINNAR |
| 22 | 210997 | MANDALSMARATON | 2.47.30 | TOTALVINNAR |
| 21 | RINGERIKSMARATON | 2.54.38 | ||
| 20 | JØLSTER MARATON | 2.44.45 | ||
| 19 | 310597 | MOLDE FYLKESMARATON | 2.43.25 | TOTALVINNAR |
| 18 | 030597 | ØYESTAD MARATON | 2.47.24 | TOTALVINNAR |
1996
| 17 | MANDALSMARATON | 2.49.25 | ||
| 16 | OSLO MARATON | 2.52.14 | ||
| 15 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 2.51.43 | ||
| 14 | JUBILEUMSMARATON | 2.45.19 | ||
| 13 | 040596 | ØYESTAD MARATON | 2.43.13 | TOTALVINNAR |
1995
| 12 | STAVANGER MARATON | 2.40.16 | ||
| 11 | 170995 | MANDALSMARATON | 2.39.19 | TOTALVINNAR |
| 10 | 220795 | HORNINDALSVATNET MARATON | 2.36.22 | |
| 9 | 060595 | ØYESTAD MARATON | 2.38.58 | TOTALVINNAR |
| 8 | 220495 | RETT VEST | 2.44.30 | TOTALVINNAR |
1994
| 7 | 201194 | JESSHEIM VINTERMARATON | 2.39.07 | TOTALVINNAR |
| 6 | DRAMMENSMARATON | 2.35.57 | ||
| 5 | 180994 | MANDALSMARATON | 2.29.56 | TOTALVINNAR |
| 4 | 100794 | OPPDAL MARATON | 2.41.08 | TOTALVINNAR |
| 3 | DET NORSKE FJELLMARATON | 2.42.41 |
1993
| 2 | 190993 | MANDALSMARATON | 2.31.04 | TOTALVINNAR |
1990
| 1 | 90 | OSLO MARATON | 2.55.41 |