
RESULTAT:
| 100 | 140412 | HITRA MARATON | 4.42.22 | førehandsomtale | kondis | Hitra-Frøya |
| 99 | 291011 | ATLANTEN MARATON | 4.19.14 | |||
| 98 | 250911 | OSLO MARATON | 4.38.34 | vgtv | ||
| 97 | 030911 | TRONDHEIM MARATON | 4.10.59 | Adresseavisen | ||
| 96 | 200811 | NORDVEST MARATON | 4.27.13 | Vikebladet | ||
| 95 | 040611 | DET NORSKE FJELLMARATON | 4.21.11 | mellomtider | ||
| 94 | 140511 | ÅLESUND MARATON | 4.00.53 | |||
| 93 | 300411 | HITRA MARATON | 4.08.20 | førehandsomtale | ||
| 92 | 160411 | RETT VEST | 4.17.03 | bilde |
2010
| 91 | 041210 | MARATONKARUSELLEN | 4.23.38 | Fjordingen | |
| 90 | 161010 | ATLANTEN MARATON | 3.55.00 | Førehandsomtale Kondisjonsforum NRK | |
| 89 | 260910 | OSLO MARATON | 3.47.02 | ||
| 88 | 120910 | TRONDHEIM MARATON | 4.10.15 | Førehandsomtale | |
| 87 | 040910 | STEMSHAUG MARATON | 4.18.03 | Innbyding Plakat | |
| 86 | 190610 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 4.17.31 | ||
| 85 | 050610 | DET NORSKE FJELLMARATON | 4.05.27 | ||
| 84 | 170410 | HITRA MARATON | 3.47.08 |
2009
| 83 | 151109 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.41.17 | ||
| 82 | 131009 | ATLANTEN MARATON | 3.51.16 | Førehandsomtale | |
| 81 | 270909 | OSLO MARATON | 3.40.34 | ||
| 80 | 120909 | STEMSHAUG MARATON | 3.49.53 | Førehandsomtale | INNBYDING |
| 79 | 060909 | TRONDHEIM MARATON | 3.39.09 | ||
| 78 | 150809 | LOFOTEN MARATON | 3.54.55 | Førehandsomtale | Lofotposten Lofot-Tidende |
| 77 | 080809 | ØRLAND MARATON | 3.54.00 | ||
| 76 | 060609 | DET NORSKE FJELLMARATON | 4.00.23 | ||
| 75 | 240509 | KØBENHAVN MARATON | 3.39.02 | ||
| 74 | 090509 | ÅLESUND MARATON | 4.04.26 | ||
| 73 | 040409 | HITRA MARATON | 3.45.26 | Hitra FIK |
2008
| 72 | 161108 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.53.42 | Førehandsomtale |
| 71 | 071008 | ATLANTEN MARATON | 3.40.46 | Førehandsomtale |
| 70 | 130908 | STEMSHAUG MARATON | 3.35.30 | |
| 69 | 070908 | TRONDHEIM MARATON | 3.43.07 | |
| 68 | 300808 | NORDVEST MARATON | 3.38.43 | NRKVikebladetFørehandsomtalen |
| 67 | 260708 | HORNINDALSVATNET MARATON | 4.06.02 | Førehandsomtale Fjordingen |
| 66 | 050708 | JØLSTER MARATON NM | 3.46.31 | Førehandsomtaler: 1286 BILETE |
| 65 | 070608 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.48.26 | |
| 64 | 120408 | HITRA MARATON | 3.42.29 |
2007
| 63 | 151207 | MERÅKER ADVENTMARATON | 3.48.05 | |
| 62 | 011207 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 3.58.47 | |
| 61 | 161007 | ATLANTEN MARATON | 3.49.09 | |
| 60 | 300907 | OSLO MARATON | 3.35.05 | |
| 59 | 150907 | STEMSHAUG MARATON | 3.40.27 | |
| 58 | 090907 | TRONDHEIM MARATON | 3.43.51 | |
| 57 | 020607 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.43.31 | Kondisjonsforum |
| 56 | 120507 | ÅLESUND MARATON | 3.28.31 | Olden IL |
| 55 | 140407 | HITRA MARATON | 3.39.25 |
2006:
| 54 | 161206 | MERÅKER ADVENTMARATON | 3.45.00 | |
| 53 | 191106 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.53.58 | FørehandsomtaleStartliste |
| 52 | 011006 | OSLO MARATON | 3.50.04 | |
| 51 | 160906 | STEMSHAUG MARATON | 3.47.58 |
2004
| 50 | 181204 | MERÅKER ADVENTMARATON | 3.41 | |
| 49 | xxxx04 | FREDRIKSTAD MARATON | 4.25.59 | |
| 48 | 180904 | STEMSHAUG MARATON | 3.46.03 | |
| 47 | 140204 | BERGEN "NORGESKARUSELLEN" | 3.43.25 |
2003
| 46 | 201203 | MERÅKER ADVENTSMARATON | 3.51.50 | |||
| 45 | 051003 | NM PÅ SKI | 3.48 | |||
| 44 | 200903 | STEMSHAUG MARATON | 3.34.18 | Kommentar Anders Tøsse | ||
| 43 | 140903 | TRONDHEIM MARATON | 3.24.06 | |||
| 42 | 230803 | STAVANGER MARATON | 3.37.29 | Stavanger Aftenblad |
2002
| 41 | 131002 | OKTOBERMARATON (BODØ) | 3.33.10 | |
| 40 | 210902 | STEMSHAUG MARATON | 3.34.47 | |
| 39 | 170802 | ØRLAND MARATON | 4.07.50 | |
| 38 | 080602 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.40.14 |
| 37 | ADVENTSMARATON | 3.27.50 |
| 36 | MOLDE MARATON | 3.28 | ||
| 35 | HITRA MARATON | 3.22.52 |
| 34 | 201297 | MERÅKER ADVENTMARATON | 3.52.36 | |
| 33 | 051097 | DRAMMENSMARATON | 3.28.30 | |
| 32 | STEMSHAUG MARATON | 3.48.00 | ||
| 31 | 310897 | TRONDHEIM MARATON | 3.19.10 | |
| 30 | ØRLAND MARATON | 3.25.54 |
| 29 | ADVENTMARATON | 3.46.50 | ||
| 28 | HITRA MARATON | 3.29.07 |
| 27 | 191195 | ADVENTMARATON | 3.36 | |
| 26 | 300995 | STEMSHAUG MARATON | 3.52 | |
| 25 | 030995 | TRONDHEIM MARATON | 3.17.45 | |
| 24 | 290495 | HITRA MARATON | 3.24.03 | |
| 23 | MERÅKER PÅSKE | 3.18.04 |
| 22 | 171294 | MERÅKER ADVENTMARATON | 3.07.56 | |
| 21 | 201194 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.31.05 | |
| 20 | STEMSHAUG MARATON | 3.07.05 | ||
| 19 | 040994 | TRONDHEIM MARATON | 3.08.05 | |
| 18 | 030494 | MERÅKER PÅSKE | 3.46 |
| 17 | STEMSHAUG MARATON | 3.05.05 | ||
| 16 | 190993 | TRONDHEIM MARATON | 3.02.22 | |
| 15 | 040793 | OPPDAL MARATON | 3.07.50 | |
| 14 | 230593 | NAMSOSLØPENE | 3.02 | |
| 13 | 170493 | HITRA MARATON | 3.18.12 |
| 12 | 041092 | DRAMMENSMARATON | 3.12.06 | |
| 11 | 250792 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.09.18 | |
| 10 | 130692 | TRONDHEIM MARATON | 2.52.30 | for kort løype |
9 |
080692 | OPPDAL MARATON | 3.05.55 | |
8 |
190492 | HITRA MARATON | 3.03.09 |
| 7 | 211291 | MERÅKER ADVENTMARATON | 3.28 | |
| 6 | 061091 | DRAMMENSMARATON | 3.06.36 | |
| 5 | 150691 | TRONDHEIM MARATON | 3.05 | |
| 4 | 200591 | MERÅKER | 2.58.50 | |
| 3 | 310391 | HITRA MARATON | 3.25 |
| 2 | 190690 | TRONDHEIM MARATON | 3.02.00 |
| 1 | 011089 | DRAMMENSMARATON | 3.06.35 |