
Kjell Birkeland er skutebyggar - sjå her

Tre maratonløparar etter Nordmarka skogsmaraton 2009 -
medrekna to nye og glade skuteeigarar.
Lennart Skoog
Kjell Birkeland (skutebyggar)
Inge Asbjørn Haugen (med byggenr 2775 - verdsrekord - enn så lenge)
Les om det "tragiske" skipsforliset
På dette tidspunktet hadde desse tre sprunge 1196 maratonløp til
saman !
Fotograf: Kjell Vigestad
Hans Trygve Birkeland (son
til Kjell B.)
KJELL BIRKELAND
MARATONRESULTAT:
| 206 | 290412 | HAMBURG MARATHON | 5.35.11 |
| 205 | 260910 | BERLIN MARATHON | 5.36.00 | |
| 204 | 120610 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.45.06 | |
| 203 | 250410 | HAMBURG MARATHON | 5.18.57 |
2009
| 202 | 201009 | BUCHAREST MARATHON | 5.30.49 | |
| 201 | 031009 | KICK-MASTER ULTRA MARATON II | 5.27.08 | 6.55.28 50,6 KM |
| 200 | 200909 | BERLIN MARATHON | 5.35.01 | Kjell i 200 |
| 199 | 040909 | MANDALSMARATON | 5.48.13 | |
| 198 | 290809 | STAVANGER MARATON | 5.50.33 | |
| 197 | 220809 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 4.50.58 | 48103 M |
| 196 | 150809 | LOFOTEN MARATON | 5.07.48 | Lofotposten Lofot-Tidende |
| 195 | 080809 | KONGSVINGER MARATON | 5.43.34 | |
| 194 | 250709 | HORNINDALSVATNET MARATON | 5.36.06 | |
| 193 | 040709 | UNIONSMARATON | 5.37.15 | |
| 192 | 200609 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.19.47 | |
| 191 | 060609 | SULESKARD MARATON | 5.50.50 | |
| 190 | 240509 | 5 MARATHON 5 DAGAR | 5.51.10 | |
| 189 | 230509 | 5 MARATHON 5 DAGAR | 5.27.52 | |
| 188 | 220509 | 5 MARATHON 5 DAGAR | 5.52.28 | |
| 187 | 210509 | 5 MARATHON 5 DAGAR | 5.53.59 | |
| 186 | 200509 | 5 MARATHON 5 DAGAR (SKÖVDE) | 5.54.52 | |
| 185 | 090509 | ÅLESUND MARATON | 5.13.42 | |
| 184 | 260409 | HAMBURG MARATHON | 5.25.50 | |
| 183 | 180409 | EGGEMOEN 6-TIMERS | 5.26.21 | 45525 M |
| 182 | 130409 | PÅSKEMARATON | 5.36.16 | |
| 181 | 280309 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 5.47.32 | Bergen maraton |
| 180 | 010309 | BARCELONA MARATHON | 5.30.02 |
2008
| 179 | 161108 | JESSHEIM VINTERMARATON | 5.34.26 | |
| 178 | 280908 | BERLIN MARATON | 5.40.16 | |
| 177 | 210908 | MANDALSMARATON | 5.51.06 | |
| 176 | 140908 | MOSKVA MARATHON | 5.12.26 | |
| 175 | 230808 | REYKJAVIK MARATHON | 5.14.39 | |
| 174 | 090808 | KONGSVINGER MARATON | 5.22.04 | |
| 173 | 260708 | ÖSTERSUND MARATHON | 5.43.43 | |
| 172 | 050708 | UNIONSMARATHON | 5.17.27 | |
| 171 | 140608 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.28.10 | |
| 170 | 310508 | SULESKARD MARATON | 5.36.33 | |
| 169 | 270408 | HAMBURG MARATHON | 5.17.43 | |
| 168 | 060408 | PARIS MARATHON | 5.54.23 | |
| 167 | 230208 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 5.12.50 |
2007
| 166 | 021207 | LISBOA MARATHON | 4.44.54 | |
| 165 | 181107 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.52.59 | |
| 164 | 300907 | BERLIN MARATHON | 5.13.48 | |
| 163 | 160607 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.34.39 | |
| 162 | 290407 | HAMBURG MARATHON | 4.57.49 |
2006
| 161 | 240906 | BERLIN MARATHON | 5.14.16 | |
| 160 | 170606 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.31.04 | |
| 159 | 230406 | HAMBURG MARATHON | 4.38.56 |
2005
| 158 | 201105 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.49.21 | BILETE |
| 157 | 291005 | FREDRIKSTAD MARATON | 5.04.39 | |
| 156 | 250905 | BERLIN MARATHON | 4.40.14 | |
| 155 | 130805 | STAVANGER MARATON | 4.55.03 | BILETE |
| 154 | 060805 | KONGSVINGER MARATON | 4.41.16 | |
| 153 | 090705 | UNIONSMARATON | 4.39.04 | |
| 152 | 180605 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.05.51 | |
| 151 | 240405 | HAMBURG MARATHON | 4.46.16 |
2004
| 150 | 260904 | BERLIN MARATHON | 4.19.20 | |
| 149 | 230504 | PRAHA MARATHON | 5.31.36 | |
| 148 | 180404 | HAMBURG MARATHON | 4.43.18 |
2003
| 147 | 161103 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.37.22 | |
| 146 | 121003 | OKTOBERMARATON BODØ | 4.44.04 | |
| 145 | 280903 | BERLIN MARATHON | 4.24.31 | |
| 144 | 310803 | DRAMMENSMARATON | 4.16.37 | |
| 143 | 020803 | KONGSVINGER MARATON | 4.29.48 | |
| 142 | 280603 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.49.39 | |
| 141 | 070603 | SPITSBERGEN MARATHON | 4.46.48 | |
| 140 | 270403 | HAMBURG MARATHON | 4.56.36 |
2002
| 139 | 171102 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.34.26 | |
| 138 | 021102 | FREDRIKSTAD MARATON | 4.47.40 | |
| 137 | 061002 | DRAMMENSMARATON | 4.52.59 | |
| 136 | 290902 | BERLIN MARATHON | 4.31.07 | |
| 135 | 240802 | STAVANGER MARATON | 4.32.59 | |
| 134 | 030802 | KONGSVINGER MARATON | 4.28.58 | |
| 133 | 290602 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.42.10 | |
| 132 | 020202 | HUSUM MARATON | 4.39.16 |
2001
| 131 | 181101 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.21.26 | |
| 130 | 071001 | DRAMMENSMARATON | 4.39.01 | |
| 129 | 300901 | BERLIN MARATHON | 4.20.17 | |
| 128 | 110801 | HADSEL MARATON | 4.08.29 | |
| 127 | 040801 | KONGSVINGER MARATON | 4.25.56 | |
| 126 | 070701 | JØLSTER MARATON | 4.25.53 | |
| 125 | 300601 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.37.54 | |
| 124 | 050501 | ØYESTAD MARATON | 4.04.49 | |
| 123 | 220401 | HAMBURG MARATHON | 4.19.59 |
2000
| 122 | 191100 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.46.38 | |
| 121 | 051100 | NEW YORK CITY MARATHON | 4.58.38 | |
| 120 | 011000 | DRAMMENSMARATON | 4.18.31 | |
| 119 | 160900 | MEDOC MARATHON | 5.24.09 | |
| 118 | 100900 | BERLIN MARATHON | 4.12.31 | |
| 117 | 010700 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 4.22.29 | |
| 116 | 240600 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.14.45 | |
| 115 | 030600 | DET NORSKE FJELLMARATON | 4.30.36 | |
| 114 | 060500 | ØYESTAD MARATON | 4.08.02 | |
| 113 | 160400 | HAMBURG MARATHON | 3.57.48 |
1999
| 112 | 211199 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.04.43 | |
| 111 | 071199 | SKOVMARN HILLERØD DANMARK | 4.17.11 | |
| 110 | 241099 | VENEZIA MARATHON | 4.47.07 | |
| 109 | 171099 | AMSTERDAM MARATHON | 4.02.03 | |
| 108 | 031099 | DRAMMENSMARATON | 4.18.04 | |
| 107 | 260999 | BERLIN MARATHON | 3.50.08 | |
| 106 | 210899 | HALDEN MARATON | 4.16.25 | |
| 105 | 240799 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.48.38 | |
| 104 | 260699 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 6.07.29 | |
| 103 | 210399 | ROMA MARATHON | 3.56.45 |
1998
| 102 | 151198 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.12.16 | |
| 101 | 311098 | TROLLHÄTTE KANALMARATON | 4.07.40 | |
| 100 | 200998 | BERLIN MARATHON | 3.48.55 | |
| 99 | 270698 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.17.51 | |
| 98 | 200698 | BERGEN MARATON | 4.18.32 | |
| 97 | 060698 | DET NORSKE FJELLMARATON | 4.24.43 | |
| 96 | 290598 | VÄNERSBORG MARATHON | 4.31.41 | |
| 95 | 270598 | TROLLHÄTTAN STAFETTMARATON | 4.42.35 | |
| 94 | 230598 | TROLLHÄTTAN KANALMARATON | 4.31.45 | |
| 93 | 220598 | TROLLHÄTTAN KANALMARATON | 4.32.07 | |
| 92 | 210598 | TROLLHÄTTAN KANALMARATON | 4.49.25 | |
| 91 | 200598 | TROLLHÄTTAN KANALMARATON | 4.29.14 | |
| 90 | 170598 | KØBENHAVN MARATHON | 4.58.45 | |
| 89 | 090598 | ÅLESUND MARATON | 4.40.15 | |
| 88 | 260498 | ØRESJØ MARATHON | 4.44.05 | |
| 87 | 190498 | HAMBURG MARATHON | 3.54.47 | |
| 86 | 070398 | HUSUM MARATHON | 4.06.16 | |
| 85 | 140298 | NORGESKARUSELLEN BERGEN | 3.54.55 | |
| 84 | 240198 | NORGESKARUSELLEN BERGEN | 3.53.20 |
1997
| 83 | 131297 | LUCIA MARATON BOVALLSTRAND | 4.05.30 | |
| 82 | 071297 | LANZAROTE MARATHON | 4.03.30 | |
| 81 | 161197 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.05.32 | |
| 80 | 091197 | TROLLHÄTTAN MARATON | 4.37.52 | |
| 79 | 081197 | TROLLHÄTTAN MARATON | 4.17.20 | |
| 78 | 251097 | SOTELEDEN SKOGSMARATON BOVALLSTRAND | 5.02.26 | |
| 77 | 181097 | VÄXJÖ MARATON | 3.56.38 | |
| 76 | 121097 | GØTEBORG MARATON | 4.28.15 | |
| 75 | 051097 | DRAMMENSMARATON | 3.57.49 | |
| 74 | 280997 | BERLIN MARATHON | 4.24.15 | |
| 73 | 210997 | MANDAL MARATON | 4.16.46 | |
| 72 | 130997 | OSLO MARATON | 3.35.10 | |
| 71 | 230897 | NORDVEST MARATON | 4.11.25 | |
| 70 | 120797 | KRISTIANOPEL KÜSTMARAN | 3.58.33 | |
| 69 | 280697 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.09.16 | |
| 68 | 140697 | BOHUSLÄN MARATON | 4.13.29 | |
| 67 | 310597 | GETTORF MARATON | 3.51.38 | |
| 66 | 030597 | ØYESTAD MARATON | 4.20.55 | |
| 65 | 270497 | HAMBURG MARATHON | 3.40.52 | |
| 64 | 080397 | HUSUM MARATHON | 3.56.29 | |
| 63 | 220297 | KIEL MARATHON | 3.45.24 |
1996
| 62 | 171196 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.52.24 | |
| 61 | 301096 | ATHEN MARATHON | 4.34.20 | |
| 60 | 131096 | HOLGER DANSKE MARATHON | 4.43.23 | |
| 59 | 290996 | BERLIN MARATHON | 3.22.20 | |
| 58 | 010996 | TRONDHEIM MARATON | 3.33.24 | |
| 57 | 170896 | RINGERIKSMARATON | 3.47.50 | |
| 56 | 100896 | SÄFFLE MARATON | 3.40.38 | |
| 55 | 030896 | ÖLAND MARATON | 3.21.58 | |
| 54 | 060796 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.14.04 | |
| 53 | 220696 | BERGEN MARATON | 3.37.43 | |
| 52 | 080696 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.52.18 | |
| 51 | 250596 | HADELAND MARATON | 3.46.30 | |
| 50 | 190596 | JUBILEUMSMARATON | 3.36.47 | |
| 49 | 040596 | ØYESTAD MARATON | 3.55.06 | |
| 48 | 210496 | HAMBURG MARATHON | 3.35.06 |
1995
| 47 | 191195 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.32.26 | |
| 46 | 300995 | DRAMMENSMARATON | 3.32.47 | |
| 45 | 240995 | BERLIN MARATHON | 3.27.01 | |
| 44 | 120895 | KONGSVINGER MARATON | 3.54.37 | |
| 43 | 050895 | HARDANGERVIDDA MARATON | 3.40.22 | |
| 42 | 010795 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.49.50 | |
| 41 | 100695 | ÅLBORG MARATON | 3.47.22 | |
| 40 | 300495 | HAMBURG MARATHON | 3.25.13 |
1994
| 39 | 111294 | HONOLULU MARATHON | 5.38.34 | |
| 38 | 201194 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.02.50 | |
| 37 | 061194 | ESBJERG | 3.30.05 | |
| 36 | 250994 | BERLIN MARATHON | 3.12.46 | |
| 35 | 040694 | STOCKHOLM MARATHON | 3.56.38 | |
| 34 | 240494 | HAMBURG MARATHON | 3.21.33 |
1993
| 33 | 211193 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.26.54 | |
| 32 | 161093 | STAVANGER MARATHON | 3.17.09 | |
| 31 | 031093 | DRAMMENSMARATON | 4.58.20 | |
| 30 | 260993 | BERLIN MARATHON | 3.20.58 |
1992
| 29 | 240592 | HAMBURG MARATHON | 3.25.50 | |
| 28 | 020592 | ØYESTAD MARATON | 3.06.40 | |
| 27 | 110492 | ÅLBORG | 3.42.06 | |
| 26 | 150392 | BARVELONA MARATHON | 3.25.37 |
1991
| 25 | 101191 | ESBJERG | 3.08.11 | |
| 24 | 121091 | ØYESTAD MARATON | 3.24.48 | |
| 23 | 061091 | DRAMMENSMARATON | 3.43.33 | |
| 22 | 290991 | BERLIN MARATHON | 3.09.43 | |
| 21 | 070991 | OSLO MARATON | 3.14.49 | |
| 20 | 060791 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 3.26.19 | |
| 19 | 080691 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.35.56 | |
| 18 | 260591 | HAMBURG MARATHON | 3.07.37 | |
| 17 | 130491 | ÅLBORG | 3.12.43 |
1990
| 16 | 111190 | ESBJERG | 3.16.55 | |
| 15 | 131090 | ØYESTAD MARATON | 3.33.33 | |
| 14 | 300990 | BERLIN MARATHON | 3.16.10 | |
| 13 | 200590 | HAMBURG MARATHON | 3.19.22 | |
| 12 | 220490 | LONDON MARATHON | 3.21.38 |
1989
| 11 | 011089 | BERLIN MARATHON | 3.29.41 |
1988
| 10 | 091088 | BERLIN MARATHON | 3.29.10 |
1987
| 9 | 011187 | NEW YORK CITY MARATHON | 3.48.51 | |
| 8 | 120987 | OSLO MARATON | 3.32.18 |
1986
| 7 | 111086 | ØYESTAD MARATON | 4.41.51 | |
| 6 | 051086 | DRAMMENSMARATON | 3.31.18 | |
| 5 | 130986 | OSLO MARATON | 3.22.04 |
1985
| 4 | 061085 | DRAMMENSMARATON | 3.11.26 | |
| 3 | 210485 | LONDON MARATHON | 3.14.30 |
1984
| 2 | 131084 | ØYESTAD MARATON | 3.08.50 | |
| 1 | 310884 | OSLO MARATON | 3.12.33 |