RESULTAT:
2009
| 114 | 130909 | MANDALSMARATON | 5.32.07 |
2008
| 113 | 130408 | LONDON MARATHON | 4.47.22 |
| 112 | 230907 | MANDALSMARATON | 4.47.02 |
| 111 | 230406 | HAMBURG MARATHON | 4.49.49 |
| 110 | 090705 | UNIONSMARATON | 5.37.48 |
| 109 | 280903 | BERLIN MARATHON | 5.11.21 |
| 108 | 071202 | BERGEN "NORGESKARUSELLEN" | 3.54.01 | |
| 107 | 171102 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.00.14 | |
| 106 | 201002 | AMSTERDAM MARATHON | 3.52.21 | |
| 105 | 061002 | DRAMMENSMARATON | 3.26.42 | |
| 104 | 100802 | HADSEL MARATON | 3.51.20 | |
| 103 | 220902 | MANDALSMARATON | 3.36.28 | |
| 102 | 290602 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.18.40 | |
| 101 | 150602 | BERGEN MARATON | 3.42.54 | |
| 100 | 250502 | SULESKARD MARATON | 4.03.42 | |
| 99 | 200402 | RETT VEST | 3.47.03 | |
| 98 | 160302 | BERGEN "NORGESKARUSELLEN" | 3.40.19 | |
| 97 | 160202 | BERGEN "NORGESKARUSELLEN" | 3.59.55 | |
| 96 | 190102 | BERGEN "NORGESKARUSELLEN" | 4.17.14 |
| 95 | 011201 | BERGEN "NORGESKARUSELLEN" | 3.45.40 | |
| 94 | 181101 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.51.10 | |
| 93 | 071001 | DRAMMENSMARATON | 3.47.13 | |
| 92 | 230901 | MANDAL MARATON | 3.48.12 | |
| 91 | 01 | BERGEN | 4.15.48 |
| 90 | 170900 | MANDALSMARATON | 3.41.38 | |
| 89 | 020900 | OSLO MARATON | 3.55.35 | |
| 88 | BERGEN | 3.53.32 | ||
| 87 | 030600 | STOCKHOLM | 3.59.20 |
| 86 | 99 | JESSHEIM | 4.21.50 | |
| 85 | 99 | NEW YORK | 3.59.29 | |
| 84 | 99 | MANDAL | 3.17.47 | |
| 83 | 040999 | OSLO MARATON | 3.48.23 | |
| 82 | RINGERIKE | 3.23.09 | ||
| 81 | TROMSØ | 3.57.11 | ||
| 80 | SULESKARD | 3.56.27 | ||
| 79 | 99 | HADELAND MARATON | 3.43.25 | |
| 78 | 99 | ØYESTAD | 3.40.01 |
| 77 | 151198 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.52.51 | |
| 76 | MANDAL | 3.20.05 | ||
| 75 | 120998 | OSLO MARATON | 3.25.31 | |
| 74 | 010898 | HARDANGERVIDDA MARATON | 3.04.30 | |
| 73 | 040798 | JØLSTER MARATON | 3.05.00 | |
| 72 | WIEN | 3.04.56 | ||
| 71 | ØYESTAD | 3.13.49 | ||
| 70 | 98 | BERGEN "NORGESKARUSELLEN" | 3.13.26 |
| 69 | 051097 | DRAMMENSMARATON | 3.18.35 | |
| 68 | 97 | MANDAL | 3.15.40 | |
| 67 | 130997 | OSLO MARATON | 3.46.28 | |
| 66 | 020897 | HARDANGERVIDDA MARATON | 3.00.40 | |
| 65 | 97 | BERGEN | 3.32.45 | |
| 64 | 97 | PRAHA | 3.02.26 |
| 63 | 96 | TROLLØPET (63 KM) | 3.19.20 | 5.13 |
| 62 | 96 | MANDAL | 3.09.15 | |
| 61 | 140996 | OSLO MARATON | 3.03.04 | |
| 60 | 96 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 3.25.41 | |
| 59 | 190596 | JUBILEUMSMARATON | 3.06.07 |
| 58 | 95 | MERÅKER ADVENTMARATON | 3.30.09 | |
| 57 | 041195 | TROLLØPET (100 KM) | 3.43.51 | 9.55 |
| 56 | 95 | STAVANGER | 3.11.04 | |
| 55 | 300995 | DRAMMENSMARATON | 3.32.04 | |
| 54 | 95 | MANDAL | 3.07.48 | |
| 53 | 090995 | OSLO MARATON | 3.10.17 | |
| 52 | 220795 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.09.32 | |
| 51 | 95 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.27.12 |
| 50 | 201194 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.48 | |
| 49 | 94 | STAVANGER MARATON | 3.12.16 | |
| 48 | 240994 | OSLO MARATON | 3.38 | |
| 47 | 94 | MANDAL MARATON | 3.23 | |
| 46 | 94 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 3.59 |
| 45 | 211193 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.16 | |
| 44 | TROLLØPET (100 KM) | 3.31 | 9.33.56 | |
| 43 | STAVANGER | 3.03.24 | ||
| 42 | MANDAL | 3.08 | ||
| 41 | 040993 | OSLO MARATON | 3.27 |
1992
| 40 | 92 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.43.22 | |
| 39 | 120992 | OSLO MARATON | 3.16.32 | FOR KORT LØYPE |
| 38 | 92 | LONDON MARATHON | 3.25 |
| 37 | 91 | STAVANGER MARATON | 3.20.50 | |
| 36 | 070991 | OSLO MARATON | 3.58.33 | |
| 35 | 91 | IMÅS MARATON | 4.25 | |
| 34 | 080691 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.34.50 |
| 33 | 90 | TROLLØPET (63 KM) | 3.30 | 5.39.16 |
| 32 | 90 | STAVANGER | 2.55.27 | |
| 31 | 071090 | DRAMMENSMARATON | 2.56.30 | |
| 30 | 90 | MANDAL | 3.02.06 | |
| 29 | 080990 | OSLO MARATON | 3.12.00 |
| 28 | 090989 | OSLO MARATON | 3.23.10 | |
| 27 | 89 | ROTTERDAM MARATHON | 2.52 |
| 26 | 030988 | OSLO MARATON | 3.11.08 | |
| 25 | 88 | HAMBURG MARATON | 2.58 |
| 24 | 87 | STAVANGER | 2.57.52 | |
| 23 | 120987 | OSLO MARATON | 3.07 |
| 22 | 86 | STAVANGER | 3.13.08 | |
| 21 | 86 | MANDAL | 3.20.19 | |
| 20 | 86 | OSLO | 3.25.52 |
| 19 | 85 | STAVANGER | 2.57.29 | |
| 18 | 85 | MANDAL | 2.55 | |
| 17 | 85 | OSLO | 2.56.09 |
| 16 | 84 | STAVANGER | 3.01.25 | |
| 15 | 84 | OSLO | 3.05.42 |
| 14 | 83 | STAVANGER | 2.57.08 | |
| 13 | 83 | MANDAL | 2.57.35 | |
| 12 | 83 | OSLO | 3.07.03 | |
| 11 | 83 | HAGA | 3.19.41 |
| 10 | 82 | STAVANGER | 2.57.07 | |
| 9 | 82 | MANDAL | 2.53.25 | |
| 8 | 82 | OSLO | 2.48.32 | |
| 7 | 82 | LILLESAND | 2.50 |
| 6 | 81 | STAVANGER | 2.36.32 | PERSONLEG REKORD |
| 5 | 81 | OSLO | 2.39.40 | |
| 4 | 81 | LILLESAND | 2.46.19 |
| 3 | 80 | STAVANGER | 3.19.12 | |
| 2 | 80 | LILLESAND | 2.50.56 |
| 1 | 79 | DRAMMENSMARATON | 2.47.19 |