2012
| 143 | 200512 | KØBENHAVN MARATHON | 4.47.45 | |
| 142 | 220312 | MARATONKARUSELLEN NR. 33 BERGEN | 4.52.26 | funksjonærløp |
2011
| 141 | 011211 | MARATONKARUSELLEN NR. 30 BERGEN | 5.01.40 | |
| 140 | 201011 | MARATONKARUSELLEN NR. 29 BERGEN | 4.59.26 | |
| 139 | 020711 | JØLSTER MARATON | 4.46.33 | |
| 138 | 040611 | DET NORSKE FJELLMARATON | 4.43.28 | mellomtider |
| 137 | 070411 | MARATONKARUSELLEN NR. 28 BERGEN | 4.35.33 |
2009
| 136 | 040709 | JØLSTER MARATON | 4.26.29 | |
| 135 | 200609 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 4.13.01 | |
| 134 | 280309 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.23.44 | Bergen maraton |
2008
| 133 | 061208 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.41.24 | funksjonærløp |
| 132 | 181008 | BERGEN ULTRA | 4.42.35 | funksjonærløp |
| 131 | 280908 | OSLO MARATON | 4.18.12 | |
| 130 | 160808 | LOFOTEN MARATON | 4.33.41 | |
| 129 | 050708 | JØLSTER MARATON | 4.41.41 | |
| 128 | 260408 | FEVIK MARATON | 4.32.52 |
2007
| 127 | 151207 | MERÅKER ADVENTMARATON | 4.41.11 | |
| 126 | 011207 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.38.22 | |
| 125 | 201007 | BERGEN ULTRA (63 KM) | 7.20.29 | 4.34.50 MARATON |
| 124 | 150907 | STEMSHAUG MARATON | 4.39.43 | |
| 123 | 250807 | NUUK MARATHON | 4.32.57 | |
| 122 | 070707 | JØLSTER MARATON | 4.26.19 | |
| 121 | 160607 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.47.31 |
2006
| 120 | 281206 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 4.19.50 | |
| 119 | 050806 | KONGSVINGER MARATON | 4.35.39 | |
| 118 | 010706 | JØLSTER MARATON | 4.03.30 | |
| 117 | 100606 | SPITSBERGEN MARATHON | 4.24.16.83 | |
| 116 | 200506 | HADELAND MARATON | 4.25.24 | |
| 115 | 260306 | ROMA MARATHON | 4.32.19 |
2005
| 114 | 291005 | FREDRIKSTAD MARATON | 4.09.55 | |
| 113 | 021005 | BUDAPEST MARATHON | 4.03.23 | |
| 112 | 130805 | ØRLANDET MARATON | 4.08.22 | |
| 111 | 020705 | JØLSTER MARATON | 4.31.31 | |
| 110 | 300405 | ØYESTAD MARATON | 4.36.33 | |
| 109 | 120305 | BERGEN "NORGESKARUSELLEN" | 4.29.50 |
2004
| 108 | 040404 | PARIS MARATHON | 4.11.07 | |
| 107 | 130304 | BERGEN "NORGESKARUSELLEN" | 4.15.11 |
2003
| 106 | 061203 | BERGEN "NORGESKARUSELLEN" | 4.11.49 | |
| 105 | 051003 | GRAZ MARATHON | 4.02.09 | |
| 104 | 310803 | DRAMMENSMARATON | 4.07.30 | |
| 103 | 050703 | JØLSTER MARATON | 4.22.18 | |
| 102 | 140603 | BERGEN MARATON | 4.31.42 | |
| 101 | 150303 | BERGEN "NORGESKARUSELLEN" | 4.30.12 |
Løp i 2002 : 8
RETT VEST M (8.gang): 4t 17min
BERGEN M (14.gang): 4t 03min
JØLSTER M (13.gang) : 4t 02min
HADSEL M (6.gang): 4t 09min
DUBLIN M (1.gang): 4t 16min
FANA M (3 ganger): 4t 36min, 4t 13min, 4t 02min
Totalt antall løp pr 31.12.2002 : 100
11 FANA M (3x2002, 4x2001, 4 x 2000)
11 OSLO M ( 2000,96 - 87, 10 PÅ
RAD )
14 BERGEN M ( 2002 - 90, 13 PÅ RAD, +
83 )
8 STAVANGER M (95 - 90, 6 PÅ RAD,
+ 86, 84 )
13 JØLSTER M ( 2002 - 90, 13 PÅ RAD
)
9 DRAMMEN M ( 2000,99, 97, 96, 95, 93,
92, 91, 90 )
6 HADSEL M ( 2002, 98, 96, 95,
94, 89 )
8 RETT VEST M ( 2002 - 97, 6 PÅ
RAD, + 95, 94 )
2 HARDANGERVIDDA M (99, 97)
2 TRONDHEIM M (98, 97)
1 FYLKESMARATON, MOLDE (99)
1 ÅLESUND M (2000)
1 MANDALSMARATON (2000)
1 TROLLØPET, 63km (2000)
1 JUBILEUMSM ( 96 )
1 SULESKARD M (2001)
1 JESSHEIM VINTERM (2001)
1 MOSKVA M (2001)
1 BEIJING M (98)
1 ATEN M ( 96 )
1 BOSTON M ( 96 )
1 NEW YORK M ( 94 )
1 STOCKHOLM M ( 95 )
1 LONDON M ( 86 )
1 WINDSOR M ( 85 )
1 DUBLIN M (2002)