
| 219 | 190512 | HADELAND MARATON | 5.12.57 | |
| 218 | 130512 | KICK-MASTER ULTRA | 5.36.11 | maraton |
| 217 | 020711 | UNIONSMARATON | 4.57.04 | |
| 216 | 180611 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.53.38 | |
| 215 | 130611 | KICK-MASTER ULTRAMARATON | 5.29.52 | feil i resultat |
| 214 | 210511 | HADELAND MARATON | 4.59.08 | |
| 213 | 300411 | RINGERIKE ULTRAFESTIVAL | 5.10.01 | 47395 M |
| 212 | 250411 | PÅSKEMARATON | 5.12.27 |
2010
| 211 | 211110 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.50.01 | førehandsomtale |
| 210 | 231010 | FREDRIKSTAD MARATON | 4.58.51 | |
| 209 | 260910 | OSLO MARATON | 4.36.12 | |
| 208 | 190910 | MANDALSMARATON | 4.54.58 | bilete |
| 207 | 210810 | ROMERIKE 6-TIMERS | 4.49.42 | 51361 M |
| 206 | 140810 | RINGERIKSMARATON | 4.50.58 | |
| 205 | 070810 | KONGSVINGER MARATON | 4.44.36 | |
| 204 | 030710 | UNIONSMARATHON | 5.27.44 | |
| 203 | 270610 | KICK-MASTER ULTRAMARATON III | 5.00.17 | |
| 202 | 120610 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.36.27 | |
| 201 | 170410 | EGGEMOEN 6-TIMERS | 4.47.47 | 51834 M |
| 200 | 050410 | PÅSKEMARATON | 4.29.42 |
2009
| 199 | 151109 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.15.33 | |
| 198 | 241009 | FREDRIKSTAD MARATON | 4.39.39 | |
| 197 | 031009 | KICK-MASTER ULTRAMARATON II | 4.36.23 | 5.44.19 50,6 KM |
| 196 | 270909 | OSLO MARATON | 4.19.33 | startnr.1049 |
| 195 | 130909 | MANDALSMARATON | 4.21.03 | |
| 194 | 220809 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 4.30.49 | 54706 M |
| 193 | 150809 | RINGERIKSMARATON | 4.35.32 | |
| 192 | 080809 | KONGSVINGER MARATON | 4.42.24 | |
| 191 | 250709 | HORNINDALSVATNET MARATON | 5.17.45 | |
| 190 | 110709 | FJORDALANGS MARATON | 4.39.15 | |
| 189 | 040709 | UNIONSMARATON | 4.50.10 | |
| 188 | 200609 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.38.53 | |
| 187 | 060609 | SULESKARD MARATON | 4.56.09 | |
| 186 | 310509 | KICK-MASTER ULTRA 50 KM | 4.42.25 | 5.59.50 50,8 km |
| 185 | 230509 | HADELAND MARATON | 4.48.41 | |
| 184 | 250409 | FEVIK MARATON | 4.29.16 | |
| 183 | 180409 | EGGEMOEN 6-TIMERS | 4.26.26 | 54837 M |
| 182 | 130409 | PÅSKEMARATON | 4.20.08 | |
| 181 | 140309 | SKÖVDE 6-TIMMARS | 4.42.12 | 51795 M |
| 180 | 010309 | HARRY-LØPET | 4.49.03 |
2008
| 179 | 161108 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.33.23 | |
| 178 | 251008 | FREDRIKSTAD MARATON | 4.37.08 | |
| 177 | 111008 | GÖTEBORG MARATHON | 4.21.27 | |
| 176 | 280908 | OSLO MARATON | 4.17.33 | |
| 175 | 210908 | MANDALSMARATON | 4.15.07 | |
| 174 | 070908 | TRONDHEIM MARATON | 4.07.22 | |
| 173 | 230808 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 4.08.16 | 57420 M |
| 172 | 160808 | RINGERIKSMARATON | 4.46.54 | |
| 171 | 090808 | KONGSVINGER MARATON | 4.27.53 | |
| 170 | 260708 | HORNINDALSVATNET MARATON | 5.10.53 | |
| 169 | 050708 | UNIONSMARATHON | 4.49.30 | |
| 168 | 140608 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.33.06 | |
| 167 | 240508 | HADELAND MARATON | 4.35.23 | Kondisjonsforum |
| 166 | 260408 | FEVIK MARATON | 4.17.16 | |
| 165 | 240308 | PÅSKEMARATON DRAMMEN | 4.40.24 |
2007
| 164 | 181107 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.30.40 | |
| 163 | 271007 | FREDRIKSTAD MARATON | 4.27.56 | |
| 162 | 300907 | OSLO MARATON | 4.25.48 | |
| 161 | 230907 | MANDALSMARATON | 4.40.41 | |
| 160 | 090907 | LIERMARATON | 4.09.43 | |
| 159 | 250807 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 55750 M | |
| 158 | 180807 | RINGERIKSMARATON | 4.28.02 | |
| 157 | 040807 | KONGSVINGER MARATON | 4.24.18 | |
| 156 | 070707 | UNIONSMARATHON | 4.23.31 | |
| 155 | 160607 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.29.12 | |
| 154 | 260507 | HADELAND MARATON | 4.25.12 | |
| 153 | 120507 | ÅLESUND MARATON | 4.23.44 | |
| 152 | 280407 | FEVIK MARATON | 4.23.05 | |
| 151 | 090407 | PÅSKEMARATON | 4.11.03 |
2006
| 150 | 191106 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.15.04 | |
| 149 | 281006 | FREDRIKSTAD MARATON | 4.26.08 | |
| 148 | 011006 | OSLO MARATON | 4.17.00 | |
| 147 | 170906 | MANDALSMARATON | 4.26.30 | |
| 146 | 270806 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 51903 M | 4.49.54 MARATON
Biletserie 3 første timar |
| 145 | 050806 | KONGSVINGER MARATON | 4.49.39 | |
| 144 | 170606 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.55.43 |