RESULTAT:
2012| 194 | 290412 | HAMBURG MARATHON | 4.12.43 |
| 193 | 221011 | BERGEN MARATON | 4.07.26 | førehandsomtale | |
| 192 | 250911 | OSLO MARATON | 4.01.59 | vgtv | |
| 191 | 180911 | MANDALSMARATON | 3.54.47 | ||
| 190 | 270811 | STAVANGER MARATON | 3.59.39 | ||
| 189 | 020711 | JØLSTER MARATON | 4.22.13 | ||
| 188 | 280511 | SULESKAR MARATON | 4.51.53 | Sirdølen 1 2 | |
| 187 | 160411 | RETT VEST | 4.11.15 | bilde | |
| 186 | 090411 | MARATONKARUSELLEN NR. 28 BERGEN | 4.13.14 |
2010
| 185 | 190910 | MANDALSMARATON | 4.51.33 | bilete |
| 184 | 280810 | STAVANGER MARATON | 4.20.39 | Aftenbladet |
| 183 | 240710 | HORNINDALSVATNET MARATON | 4.32.30 | |
| 182 | 030710 | JØLSTER MARATON | 4.36.59 | |
| 181 | 120610 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.30.53 | |
| 180 | 240410 | RETT VEST | 4.18.23 | |
| 179 | 100410 | BERGEN ULTRA - NM 100 KM | 4.21.10 | |
| 178 | 200210 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.13.36 | |
| 177 | 230110 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.21.59 |
2009
| 176 | 051209 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.25.27 | |
| 175 | 151109 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.19.59 | |
| 174 | 270909 | OSLO MARATON startnr. 1060 | 4.03.55 | |
| 173 | 130909 | MANDALSMARATON | 4.29.06 | |
| 172 | 290809 | STAVANGER MARATON | 3.57.54 | |
| 171 | 080809 | KONGSVINGER MARATON | 4.19.30 | |
| 170 | 110709 | FJORDALANGS MARATON | 4.14.20 | |
| 169 | 040709 | JØLSTER MARATON | 4.17.30 | |
| 168 | 200609 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.13.38 | |
| 167 | 060609 | SULESKARD MARATON | 4.26.16 | |
| 166 | 260409 | HAMBURG MARATHON | 3.54.37 | |
| 165 | 280309 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.08.52 | |
| 164 | 210209 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.07.46 | |
| 163 | 240109 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.11.10 |
2008
| 162 | 061208 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.01.45 | |
| 161 | 161108 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.44.50 | |
| 160 | 181008 | BERGEN ULTRA | 3.49.32 | |
| 159 | 280908 | OSLO MARATON | 3.37.12 | |
| 158 | 210908 | MANDALSMARATON | 3.32.44 | |
| 157 | 160808 | STAVANGER MARATON | 3.48.27 | |
| 156 | 260708 | HORNINDALSVATNET MARATON | 4.15.54 | |
| 155 | 050708 | JØLSTER MARATON | 4.06.53 | |
| 154 | 140608 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.19.06 | |
| 153 | 310508 | SULESKARD MARATION | 4.26.52 | |
| 152 | 100508 | ÅLESUND MARATON | 4.08.58 | |
| 151 | 270408 | HAMBURG MARATHON | 4.03.26 | |
| 150 | 290308 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 3.58.19 | |
| 149 | 230208 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.08.58 | |
| 148 | 260108 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.09.20 |
2007
| 147 | 011207 | BERGEN MARATONKARUSELLEN | 3.57.52 | |
| 146 | 201007 | BERGEN ULTRA (MARATON) | 4.12.05 | |
| 145 | 230907 | MANDALSMARATON | 3.57.13 | |
| 144 | 090907 | LIERMARATON | 3.44.59 | |
| 143 | 180807 | STAVANGER MARATON | 3.42.00 | |
| 142 | 280707 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.39.52 | |
| 141 | 070707 | JØLSTER MARATON | 3.48.55 | |
| 140 | 160607 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.25.12 | |
| 139 | 020607 | SULESKARD MARATON | 4.27.19 | |
| 138 | 290407 | HAMBURG MARATHON | 3.35.05 | |
| 137 | 210407 | NM SOLA | 3.41.25 | |
| 136 | 240307 | BERGEN MARATON | 3.44.21 | |
| 135 | 240207 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 3.43.56 | |
| 134 | 270107 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 3.58.40 |
2006
| 133 | 021206 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 3.40.27 | |
| 132 | 191106 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.33.30 | |
| 131 | 211006 | BERGEN ULTRA | 3.39.22 | |
| 130 | 011006 | OSLO MARATON | 3.31.10 | |
| 129 | 170906 | MANDALSMARATON | 3.30.50 | |
| 128 | 190806 | STAVANGER MARATON | 3.51.43 | |
| 127 | 220706 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.50.38 | |
| 126 | 170606 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.28.44 | |
| 125 | 270506 | SULESKARD MARATON | 4.16.44 | |
| 124 | 290406 | FEVIK MARATON | 3.50.52 | |
| 123 | 230406 | HAMBURG MARATHON | 3.45.06 | |
| 122 | 180306 | BERGEN MARATON | 3.56.14 | |
| 121 | 250206 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.15.27 | |
| 120 | 280106 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.01.10 |
2005
| 119 | 021005 | OSLO MARATON | 3.27.19 | |
| 118 | 180905 | MANDALSMARATON | 3.31.50 | BILETE |
| 117 | 030905 | DRAMMENSMARATON | 3.42.54 | |
| 116 | 200805 | STAVANGER MARATON | 3.41.16 | BILETE |
| 115 | 020705 | JØLSTER MARATON | 3.54.27 | |
| 114 | 180605 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.04.27 | |
| 113 | 110605 | BERGEN MARATON | 3.44.34 | |
| 112 | SULESKARD MARATON | 4.03.18 | ||
| 111 | ØYESTAD MARATON | 4.10.43 | ||
| 110 | HAMBURG MARATHON | 3.40.59 | ||
| 109 | 120305 | NORGESKARUSELLEN BERGEN | 3.44.53 | |
| 108 | 220105 | NORGESKARUSELLEN BERGEN | 3.51.43 |
2004
| 107 | BERGEN | 3.43.28 | ||
| 106 | OSLO | 3.34.19 | ||
| 105 | MANDAL | 3.51.49 | ||
| 104 | DRAMMEN | 4.05.31 | ||
| 103 | NORDMARKA | 4.28.34 | ||
| 102 | SULESKARD | 4.48.24 | ||
| 101 | ØYESTAD | 4.29.55 | ||
| 100 | 180404 | HAMBURG MARATHON | 4.26.07 |
Tidlegare løp (med passeringar) til og med 2006:
1 Stavanger 1:36:00 3:34:50 1983
2 Haugesund 1:29:00 3:17:41 1984
3 Oslo 1:26:00 3:07:58 1984
4 Stavanger 1:24:00 2:58:13 1984
5 Haugesund 3:51:53 1985
6 Oslo 2:59:40 1985
7 Stavanger 2:58:19 1985
8 Haugesund 3:08:47 1986
9 Oslo 1:22:00 2:57:53 1986
10 Stavanger 3:07:27 1986
11 Stokholm 1:28:00 3:11:47 1987
12 Oslo 3:05:01 1987
13 Mandal 3:11:46 1987
14 Stavanger 2:55:55 1987
15 Haugesund 1:23:00 3:00:07 1988
16 Imås 1:25:00 3:09:31 1988
17 Oslo 1:27:00 2:59:23 1988
18 Mandal 1:24:00 3:03:06 1988
19 Kjøbenhavn 1:28:00 3:06:14 1989
20 Oslo 1:25:00 2:58:20 1989
21 Stavanger 1:21:00 2:57:39 1989
22 Bergen 1:29:00 3:06:11 1990
23 Oslo 1:32:00 3:28:13 1990
24 Stavanger 1:26:00 3:02:24 1990
25 Bergen 1:24:00 2:59:46 1991
26 Imås 1:40:00 3:40:39 1991
27 Oslo 1:27:00 3:00:50 1991
28 Mandal 1:26:00 3:04:27 1991
29 Stavanger 3:15:08 1991
30 Bergen 1:25:00 3:02:31 1992
31 Søgne EM 1:30:00 3:11:40 1992
32 Oslo 1:30:00 3:02:34 1992
33 Stavanger 1:29:00 3:17:01 1992
34 Øyestad 1:32:00 3:25:51 1993
35 Hardangervidda 1:39:00 3:48:42 1993
36 Oslo 1:32:00 3:17:10 1993
37 Mandal 1:28:00 3:04:10 1993
38 Stavanger 1:30:00 3:06:56 1993
39 Øyestad 1:35:00 3:23:48 1994
40 Bergen 1:31:00 3:09:33 1994
41 Midnight sun 1:31:00 3:15:25 1994
42 Mandal 1:35:00 3:27:51 1994
43 Oslo 1:36:00 3:26:26 1994
44 Stavanger 1:30:00 3:14:56 1994
45 Bergen 1:31:00 3:12:36 1995
46 Oslo 1:28:00 3:07:24 1995
47 Mandal 1:28:00 3:10:03 1995
48 Drammen 1:31:00 3:18:31 1995
49 Stavanger 1:31:00 3:22:18 1995
50 Øyestad 1:30:00 3:13:37 1996
51 Bergen 1:34:00 3:18:11 1996
52 Trondheim 1:34:00 3:18:41 1996
53 Oslo 1:32:00 3:26:51 1996
54 Mandal 1:35:00 3:31:02 1996
55 Hadeland 1:50:00 3:59:55 1997
56 Bergen 1:47:00 3:48:52 1997
57 Oslo 1:41:00 3:41:10 1997
58 Mandal 1:45:00 3:43:24 1997
59 Drammen 1:39:00 3:37:18 1997
60 Øyestad 1:41:00 3:33:17 1998
61 Suleskar 2:07:00 4:09:33 1998
62 Bergen 1:47:00 3:49:12 1998
63 Oslo 1:43:00 3:49:00 1998
64 Mandal 1:39:00 3:29:05 1998
65 Øyestad 1:41:00 3:45:37 1999
66 Suleskar 1:59:00 4:09:32 1999
67 Bergen 1:43:00 3:39:11 1999
68 Oslo 1:52:00 4:20:17 1999
69 Drammen 1:39:00 3:37:55 1999
70 Bergen K 1:50:00 3:54:50 1999
71 Øyestad 4:30:10 2000
72 Suleskar 4:08:29 2000
73 Oslo 1:43:00 3:43:15 2000
74 Mandal 1:47:00 3:43:46 2000
75 Drammen 1:43:00 3:42:30 2000
76 Øyestad 1:50:00 4:25:45 2001
77 Suleskar 4:23:51 2001
78 Bergen 4:04:21 2001
79 Mandal 1:46:00 3:44:32 2001
80 Bergen K 3:52:34 2001
81 Bergen K 1:48:00 3:54:49 2002
82 Bergen K 1:51:00 3:51:02 2002
83 Bergen K 1:49:00 3:53:01 2002
84 Rett Vest 3:58:39 2002
85 Øyestad 4:14:20 2002
86 Suleskar 4:58:52 2002
87 Fjellmaraton 2:12:00 4:16:28 2002
88 Bergen 4:11:33 2002
89 Stavanger 4:29:02 2002
90 Mandal 1:49:00 3:52:19 2002
91 Drammen 1:49:00 3:50:51 2002
92 Bergen K 1:50:00 3:47:25 2002
93 Øyestad 1:52:00 4:08:23 2003
94 Suleskar 4:41:15 2003
95 Bergen 4:13:04 2003
96 Stavanger 1:58:00 4:28:41 2003
97 Drammen 1:52:00 4:03:03 2003
98 Berlin 4:10:09 2003
99 Mandal 4:10:50 2003
100 Hamburg 4:26:07 2004
101 Øyestad 1:59:00 4:29:55 2004
102 Suleskar 4:48:24 2004
103 Nordmarka 4:28:34 2004
104 Drammen 1:55:00 4:05:31 2004
105 Mandal 1:51:00 3:51:49 2004
106 Oslo 1:45:00 3:34:19 2004
107 Bergen 1:45:00 3:43:28 2004
108 Bergen 1:48:00 3:51:43 2005
109 Bergen 1:47:00 3:44:53 2005
110 Hamburg 1:43:00 3:40:59 2005
111 Øyestad 1:50:00 4:10:43 2005
112 Suleskar 2:09:00 4:03:18 2005
113 Bergen 1:47:00 3:44:34 2005
114 Nordmarka 4:04:27 2005
115 Jølster 3:54:27 2005
116 Stavanger 1:48:00 3:41:16 2005
117 Drammen 1:44:00 3:42:54 2005
118 Mandal 1:43:00 3:31:50 2005
119 Oslo 1:41:00 3:27:19 2005
120 Bergen 1:54:00 4:01:10 2006
121 Bergen 1:57:00 4:15:27 2006
122 Bergen 3:56:14 2006
123 Hamburg 1:51:00 3:45:06 2006
124 Fevik 1:48:00 3:50:52 2006
125 Suleskar 2:18:00 4:16:44 2006
126 Nordmarka 2:06:00 4:28:44 2006
127 Hornindal 3:50:38 2006
128 Stavanger 1:45:00 3:51:43 2006
129 Mandal 1:45:00 3:30:50 2006
130 Oslo 1:44:00 3:31:20 2006
131 Bergen 3:39:22 2006
132 Jessheim 1:43:00 3:33:30 2006
133 Bergen 3:40:27 2006