2010
| 103 | 250409 | LONDON MARATHON | 3.48.00 |
2009
| 102 | 110709 | FJORDALANGS MARATON | 3.30.44 | |
| 101 | 260409 | LONDON MARATHON | 3.25.58 |
2008
| 100 | 210908 | SYDNEY MARATHON | 3.36.08 | Dagbladet: Maratonkongen helt i 100 |
| 160808 | STAVANGER MARATON | 3.20.39 | ||
| 050708 | JØLSTER MARATON | 3.17.11 | ||
| 230208 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 3.34.46 |
2006
| 301006 | DUBLIN MARATHON | 3.01.11 | ||
| 190806 | STAVANGER MARATON | 3.07.51 | ||
| 220706 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.04.11 | ||
| 010706 | JØLSTER MARATON | 3.03.24 | ||
| 210506 | KØBENHAVN MARATHON | 2.59.22 | ||
| 230406 | LONDON MARATHON | 3.06.16 |
2005
| 200805 | STAVANGER MARATON | 3.04.17 | BILETE | |
| 230705 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.01.03 | ||
| 040605 | STOCKHOLM MARATHON | 2.58.02 | KLASSESIGER | |
| MALTA | 3.06.22 |
2004
| HONOLULU MARATHON | 3.09.07 | KLASSESIGER | ||
| AMSTERDAM MARATHON | 2.59.07 | |||
| STAVANGER | 3.01.49 | |||
| BERGEN | 3.01.09 | |||
| ROMA MARATHON | 2.59.03 |
2003
| 051003 | MANDALSMARATON | 2.54.38 | KLASSESIGER | |
| STAVANGER | 3.01.28 | |||
| 0703 | JØLSTER MARATON | 2.57.15 | KLASSESIGER | |
| BERGEN MARATON | 2.57.21 | KLASSESIGER | ||
| 030503 | ÅLESUND MARATON | 2.59.54 | KLASSESIGER |
2002
| BUDAPEST | 2.56.27 | |||
| STAVANGER | 2.58.49 | |||
| BERGEN | 2.58.20 | |||
| BOSTON MARATHON | 2.55.21 | KLASSESIGER |
2001
| 071001 | DRAMMENSMARATON | 2.54.14 | ||
| 280701 | HORNINDALSVATNET MARATON | 2.53.29 | KLASSESIGER | |
| PRAHA | 2.59.20 |
2000
| MEDOC | 2.56.56 | |||
| BERGEN | 2.52.55 | |||
| ÅLESUND MARATON | 2.52.13 | |||
| MILLENIUM MARATHON | 2.59.06 |
1999
| HONOLULU | 3.04.50 | |||
| DRAMMENSMARATON | 2.48.16 | KLASSESIGER | ||
| ÅLESUND | 2.54.59 |
1998
| BERLIN | 2.48.34 | |||
| BERGEN | 2.45.12 | |||
| HAMBURG MARATHON | 2.43.29 |
1997
| OSLO | 2.45.40 | |||
| HARDANGERVIDDA | 2.41.05 | |||
| WIEN MARATHON | 2.41.57 | |||
| LONDON | 2.42.35 |
1996
| DRAMMENSMARATON | 2.38.08 | KLASSESIGER | ||
| 0796 | JØLSTER MARATON | 2.44.46 | ||
| BOSTON | 2.47.50 |
1995
| STAVANGER | 2.46.17 | |||
| OSLO MARATON | 2.38.31 | KLASSESIGER | ||
| TROMSØ | 2.40.44 | |||
| BOSTON | 2.38.56 |
1994
| HONOLULU | 2.42.44 | |||
| DRAMMENSMARATON | 2.33.47 | |||
| BJØRKELANGEN (NORDISK) | 2.38.40 | |||
| TROMSØ | 2.37.30 | |||
| PARIS | 2.39.33 |
1993
| 240793 | HORNINDALSVATNET MARATON | 2.34.04 | TOTALVINNAR | |
| BERGEN | 2.34.35 | |||
| BOSTON | 2.38.57 |
1992
| HONOLULU | 2.38.05 | |||
| DRAMMENSMARATON | 2.29.17 | |||
| SØGNE (EM) | 2.30.59 | |||
| LONDON | 2.38.35 |
1991
| STAVANGER MARATON | 2.29.46 | |||
| OSLO | 2.33.00 | |||
| NORDVEST MARATON | 2.38.02 | |||
| 0791 | JØLSTER MARATON | 2.34.08 | ||
| DET NORSKE FJELLMARATON | 2.44.19 | |||
| 200491 | RETT VEST | 2.31.24 |
1990
| NEW YORK | 2.38.19 | |||
| BERLIN | 2.28.11 | |||
| TROMSØ | 2.31.40 | |||
| BERGEN | 2.29.57 | |||
| LONDON MARATHON | 2.28.10 |
1989
| NEW YORK | 2.35.08 | |||
| OSLO | 2.29.44 | |||
| BERGEN | 2.31.09 | |||
| LONDON MARATHON | 2.26.59 |
1988
| DRAMMEN | 2.30.19 | |||
| 180988 | MANDALSMARATON | 2.32.28 | ||
| HAUGESUND | 2.31.16 | |||
| LONDON | 2.28.10 |
1987
| NEW YORK | 2.40.19 | |||
| 270987 | MANDALSMARATON | 2.31.03 | ||
| 140687 | SKOTTERUD GRENSEMARATON | 2.31.33 | ||
| LONDON | 2.31.56 |
1986
| 210986 | MANDALSMARATON | 2.34.52 | ||
| HAUGESUND | 2.34.43 | |||
| LONDON | 2.47.00 |
1985
| STAVANGER | 2.40.10 | |||
| DRAMMEN | 2.33.44 | |||
| HAUGESUND | 2.39.25 |
1984
| DRAMMENSMARATON | 2.30.49 | |||
| STAVANGER MARATON | 2.34.09 | KLASSESIGER | ||
| 020684 | HAUGESUND | 2.32.10 | TOTALVINNAR |
1983
| STAVANGER MARATON | 2.37.31 | |||
| 240983 | MANDALSMARATON NM | 2.41.04 |
1982
| 231082 | STAVANGER MARATON | 2.43.33 |