Foto: Oddny Ringheim
RESULTAT:
| 138 | 220312 | MARATONKARUSELLEN NR. 33 BERGEN | 3.48.49 | funksjonærløp | |
| 137 | 160212 | MARATONKARUSELLEN NR. 32 BERGEN | 3.53.28 | funksjonærløp | |
| 136 | 190112 | MARATONKARUSELLEN NR. 31 BERGEN | 4.03.58 | førehandsomtale | funksjonærløp |
2011
| 135 | 011211 | MARATONKARUSELLEN NR. 30 BERGEN | 3.57.24 | ||
| 134 | 201011 | BERGEN MARATON | 4.00.27 | ||
| 133 | 090411 | BERGEN ULTRA 63.3 KM | 5.58.34 | 3.51.35 | |
| 132 | 170211 | MARATONKARUSELLEN NR. 27 BERGEN | 3.57.03 | ||
| 131 | 200111 | MARATONKARUSELLEN NR. 26 BERGEN | 4.29.03 |
2010
| 130 | 041210 | MARATONKARUSELLEN NR. 25 BERGEN | 4.13.10 | ||
| 129 | 231010 | MARATONKARUSELLEN NR. 24 BERGEN | 4.16.27 | ||
| 128 | 100410 | BERGEN ULTRA | 6.47.49 | 4.10.55 | |
| 127 | 200210 | MARATONKARUSELLEN NR. 22 BERGEN | 4.16.20 | ||
| 126 | 230110 | MARATONKARUSELLEN NR.21 BERGEN | 3.54.01 |
| 125 | 051209 | MARATONKARUSELLEN NR. 20 BERGEN | 4.22.51 | ||
| 124 | 241009 | BERGEN ULTRA 63.3 KM | 7.17.47 | 4.26.19 | |
| 123 | 280309 | MARATONKARUSELLEN NR. 18 BERGEN | 3.44.35 | ||
| 122 | 210209 | MARATONKARUSELLEN NR. 17 BERGEN | 3.59.25 | ||
| 121 | 240109 | MARATONKARUSELLEN NR.16 BERGEN | 3.49.44 |
| 120 | 061208 | MARATONKARUSELLEN NR. 15 BERGEN | 3.56.46 | ||
| 119 | 161008 | BERGEN ULTRA 63.3 KM | 6.43.30 | 4.06.30 | |
| 118 | 290308 | MARATONKARUSELLEN NR. 13 BERGEN | 4.05.04 | ||
| 117 | 230208 | MARATONKARUSELLEN NR. 12 BERGEN | 3.40.06 | ||
| 116 | 260108 | MARATONKARUSELLEN NR. 11 BERGEN | 3.57.20 |
| 115 | 011207 | MARATONKARUSELLEN NR. 10 BERGEN | 3.37.42 | ||
| 114 | 181007 | BERGEN ULTRA 63.3 KM | 6.13 | 3.45.10 | |
| 113 | 240307 | MARATONKARUSELLEN NR. 8 BERGEN | 3.42.11 | ||
| 112 | 240207 | MARATONKARUSELLEN NR. 7 BERGEN | 3.29.32 | ||
| 111 | 270107 | MARATONKARUSELLEN NR.6 BERGEN | 3.57.17 |
| 110 | 211006 | BERGEN ULTRA 63 KM | 6.18.30 | 3.57.20 | |
| 109 | 140506 | PRAHA MARATHON | 3.44 | ||
| 108 | 250206 | MARATONKARUSELLEN NR. 2 BERGEN | 3.35.30 | ||
| 107 | 260106 | MARATONKARUSELLEN NR. 1 BERGEN | 3.53.30 |
| 106 | 031205 | NORGESKARUSELLEN | 3.28.45 | ||
| 105 | 291005 | TROLLØPET 63 KM | 5.51 | 3.38 | |
| 104 | 021005 | OSLO MARATON | 3.27. | ||
| 103 | 110605 | BERGEN MARATON | |||
| 102 | 140505 | ÅLESUND MARATON | 3.14 | ||
| 101 | 160405 | RETT VEST | 3.33.12 | ||
| 100 | 100405 | PARIS MARATHON | 3.27.39 | ||
| 99 | 130305 | NORGESKARUSELLEN | 3.20.47 |
| 031004 | OSLO MARATON | 3.13.37 | |||
| 030704 | JØLSTER MARATON | 3.15.25 | |||
| 240404 | RETT VEST | 3.23.09 | |||
| 180404 | LONDON MARATHON | 3.15.36 |
| 260403 | RETT VEST | 3.24.38 |
| 200402 | RETT VEST | 3.26.48 |
| 210401 | RETT VEST | 3.19.19 |
| 040999 | OSLO MARATON | 3.18.53 | |||
| 170499 | RETT VEST | 3.12.40 |
| 180498 | RETT VEST | 3.14.37 |
| 130997 | OSLO MARATON | 3.12.55 | |||
| 190497 | RETT VEST | 3.30.32 |
| 140996 | OSLO MARATON | 3.20.43 | |||
| 200496 | RETT VEST | 3.16.57 |
| 090995 | OSLO MARATON | 3.01.16 |
| 240994 | OSLO MARATON | 3.10.55 |
| XXXX90 | BERGEN MARATON |
Denne sida er under arbeid !!!!!