Tom-Rune Bertelsen sine maratonløp
2012
| 184 | 190512 | HADELAND MARATON | 3.58.59 | |||
| 183 | 120512 | KICK-MASTER ULTRA 50,6 km | 5.26.27 | 4.34.17 (maraton) | ||
| 182 | 040512 | Ø-MARATHON KL 13.30 | 4.49.30 | diplom | ||
| 181 | 040512 | Ø-MARATHON KL 08.00 | 4.24.43 | VIDEO | ||
| 180 | 090412 | PÅSKEMARATON | 4.29.56 | |||
| 179 | 020412 | PALLESBJERG TRIPPELMARATON | 5.11.22 | diplom | ||
| 178 | 010412 | PALLESBJERG TRIPPELMARATON | 4.32.37 | diplom | ||
| 177 | 310312 | PALLESBJERG TRIPPELMARATON | 4.47.34 | diplom | ||
| 176 | 100312 | SKÖVDE 6-TIMMARS | 4.33.18 | 55140 M | ||
| 175 | 180212 | BISLETT 50 KM | 4.56.56 | 4.11.24 (maraton) |
| 174 | 221011 | FREDRIKSTAD MARATON | 4.08.29 | ||
| 173 | 250911 | OSLO MARATON | 4.59.45 | vgtv | |
| 172 | 200811 | ROMERIKE 6-TIMERS (NM) | 4.57.28 | 52806 M | førehandsomtale |
| 171 | 130811 | RINGERIKSMARATON | 5.03.49 | ||
| 170 | 060811 | KONGSVINGER MARATON | 5.22.15 | ||
| 169 | 180611 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.39.55 | ||
| 168 | 120611 | KICK-MASTER ULTRAMARATON | 10.48.00 | 12.32.00 | |
| 167 | 300411 | RINGERIKE ULTRAFESTIVAL | 8.19.53 | 50800 M | |
| 166 | 250411 | PÅSKEMARATON | 17.00.00 | FUNKSJONÆRLØP |
| 165 | 210810 | ROMERIKE 6-TIMERS | 4.29.46 | 54990 m |
| 164 | 240710 | HORNINDALSVATNET MARATON | 4.11.38 | |
| 163 | 030710 | UNIONSMARATHON | 4.46.27 | |
| 162 | 270610 | KICK-MASTER ULTRAMARATON III | 4.13.50 | 5.04.15 |
| 161 | 120610 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.39.10 | |
| 160 | 290510 | HADELAND MARATON | 4.40.50 | |
| 159 | 130510 | SKÖVDE 5-DAGARS | 5.08.11 | |
| 158 | 120510 | SKÖVDE 5-DAGARS | 5.25.23 | |
| 157 | 050410 | PÅSKEMARATON | 7.48.26 | ARRANGØRLØP |
2009
| 156 | 121209 | LUCIAMARATHON | 4.06.54 | |
| 155 | 151109 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.46.46 | |
| 154 | 031009 | KICK-MASTER ULTRAMARATON II | 4.41.26 | 5.38.42 50,6 KM |
| 153 | 150809 | RINGERIKSMARATON | 3.36.23 | |
| 152 | 080809 | KONGSVINGER MARATON | 3.46.28 | |
| 151 | 010809 | MÅNKARBO MARATHON | 3.25.50 | |
| 150 | 110709 | FJORDALANGS MARATON | 3.28.18 | |
| 149 | 270609 | TROLLHÄTTAN 12-TIMMARS | 9:30.05 | 57266 M |
| 148 | 270609 | TROLLHÄTTAN 6-TIMMARS | 4.12.12 | 63539 M |
| 147 | 200609 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.05.03 | |
| 146 | 310509 | KICK-MASTER ULTRA 50 KM | 4.09.10 | 4.53.15 50,8 km funksjonærløp 300509 |
| 145 | 230509 | HADELAND MARATON | 3.50.56 | |
| 144 | 020509 | SUNNE MARATHON | 3.44.40 | |
| 143 | 130409 | PÅSKEMARATON | 4.33.49 | |
| 142 | 040409 | TIBRO 6-TIMMARS | 3.50.12 | 63970 M |
| 141 | 140309 | SKÖVDE 6-TIMMARS | 4.08.37 | 50595 M |
| 140 | 010309 | HARRY-LØPET | 4.17.53 |
2008
| 139 | 280908 | OSLO MARATON | 4.11.35 | |
| 138 | 230808 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 4.08.11 | 54000 M |
| 137 | 160808 | RINGERIKSMARATON | 4.01.58 | |
| 136 | 240708 | HALLSBERG 12-TIMMARS | 4.35 | 100,11 km |
| 135 | 120708 | SÄFSBANAN MARATHON | 3.33.17 | |
| 134 | 050708 | UNIONSMARATHON | 3.56.12 | |
| 133 | 140608 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.45.34 | |
| 132 | 070608 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.56.52 | |
| 131 | 310508 | SULESKARD MARATON | 3.57.59 | |
| 130 | 240508 | HADELAND MARATON | 3.33.11 | Kondisjonsforum |
| 129 | 030508 | SUNNE MARATHON | 3.29.07 | |
| 128 | 260408 | FEVIK MARATON | 3.27.51 | |
| 127 | 050408 | SNICKARLOPPET TIBRO 6-TIMMARS | 3.58.19 | 63691 M |
| 126 | 240308 | PÅSKEMARATON DRAMMEN | funksjonærløp | |
| 125 | 210308 | AALBORG BRUTAL MARATHON | 4.13.38 | |
| 124 | 150308 | SKØVDE 6-TIMMARS | 3.59.12 | 61515 M |
| 123 | 230208 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 3.49.07 |
2007
| 122 | 181107 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.30.26 | |
| 121 | 271007 | FREDRIKSTAD MARATON | 3.58.50 | |
| 120 | 201007 | BERGEN ULTRA (100 KM) | 9.49.10 | 3.44.15 MARATON |
| 119 | 061007 | GÖTEBORG MARATON | 3.43.55 | |
| 118 | 300907 | OSLO MARATON | 3.13.52 | |
| 117 | 230907 | MANDALSMARATON | 3.51.00 | |
| 116 | 090907 | LIERMARATON | 3.18.13 | |
| 115 | 250897 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 65960 M | |
| 114 | 180807 | RINGERIKSMARATON | 3.47.27 | |
| 113 | 040807 | KONGSVINGER MARATON | 3.46.08 | |
| 112 | 160607 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.58.52 | |
| 111 | 020607 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.45.59 | |
| 110 | 260507 | HADELAND MARATON | 3.52.45 | |
| 109 | 050507 | SUNNE MARATHON | 3.32.26 | |
| 108 | 280407 | FEVIK MARATON | 3.42.50 | |
| 107 | 090407 | PÅSKEMARATON DRAMMEN | 3.58.30 | FUNKSJONÆRLØP 080407 |
| 106 | 240307 | BERGEN MARATON | 3.48.32 | |
| 105 | 170307 | SKØVDE 6-TIMMARS | 3.57.35 |
2006
| 104 | 191106 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.35.37 | |
| 103 | 281006 | FREDRIKSTAD MARATON | 3.57.38 | |
| 102 | 211006 | BERGEN ULTRA | 3.50.10 | 10.00.15 100 KM |
| 101 | 011006 | OSLO MARATON | 3.28.41 | |
| 100 | 160906 | STEMSHAUG MARATON | 3.39.56 | førehandsomtale |
| 99 | 270806 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 4.08.08 | 56846 m |
| 98 | 190806 | RINGERIKSMARATON | 3.56.51 | |
| 97 | 050806 | KONGSVINGER MARATON | 3.49.32 | |
| 96 | 220706 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.57.14 | |
| 95 | 010706 | JØLSTER MARATON | 3.32.59 | |
| 94 | 170606 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.59.19 | |
| 93 | 030606 | DET NORSKE FJELLMARATON | 4.10.12 | |
| 92 | 280506 | EVENTYRSMARATON | 5.27.14 | |
| 91 | 200506 | HADELAND MARATON | 4.43.16 | |
| 90 | 290406 | FEVIK MARATON | 3.45.05 | |
| 89 | 170406 | PÅSKEMARATON | 3.47.20 | |
| 88 | 080406 | HELENEHOLMS MARATON | 3.35.46 | |
| 87 | 110306 | SKØVDE 6-TIMERS | 4.05.56 | 57600 m |
| 86 | 250206 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 3.21.38 |
TOM-RUNE SI EIGEN MARATONLISTE