| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 300 | Oskar Røen | 100 (17:11) | 100 (59:28) | 100 (47:44) | |||
| 2. | 63 | Anders Fossmark | 63 (75:28) | |||||
| 3. | 56 | Alexander Solheim | 56 (84:35) | |||||
| 4. | 54 | Christian Solheim | 54 (87:00) | |||||
| 5. | 47 | Knut Olav Skar | 47 (36:08) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 156 | Jørgen Mjeldstad | 74 (32:24) | 82 (45:57) | ||||
| 156 | Erlend Skar | 74 (32:29) | 82 (45:57) | |||||
| 3. | 152 | Henrik Røen | 100 (24:17) | 52 (72:43) | ||||
| 4. | 149 | Knut Olav Skar | 62 (38:45) | 87 (43:37) | ||||
| 5. | 100 | Morten Fossmark | 100 (38:04) | |||||
| 6. | 83 | Martin Erdal | 83 (45:46) | |||||
| 7. | 78 | Even Nordvik | 78 (48:48) | |||||
| 8. | 74 | Sindre Skar | 74 (32:25) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 297 | Per Arne Aadland | 97 (13:13) | 100 (31:24) | 100 (28:56) | |||
| 2. | 259 | Arild Røen | 100 (12:56) | 84 (37:06) | 75 (38:33) | |||
| 3. | 136 | Arne Erdal | 75 (17:08) | 61 (50:47) | ||||
| 4. | 126 | Asbjørn Fossmark | 76 (16:52) | 50 (57:33) | ||||
| 5. | 112 | Ronny Solheim | 64 (20:06) | 48 (60:05) | ||||
| 6. | 97 | Bjarne Hauge | 50 (25:47) | 47 (61:04) | ||||
| 7. | 93 | Roger Skar | 58 (22:04) | 35 (81:38) | ||||
| 8. | 80 | Treningsløp Arne | 80 (36:04) | |||||
| 80 | Trond Haugen | 80 (38:47) | ||||||
| 10. | 72 | Treningsløp Helge | 72 (39:50) | |||||
| 11. | 54 | Rune Erdal | 0 (BRUTT) | 54 (53:13) | ||||
| 12. | 52 | Helge M. Erdal | 52 (59:43) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 100 | Andreas T. Moss | 100 (62:19) | |||||
| 100 | Eivind Høysæter | 100 (48:00) | ||||||
| 3. | 90 | Ivar B. Aadland | 90 (68:56) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 166 | Renate Nordvik | 100 (19:38) | 66 (59:00) | ||||
| 2. | 118 | Ingeborg Aadland | 52 (37:06) | 66 (59:00) | ||||
| 3. | 100 | Hedda Beate Solheim | 100 (39:22) | |||||
| 4. | 66 | Ingvild Raftevoll Bogevik | 66 (59:05) | |||||
| 5. | 52 | Maia Tømmerbakk | 52 (37:13) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 300 | Anne Gro Aadland | 100 (23:52) | 100 (49:59) | 100 (30:06) | |||
| 2. | 169 | Åse Waage Tveit | 86 (27:37) | 83 (36:12) | ||||
| 3. | 163 | Lisbeth Aadland | 64 (76:58) | 99 (30:12) | ||||
| 4. | 87 | Rita Taule | 0 (BRUTT) | 87 (34:16) | ||||
| 5. | 65 | Britt Laila Taule | 0 (BRUTT) | 65 (46:11) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 253 | Stian Nordvik | 100 (7:38) | 73 (7:14) | 80 (17:07) | |||
| 2. | 224 | Steinar Waage Tveit | 69 (11:01) | 79 (6:43) | 76 (17:54) | |||
| 3. | 187 | Odin Aadland | 100 (5:21) | 87 (15:44) | ||||
| 4. | 179 | Kristoffer Drevsjø Eikås | 44 (17:00) | 58 (9:08) | 77 (17:38) | |||
| 5. | 173 | Magnus Abotnes Tveit | 51 (14:51) | 60 (8:50) | 62 (21:51) | |||
| 6. | 150 | Even Nordvik | 72 (10:34) | 78 (6:47) | ||||
| 7. | 118 | Rasmus Aadland | 53 (10:05) | 65 (20:54) | ||||
| 8. | 112 | Isak Aadland | 52 (10:12) | 60 (22:43) | ||||
| 112 | Håkon S. Tømmerbakk | 62 (8:30) | 50 (27:10) | |||||
| 10. | 100 | Martin Erdal | 100 (13:44) | |||||
| 11. | 98 | Jørgen Mjeldstad | 98 (13:57) | |||||
| 12. | 97 | Erlend Skar | 97 (14:04) | |||||
| 13. | 94 | Sindre Skar | 94 (14:33) | |||||
| 14. | 89 | Martin Erdal | 89 (8:30) | |||||
| 15. | 86 | Erlend Skar | 86 (8:47) | |||||
| 16. | 81 | Henrik Røen | 81 (9:20) | |||||
| 17. | 69 | Håkon Mjeldstad | 69 (7:42) | |||||
| 69 | Håvard Loe | 69 (10:55) | ||||||
| 19. | 55 | Mathias Hisdal | 55 (24:51) | |||||
| 55 | Sander Hisdal | 55 (24:55) | ||||||
| 21. | 54 | Knut Aadland | 54 (9:52) | |||||
| 22. | 34 | Tor Petersen | 34 (39:41) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 220 | Synne Waage Tveit | 57 (14:54) | 82 (7:30) | 81 (23:10) | |||
| 2. | 210 | Silje Abotnes Tveit | 57 (14:58) | 71 (8:39) | 82 (23:04) | |||
| 3. | 206 | Ylva Taule Storaas | 65 (13:00) | 57 (10:44) | 84 (22:25) | |||
| 4. | 200 | Ida Johanne Aadland | 100 (6:12) | 100 (18:56) | ||||
| 5. | 177 | Judit Kristine Drevsjø Eikås | 49 (17:25) | 55 (11:11) | 73 (25:51) | |||
| 6. | 143 | Vilde Langeland | 66 (9:20) | 77 (24:20) | ||||
| 7. | 141 | Alette Kjeilen Grønlien | 60 (10:11) | 81 (23:19) | ||||
| 8. | 130 | Marie Aadland | 48 (12:41) | 82 (22:56) | ||||
| 9. | 101 | Silje Herland Tysseland | 36 (23:33) | 65 (9:28) | ||||
| 10. | 100 | Åse Kvam Røen | 100 (8:34) | |||||
| 11. | 82 | Frøya Petersen | 82 (22:52) | |||||
| 12. | 74 | Ingrid Tysseland | 74 (25:29) | |||||
| 13. | 73 | Anine Gjerde | 73 (25:55) | |||||
| 14. | 71 | Maja Tømmerbakk | 71 (8:39) | |||||
| 15. | 70 | Martine Mjelstad | 70 (8:46) | |||||
| 16. | 66 | Borghild Aadland | 66 (9:20) | |||||
| 17. | 61 | Hedda Beate Solheim | 61 (13:57) | |||||
| 18. | 36 | Janne Burve | 36 (23:34) | |||||
Generated by tTiMe 0.53