| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 500 | Oskar Røen | 100 (17:11) | 100 (59:28) | 100 (47:44) | 100 (78:38) | 100 (42:38) | ||
| 2. | 174 | Christian Solheim | 54 (87:00) | 73 (107:36) | 47 (89:40) | ||||
| 3. | 168 | Alexander Solheim | 56 (84:35) | 72 (108:03) | 40 (104:37) | ||||
| 4. | 63 | Anders Fossmark | 63 (75:28) | ||||||
| 5. | 47 | Knut Olav Skar | 47 (36:08) | ||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 352 | Henrik Røen | 100 (24:17) | 52 (72:43) | 100 (28:23) | 100 (36:08) | |||
| 2. | 275 | Erlend Skar | 74 (32:29) | 82 (45:57) | 46 (60:40) | 73 (48:56) | |||
| 3. | 251 | Knut Olav Skar | 62 (38:45) | 87 (43:37) | 41 (68:04) | 61 (58:50) | |||
| 4. | 216 | Even Nordvik | 78 (48:48) | 73 (38:25) | 65 (55:20) | ||||
| 5. | 156 | Jørgen Mjeldstad | 74 (32:24) | 82 (45:57) | |||||
| 6. | 142 | Stian Nordvik | 73 (38:50) | 69 (52:03) | |||||
| 7. | 137 | Kristoffer Drevsjø Eikås | 72 (39:21) | 65 (55:14) | |||||
| 8. | 100 | Morten Fossmark | 100 (38:04) | ||||||
| 9. | 83 | Martin Erdal | 83 (45:46) | ||||||
| 10. | 74 | Sindre Skar | 74 (32:25) | ||||||
| 11. | 70 | Martin Erdal | 70 (51:14) | ||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 396 | Per Arne Aadland | 97 (13:13) | 100 (31:24) | 100 (28:56) | 99 (30:57) | |||
| 2. | 359 | Arild Røen | 100 (12:56) | 84 (37:06) | 75 (38:33) | 100 (30:39) | |||
| 3. | 302 | Arne Erdal | 75 (17:08) | 61 (50:47) | 100 (64:19) | 66 (45:55) | |||
| 4. | 241 | Ronny Solheim | 64 (20:06) | 48 (60:05) | 77 (82:39) | 52 (58:10) | |||
| 5. | 223 | Asbjørn Fossmark | 76 (16:52) | 50 (57:33) | 97 (65:44) | ||||
| 6. | 219 | Roger Skar | 58 (22:04) | 35 (81:38) | 68 (94:09) | 58 (52:13) | |||
| 7. | 153 | Bjarne Hauge | 50 (25:47) | 47 (61:04) | 56 (54:33) | ||||
| 8. | 80 | Treningsløp Arne | 80 (36:04) | ||||||
| 80 | Trond Haugen | 80 (38:47) | |||||||
| 10. | 72 | Treningsløp Helge | 72 (39:50) | ||||||
| 11. | 54 | Rune Erdal | 0 (BRUTT) | 54 (53:13) | |||||
| 12. | 52 | Helge M. Erdal | 52 (59:43) | ||||||
| 13. | 42 | Stian Nordvik | 42 (71:34) | ||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 300 | Eivind Høysæter | 100 (48:00) | 100 (51:42) | 100 (69:00) | ||||
| 2. | 100 | Andreas T. Moss | 100 (62:19) | ||||||
| 3. | 90 | Ivar B. Aadland | 90 (68:56) | ||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 100 | Bjarne Hauge | 100 (127:19) | ||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 183 | Ingeborg Aadland | 52 (37:06) | 66 (59:00) | 65 (41:25) | ||||
| 2. | 169 | Hedda Beate Solheim | 100 (39:22) | 69 (39:25) | |||||
| 3. | 166 | Renate Nordvik | 100 (19:38) | 66 (59:00) | |||||
| 4. | 100 | Åse Waage Tveit | 100 (27:12) | ||||||
| 5. | 85 | Rita Taule | 85 (31:40) | ||||||
| 6. | 66 | Ingvild Raftevoll Bogevik | 66 (59:05) | ||||||
| 7. | 52 | Maia Tømmerbakk | 52 (37:13) | ||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 400 | Anne Gro Aadland | 100 (23:52) | 100 (49:59) | 100 (30:06) | 100 (39:29) | |||
| 2. | 344 | Lisbeth Aadland | 64 (76:58) | 99 (30:12) | 100 (45:02) | 81 (48:31) | |||
| 3. | 257 | Åse Waage Tveit | 86 (27:37) | 83 (36:12) | 88 (44:24) | ||||
| 4. | 87 | Rita Taule | 0 (BRUTT) | 87 (34:16) | |||||
| 5. | 65 | Britt Laila Taule | 0 (BRUTT) | 65 (46:11) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 355 | Steinar Waage Tveit | 69 (11:01) | 79 (6:43) | 76 (17:54) | 87 (32:22) | 44 (34:29) | ||
| 2. | 353 | Stian Nordvik | 100 (7:38) | 73 (7:14) | 80 (17:07) | 100 (15:18) | |||
| 3. | 308 | Sindre Skar | 70 (10:52) | 94 (14:33) | 98 (28:38) | 46 (32:41) | |||
| 4. | 293 | Magnus Abotnes Tveit | 51 (14:51) | 60 (8:50) | 62 (21:51) | 82 (34:27) | 38 (40:06) | ||
| 5. | 256 | Håkon S. Tømmerbakk | 62 (8:30) | 50 (27:10) | 100 (28:20) | 44 (34:31) | |||
| 256 | Odin Aadland | 100 (5:21) | 87 (15:44) | 69 (41:01) | |||||
| 7. | 236 | Even Nordvik | 72 (10:34) | 78 (6:47) | 86 (17:41) | ||||
| 8. | 179 | Kristoffer Drevsjø Eikås | 44 (17:00) | 58 (9:08) | 77 (17:38) | ||||
| 9. | 173 | Isak Aadland | 52 (10:12) | 60 (22:43) | 61 (45:43) | ||||
| 173 | Rasmus Aadland | 53 (10:05) | 65 (20:54) | 55 (51:23) | |||||
| 11. | 129 | Knut Aadland | 54 (9:52) | 75 (37:17) | |||||
| 12. | 100 | Martin Erdal | 100 (13:44) | ||||||
| 13. | 98 | Jørgen Mjeldstad | 98 (13:57) | ||||||
| 14. | 97 | Erlend Skar | 97 (14:04) | ||||||
| 15. | 89 | Martin Erdal | 89 (8:30) | ||||||
| 16. | 87 | Stian Nordvik | 87 (32:31) | ||||||
| 17. | 86 | Erlend Skar | 86 (8:47) | ||||||
| 18. | 81 | Henrik Røen | 81 (9:20) | ||||||
| 19. | 69 | Håkon Mjeldstad | 69 (7:42) | ||||||
| 69 | Håvard Loe | 69 (10:55) | |||||||
| 21. | 55 | Mathias Hisdal | 55 (24:51) | ||||||
| 55 | Sander Hisdal | 55 (24:55) | |||||||
| 23. | 34 | Tor Petersen | 34 (39:41) | ||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 353 | Synne Waage Tveit | 57 (14:54) | 82 (7:30) | 81 (23:10) | 86 (33:00) | 47 (35:25) | ||
| 2. | 347 | Ida Johanne Aadland | 100 (6:12) | 100 (18:56) | 62 (45:27) | 85 (19:42) | |||
| 3. | 334 | Silje Abotnes Tveit | 57 (14:58) | 71 (8:39) | 82 (23:04) | 82 (34:33) | 42 (39:55) | ||
| 4. | 306 | Ylva Taule Storaas | 65 (13:00) | 57 (10:44) | 84 (22:25) | 100 (28:30) | |||
| 5. | 288 | Judit Kristine Drevsjø Eikås | 49 (17:25) | 55 (11:11) | 73 (25:51) | 69 (40:52) | 42 (39:48) | ||
| 6. | 223 | Alette Kjeilen Grønlien | 60 (10:11) | 81 (23:19) | 82 (34:43) | ||||
| 7. | 182 | Marie Aadland | 48 (12:41) | 82 (22:56) | 52 (54:11) | ||||
| 182 | Vilde Langeland | 66 (9:20) | 77 (24:20) | 39 (71:27) | |||||
| 9. | 161 | Hedda Beate Solheim | 61 (13:57) | 100 (16:50) | |||||
| 10. | 142 | Borghild Aadland | 66 (9:20) | 76 (37:17) | |||||
| 11. | 135 | Frøya Petersen | 82 (22:52) | 53 (53:11) | |||||
| 12. | 101 | Silje Herland Tysseland | 36 (23:33) | 65 (9:28) | |||||
| 13. | 100 | Åse Kvam Røen | 100 (8:34) | ||||||
| 14. | 74 | Ingrid Tysseland | 74 (25:29) | ||||||
| 15. | 73 | Anine Gjerde | 73 (25:55) | ||||||
| 16. | 71 | Maja Tømmerbakk | 71 (8:39) | ||||||
| 17. | 70 | Martine Mjelstad | 70 (8:46) | ||||||
| 18. | 36 | Janne Burve | 36 (23:34) | ||||||
Generated by tTiMe 0.53