Resultatliste NOM Mellom 23.05.2009

H21 E1


Rank Navn Klubb Tid
1 Carl Waaler KaasNTNUI 37:15 +00:00
2 Olav LundanesHalden SK 38:22 +01:07
3 Jonn Are MyhrenLidingö SOK 39:35 +02:20
4 Sigve VågsnesNydalens SK 39:38 +02:23
Daniel HubmannSwiss Orienteering 39:38 +02:23
6 Håvard LucasenÅs-UMB Orientering 39:56 +02:41
7 Holger HottKristiansand OK 40:01 +02:46
8 Anders TiltnesTyrving, IL 40:14 +02:59
9 Baptiste RollierKristiansand OK 40:15 +03:00
10 Jostein AndersenKristiansand OK 40:16 +03:01
11 Mikkel LundBækkelagets SK 41:22 +04:07
12 Anders NordbergHalden SK 41:34 +04:19
13 Jon PedersenHalden SK 41:39 +04:24
14 Damien RenardKristiansand OK 41:56 +04:41
15 Lars SkjesetNTNUI 42:01 +04:46
Emil WingstedtHalden SK 42:01 +04:46
17 Hans TrøanBækkelagets SK 42:06 +04:51
18 Simo MartomaaKalevan Rasti 42:07 +04:52
19 Øystein Kvaal ØsterbøWing OK Trondheim 42:11 +04:56
20 Torbjørn SagbergTyrving, IL 42:35 +05:20
21 Audun Bjerkreim NilsenKristiansand OK 42:38 +05:23
22 Øystein PettersenKristiansand OK 42:40 +05:25
23 Christian Riddervold KahrsFredrikstad SK 42:49 +05:34
24 Kiril NikolovHalden SK 43:02 +05:47
25 Øyvind HelgerudHalden SK 43:20 +06:05
26 Mattias KarlssonHalden SK 43:24 +06:09
27 Tue LassenBækkelagets SK 43:31 +06:16
28 Marcus MillegårdSävedalens AIK 43:50 +06:35
29 Ivar HaugenKristiansand OK 44:34 +07:19
30 Stig AlvestadWing OK Trondheim 44:35 +07:20
31 Kristoffer Fiane PedersenGrane, IK 44:38 +07:23
32 Jim Øystein NybråtenTyrving, IL 44:40 +07:25
33 Jarl Magnus BergeTurun Metsänkävijät 44:41 +07:26
34 Eirik Martens SvensenKristiansand OK 44:47 +07:32
35 Eivind ResserKongsberg OL 44:56 +07:41
36 Bjørn EriksenHalden SK 45:22 +08:07
37 Ola Marius PedersenÅs-UMB Orientering 45:23 +08:08
38 Olav Johannes DeelstraNTNUI 45:24 +08:09
39 Matthias NiggliSwiss Orienteering 45:51 +08:36
40 Martin Grotle SoukupBækkelagets SK 45:58 +08:43
41 Eirik RustadRaumar OL 46:01 +08:46
42 Dag Steinar RagvinSkien OK 46:07 +08:52
43 Rasmus SøesPan-Kristianstad 46:16 +09:01
44 Gjermund GlesnesNydalens SK 46:30 +09:15
45 Simen RustadRaumar OL 46:35 +09:20
46 Vegard Brun SagaNTNUI 46:40 +09:25
47 Torben WendlerHalden SK 46:45 +09:30
48 Per Øyvind SteneNydalens SK 46:47 +09:32
49 Thomas BuhrerSwiss Orienteering 46:52 +09:37
50 David SchneiderSwiss Orienteering 47:01 +09:46
51 Gernot KerschbaumerHelsingin Suunnistajat 47:06 +09:51
52 Andreas KyburzSwiss Orienteering 47:12 +09:57
53 Raffael HuberSwiss Orienteering 47:23 +10:08
54 Anders EinumNTNUI 48:21 +11:06
55 Hans Gunnar OmdalØvrebø/Vindbjart Orientering 48:45 +11:30
56 Manuel NegrelloUS Primiero 48:46 +11:31
57 Sindre Jansson HaverstadNTNUI 49:00 +11:45
58 Sindre ØsthagenFredrikstad SK 49:03 +11:48
59 Jhonas PalmSävedalens AIK 49:08 +11:53
60 Trygve TømtaRaumar OL 49:34 +12:19
61 Eirik WatterdalBækkelagets SK 49:42 +12:27
62 Sindre SaksætherHalden Skiklubb 49:56 +12:41
63 Thomas HodelSwiss Orienteering 50:07 +12:52
64 Dominik KochSwiss Orienteering 50:11 +12:56
65 Arild NomelandKristiansand OK 51:39 +14:24
66 Per Harald Havnen JohansenNTNUI 52:40 +15:25
67 Simon HodlerSwiss Orienteering 54:46 +17:31
68 Øyvind StoksethHalden SK 55:41 +18:26
69 Øyvind LundNTNUI 56:14 +18:59
70 Andreas HøyeKristiansand OK 1:05:30 +28:15
DSQ Sami HämälistöTurun Metsänkävijät 44:30

23.05.09 23:19:11 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: OPPSAL IF