| Rank | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Waaler Kaas | NTNUI | 37:15 +00:00 |
| 2 | Olav Lundanes | Halden SK | 38:22 +01:07 |
| 3 | Jonn Are Myhren | Lidingö SOK | 39:35 +02:20 |
| 4 | Sigve Vågsnes | Nydalens SK | 39:38 +02:23 |
| Daniel Hubmann | Swiss Orienteering | 39:38 +02:23 | |
| 6 | Håvard Lucasen | Ås-UMB Orientering | 39:56 +02:41 |
| 7 | Holger Hott | Kristiansand OK | 40:01 +02:46 |
| 8 | Anders Tiltnes | Tyrving, IL | 40:14 +02:59 |
| 9 | Baptiste Rollier | Kristiansand OK | 40:15 +03:00 |
| 10 | Jostein Andersen | Kristiansand OK | 40:16 +03:01 |
| 11 | Mikkel Lund | Bækkelagets SK | 41:22 +04:07 |
| 12 | Anders Nordberg | Halden SK | 41:34 +04:19 |
| 13 | Jon Pedersen | Halden SK | 41:39 +04:24 |
| 14 | Damien Renard | Kristiansand OK | 41:56 +04:41 |
| 15 | Lars Skjeset | NTNUI | 42:01 +04:46 |
| Emil Wingstedt | Halden SK | 42:01 +04:46 | |
| 17 | Hans Trøan | Bækkelagets SK | 42:06 +04:51 |
| 18 | Simo Martomaa | Kalevan Rasti | 42:07 +04:52 |
| 19 | Øystein Kvaal Østerbø | Wing OK Trondheim | 42:11 +04:56 |
| 20 | Torbjørn Sagberg | Tyrving, IL | 42:35 +05:20 |
| 21 | Audun Bjerkreim Nilsen | Kristiansand OK | 42:38 +05:23 |
| 22 | Øystein Pettersen | Kristiansand OK | 42:40 +05:25 |
| 23 | Christian Riddervold Kahrs | Fredrikstad SK | 42:49 +05:34 |
| 24 | Kiril Nikolov | Halden SK | 43:02 +05:47 |
| 25 | Øyvind Helgerud | Halden SK | 43:20 +06:05 |
| 26 | Mattias Karlsson | Halden SK | 43:24 +06:09 |
| 27 | Tue Lassen | Bækkelagets SK | 43:31 +06:16 |
| 28 | Marcus Millegård | Sävedalens AIK | 43:50 +06:35 |
| 29 | Ivar Haugen | Kristiansand OK | 44:34 +07:19 |
| 30 | Stig Alvestad | Wing OK Trondheim | 44:35 +07:20 |
| 31 | Kristoffer Fiane Pedersen | Grane, IK | 44:38 +07:23 |
| 32 | Jim Øystein Nybråten | Tyrving, IL | 44:40 +07:25 |
| 33 | Jarl Magnus Berge | Turun Metsänkävijät | 44:41 +07:26 |
| 34 | Eirik Martens Svensen | Kristiansand OK | 44:47 +07:32 |
| 35 | Eivind Resser | Kongsberg OL | 44:56 +07:41 |
| 36 | Bjørn Eriksen | Halden SK | 45:22 +08:07 |
| 37 | Ola Marius Pedersen | Ås-UMB Orientering | 45:23 +08:08 |
| 38 | Olav Johannes Deelstra | NTNUI | 45:24 +08:09 |
| 39 | Matthias Niggli | Swiss Orienteering | 45:51 +08:36 |
| 40 | Martin Grotle Soukup | Bækkelagets SK | 45:58 +08:43 |
| 41 | Eirik Rustad | Raumar OL | 46:01 +08:46 |
| 42 | Dag Steinar Ragvin | Skien OK | 46:07 +08:52 |
| 43 | Rasmus Søes | Pan-Kristianstad | 46:16 +09:01 |
| 44 | Gjermund Glesnes | Nydalens SK | 46:30 +09:15 |
| 45 | Simen Rustad | Raumar OL | 46:35 +09:20 |
| 46 | Vegard Brun Saga | NTNUI | 46:40 +09:25 |
| 47 | Torben Wendler | Halden SK | 46:45 +09:30 |
| 48 | Per Øyvind Stene | Nydalens SK | 46:47 +09:32 |
| 49 | Thomas Buhrer | Swiss Orienteering | 46:52 +09:37 |
| 50 | David Schneider | Swiss Orienteering | 47:01 +09:46 |
| 51 | Gernot Kerschbaumer | Helsingin Suunnistajat | 47:06 +09:51 |
| 52 | Andreas Kyburz | Swiss Orienteering | 47:12 +09:57 |
| 53 | Raffael Huber | Swiss Orienteering | 47:23 +10:08 |
| 54 | Anders Einum | NTNUI | 48:21 +11:06 |
| 55 | Hans Gunnar Omdal | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 48:45 +11:30 |
| 56 | Manuel Negrello | US Primiero | 48:46 +11:31 |
| 57 | Sindre Jansson Haverstad | NTNUI | 49:00 +11:45 |
| 58 | Sindre Østhagen | Fredrikstad SK | 49:03 +11:48 |
| 59 | Jhonas Palm | Sävedalens AIK | 49:08 +11:53 |
| 60 | Trygve Tømta | Raumar OL | 49:34 +12:19 |
| 61 | Eirik Watterdal | Bækkelagets SK | 49:42 +12:27 |
| 62 | Sindre Saksæther | Halden Skiklubb | 49:56 +12:41 |
| 63 | Thomas Hodel | Swiss Orienteering | 50:07 +12:52 |
| 64 | Dominik Koch | Swiss Orienteering | 50:11 +12:56 |
| 65 | Arild Nomeland | Kristiansand OK | 51:39 +14:24 |
| 66 | Per Harald Havnen Johansen | NTNUI | 52:40 +15:25 |
| 67 | Simon Hodler | Swiss Orienteering | 54:46 +17:31 |
| 68 | Øyvind Stokseth | Halden SK | 55:41 +18:26 |
| 69 | Øyvind Lund | NTNUI | 56:14 +18:59 |
| 70 | Andreas Høye | Kristiansand OK | 1:05:30 +28:15 |
| DSQ | Sami Hämälistö | Turun Metsänkävijät | 44:30 |
23.05.09 23:19:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL IF