| Resultatliste H21E Løypelengde: 12,9 KM Antall poster: 21 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordberg,Anders | Halden SK | 1:32:08 + 00:00 |
| 2 | Kaas,Carl Waaler | NTNUI | 1:32:33 + 00:25 |
| 3 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 1:32:54 + 00:46 |
| 4 | Lundanes,Olav | Halden SK | 1:33:55 + 01:47 |
| 5 | Rollier,Baptiste | Kristiansand OK | 1:34:26 + 02:18 |
| 6 | Hott,Holger | Kristiansand OK | 1:35:40 + 03:32 |
| 7 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK Trondheim | 1:35:50 + 03:42 |
| 8 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 1:37:28 + 05:20 |
| 9 | Wingstedt,Emil | Halden SK | 1:38:00 + 05:52 |
| 10 | Millegård,Marcus | Sävedalens AIK | 1:38:51 + 06:43 |
| 11 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Kristiansand OK | 1:39:37 + 07:29 |
| 12 | Skjeset,Lars | NTNUI | 1:40:02 + 07:54 |
| 13 | Tiltnes,Anders | Tyrving, IL | 1:41:01 + 08:53 |
| 14 | Nikolov,Kiril | Halden SK | 1:41:47 + 09:39 |
| 15 | Myhren,Jonn Are | Lidingö SOK | 1:41:49 + 09:41 |
| 16 | Skogedal,Pål | Asker SK | 1:42:38 + 10:30 |
| 17 | Pedersen,Jon | Halden SK | 1:43:50 + 11:42 |
| 18 | Kyburz,Andreas | Swiss Orienteering | 1:45:01 + 12:53 |
| 19 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 1:45:02 + 12:54 |
| 20 | Hubmann,Daniel | Swiss Orienteering | 1:45:15 + 13:07 |
| 21 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 1:45:43 + 13:35 |
| 22 | Hämälistö,Sami | Turun Metsänkävijät | 1:45:46 + 13:38 |
| 23 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 1:46:51 + 14:43 |
| 24 | Niggli,Matthias | Swiss Orienteering | 1:47:21 + 15:13 |
| 25 | Kahrs,Christian Riddervold | Fredrikstad SK | 1:47:27 + 15:19 |
| 26 | Svensen,Eirik Martens | Kristiansand OK | 1:48:12 + 16:04 |
| 27 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 1:48:14 + 16:06 |
| 28 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 1:48:46 + 16:38 |
| 29 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 1:49:22 + 17:14 |
| 30 | Wendler,Torben | Halden SK | 1:49:46 + 17:38 |
| 31 | Søes,Rasmus | Pan-Kristianstad | 1:50:18 + 18:10 |
| 32 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 1:50:36 + 18:28 |
| 33 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 1:50:41 + 18:33 |
| 34 | Buhrer,Thomas | Swiss Orienteering | 1:52:02 + 19:54 |
| 35 | Schneider,David | Swiss Orienteering | 1:52:44 + 20:36 |
| 36 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 1:52:55 + 20:47 |
| 37 | Nomeland,Arild | Kristiansand OK | 1:53:02 + 20:54 |
| 38 | Saga,Vegard Brun | NTNUI | 1:54:00 + 21:52 |
| 39 | Sagberg,Torbjørn | Tyrving, IL | 1:54:06 + 21:58 |
| 40 | Hodel,Thomas | Swiss Orienteering | 1:54:25 + 22:17 |
| 41 | Huber,Raffael | Swiss Orienteering | 1:54:35 + 22:27 |
| 42 | Lund,Øyvind | NTNUI | 1:54:57 + 22:49 |
| 43 | Rustad,Simen | Raumar OL | 1:55:03 + 22:55 |
| 44 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 1:55:31 + 23:23 |
| 45 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 1:56:13 + 24:05 |
| 46 | Karlsen,Kjell Arild | Fredrikstad SK | 1:56:51 + 24:43 |
| 47 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 1:57:18 + 25:10 |
| 48 | Hodler,Simon | Swiss Orienteering | 1:57:31 + 25:23 |
| 49 | Ragvin,Dag Steinar | Skien OK | 1:58:03 + 25:55 |
| 50 | Størmer,Leif | Fossum IF | 1:58:23 + 26:15 |
| 51 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 1:58:52 + 26:44 |
| 52 | Haverstad,Sindre Jansson | NTNUI | 1:59:07 + 26:59 |
| 53 | Deelstra,Olav Johannes | NTNUI | 1:59:28 + 27:20 |
| 54 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, IK | 2:00:47 + 28:39 |
| 55 | Andersen,Jostein | Kristiansand OK | 2:03:39 + 31:31 |
| 56 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 2:04:12 + 32:04 |
| DSQ | Johansen,Per Harald Havnen | NTNUI | |
| DSQ | Glesnes,Gjermund | Nydalens SK | |
| DSQ | Koch,Dominik | Swiss Orienteering | |
| DSQ | Negrello,Manuel | US Primiero | |
| DSQ | Einum,Anders | NTNUI | |
| DSQ | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | |
| DSQ | Berge,Jarl Magnus | Turun Metsänkävijät | |
| DSQ | Eriksen,Bjørn | Halden SK | |
| DSQ | Alvestad,Stig | Wing OK Trondheim | |
| DSQ | Trøan,Hans | Bækkelagets SK | |
| DNS | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | |
| DNS | Brenna,Ulf | Bækkelagets SK | |
| DNS | Tveite,Håvard | Ås-UMB Orientering | |
| DNS | Amundsen,Lars Øivind | Trøsken IL | |
| DNS | Skarholt,Anders | Södertälje Nykvarn Orientering |
24.05.09 15:50:57 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL IF