| Resultatliste Halden SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 24 | Andersen,Julie Hilland | D1720E | 1:20:21 +11:54 |
| 27 | Bjørgul,Ida Marie Næss | D21E | 1:32:48 +19:11 |
| 4 | Elliasson,Fredrik | H21 | 1:08:52 +02:33 |
| DSQ | Eriksen,Bjørn | H21E | 1:38:25 |
| 1 | Hausken,Anne Margrethe | D21E | 1:13:37 +00:00 |
| 32 | Helgerud,Øyvind | H21E | 1:50:36 +18:28 |
| 4 | Iliev,Lacho | H21 E2 | 1:47:25 +03:29 |
| 4 | Lundanes,Olav | H21E | 1:33:55 +01:47 |
| DNS | Moth,Fredrikke Nohr | D1720E | 00:00 |
| 14 | Nikolov,Kiril | H21E | 1:41:47 +09:39 |
| 1 | Nordberg,Anders | H21E | 1:32:08 +00:00 |
| 33 | Nordbrøden,Hallvard | H1720E | 1:31:37 +20:43 |
| 35 | Nordbrøden,Mats | H1720E | 1:32:56 +22:02 |
| 17 | Pedersen,Jon | H21E | 1:43:50 +11:42 |
| 22 | Shandurkova,Iliana | D21E | 1:31:40 +18:03 |
| 45 | Stokseth,Øyvind | H21E | 1:56:13 +24:05 |
| 30 | Wendler,Torben | H21E | 1:49:46 +17:38 |
| 7 | Westergård,Morten Jarvis | H1720E | 1:18:07 +07:13 |
| 9 | Wingstedt,Emil | H21E | 1:38:00 +05:52 |
24.05.09 15:50:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL IF