| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 36 | Andreassen,Arnstein | H50 | 1:27:15 +39:59 |
| 11 | Austad,Anne-Grete | D17AK | 1:09:48 +21:23 |
| 19 | Austad,Stine | D17C | 45:35 +21:56 |
| 4 | Beitnes,Synnøve Støverud | D1516 | 48:31 +02:43 |
| 21 | Breen,Silje | D1314 | 42:36 +11:07 |
| 22 | Breen,Trine | D1720E | 1:19:37 +11:10 |
| 8 | Bråten,Sondre Ruud | H1516 | 49:05 +03:58 |
| 5 | Bråten,Tiril Ruud | D1112 | 23:52 +03:21 |
| 4 | Bråten,Vetle Ruud | H1720E | 1:17:46 +06:52 |
| 3 | Christiansen,Vetle | H1314 | 27:22 +04:04 |
| 43 | Dalberg,Stine Haga | D1720E | 1:32:38 +24:11 |
| 23 | Haga,Anders | H1112 | 33:23 +13:24 |
| 3 | Haga,Håvard | H1516 | 46:22 +01:15 |
| 3 | Haga,Liv Bakken | D17AK | 53:21 +04:56 |
| 4 | Haga,Magne | H1516 | 46:58 +01:51 |
| DNS | Haugen,Marianne | D17C | 00:00 |
| 7 | Hexeberg,Marte | D10 | 24:25 +03:35 |
| 7 | Hoel,Amund | H1112 | 25:27 +05:28 |
| 37 | Hoel,Johan | H1516 | 1:11:31 +26:24 |
| 19 | Hovind,Eirik Kamstrup | H1720E | 1:25:58 +15:04 |
| 27 | Jahren,Brage Ekroll | H1720E | 1:28:37 +17:43 |
| 6 | Kinneberg,Eskil | H1720E | 1:18:04 +07:10 |
| DNS | Kinneberg,Vilde | D1314 | 00:00 |
| 6 | Lesteberg,Ann-Karin | D17C | 31:26 +07:47 |
| 6 | Lesteberg,Ola | H17AK | 1:04:19 +09:17 |
| DNS | Melby,Henriette Haugen | NÅPEND | 00:00 |
| DNS | Melby,John Olav | H17C | 00:00 |
| DNS | Melby,Line Maria Haugen | D1516 | 00:00 |
| 1 | Moe,Anne Berit | D60 | 40:51 +00:00 |
| 6 | Monsrud,Helge | H75 | 48:41 +05:50 |
| DNS | Nafstad,Sjur Messel | H1720E | 00:00 |
| Rasen,Andre Hellne | NÅPENH | 23:00 | |
| 11 | Rasen,Mariann Hellne | D1316C | 59:53 +34:08 |
| 9 | Rasen,Øyvind | H17AK | 1:04:52 +09:50 |
| 36 | Rustad,Eirik | H21E | 1:52:55 +20:47 |
| 43 | Rustad,Simen | H21E | 1:55:03 +22:55 |
| 19 | Ryttervold,Ivar Andre | H1112 | 30:35 +10:36 |
| 64 | Sandholdt,Sina | D1720E | 1:52:04 +43:37 |
| 4 | Sandholt,Irena | D17C | 27:49 +04:10 |
| 9 | Stenslet,Pal | H50 | 58:05 +10:49 |
| DSQ | Sveen,Anna Austad | NÅPEND | 1:07:09 |
| DNS | Sveen,Jan | H50 | 00:00 |
| 15 | Sønsterudbråten,Karoline | D1314 | 40:27 +08:58 |
| 5 | Sønsterudbråten,Mathilde | D1112N | 32:27 +12:54 |
| 8 | Sørum,Morten Vilbo | H17AK | 1:04:44 +09:42 |
| 3 | Vegheim,Mari | D1314 | 33:15 +01:46 |
| 21 | Wennemo,Oda | D1720E | 1:17:14 +08:47 |
| 19 | Wennemo,Åsmund | H1516 | 54:45 +09:38 |
24.05.09 15:51:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL IF