| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Andersen,Karoline | D21E | 00:00 |
| 23 | Arnesen,Marianne | D45 | 1:13:20 +27:41 |
| 2 | Bleikvin,Sveinung | H75 | 44:21 +01:30 |
| 2 | Bråten,Ola Løvald | H1112 | 20:47 +00:48 |
| 16 | Bråten,Olav Frode | H60 | 59:01 +20:24 |
| 18 | Engzelius,Margrete | D45 | 1:01:06 +15:27 |
| 4 | Fossum,Jon Arvid | H55 | 56:01 +06:16 |
| DNS | G,Anna Øfsthus | NÅPEND | 00:00 |
| 21 | Gjeruldsen,Emilie | D1112 | 37:26 +16:55 |
| 22 | Gjeruldsen,Morten | H17C | 36:56 +15:58 |
| DNS | Granerud,Halvor Egner | H1314 | 00:00 |
| 15 | Gravir,Eivind Øfsthus | H1112 | 28:58 +08:59 |
| 11 | Gravir,Gjermund | H40 | 1:06:38 +14:44 |
| 11 | Gravir,Selma Øfsthus | D1314 | 37:40 +06:11 |
| DNS | Gulbrandsen,Bjørn | H40 | 00:00 |
| 2 | Gulbrandsen,Ingrid | D1314 | 32:17 +00:48 |
| 4 | Gulbrandsen,Vegard | H1112 | 23:08 +03:09 |
| 8 | Gunnerød,Bjørn | H70 | 52:59 +09:43 |
| 22 | Gylver,Bård Engzelius | H1516 | 55:37 +10:30 |
| 24 | Gylver,Erlend Engzelius | H1516 | 58:21 +13:14 |
| 39 | Gylver,Sindre Engzelius | H1516 | 1:15:49 +30:42 |
| 45 | Gylver,Øyvind | H50 | 1:51:30 +1:04:14 |
| 8 | Hem,Einar | H65 | 53:25 +12:21 |
| 3 | Hoveid,Axel | H10N | 42:55 +18:55 |
| Hoveid,Petra | NÅPEND | 37:43 | |
| DNS | Jauhojärvi,Tommy | H40 | 00:00 |
| 25 | Kalager,Harald | H1516 | 58:53 +13:46 |
| 8 | Karlsson,Nan | D50 | 53:34 +10:51 |
| 5 | Kvisle,Erland | H1314 | 28:14 +04:56 |
| 20 | Kvisle,Ola | H1516 | 54:50 +09:43 |
| 3 | Løvald,Grethe K. | D45 | 48:21 +02:42 |
| 10 | Løvald,Kaja Bråten | D1314 | 37:33 +06:04 |
| 14 | Løvli,Bjørnar | H1112 | 28:24 +08:25 |
| DSQ | Løvli,Gyrid | D40 | 1:05:17 |
| Løvli,Vegard | NÅPENH | 21:08 | |
| 17 | Markussen,Fanni Jauhojärvi | D1112 | 32:40 +12:09 |
| Markussen,Lotte J. | NÅPEND | 50:36 | |
| 33 | Moian,Rune | H50 | 1:25:07 +37:51 |
| 19 | Muren,Jan | H45 | 1:21:09 +28:48 |
| 11 | Muren,Kristin Maukon | D40 | 1:12:08 +15:01 |
| 17 | Muren,Lars Maukon | H1516 | 52:34 +07:27 |
| DNS | Nicolaisen,Kaia Wøien | D1720E | 00:00 |
| 21 | Nicolaisen,Randi | D45 | 1:10:21 +24:42 |
| Nordvik,Ida | NÅPEND | 39:37 | |
| 22 | Nordvik,Silje | D1112 | 38:04 +17:33 |
| DNS | Nydal,Anne Moian | D45 | 00:00 |
| 35 | Nydal,Roar | H50 | 1:26:51 +39:35 |
| 8 | Olsen,Ann Katrin | D45 | 52:43 +07:04 |
| DSQ | Persson,Maria | D40 | 1:13:29 |
| 2 | Rye,Elin Fossum | D1112 | 22:01 +01:30 |
| 27 | Rye,Ingrid Fossum | D1516 | 1:07:16 +21:28 |
| 27 | Rye,Unni | D45 | 1:25:25 +39:46 |
| 16 | Skogedal,Pål | H21E | 1:42:38 +10:30 |
| 12 | Stene,Øyvind | H60 | 53:29 +14:52 |
| 9 | Tellnes,Jostein F. | H21 | 1:15:01 +08:42 |
| 10 | Vaaje,Tore | H65 | 58:58 +17:54 |
| DSQ | Woxholth,Nora Synnøve | D1112 | 31:59 |
| Woxholth,Ole Henrik | NÅPENH | 38:23 | |
| 16 | Wøien,Esten Nicolai | H1314 | 33:13 +09:55 |
| DNS | Øfsthus,Hilda | D40 | 00:00 |
| 15 | Øyen,Arne | H40 | 1:10:22 +18:28 |
| 16 | Øyen,Halvor | H1112 | 29:25 +09:26 |
24.05.09 15:50:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL IF