| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Ahlbäck,Emil | H1516 | 47:13 +02:06 |
| 13 | Berg,Kristin Nergaard | D17AK | 1:10:50 +22:25 |
| 35 | Berntsen Flobak,Bendik | H1314 | 55:37 +32:19 |
| 28 | Berteig,Julie | D1720E | 1:24:14 +15:47 |
| 21 | Bjerkreim,Marit | D1516 | 1:01:12 +15:24 |
| 11 | Bjerkreim,Venche | D45 | 54:35 +08:56 |
| 18 | Borge,Mari-Ann | D17C | 45:20 +21:41 |
| 14 | Bredesen,Ingrid Opsahl | D45 | 57:38 +11:59 |
| 17 | Bredesen,Marianne Opsahl | D1516 | 54:59 +09:11 |
| 37 | Bredesen,Rolf Gunnar | H50 | 1:29:35 +42:19 |
| DNS | Brende,Ingrid | D1516 | 00:00 |
| DNS | Brende,Terje | H45 | 00:00 |
| 12 | Brevik,Trond | H40 | 1:08:07 +16:13 |
| DNS | Buøen,Ida Gotaas | D1112 | 00:00 |
| DNS | Buøen,Marie Gotaas | D1516 | 00:00 |
| DNS | Buøen,Nora Gotaas | D1516 | 00:00 |
| DNS | Buøen,Roar | H45 | 00:00 |
| 25 | Carlsson,Bjørn Are | H50 | 1:07:36 +20:20 |
| 5 | Carlsson,Knut Magnus | H1112N | 21:32 +03:36 |
| 28 | Chambenoit,Jonathan | H1112 | 46:27 +26:28 |
| 27 | Chambenoit,Pierre | H1314 | 43:06 +19:48 |
| 24 | Chambenoit,Rachel Husebø | D17C | 1:07:17 +43:38 |
| DNS | Døhl Mostad,Fredrik | H1720E | 00:00 |
| 21 | Elsfjordstrand,Kirsti | D17C | 45:51 +22:12 |
| 1 | Eriksen,Kjell H. | H75 | 42:51 +00:00 |
| DNS | Foss,Fredrik | H1314 | 00:00 |
| DNS | Gotaas,Anne Cathrine | D40 | 00:00 |
| 30 | Heir,Marius Borge | H1516 | 1:04:25 +19:18 |
| 13 | Heir,Martin Borge | H1112 | 28:22 +08:23 |
| DNS | Herud,Ida | D1516 | 00:00 |
| 34 | Herud,Jon | H50 | 1:25:28 +38:12 |
| 18 | Herud,Mari | D1112 | 35:02 +14:31 |
| DNF | Herud,Tone Jahren | D45 | 00:00 |
| 2 | Hjermstad,Erling | H10 | 16:46 +00:50 |
| 3 | Hjermstad,Håvard | H10 | 16:50 +00:54 |
| 10 | Hjermstad,Lars | H50 | 58:42 +11:26 |
| 1 | Hjermstad,Øyvind | H10 | 15:56 +00:00 |
| 9 | Holo,Eldri | D17AK | 1:07:09 +18:44 |
| 11 | Holo,Tariei | H1112N | 46:23 +28:27 |
| 6 | Holo,Åsne | D10N | 31:18 +09:00 |
| 7 | Hov,Kjersti | D45 | 51:53 +06:14 |
| 16 | Høydal,Gunvor Hov | D1516 | 54:07 +08:19 |
| DNS | Høydal,Johannes Hov | H1720E | 00:00 |
| 21 | Krogsæter,Hans Olav | H45 | 1:28:20 +35:59 |
| 33 | Krogsæter,Henrik | H1516 | 1:07:46 +22:39 |
| 6 | Landmark,Bente | D45 | 49:57 +04:18 |
| Lien,Kasper | NÅPENH | 31:34 | |
| 5 | Lien,Odd Arve | H40 | 1:00:19 +08:25 |
| 6 | Melsom,Borger | H1516 | 48:47 +03:40 |
| 4 | Melsom,Einar | H10 | 20:23 +04:27 |
| DNS | Melsom,Mari | D45 | 00:00 |
| 26 | Melsom,Sigurd | H1314 | 42:33 +19:15 |
| DSQ | Melsom,Terje | H45 | 1:15:20 |
| 19 | Modalsli,Sigbjørn | H17C | 34:21 +13:23 |
| DSQ | Mølnvik,Elias | H1314 | 33:55 |
| 4 | Mølnvik,Ivar | H40 | 59:48 +07:54 |
| 24 | Mølnvik,Magnhild | D45 | 1:17:55 +32:16 |
| 19 | Nersten,Marit | D1314 | 42:24 +10:55 |
| 8 | Nersten,Ragnar | H1112 | 26:14 +06:15 |
| DNS | Nersten,Ragnhild | D17N | 00:00 |
| DSQ | Neraas,Bendik | H1314 | 39:31 |
| 17 | Neraas,Benoni | H17C | 33:17 +12:19 |
| Neraas,Lisa | NÅPEND | 39:16 | |
| DNF | Neraas,Tobias | H1516 | 00:00 |
| 3 | Nilsen,Kristian Bernhard | H35 | 1:18:21 +16:50 |
| 1 | Norrud,Ragne | D10N | 22:18 +00:00 |
| 9 | Oftebro,Camilla | D40 | 1:11:04 +13:57 |
| 10 | Oftebro,Sindre Lien | H1112 | 27:06 +07:07 |
| 6 | Olsen,Jørn Bue | H60 | 42:51 +04:14 |
| 29 | Roti,Jakob Drage | H1112 | 47:08 +27:09 |
| 21 | Roti,Jarle | H40 | 1:23:06 +31:12 |
| DNS | Roti,Tobias Drage | H1316C | 00:00 |
| 8 | Roti,Tora Drage | D10 | 25:15 +04:25 |
| 3 | Roti,Torunn Drage | D40 | 1:01:17 +04:10 |
| 5 | Rustad,Hege Hennig | D17AK | 56:33 +08:08 |
| Sand,Didrik Lindløv | NÅPENH | 37:03 | |
| 36 | Sand,Eskil | H1314 | 57:28 +34:10 |
| 5 | Størmer,Emil | H10 | 23:34 +07:38 |
| 11 | Størmer,Julie | D1516 | 52:05 +06:17 |
| 50 | Størmer,Leif | H21E | 1:58:23 +26:15 |
| 1 | Størmer,Lucie | D40 | 57:07 +00:00 |
| 12 | Størmer,Oskar | H1314 | 31:35 +08:17 |
| 14 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D1314 | 39:35 +08:06 |
| 20 | Vestre,Solveig Benum | D1516 | 1:00:08 +14:20 |
| 14 | Williksen,Turid | D17C | 40:10 +16:31 |
| 22 | Williksen Høiland,Christine | D1314 | 43:23 +11:54 |
| DNS | Zakariassen,Ane | D1516 | 00:00 |
| DNS | Zakariassen,Anne Stine | D40 | 00:00 |
| DNS | Zakariassen,Live | D1314 | 00:00 |
| DNS | Zakariassen,Rune | H45 | 00:00 |
| DNS | Zakariassen,Tomine | NÅPEND | 00:00 |
24.05.09 15:50:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL IF