| Resultatliste Swiss Orienteering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 34 | Buhrer,Thomas | H21E | 1:52:02 +19:54 |
| DNS | Cejka,Caroline | D21E | 00:00 |
| 13 | Friederich,Rahel | D21E | 1:26:55 +13:18 |
| 42 | Hachler,Laetitia | D21E | 1:58:44 +45:07 |
| 40 | Hodel,Thomas | H21E | 1:54:25 +22:17 |
| 48 | Hodler,Simon | H21E | 1:57:31 +25:23 |
| 41 | Huber,Raffael | H21E | 1:54:35 +22:27 |
| 20 | Hubmann,Daniel | H21E | 1:45:15 +13:07 |
| 30 | Kindschi,Annette | D21E | 1:35:47 +22:10 |
| DSQ | Koch,Dominik | H21E | 1:04:30 |
| 18 | Kyburz,Andreas | H21E | 1:45:01 +12:53 |
| 20 | Muhlemann,Birgitte | D21E | 1:30:05 +16:28 |
| DSQ | Muller,Lea | D21E | 44:42 |
| 24 | Niggli,Matthias | H21E | 1:47:21 +15:13 |
| 3 | Niggli,Simone | D21E | 1:17:28 +03:51 |
| 35 | Schneider,David | H21E | 1:52:44 +20:36 |
| 15 | Wild,Angela | D21E | 1:28:03 +14:26 |
24.05.09 15:51:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL IF