| Resultatliste Kristiansand OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 55 | Andersen,Jostein | H21E | 2:03:39 +31:31 |
| 28 | Arnevik,Irene Beate Øhrn | D21E | 1:33:42 +20:05 |
| DNS | Bjørgum,Anneke Hald | D1720E | 00:00 |
| 4 | Bjørnsen,Jack | H50 | 53:10 +05:54 |
| DNS | Danielsen,Vegard | H1720E | 00:00 |
| 45 | Erichsen,Petter Marki | H1720E | 1:37:20 +26:26 |
| 29 | Haugen,Ivar | H21E | 1:49:22 +17:14 |
| 6 | Hott,Holger | H21E | 1:35:40 +03:32 |
| 28 | Høye,Andreas | H21E | 1:48:46 +16:38 |
| 11 | Nilsen,Audun Bjerkreim | H21E | 1:39:37 +07:29 |
| 37 | Nomeland,Arild | H21E | 1:53:02 +20:54 |
| 27 | Pettersen,Øystein | H21E | 1:48:14 +16:06 |
| 5 | Rollier,Baptiste | H21E | 1:34:26 +02:18 |
| 26 | Svensen,Eirik Martens | H21E | 1:48:12 +16:04 |
| 65 | Vangstad,Andreas | H1720E | 2:00:54 +50:00 |
24.05.09 15:51:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL IF