| Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 17 | Brurberg,May Bente | D45 | 59:27 +13:48 |
| 14 | Eijsink,Henrik | H1314 | 32:01 +08:43 |
| 5 | Eijsink,Malin | D1516 | 50:08 +04:20 |
| 20 | Fjellstad,Jo Inge | H21 E2 | 2:03:23 +19:27 |
| 5 | Johnsen,Ane Blomseth | D1314 | 33:49 +02:20 |
| DSQ | Johnsen,Grethe | D17AK | 54:30 |
| 43 | Johnsen,Vegard Blomseth | H1720E | 1:36:04 +25:10 |
| 20 | Koren,Ellen-Christine | D45 | 1:06:40 +21:01 |
| 3 | Lucasen,Håvard | H21E | 1:32:54 +00:46 |
| 15 | Løberg,Tore | H45 | 1:16:44 +24:23 |
| 15 | Maurset,Helene Uhlen | D1516 | 53:32 +07:44 |
| 4 | Maurset,Silje Uhlen | D1720E | 1:08:43 +00:16 |
| 13 | Moe,Jenny Andreassen | D1516 | 53:15 +07:27 |
| 45 | Maalen-Johansen,Ingvild | D1720E | 1:33:01 +24:34 |
| 1 | Nordhagen,Kaja W. | D1314 | 31:29 +00:00 |
| 13 | Nordhagen,Rannveig W. | D1112 | 28:07 +07:36 |
| 11 | Nygaard,Anders Stiansen | H1112 | 27:19 +07:20 |
| 63 | Nygaard,Magnus Holm | H1720E | 1:55:21 +44:27 |
| 23 | Pedersen,Ola Marius | H21E | 1:46:51 +14:43 |
| 13 | Smestad,Simen | H21 E2 | 1:55:31 +11:35 |
| DSQ | Steinsholt,Halvor | H1720E | 1:16:38 |
| 11 | Tenge,Gunnar | H21 | 1:15:57 +09:38 |
| 18 | Treekrem,Anders | H1516 | 54:33 +09:26 |
| 7 | Treekrem,Lars | H1314 | 29:32 +06:14 |
| 12 | Treekrem,Marie | D1112 | 27:11 +06:40 |
| 18 | Tveite,Bjørn | H55 | 1:31:57 +42:12 |
| DNS | Tveite,Håvard | H21E | 00:00 |
| 25 | Winsnes,Sille | D45 | 1:19:20 +33:41 |
| 7 | Aasestad,Alrik | H1112N | 25:03 +07:07 |
24.05.09 15:51:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL IF