| Resultatliste Fredrikstad SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 25 | Alexandersen,Guro | D1720E | 1:21:42 +13:15 |
| DNS | Alexandersen,Kristin | D17C | 00:00 |
| 6 | Alexandersen,Sigrid | D1314 | 35:12 +03:43 |
| 59 | Alexandersen,Stine | D1720E | 1:43:35 +35:08 |
| 8 | Antonsen,Siv | D55 | 1:11:22 +32:39 |
| 23 | Husebye,Birgitte | D21E | 1:31:57 +18:20 |
| 25 | Kahrs,Christian Riddervold | H21E | 1:47:27 +15:19 |
| 46 | Karlsen,Kjell Arild | H21E | 1:56:51 +24:43 |
| DNS | Karlsen,Tom A | H55 | 00:00 |
| 1 | Karlsen,Unni Strand | D55 | 38:43 +00:00 |
| 27 | Lundberg,Terje | H40 | 2:02:33 +1:10:39 |
| 11 | Mikkelsen,Kjell | H70 | 58:10 +14:54 |
| DSQ | Modahl,Einar | H40 | 1:18:12 |
| 2 | Olaussen,Kamilla | D1516 | 48:00 +02:12 |
| 1 | Olaussen,Marie | D1112 | 20:31 +00:00 |
| 7 | Olaussen,Trine | D40 | 1:08:17 +11:10 |
| 8 | Ruud,Elisabeth | D17C | 34:33 +10:54 |
| 1 | Ruud,Øystein | H55 | 49:45 +00:00 |
| 29 | Sanna,Ove | H45 | 1:49:57 +57:36 |
| 23 | Simonsen,Lasse | H1314 | 40:59 +17:41 |
| 28 | Simonsen,Sven | H45 | 1:43:24 +51:03 |
| 18 | Skjeltorp,Dag | H17C | 34:04 +13:06 |
| DSQ | Skjeltorp,Ole Edin | H1516 | 23:32 |
| 9 | Skjeltorp,Vigdis | D17C | 35:05 +11:26 |
| 42 | Tveterås,Trygve | H50 | 1:39:30 +52:14 |
| DNS | Weberg-Larsen,Fredrik | H35 | 00:00 |
| 19 | Østhagen,Sindre | H21E | 1:45:02 +12:54 |
| 9 | Aas,Fredrikke Fürst | D1314 | 37:18 +05:49 |
| DNS | Aas,Josephine Fürst | D1112 | 00:00 |
24.05.09 15:50:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL IF