| Skjebne | Fornavn | Etternavn | Kj | Alder | Født | Yrke | Sivilstatus | Fødested | Oppholdssted | Reisemål | Reg.dato | Protokoll/redaksjonell merknad |
| Omkom | Amalie | Andersen | K | 27 | Kone | G | Kristiania | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Adolf Ludvig | Andersen | M | 6 | U | Kristiania | New York | 23061904 | ||||
| Omkom | Hjørdis Cecilie M. | Andersen | K | 3 | U | Kristiania | New York | 23061904 | ||||
| Omkom | Marie | Dalan | K | 17 | Pige | U | Kristiania (Arendal) | New York | 23061904 | |||
| Berget | Emil | Eriksen Hansen | M | 46 | Murer | * | Kristiania | Boston | 23061904 | |||
| Omkom | Antonette Elen Marie | Hansen | K | 59 | Kone | E | Kristiania* | Chicago | 23061904 | |||
| Berget | Sigurd Johannes | Nilsen | M | 18 | Lagerbetj. | U | Kristiania | N. Dakota | 23061904 | |||
| Berget | Hans Olaf | Olsen | M | 18 | Bud | U | Kristiania | Minn. | 23061904 | |||
| Omkom | Kari | Larsen Hindklev | K | 26 | Pige | U | Faaberg | Minn. | 23061904 | |||
| Berget | Hans | Olsen Hestebraathen | M | 19 | Arbeider | U | N. Odalen | Dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Hilda Karoline | Fredriksen Hansen | K | 26 | Kone | * | Kristiania | Dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Johan August | Nilsen | M | 37 | Sjømand | G | Svelvik | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Karl Fredrik Olaus | Englund | M | 43 | Typograf | G | Kristiania | N. Dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Anna Oline Mathea | Englund | K | 33 | G | Kristiania | N. Dakota | 23061904 | ||||
| Omkom | Astrid | Englund | K | 11 | U | Kristiania | N. Dakota | 23061904 | ||||
| Omkom | Harald Kristian | Englund | M | 8 | U | Kristiania | N. Dakota | 23061904 | ||||
| Omkom | Hedvig | Englund | K | 6 | U | Kristiania | N. Dakota | 23061904 | ||||
| Omkom | Anna | Englund | K | 4 | U | Kristiania | N. Dakota | 23061904 | ||||
| Omkom | Karoline Emilie | Lundgren | K | 43 | Kone | G | Kristiania | N. Dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Klara | Lundgren | K | 11 | U | Kristiania | N. Dakota | 23061904 | ||||
| Omkom | Nina | Andersen | K | 29 | Pige | U | Hobøl | N. Dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Kristiane Marie | Hansen | K | 23 | Kone | G | Ø. Bærum | Minn. | 23061904 | |||
| Omkom | Inga Antonie | Hansen | K | 20 | Pige | U | Ø. Bærum | Minn. | 23061904 | |||
| Omkom | Anna Kamilla | Hansen | K | 22 | Pige | U | Ø. Bærum | Minn. | 23061904 | |||
| Omkom | Heinrik Frans Herbert | Liffers | M | 29 | Gibsmager | G | Tyskland | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Martha Pauline | Pedersen | N | 22 | Pige | U | S. Odalen | East Bridgeport Con | 23061904 | |||
| Omkom | Eliette | Osmundsen | K | 21 | Pige | U | Kristiansand | Chicago | 23061904 | |||
| Omkom | Oscar Fredrik | Syversen | M | 21 | Cigararb. | U | Kristiania | Chicago | 23061904 | |||
| Omkom | Emma | Pedersen | K | 17 | Pige | U | Kristiania | S. Dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Frithjof Oscar | Olsen | M | 53 | Arbeider | G | Kristiania | Chicago | 23061904 | |||
| Omkom | Josefine Olava | Olsen | K | 55 | G | Kristiania | Chicago | 23061904 | ||||
| Berget | Karl Emil | Hinderssen | M | 40 | Sjømand/ Maler | G | Finland* | Chicago | 23061904 | |||
| Berget | Petra Johanne | Hinderssen | K | 29 | G | Kristiania | Chicago | 23061904 | ||||
| Berget *† | Alf Emil Konstantin | Hinderssen | M | 8 | U | Kristiania | Chicago | 23061904 | *Døde i livbåt, gravlagt i sjøen | |||
| Berget *† | Alfhild Natalie | Hinderssen | K | 6 | U | Kristiania | Chicago | 23061904 | * Døde i Stornoway | |||
| Berget | Frøidis Marie | Hinderssen | K | 1 5/12 Å | U | Kristiania | Chicago | 23061904 | ||||
| Berget | Karl Johan | Johannessen | M | 20 | Sjømand | U | Ø. Aker (K. Ania)* | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Jeanette | Gustavsen | K | 22 | Pige | U | Drammen | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Karen Elise | Hansen | K | 19 | Pige | U | Kristiania | Minn. | 23061904 | |||
| Omkom | Torbjørg | Korneliusen | K | 45 | Kone | G | Langesund | Wisc. | 23061904 | |||
| Omkom | Gunvald Marinius | Korneliusen | M | 19 | Sjømand | U | Langesund | Wisc. | 23061904 | |||
| Omkom | Herman Gunerius | Korneliusen | M | 14 | U | Langesund | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Elisabeth | Korneliusen | K | 12 | U | Langesund | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Georg Arthur | Korneliusen | M | 9 | U | Langesund | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Henrik Thorbjørn | Korneliusen | M | 3 | U | Langesund | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Ole Kristian | Korneliusen | M | 28 | Maler | G | Danmark* | Minn. | 23061904 | |||
| Berget | Johan | Torgersen Redalen | M | 18 | Tømmermand | U | Sigdal | Minn. | 23061904 | |||
| Omkom | Bernt Magnus | Steen | M | 42 | Fabr. Arbeider | G | Jevnaker | Wisc. | 23061904 | |||
| Omkom | Mathilde | Steen | K | 40 | G | Jevnaker | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Johan Martinius Magnusen | Steen | M | 16 | Glasarbeider | G | Jevnaker | Wisc. | 23061904 | |||
| Omkom | Konrad Marius | Steen | M | 15 | Glasarbeider | U | Jevnaker | Wisc. | 23061904 | |||
| Omkom | Borghild | Steen | K | 13 | U | Jevnaker | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Osvald | Steen | M | 8 | U | Jevnaker | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Hjørdis | Steen | K | 5 | U | Jevnaker | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Hedvig | Steen | K | 2 | U | Jevnaker | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Andreas | Kristiansen | M | 47 | Fabr. Arbeider | G | Aadalen | Wisc. | 23061904 | |||
| Omkom | Thea | Kristiansen | K | 42 | G | Aadalen | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Karen Torene | Kristiansen | K | 16 | U | Aadalen | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Theodor | Kristiansen | M | 12 | U | Aadalen | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Thora Mimi | Kristiansen | K | 8 | U | Aadalen | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Hedvig Amanda | Kristiansen | K | 4 11/12 | U | Aadalen | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Johanne | Kristiansen | K | 2 | U | Aadalen | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Margit Bergljot | Kristiansen | K | 9/12 År | U | Aadalen | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Signe Eufemie | Andersen | K | 16 | Pige | U | Fredrikstad | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Helene Charlotte | Vaal | K | 25 | Kone | G | Drammen | Wisc. | 23061904 | |||
| Omkom | Arne | Vaal | M | 4 | U | Drammen | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Anna | Vaal | K | 1 6/12 Å | U | Drammen | Wisc. | 23061904 | ||||
| Berget | Karl Anton Mathiasen | Aanerudhagen | M | 31 | Arbeider | G | V. Gausdal | N. Dakota | 23061904 | |||
| Berget | Sina | Aanerudhagen | K | 24 | G | V. Gausdal | N. Dakota | 23061904 | ||||
| Berget | Trygve | Aanerudhagen | M | 4 6/12 Å | U | V. Gausdal | N. Dakota | 23061904 | ||||
| Berget | Albert | Aanerudhagen | M | 1 6/12 Å | U | V. Gausdal | N. Dakota | 23061904 | ||||
| Omkom | Minda Eline | Engebretsen | K | 21 | Pige | U | Ø. Bærum | Minn. | 23061904 | |||
| Omkom | Kathrine | Gustavsen Bramstedt | K | 34 | Kone | G | Kragerø | Minn. | 23061904 | |||
| Omkom | Inghardt | Bramstedt | M | 11 | U | Kragerø | Minn. | 23061904 | ||||
| Omkom | Jenny | Bramstedt | K | 9 | U | Kragerø | Minn. | 23061904 | ||||
| Omkom | Gustava | Bramstedt | K | 3 | U | Kragerø | Minn. | 23061904 | ||||
| Omkom | Helga Johanne | Bramstedt | K | 4 | U | Kragerø | Minn. | 23061904 | ||||
| Omkom | Ingrid | Bramstedt | K | 11/12 År | U | Kragerø | Minn. | 23061904 | ||||
| Omkom | Elias Kristian | Knudsen | M | 33 | Sjømand | G | Kragerø | Wisc. | 23061904 | |||
| Berget | Oscar | Pedersen Strandbakken | M | 16 | Tømmerfløter | U | Fet | Wisc. | 23061904 | Halvbror til Dortea Wang | ||
| Omkom | Knud | Hansen Rognaas | M | 21 | Arbeider | U | N. Aurdal | N. Dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Johanne | Bergemoen | K | 33 | Kone | G | S. Fron | N. Dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Berthe | Bergemoen | K | 9 | U | S. Fron | N. Dakota | 23061904 | ||||
| Omkom | Marie | Bergemoen | K | 7 | U | S. Fron | N. Dakota | 23061904 | ||||
| Omkom | Andreas | Bergemoen | M | 4 | U | S. Fron | N. Dakota | 23061904 | ||||
| Omkom | Anna | Bergemoen | K | 3 | U | S. Fron | N. Dakota | 23061904 | ||||
| Omkom | Ragnhild | Bergemoen | K | 10/12 År | U | S. Fron | N. Dakota | 23061904 | ||||
| Omkom | Magnus | Martinusen Syringen | M | 29 | Arbeider | U | Trysil | Wisc. | 23061904 | |||
| Omkom | Karsten | Martinusen Syringen | M | 17 | Arbeider | U | Trysil | Wisc. | 23061904 | |||
| Berget | Johanne | Koht | K | 22 | Pige | U | Eidanger | Minn. | 23061904 | |||
| Berget | Axel Karl | Norum Nilsen | M | 32 | Ingeniør | U | Lurø Helgeland | Chicago | 23061904 | |||
| Berget | Isodora | Hansen | K | 35 | Kone | G | Fredrikstad | New York | 23061904 | |||
| Berget | Ruth | Hansen | K | 10 | U | Fredrikstad | New York | 23061904 | ||||
| Berget | Ingrid Agathe | Hansen | K | 8 | U | Fredrikstad | New York | 23061904 | ||||
| Berget | Ester Olivia | Hansen | K | 5 | U | Fredrikstad | New York | 23061904 | ||||
| Berget *† | Andrea Margrethe | Hansen | K | 4 | U | Fredrikstad | New York | 23061904 | * Døde i Stornoway | |||
| Omkom | Karen | Pedersen | K | 18 | Pige | U | Grue * | Minn. | 23061904 | |||
| Omkom | Anne | Andvordjordet | M | 19 | Pige | U | Lom | Iowa | 23061904 | |||
| Omkom | Anne | Gutubø | K | 18 | Pige | U | Lom | Iowa | 23061904 | |||
| Omkom | Inga Mathilde | Aldsrud | K | 16 | Pige | U | Ringebu | Boston | 23061904 | |||
| Omkom | Ole Kristian | Edvardsen Gjefseneie | M | 26 | Arbeider | U | Gran | S. Dakota | 23061904 | |||
| Berget | Emma Ovidia | Olsen Fredriksen | K | 15 | Pige | U | Gran | S. Dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Ole Hilmar | Olsen Fredriksen Haugsbakken | M | 17 | Snedker | U | Gran | S. Dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Olaf | Guldbrandsen | M | 23 | Lagerarb. | U | Kristiania | U. Dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Nils Oscar | Nilsen | M | 19 | Kjøregut | U | Kristiania | U. Dakota | 23061904 | |||
| Berget | Edvard | Torgersen Sevaldrud | M | 16 | Arbeider | U | Brandbu | Wisc. | 23061904 | |||
| Berget | Torger | Eriksen Sevaldrud | M | 41 | Arbeider | G | Brandbu | Wisc. | 23061904 | |||
| Omkom | Ole Konrad | Andersen Lunde | M | 21 | Fabrikarb. | U | Ø. Eker | Wisc. | 23061904 | |||
| Omkom | Nils Didrik | Nilsen | M | 21 | Høvleriarb. | U | Skauger | Minn. | 23061904 | |||
| Berget | Inga Marie | Jørgensen | K | 41 | Kone | G | V. Aker | Wisc. | 23061904 | |||
| Berget | Gudrund | Jørgensen | K | 16 | U | V. Aker | Wisc. | 23061904 | ||||
| Berget | Einar | Jørgensen | M | 13 | U | V. Aker | Wisc. | 23061904 | ||||
| Berget | Harriet | Jørgensen | K | 10 | U | V. Aker | Wisc. | 23061904 | ||||
| Berget *† | Harald | Jørgensen | M | 4 | U | V. Aker | Wisc. | 23061904 | *Døde i Stornoway | |||
| Berget *† | Ingrid | Jørgensen | K | 2 | U | V. Aker | Wisc. | 23061904 | * Døde i Stornoway | |||
| Omkom | Thorvald | Eriksen | M | 49 | Murer | E | Kristiania | Chicago | 23061904 | |||
| Berget | Edvard | Karlsen Bøhnsmoen | M | 34 | Maler | G | Eidsvold | S. Dakota | 23061904 | |||
| Berget | Hans Anton | Ahlsen | M | 30 | Bager | G | Nes Romerike* | S. Dakota | 23061904 | |||
| Berget | Anders | Antvedt | M | 18 | Arbeider | U | Hallen | Minn. | 23061904 | |||
| Omkom | Kristiane Elenore Gustava | Pedersen | K | 29 | Pige | U | Omø | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Johannes | Olafsen Valsigeie | M | 20 | Smed | U | Furnes | Minn. | 23061904 | |||
| Berget | Indiana Adina | Amundsen | K | 16 | Pige | U | Sandefjord | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Valborg | Sogsti | K | 18 | Pige | U | Kristiania | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Kristiane Louise | Nilsen | K | 31 | Pige | U | Drammen | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Anna Bergitte | Selvig | K | 20 | Pige | U | Sande | New York | 23061904 | |||
| Berget | Herman Theodor | Portaas Lauritsen | M | 19 | Gymnasiast | U | N. Eker | Brunte Field | 23061904 | Seinere kjent som H. Wildenvey | ||
| Berget | Rolf Johnsen | Vaagaasar | M | 17 | Arbeider | U | Lom | Dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Andor | Olestad | M | 18 | Arbeider | U | Lillehammer | N. Dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Hilmar | Johansen Hagen | M | 21 | Arbeider | U | Brandbu | N. Dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Lise Marie | Johansen Hagen | K | 17 | Pige | U | Brandbu | N. Dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Jacob | Johannesen | M | 27 | Sjømand | U | Lier | San Francisco | 23061904 | |||
| Omkom | Alfred | Johannesen | M | 22 | Arbeider | U | Lier | San Francisco | 23061904 | |||
| Omkom | Zacarias Schwartz | Backer Syversen | M | 38 | Rørlegger | G | Kristiania | San Francisco | 23061904 | |||
| Omkom | Bernhard | Arnesen | M | 35 | Murer | G | Kristiania | S. Dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Oline | Pedersen | K | 34 | Kone | G | V. Aker | Chicago | 23061904 | |||
| Omkom | Birger T. | Pedersen | M | 8 | U | V. Aker | Chicago | 23061904 | ||||
| Omkom | Valborg | Pedersen | K | 4 | U | V. Aker | Chicago | 23061904 | ||||
| Omkom | Gunnar | Pedersen | M | 3 | U | V. Aker | Chicago | 23061904 | ||||
| Omkom | William | Pedersen | M | 1 6/12 Å | U | V. Aker | Chicago | 23061904 | ||||
| Omkom | Kristian | Nilson Karlstad | M | 30 | Snedker | * | Skiptvedt | Chicago | 23061904 | |||
| Omkom | Erik | Olsen Hagen | M | 58 | Husmand | G | S. Aurdal | Wisc. | 23061904 | |||
| Omkom | Anne | Hagen | K | 62 | G | S. Aurdal | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Iver | Hagen | M | 14 | U | S. Aurdal | Wisc. | 23061904 | ||||
| Omkom | Anna Josefine | Magnusen | K | 17 | Pige | U | Kristiania | Minn. | 23061904 | |||
| Berget | Ole | Kristiansen Eid | M | 30 | Sliberiarb. | G | Blaker (Urskaug) | Minn. | 23061904 | |||
| Omkom | Inga Marie | Eid | K | 32 | G | Blaker (Urskaug) | Minn. | 23061904 | ||||
| Omkom | Harald Kristian | Eid | M | 4 | U | Blaker (Urskaug) | Minn. | 23061904 | ||||
| Berget | Marthe | Eid | K | 1 9/12 Å | U | Blaker (Urskaug) | Minn. | 23061904 |
| Omkom | Otto H. | Johnsen | M | 40 | Sjømann | Kristiania | New York | |||||
| Berget | Otto | Jensen | M | 60 | Arbeider | Kristiania | Wisconsin | |||||
| Omkom | Hans | Wang | M | Kristiania | Wisconsin | Vært på besøk | Am.statsb. f. i Norge | |||||
| Omkom | Dortea | Wang | K | Kristiania | Wisconsin | Vært på besøk | Am.statsb. f. i Norge |
Fra Trondheim via Kristiania,
ført i emigrantprotokollen i Trondheim:
| Omkom | Maren Emilie | Støre | 1875 | Butikkd. | ug | Bodø | Fort Dodge Iowa | |||||
| Omkom | Petra | Lie | 1878 | g | Molde | New York | 200604 | |||||
| Omkom | Origa | Lie | 1903 | barn | Molde | New York | 200604 | |||||
| Berget | Augusta Beate | Sivertsen | 1883 | Arb. | ug | Molde | New York | 200604 | ||||
| Omkom | Inga Sofie | Pettersen | 1882 | Strygerske | ug | Brønø | New York | 200604 | ||||
| Berget | Karen J. | Hansdtr. Bya | 1883 | g | Grong | Alexandria Minn. | 200604 | Nygift } | ||||
| Berget | Hilmar Julias | Johnsen Fosmo | 1883 | Skomager | g | Grong | Alexandria Minn. | 200604 | Nygift } | |||
| Omkom | Elisabeth | Nilsen | 1871 | Vognsmandfor. | g | Hammerfest | Dalton Minn. | 200604 | ||||
| Omkom | Anton B. | Halvorsen | 1883 | Fisker | ug | Talvik | Dalton Minn. | 200604 | ||||
| Berget | Sivert M. | Olsen Bø | 1872 | Smed | ug | Maalselven | Glincoe Minn. | 200604 | ||||
| Berget | Jentoft Severin | Hansen | 1878 | Fisker | ug | Hadsel | Dallas Wisc. | 200604 | ||||
| Omkom | Peter Ragnar | Korsan | 1881 | Musiker | ug | Molde | Chicago Ill. | 200604 | ||||
| Omkom | Ingeborg Marie | Øiaas | 1877 | Sypige | ug | Trondhjem | Sioux Falls S. Dak. | 200604 | ||||
| Omkom | Olga Katrine | Jeremiassen | 1882 | Tj.pige | ug | Brønø | Barnett? Minn. | 200604 | ||||
| Omkom | Julie Marie | Jørgensen | 1887 | Arb. | ug | Herø Helgeland | Carpio N.Dak. | 200604 | ||||
| Berget | Johannes | Grønning Jespersen | 1885 | Fisker | ug | Waagan Lofoten | Cuvnmings N. Dak. | 200604 | ||||
| Omkom | Eline Sofie | Vik | 1867 | g | Hadsel | Dalas Wisc. | 200604 | |||||
| Omkom | Johan Lind | Vik | 1891 | barn | Hadsel | Dalas Wisc. | 200604 | |||||
| Omkom | Helga Marie | Vik | 1892 | barn | Hadsel | Dalas Wisc. | 200604 | |||||
| Omkom | Hans Berner | Vik | 1894 | barn | Hadsel | Dalas Wisc. | 200604 | |||||
| Omkom | Albin Schønning | Vik | 1895 | barn | Hadsel | Dalas Wisc. | 200604 | |||||
| Omkom | Thorolf Kristian | Vik | 1897 | barn | Hadsel | Dalas Wisc. | 200604 | |||||
| Omkom | Selma Johanne | Vik | 1900 | barn | Hadsel | Dalas Wisc. | 200604 | |||||
| Berget | Paul | Pedersen Hjelseth | 1884 | Fisker | ug | Kværnæs | Mankota Minn. | 200604 | ||||
| Berget | Ole Martin | Hjelseth | 1887 | Arb. | ug | Kværnæs | Mankota Minn. | 200604 | ||||
| Omkom | Hilmar Sigurd Gerhard Josef | Olsen | 1887 | Fabrikarb. | ug | Strinden | Devils Lake Minn. | 200604 | ||||
| Omkom | Hans | Olsen Sinneshaug | 1883 | Jordarb. | ug | Hevne | Westby Wisc. | 200604 | ||||
| Omkom | Even | Pedersen Gylland | 1880 | Snedker | ug | Horg | Duluth Minn. | 200604 | ||||
| Omkom | Sigrid | Evensdtr. Gylland | 1834 | enke | Horg | Duluth Minn. | 200604 | |||||
| Omkom | Hansine Otilie | Langaas | 1882 | Tj.pige | ug | Levanger | Jackson Minn. | 200604 | ||||
| Omkom | Martha Margrethe | Hjelde | 1886 | Tj.pige | ug | Beistaden | Escanaba Mich. | 200604 | ||||
| Omkom | Johan Mathias | Larsen | 1884 | Gaardbrug. | ug | Vefsen | Horace N. Dak. | 200604 | ||||
| Berget | Jørgen Kristian | Knudsen | 1884 | Telegraf??. | ug | Trondhjem | New York | 200604 | ||||
| Berget | Nitalius | Sivertsen Haukland | 1884 | Fisker | ug | Busknes | Herty Wisc. | 210604 | ||||
| Berget | Jens Johansen | Svartfjeld Gibostad | 1853 | Gaardhj. og fisker | g | Lenviken Tromsø | Red Wing Minn. | 210604 | ||||
| Omkom | Jensine | Svartfjeld Gibostad | 1853 | hustru | Lenviken Tromsø | Red Wing Minn. | 210604 | |||||
| Omkom | Einar Kornelius Jensen | Svartfjeld Gibostad | 1887 | Arb. | ug | Lenviken Tromsø | Red Wing Minn. | 210604 | ||||
| Omkom | Albert | Svartfjeld Gibostad | 1890 | barn | Lenviken Tromsø | Red Wing Minn. | 210604 | |||||
| Omkom | Anna | Svartfjeld Gibostad | 1894 | barn | Lenviken Tromsø | Red Wing Minn. | 210604 | |||||
| Omkom | Erik | Svartfjeld Gibostad | 1894 | barn | Lenviken Tromsø | Red Wing Minn. | 210604 | |||||
| Omkom | Bordanna Jensen | Svartfjeld Gibostad | 1892 | barn | Lenviken Tromsø | Red Wing Minn. | 210604 |
Fra Larvik via Kristiania, innført
i emigrantprotokollen i Larvik:
| Omkom | Mariane | Paulsen | f | 11111882 | Tjenestepige | Ugift | Hedrum | New York | jun.18 1904 | Tjene Reiser til sin søster for å tjene. | ||
| Berget | Jørgen | Hansen | m | 25041858 | Seilmager | Gift 4 barn | Larvik | New York | jun.20 1904 | Sjømand Har været i Amerika før i 7 aar. Fikk kommandoen i båt 8 | ||
| Omkom | Christian | Hansen | m | 4061861 | Fragtemand | Gift 2 barn | New York | jun.20 1904 | Sjømand Han reiser over for at overtage en fraktemands stilling paa en lægter | |||
| Omkom | Anna Cathrine | Hansen | f | 29071867 | Gift 2 barn Hustru | New York | jun.20 1904 | |||||
| Omkom | Georg | Hansen | m | 23111900 | søn | New York | jun.20 1904 | |||||
| Omkom | Inga Marie | Hansen | f | 18091902 | datter | New York | jun.20 1904 |
Fra Kristiansand, innført
i emigrantprotokollen:
| Omkom | Otilie | Karlsen | K | 1864 | Syerske | E | Kr.sand | New York | 21061904 | |||
| Berget | Torval Andreas | Skraastad | M | 1888 | Kjørekarl | U | Kr.sand | Chikago | 22061904 | |||
| Berget | Thomas Johanes | Skraastad | M | 1891 | Hjemme | U | Kr.sand | Chikago | 22061904 | |||
| Omkom | Anders Martin | Olausen | M | 1872 | Matros | U | Laudvig | New York | 22061904 | |||
| Omkom | Olaf | Knudsen Stoil | M | 1847 | Gaardbruger | G | Nisedal | New York | 22061904 | |||
| Omkom | Auna | Stoil | K | 1859 | Gaardbruger | G | Nisedal | New York | 22061904 | |||
| Omkom | Aase | Stoil | K | 1884 | Hjemme | U | Nisedal | New York | 22061904 | |||
| Omkom | Gundhild | Stoil | K | 1886 | Hjemme | U | Nisedal | New York | 22061904 | |||
| Omkom | Knud | Stoil | M | 1889 | Hjemme | U | Nisedal | New York | 22061904 | |||
| Omkom | Johan | Stoil | M | 1893 | Hjemme | U | Nisedal | New York | 22061904 | |||
| Omkom | Birgit | Stoil | K | 1900 | Hjemme | U | Nisedal | New York | 22061904 | |||
| Omkom | Olaf | Stoil | M | 1897 | Hjemme | U | Nisedal | New York | 22061904 | |||
| Omkom | Klara | Birkeland | K | 1884 | Tjenestepige | U | Dybvaag | Filadelfia | 22061904 | |||
| Omkom | Olga | Halvorsen | K | 1884 | Poståbnersk | U | Omlid | Minesota | 22061904 | |||
| Omkom | Hanna | Halvorsen | K | 1886 | Hjemme | U | Omlid | Minesota | 22061904 | |||
| Omkom | Bergit | Børusen | K | 1879 | Tjenestepige | U | Omlid | Minesota | 22061904 | |||
| Omkom | Margrete | Aarhus | K | 1874 | Tjenestepige | U | Omlid | Minesota | 22061904 | |||
| Omkom | Aasilv | Markusen | K | 1873 | Rengjøringarbeidersk | G | Kristiansand | Minesota | 23061904 | |||
| Berget | Josefine | Johansen | K | 1881 | Tjenestepige | U | Tvedt | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Aannon | Drengsen Mostøl | M | 1878 | Gaardbruger | U | Valle Sætersdal | N.dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Jørgen | Olsen Wiberg Birkeland | M | 1887 | Grubiarbeider | U | Hornæs | N.dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Kirsten | Olsen Wiberg Birkeland | K | 1886 | Tjenestepige | U | Hornæs | N.dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Karel Anton | Olsen | M | 1879 | Sagarbeider | U | Oddernes | New York | 23061904 | |||
| Berget | Erik | Nilsen | M | 1868 | Stuert | G | Søndeled | Minesota | 23061904 | |||
| Omkom | Inga | Hansen | K | 1877 | Tjenestepige | U | Lillesand | Chikago | 23061904 | |||
| Omkom | Sigrid | Aanonsdatter | K | 1861 | Mand.gaardsarbeider | G | Valle Sætesdal | N.dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Ingeborg | Aanonsdatter | K | 1888 | Fader.gaardsarbeider | U | Valle Sætesdal | N.dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Aanon | Aanonsdatter | M | 1895 | Fader.gaardsarbeider | U | Valle Sætesdal | N.dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Wilborg | Aanonsdatter | K | 1889 | Fader.gaardsarbeider | U | Valle Sætesdal | N.dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Helga | Aanonsdatter | K | 1897 | Fader.gaardsarbeider | U | Valle Sætesdal | N.dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Inger | Aanonsdatter | K | 1900 | Fader.gaardsarbeider | U | Valle Sætesdal | N.dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Targir | Aanonsdatter | M | 1893 | Fader.gaardsarbeider | U | Valle Sætesdal | N.dakota | 23061904 | |||
| Omkom | Oluf Theudor | Taraldsen | M | 1887 | Sagarbeider | U | Grimstad | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Oscar Bertinius | Olsen | M | 1885 | Mekaniker | U | Arendal | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Johan | Jørgensen | M | 1876 | Matros | U | Fjære | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Ole | Jørgensen | M | 1880 | Baadbygger | U | Fjære | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Nelly | Sørensen | K | 1885 | Hjemme | U | Holt | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Alvilde | Johanesen | K | 1881 | Mand.arbeider | G | Fjære | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Jerling | Johanesen | M | 1901 | Fader.arbeider | U | Fjære | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Amanda | Johanesen | K | 1903 | Fader.arbeider | U | Fjære | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Tomine | Omundsen | K | 1859 | Mand.sjømand | G | V.moland | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Jenny | Omundsen | K | 1894 | Fader.sjømand | U | V.moland | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Thorval | Omundsen | M | 1897 | Fader.sjømand | U | V.moland | New York | 23061904 | |||
| Berget | Ole | Olsen | M | 1862 | Styrmand | G | Dybvaag | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Anders | Svendingsen Føresund | M | 1876 | Hus Tømmermand | G | New York | THINGVALA | 23061904 | |||
| Omkom | Helmer Johan | Halvorsen | M | 1874 | Sagarbeider | U | Stokken Ø.M | New York | 23061904 | |||
| Omkom | Hary Theodor | Olsen | M | 1882 | Rørleger | U | Kristiansand | San Fransisko | 24061904 |
Fra Kristiansand, ikke innført
i emigrantprotokollen:
| Omkom | Ole M. | Andersen | M | 1861 | Jernskipsbygger | G | Fjære | New York |
Fra Stavanger via Kristiansand,
innført i emigrantprotokollen i Stavanger:
| Omkom | Jonas | Anda | m | 1859 | Grubeeier | g | Klep | Pensylvanien | jun.15 1904 | Paa besøg | ||
| Omkom | Rakel | Anda | f | 1871 | Grubeeier | g | Klep | Pensylvanien | jun.15 1904 | Paa besøg | ||
| Omkom | Nils | Anda | m | 1898 | Grubeeier | ug | Klep | Pensylvanien | jun.15 1904 | Barnefødt i Amerika | ||
| Omkom | Judith | Anda | f | 1900 | Grubeeier | ug | Klep | Pensylvanien | jun.15 1904 | Barnefødt i Amerika | ||
