NTG Grand Prix
Bærum, 22.-23. januar 2005
| Gruppe A - |
| Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | Elo | Resultater | Po | Monrad | Berger |
| 1 | 1 - M | Frode Lillevold | Strømmen | 2026 | +09 | +04 | +03 | +06 | -02 | 4.0 | 12.0, 13.5 | 10.0 |
| 2 | 2 - M | Svetoslav Mihailov | NTG | 2017 | +08 | -03 | =06 | +09 | +01 | 3.5 | 11.5, 13.0 | 8.75 |
| 3 | 1 - 1 | Joachim Berg Jensen | Porsgrunn | 1992 | +05 | +02 | -01 | -04 | +08 | 3.0 | 13.5, 15.5 | 8.5 |
| 4 | 3 - M | Andreas Moen | OSS | 2169 | +10 | -01 | +08 | +03 | -05 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 5.0 |
| 5 | 4 - M | GM Mikhail Kozakov | Ukraina | 2482 | -03 | =06 | =09 | +07 | +04 | 3.0 | 11.0, 12.5 | 7.5 |
| 6 | 2 - 1 | Kristian Aandal | Porsgrunn | 1783 | =07 | =05 | =02 | -01 | +10 | 2.5 | 13.0, 13.0 | 4.5 |
| 7 | 3 - 1 | Johannes L Kvisla | 1911 | 1655 | =06 | -08 | +10 | -05 | +09 | 2.5 | 9.0, 9.0 | 2.75 |
| 8 | 5 - M | Sjur Ferkingstad | Sevland | 2274 | -02 | +07 | -04 | +10 | -03 | 2.0 | 12.0, 12.0 | 2.5 |
| 9 | 4 - 1 | Vegard Tollefsen | Narvik | 1923 | -01 | +10 | =05 | -02 | -07 | 1.5 | 13.0, 13.0 | 1.5 |
| 10 | 5 - 1 | Nicolai Getz | OSS | 1431 | -04 | -09 | -07 | -08 | -06 | 0.0 | 10.0, 11.5 | 0.0 |
| Gruppe B - |
| Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | Elo | Resultater | Po | Monrad | Berger |
| 1 | 1 - 3 | Roy Brokvam | Lillestrøm | 1280 | -03 | +20 | +15 | +05 | +04 | 4.0 | 12.5, 14.0 | 10.5 |
| 2 | 1 - 2 | Thomas Bryn | Molde | 1692 | +20 | -10 | +19 | +13 | +08 | 4.0 | 9.5, 11.0 | 8.5 |
| 3 | 2 - 2 | David Lilleøren | Lørenskog | 1732 | +01 | +15 | =10 | =08 | =06 | 3.5 | 13.0, 15.0 | 10.5 |
| 4 | 2 - 3 | Jarl Olsen | Lillestrøm | 1362 | +18 | =08 | +06 | +10 | -01 | 3.5 | 13.0, 15.0 | 9.5 |
| 5 | 3 - 2 | Tarek Spreeman | 1911 | 1736 | =19 | +09 | +07 | -01 | +10 | 3.5 | 13.0, 14.5 | 9.75 |
| 6 | 3 - 3 | Daniel Nygaard | Våler | 1072 | +23 | +12 | -04 | +11 | =03 | 3.5 | 12.0, 13.0 | 7.75 |
| 7 | 4 - 3 | Frode O.O Urkedal | 1911 | 1357 | =11 | +24 | -05 | +12 | +16 | 3.5 | 10.5, 11.5 | 6.75 |
| 8 | 5 - 3 | Brede Hagen | NTG | 1489 | +22 | =04 | +11 | =03 | -02 | 3.0 | 13.5, 15.0 | 7.5 |
| 9 | 4 - 2 | Odd Pedersen | Lørenskog | 1511 | =24 | -05 | +23 | =14 | +15 | 3.0 | 9.0, 10.0 | 4.75 |
| 10 | 6 - 3 | Anders Hagen | Våler | 1298 | +16 | +02 | =03 | -04 | -05 | 2.5 | 14.5, 16.5 | 7.75 |
| 11 | 5 - 2 | Jan Svenske | Strømmen | 1522 | =07 | +17 | -08 | -06 | +21 | 2.5 | 12.0, 13.5 | 5.25 |
| 12 | 7 - 3 | Håkon Briseid | Asko | 1336 | =17 | -06 | +18 | -07 | +20 | 2.5 | 11.0, 12.5 | 4.5 |
| 13 | 6 - 2 | Kjell Tage Øhman | Asko | 1517 | -15 | +22 | +16 | -02 | =14 | 2.5 | 10.5, 12.0 | 4.75 |
| 14 | 8 - 3 | Levi Andre Tallaksen | Kr.Sand | 1317 | =21 | =19 | =17 | =09 | =13 | 2.5 | 9.0, 10.5 | 5.25 |
| 15 | 9 - 3 | Frank Eggerud | Porsgrunn | 1332 | +13 | -03 | -01 | +21 | -09 | 2.0 | 13.0, 14.5 | 4.0 |
| 16 | 10 - 3 | Johnny Lund | Lørenskog | 1445 | -10 | +21 | -13 | +17 | -07 | 2.0 | 10.5, 12.0 | 3.5 |
| 17 | 7 - 2 | Gunnar Bue | Tønsberg | 1543 | =12 | -11 | =14 | -16 | +23 | 2.0 | 9.5, 10.5 | 3.5 |
| 18 | 11 - 3 | Tore Bonsaksen | Modum | 1282 | -04 | =23 | -12 | =24 | +19 | 2.0 | 8.5, 9.5 | 2.5 |
| 19 | 12 - 3 | Geir Tveit | Akademisk | 1348 | =05 | =14 | -02 | =20 | -18 | 1.5 | 12.0, 13.5 | 3.75 |
| 20 | 13 - 3 | Line Holen | Sørum | 1325 | -02 | -01 | +22 | =19 | -12 | 1.5 | 12.0, 13.5 | 2.25 |
| 21 | 14 - 3 | Alf Vederhus | 1911 | 1460 | =14 | -16 | +24 | -15 | -11 | 1.5 | 9.0, 10.0 | 2.25 |
| 22 | 15 - 3 | Anders Rønningen | Våler | 1062 | -08 | -13 | -20 | =23 | +24 | 1.5 | 8.0, 9.0 | 1.5 |
| 23 | 16 - 3 | Anders Hobber | Porsgrunn | 1025 | -06 | =18 | -09 | =22 | -17 | 1.0 | 10.5, 12.0 | 1.75 |
| 24 | 17 - 3 | Karl Claes | 1911 | 1329 | =09 | -07 | -21 | =18 | -22 | 1.0 | 10.0, 11.5 | 2.5 |
| Gruppe C - |
| Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | Elo | Resultater | Po | Monrad | Berger |
| 1 | 1 - 4 | Helge Fjeldstad | 1911 | 1229 | +04 | =06 | +11 | +02 | +03 | 4.5 | 12.5, 13.5 | 12.25 |
| 2 | 2 - 4 | Konstantin Govatsmar | | 1220 | +05 | +11 | +03 | -01 | +06 | 4.0 | 13.0, 14.0 | 9.5 |
| 3 | 1 - 5 | Bendik Berntsen-Øybø | 1911 | | +08 | +07 | -02 | +06 | -01 | 3.0 | 13.5, 16.0 | 7.5 |
| 4 | 2 - 5 | Jo Kristian Løberg | OSS | 941 | -01 | +09 | =07 | =05 | +10 | 3.0 | 12.0, 14.0 | 6.75 |
| 5 | 3 - 5 | Dennis Nygaard | Porsgrunn | 944 | -02 | =08 | +wo | =04 | +09 | 3.0 | 11.5, 11.5 | 4.75 |
| 6 | 4 - 5 | Timmie Nygaard | Porsgrunn | 971 | +09 | =01 | +10 | -03 | -02 | 2.5 | 13.5, 15.5 | 6.25 |
| 7 | 3 - 4 | Kristian Næss | Stjernen | 1116 | +10 | -03 | =04 | -09 | +wo | 2.5 | 10.0, 10.0 | 3.5 |
| 8 | 4 - 4 | Morten Lillehagen | 1911 | 1006 | -03 | =05 | -09 | +wo | +11 | 2.5 | 9.0, 9.0 | 2.5 |
| 9 | 5 - 5 | Olav Bakke | OSS | | -06 | -04 | +08 | +07 | -05 | 2.0 | 11.0, 13.5 | 5.0 |
| 10 | 6 - 5 | Jath. Sunthanalingam | OSS | 702 | -07 | +wo | -06 | +11 | -04 | 2.0 | 9.0, 9.0 | 1.0 |
| 11 | 7 - 5 | Harald Hansen | 1911 | 866 | +w12 | -02 | -01 | -10 | -08 | 1.0 | 13.0, 13.0 | 0.0 |
| 12 | 8 - 5 | Walkover | ---------- | | -w11 | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 |
Laget søndag 23. januar 2005 21:05 med Ekstraservice 1.0