SKJEMAER FOR REGISTRERINGAV KIRKEBØKER ETTERSTANDARD-4G MED BD87 |
Nedenfor følger en oversikt over feltene som er brukt i de enkelte
skjemaene ved registrering av kirkebøker i BD87
etter reglene gitt i Standard-4G.
Se Standard-4G for kommentarer til registreringen i de enkelte feltene.
| Felt | Navn | : | Merknader |
| 1 | Protokoll henv. | : | Henv. til kirkebokprotokoll |
| 2 | Side | : | Sidenr. i kirkeboka |
| 3 | Nr | : | Nummeret som den aktuelle dåpen er gitt i kilden. |
| 4 | År | : | Året som dåpen er ført under i kirkeboka. Feltet må fylles ut. |
| 5 | Kirke | : | Den kirken i prestegjeldet/sognet hvor dåpen ble utført. |
| 6 | Født dato | : | Fødselsdatoen, 2 siffer pluss eventuelle spesialtegn. |
| 7 | Født måned | : | Fødselsmåneden, 2 siffer pluss eventuelle spesialtegn. |
| 8 | Født år | : | Fødselsåret, 4 siffer pluss eventuelle spesialtegn. |
| 9 | Døpt dato | : | Datoen for ordinær kirkedåp, eller bekreftelse av hjemmedåp i kirken (2 siffer) |
| 10 | Døpt måned | : | Måneden for ordinær kirkedåp, eller bekreftelse av hjemmedåp i kirken (2 siffer) |
| 11 | Døpt år | : | Året ordinær kirkedåp, eller bekreftelse av hjemmedåp i kirken (4 siffer) |
| 12 | Fornavn | : | Barnets fornavn |
| 13 | Farsnavn | : | Barnets farsnavn (patronymikon) |
| 14 | Slektsnavn | : | Barnets slektsnavn |
| 15 | Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 16 | Ekte/uekte | : | Forkortelsene E - ekte og U - uekte. |
| 17 | Hjemmedøpt | : | Markeres med H - viss barnet er hjemmedøpt |
| 18 | Tvilling | : | Markeres med 2 for tvilling, 3 for trilling osv. |
| 19 | Faren: Fornavn | : | |
| 20 | Faren: Farsnavn | : | |
| 21 | Faren: Slektsnavn | : | |
| 22 | Faren: Bosted | : | |
| 23 | Faren: Yrke/stand | : | |
| 24 | Faren: Sivilstand | : | |
| 25 | Faren: Leiermål nr | : | Farens leiermål nr. ved uekte fødte barn. |
| 26 | Faren: Fødselsdato | : | Fødselsdato, 2 siffer |
| 27 | Faren: Fødselsmåned | : | Fødselsmåned, 2 siffer |
| 28 | Faren: Fødselsår | : | Fødselsår, 4 siffer |
| 29 | Faren: Alder | : | |
| 30 | Faren: Fødested | : | |
| 31 | Mora: Fornavn | : | |
| 32 | Mora: Farsnavn | : | |
| 33 | Mora: Slektsnavn | : | |
| 34 | Mora: Bosted | : | |
| 35 | Mora: Yrke/stand | : | |
| 36 | Mora: Sivilstand | : | |
| 37 | Mora: Leiermål nr | : | Moras leiermål nr. ved uekte fødte barn. |
| 38 | Mora: Fødselsdato | : | Fødselsdato, 2 siffer |
| 39 | Mora: Fødselsmåned | : | Fødselsmåned, 2 siffer |
| 40 | Mora: Fødselsår | : | Fødselsår, 4 siffer |
| 41 | Mora: Alder | : | |
| 42 | Mora: Fødested | : | |
| 43 | Introduksjondato | : | Dato for introduksjon, 2 siffer |
| 44 | Introduksjonmåned | : | Måned for introduksjon, 2 siffer |
| 45 | Introduksjonsår | : | År for introduksjon, 4 siffer |
| 46 | Vielsesår | : | Foreldrenes vielsesår, 4 siffer |
| 47 | År gift | : | Antall år foreldrene har vært gift. |
| 48 | Merknader | : | |
| 49 | 1. fadder: Fornavn | : | |
| 50 | 1. fadder: Farsnavn | : | |
| 51 | 1. fadder: Slektsnavn | : | |
| 52 | 1. fadder: Bosted | : | |
| 53 | 1. fadder: Yrke/stand | : | |
| 54 | 1. fadder: Sivilstand | : | |
| 55 | 1. fadder: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 56 | 2. fadder: Fornavn | : | |
| 57 | 2. fadder: Farsnavn | : | |
| 58 | 2. fadder: Slektsnavn | : | |
| 59 | 2. fadder: Bosted | : | |
| 60 | 2. fadder: Yrke/stand | : | |
| 61 | 2. fadder: Sivilstand | : | |
| 62 | 2. fadder: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 63 | 3. fadder: Fornavn | : | |
| 64 | 3. fadder: Farsnavn | : | |
| 65 | 3. fadder: Slektsnavn | : | |
| 66 | 3. fadder: Bosted | : | |
| 67 | 3. fadder: Yrke/stand | : | |
| 68 | 3. fadder: Sivilstand | : | |
| 69 | 3. fadder: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 70 | 4. fadder: Fornavn | : | |
| 71 | 4. fadder: Farsnavn | : | |
| 72 | 4. fadder: Slektsnavn | : | |
| 73 | 4. fadder: Bosted | : | |
| 74 | 4. fadder: Yrke/stand | : | |
| 75 | 4. fadder: Sivilstand | : | |
| 76 | 4. fadder: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 77 | 5. fadder: Fornavn | : | |
| 78 | 5. fadder: Farsnavn | : | |
| 79 | 5. fadder: Slektsnavn | : | |
| 80 | 5. fadder: Bosted | : | |
| 81 | 5. fadder: Yrke/stand | : | |
| 82 | 5. fadder: Sivilstand | : | |
| 83 | 5. fadder: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 84 | 6. fadder: Fornavn | : | |
| 85 | 6. fadder: Farsnavn | : | |
| 86 | 6. fadder: Slektsnavn | : | |
| 87 | 6. fadder: Bosted | : | |
| 88 | 6. fadder: Yrke/stand | : | |
| 89 | 6. fadder: Sivilstand | : | |
| 90 | 6. fadder: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 91 | 7. fadder: Fornavn | : | |
| 92 | 7 fadder: Farsnavn | : | |
| 93 | 7. fadder: Slektsnavn | : | |
| 94 | 7. fadder: Bosted | : | |
| 95 | 7. fadder: Yrke/stand | : | |
| 96 | 7. fadder: Sivilstand | : | |
| 97 | 7. fadder: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 98 | 8. fadder: Fornavn | : | |
| 99 | 8. fadder: Farsnavn | : | |
| 100 | 8. fadder: Slektsnavn | : | |
| 101 | 8. fadder: Bosted | : | |
| 102 | 8. fadder: Yrke/stand | : | |
| 103 | 8. fadder: Sivilstand | : | |
| 104 | 8. fadder: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 105 | Hjemmedåpsdato | : | Dato for hjemmedåp, 2 siffer |
| 106 | Hjemmedåpsmåned | : | Måned for hjemmedåp, 2 siffer |
| 107 | Hjemmedåpsår | : | År for hjemmedåp, 4 siffer |
| 108 | Hjemmedøperens: Fornavn | : | |
| 109 | Hjemmedøperens: Farsnavn | : | |
| 110 | Hjemmedøperens: Slektsnavn | : | |
| 111 | Hjemmedøperens: Bosted | : | |
| 112 | Hjemmedøperens: Yrke/stand | : | |
| 113 | Hjemmedøperens: Sivilstand | : | |
| 114 | Hjemmedøperens: Kjønn | : |
Føringen av inngangskoner i kirkebøkene varierer trolig
betydelig fra sted til sted.
| Felt | Navn | : | Merknader |
| 1 | Protokoll henv. | : | Som for døpte |
| 2 | Side | : | Som for døpte |
| 3 | Nr | : | Som for døpte |
| 4 | År | : | Som for døpte |
| 5 | Kirke | : | Som for døpte |
| 6 | Introduksjondato | : | Dato for introduksjon, 2 siffer |
| 7 | Introduksjonsmåned | Måned for introduksjon, 2 siffer | |
| 8 | Introduksjonår | År for introduksjon, 4 siffer | |
| 9 | Mannen: Fornavn | : | |
| 10 | Mannen: Farsnavn | : | |
| 11 | Mannen: Slektsnavn | : | |
| 12 | Mannen: Bosted | : | |
| 13 | Mannen: Yrke/stand | : | |
| 14 | Mannen: Sivilstand | : | |
| 15 | Kvinnen: Fornavn | : | |
| 16 | Kvinnen: Farsnavn | : | |
| 17 | Kvinnen: Slektsnavn | : | |
| 18 | Kvinnen: Bosted | : | |
| 19 | Kvinnen: Yrke/stand | : | |
| 20 | Kvinnen: Sivilstand | : | |
| 21 | Merknader | : |
Egne lister for vaksinasjoner forekommer bare i kirkebokmodellen fra
1820.
| Felt | Navn | : | Merknader |
| 1 | Protokoll henv. | : | Som for døpte |
| 2 | Side | : | Som for døpte |
| 3 | Nr | : | Som for døpte |
| 4 | År | : | Som for døpte |
| 5 | Kirke | : | Som for døpte |
| 6 | Vaksinasjonsdato | : | Dato for vaksinasjon, 2 siffer |
| 7 | Vaksinasjonsmåned | Måned for vaksinasjon, 2 siffer | |
| 8 | Vaksinasjonsår | År for vaksinasjon, 4 siffer | |
| 9 | Attestens dato | : | Dato for vaksinasjonsattest, 2 siffer |
| 10 | Attestens måned | Måned for vaksinasjonsattest, 2 siffer | |
| 11 | Attestens år | År for vaksinasjonsattest, 4 siffer | |
| 12 | Vaksinanten: Fornavn | : | |
| 13 | Vaksinanten: Farsnavn | : | |
| 14 | Vaksinanten: Slektsnavn | : | |
| 15 | Vaksinanten: Bosted | : | |
| 16 | Vaksinanten: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 17 | Alder | : | |
| 18 | Fødested | : | Registreres bare viss det er forskjellig fra bostedet. |
| 19 | Faren: Fornavn | : | |
| 20 | Faren: Farsnavn | : | |
| 21 | Faren: Slektsnavn | : | |
| 22 | Faren: Bosted | : | |
| 23 | Faren: Yrke/stand | : | |
| 24 | Faren: Sivilstand | : | |
| 25 | Vaksinator | : | Tittel og navn registreres fortløpende i en rubrikk |
| 26 | Merknader | : |
| Felt | Navn | : | Merknader |
| 1 | Protokoll henv. | : | Som for døpte |
| 2 | Side | : | Som for døpte |
| 3 | Nr | : | Som for døpte |
| 4 | År | : | Som for døpte |
| 5 | Kirke | : | Som for døpte |
| 6 | Krets | : | Navn på skolekrets/kirkekrets som konfirmanten hører under. |
| 7 | Konfirmasjondato | : | Dato for konfirmasjonen, 2 siffer |
| 8 | Konfirmasjonsmåned | Måned for konfirmasjonen, 2 siffer | |
| 9 | Konfirmasjonsår | År for konfirmasjonen, 4 siffer | |
| 10 | Fornavn | : | |
| 11 | Farsnavn | : | |
| 12 | Slektsnavn | : | |
| 13 | Bosted | : | |
| 14 | Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 15 | Alder | : | |
| 16 | Født dato | : | Fødselsdato, 2 siffer |
| 17 | Født måned | Fødselsmåned, 2 siffer | |
| 18 | Født år | Fødselsår, 2 siffer | |
| 19 | Døpt dato | : | Dato for dåp, 2 siffer |
| 20 | Døpt måned | Måned for dåp, 2 siffer | |
| 21 | Døpt år | År for dåp, 2 siffer | |
| 22 | Fødested | : | Konfirmantens fødested |
| 23 | Faren: Fornavn | : | |
| 24 | Faren: Farsnavn | : | |
| 25 | Faren: Slektsnavn | : | |
| 26 | Faren: Bosted | : | |
| 27 | Faren: Yrke/stand | : | |
| 28 | Faren: Sivilstand | : | |
| 29 | Mora: Fornavn | : | |
| 30 | Mora: Farsnavn | : | |
| 31 | Mora: Slektsnavn | : | |
| 32 | Mora: Bosted | : | |
| 33 | Mora: Yrke/stand | : | |
| 34 | Mora: Sivilstand | : | |
| 35 | Karakterer | : | Oppgitt karakterer i kristendomskunnskap, oppførsel og flid. |
| 36 | Koppe-status | : | N - "havet naturlige kopper." eller V - " vaksinert." |
| 37 | Dato for vaksinasjon | : | Dato for vaksinasjonsattest eller selve vaksinasjonen, 2 siffer |
| 38 | Måned for vaksinasjon | Måned for vaksinasjonsattest eller selve vaksinasjonen, 2 siffer | |
| 39 | År for vaksinasjon | År for vaksinasjonsattest eller selve vaksinasjonen, 4 siffer | |
| 40 | Merknader | : |
Dette skjemaet brukes bare i de tilfellene hvor tillysningene er ført inn som egne innførsler i kirkeboka på lik linje med andre kirkelige handlinger som vielser, dåp og begravelse.
I de tilfeller hvor tillysningsdatoene er ført inn sammen med
vielsen, registreres de bare sammen med vielsen uten noen egen post for
tillysning.
| Felt | Navn | : | Merknader |
| 1 | Protokoll henv. | : | Som for døpte |
| 2 | Side | : | Som for døpte |
| 3 | Nr | : | Som for døpte |
| 4 | År | : | Som for døpte |
| 5 | Kirke | : | Som for døpte |
| 6 | Tillysningsdato | : | Dato for tillysning, 2 siffer |
| 7 | Tillysningsmåned | Måned for tillysning, 2 siffer | |
| 8 | Tillysningsår | År for tillysning, 4 siffer | |
| 9 | Vielsesdato | : | Dato for vielse, 2 siffer |
| 10 | Vielsesmåned | Måned for vielse, 2 siffer | |
| 11 | Vielsesår | År for vielse, 4 siffer | |
| 12 | Mannen: Fornavn | : | |
| 13 | Mannen: Farsnavn | : | |
| 14 | Mannen: Slektsnavn | : | |
| 15 | Mannen: Bosted | : | |
| 16 | Mannen: Yrke/stand | : | |
| 17 | Mannen: Sivilstand | : | |
| 18 | Kvinnen: Fornavn | : | |
| 19 | Kvinnen: Farsnavn | : | |
| 20 | Kvinnen: Slektsnavn | : | |
| 21 | Kvinnen: Bosted | : | |
| 22 | Kvinnen: Yrke/stand | : | |
| 23 | Kvinnen: Sivilstand | : | |
| 24 | 1. forlover/caut: Fornavn | : | |
| 25 | 1. forlover/caut: Farsnavn | : | |
| 26 | 1. forlover/caut: Slektsnavn | : | |
| 27 | 1. forlover/caut: Bosted | : | |
| 28 | 1. forlover/caut: Yrke/stand | : | |
| 29 | 1. forlover/caut: Sivilstand | : | |
| 30 | 1. forlover/caut: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 31 | 2. forlover/caut: Fornavn | : | |
| 32 | 2. forlover/caut: Farsnavn | : | |
| 33 | 2. forlover/caut: Slektsnavn | : | |
| 34 | 2. forlover/caut: Bosted | : | |
| 35 | 2. forlover/caut: Yrke/stand | : | |
| 36 | 2. forlover/caut: Sivilstand | : | |
| 37 | 2. forlover/caut: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 38 | Merknader | : | |
| 39 | 3. forlover/caut: Fornavn | : | |
| 40 | 3. forlover/caut: Farsnavn | : | |
| 41 | 3. forlover/caut: Slektsnavn | : | |
| 42 | 3. forlover/caut: Bosted | : | |
| 43 | 3. forlover/caut: Yrke/stand | : | |
| 44 | 3. forlover/caut: Sivilstand | : | |
| 45 | 3. forlover/caut: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 46 | 4. forlover/caut: Fornavn | : | |
| 47 | 4. forlover/caut: Farsnavn | : | |
| 48 | 4. forlover/caut: Slektsnavn | : | |
| 49 | 4. forlover/caut: Bosted | : | |
| 50 | 4. forlover/caut: Yrke/stand | : | |
| 51 | 4. forlover/caut: Sivilstand | : | |
| 52 | 4. forlover/caut: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| Felt | Navn | : | Merknader |
| 1 | Protokoll henv. | : | Som for døpte |
| 2 | Side | : | Som for døpte |
| 3 | Nr | : | Som for døpte |
| 4 | År | : | Som for døpte |
| 5 | Kirke | : | Som for døpte |
| 6 | Vielsesdato | : | Dato for vielsen, 2 siffer |
| 7 | Vielsesmåned | Måned for vielsen, 2 siffer | |
| 8 | Vielsesår | År for vielsen, 4 siffer | |
| 9 | Brudgommen: Fornavn | : | |
| 10 | Brudgommen: Farsnavn | : | |
| 11 | Brudgommen: Slektsnavn | : | |
| 12 | Brudgommen: Bosted | : | |
| 13 | Brudgommen: Yrke/stand | : | |
| 14 | Brudgommen: Sivilstand | : | |
| 15 | Brudgommen: Fødested | : | |
| 16 | Brudgommen: Alder | : | |
| 17 | Brudgommen: Fødselsdato | : | Fødselsdato, 2 siffer |
| 18 | Brudgommen: Fødselsmåned | Fødselsmåned, 2 siffer | |
| 19 | Brudgommen: Fødselsår | Fødselsår, 4 siffer | |
| 20 | Brudgommen: Ekteskaps nr | : | Oppgitt ekteskaps-nummer for brudgommen (1,2 osv.) |
| 21 | Brudgommen: Alterg.sted | : | |
| 22 | Brudgommen: Konf.dato | : | Konfirmasjonsdato, 2 siffer |
| 23 | Brudgommen: Konf.måned | Konfirmasjonsmåned, 2 siffer | |
| 24 | Brudgommen: Konf.år | Konfirmasjonsår, 4 siffer | |
| 25 | Brudgommen: Konf.sted | : | |
| 26 | Brudgommens far: Fornavn | : | |
| 27 | Brudgommens far: Farsnavn | : | |
| 28 | Brudgommens far: Slektsnavn | : | |
| 29 | Brudgommens far: Bosted | : | |
| 30 | Brudgommens far: Yrke/stand | : | |
| 31 | Brudgommens far: Sivilstand | : | |
| 32 | Bruden: Fornavn | : | |
| 33 | Bruden: Farsnavn | : | |
| 34 | Bruden: Slektsnavn | : | |
| 35 | Bruden: Bosted | : | |
| 36 | Bruden: Yrke/stand | : | |
| 37 | Bruden: Sivilstand | : | |
| 38 | Bruden: Fødested | : | |
| 39 | Bruden: Alder | : | |
| 40 | Bruden: Fødselsdato | : | Fødselsdato, 2 siffer |
| 41 | Bruden: Fødselsmåned | Fødselsmåned, 2 siffer | |
| 42 | Bruden: Fødselsår | Fødselsår, 4 siffer | |
| 43 | Bruden: Ekteskaps nr | : | Oppgitt ekteskaps-nummer for bruden (1,2 osv.) |
| 44 | Bruden: Alterg.sted | : | |
| 45 | Bruden: Konf.dato | : | Konfirmasjonsdato, 2 siffer |
| 46 | Bruden: Konf.måned | Konfirmasjonsmåned, 2 siffer | |
| 47 | Bruden: Konf.år | Konfirmasjonsår, 4 siffer | |
| 48 | Bruden: Konf.sted | : | |
| 49 | Brudens far: Fornavn | : | |
| 50 | Brudens far: Farsnavn | : | |
| 51 | Brudens far: Slektsnavn | : | |
| 52 | Brudens far: Bosted | : | |
| 53 | Brudens far: Yrke/stand | : | |
| 54 | Brudens far: Sivilstand | : | |
| 55 | Merknader | : | |
| 56 | 1. forlover: Fornavn | : | |
| 57 | 1. forlover: Farsnavn | : | |
| 58 | 1. forlover: Slektsnavn | : | |
| 59 | 1. forlover: Bosted | : | |
| 60 | 1. forlover: Yrke/stand | : | |
| 61 | 1. forlover: Sivilstand | : | |
| 62 | 1. forlover: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 63 | 2. forlover: Fornavn | : | |
| 64 | 2. forlover: Farsnavn | : | |
| 65 | 2. forlover: Slektsnavn | : | |
| 66 | 2. forlover: Bosted | : | |
| 67 | 2. forlover: Yrke/stand | : | |
| 68 | 2. forlover: Sivilstand | : | |
| 69 | 2. forlover: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 70 | Kongelig bevilling | : | Markeres med "K" viss det er gitt kongelig bevilling. |
| 71 | Bevillingsdato | : | Dato for eventuell kongelig bevilling, 2 siffer |
| 72 | Bevillingsmåned | Måned for eventuell kongelig bevilling, 2 siffer | |
| 73 | Bevillingsår | År for eventuell kongelig bevilling, 4 siffer | |
| 74 | 1. lysning: dato | : | Dato for 1. lysning, 2 siffer |
| 75 | 1. lysning: måned | Måned for 1. lysning, 2 siffer | |
| 76 | 1. lysning: år | År for 1. lysning, 4 siffer | |
| 77 | 2. lysning: dato | : | Dato for 2. lysning, 2 siffer |
| 78 | 2. lysning: måned | Måned for 2. lysning, 2 siffer | |
| 79 | 2. lysning: år | År for 2. lysning, 4 siffer | |
| 80 | 3. lysning: dato | : | Dato for 3. lysning, 2 siffer |
| 81 | 3. lysning: måned | Måned for 3. lysning, 2 siffer | |
| 82 | 3. lysning: år | År for 3. lysning, 4 siffer | |
| 83 | Lysningsforlanger | : | Hele rubrikken registreres ordrett, med yrke, sivilstand, navn o.l. |
| 84 | Brudgommens koppestatus | : | N - "havet naturlige kopper", V - "vaksinert". |
| 85 | Brudgommens vaks.dato | : | Evt. dato for vaksinasjon for brudgommen, 2 siffer |
| 86 | Brudgommens vaks.måned | Evt. måned for vaksinasjon for brudgommen, 2 siffer | |
| 87 | Brudgommens vaks.år | Evt. år for vaksinasjon for brudgommen, 4 siffer | |
| 88 | Brudens koppestatus | : | N - "havet naturlige kopper", V - vaksinert |
| 89 | Brudens vaks.dato | : | Evt. dato for vaksinasjon for bruden, 2 siffer |
| 90 | Brudens vaks.måned | Evt. måned for vaksinasjon for bruden, 2 siffer | |
| 91 | Brudens vaks.år | Evt. år for vaksinasjon for bruden, 4 siffer | |
| 92 | 3. forlover: Fornavn | : | |
| 93 | 3. forlover: Farsnavn | : | |
| 94 | 3. forlover: Slektsnavn | : | |
| 95 | 3. forlover: Bosted | : | |
| 96 | 3. forlover: Yrke/stand | : | |
| 97 | 3. forlover: Sivilstand | : | |
| 98 | 3. forlover: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 99 | 4. forlover: Fornavn | : | |
| 100 | 4. forlover: Farsnavn | : | |
| 101 | 4. forlover: Slektsnavn | : | |
| 102 | 4. forlover: Bosted | : | |
| 103 | 4. forlover: Yrke/stand | : | |
| 104 | 4. forlover: Sivilstand | : | |
| 105 | 4. forlover: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| Felt | Navn | : | Merknader |
| 1 | Protokoll henv. | : | Som for døpte |
| 2 | Side | : | Som for døpte |
| 3 | Nr | : | Som for døpte |
| 4 | År | : | Som for døpte |
| 5 | Kirke | : | Som for døpte |
| 6 | Dødsdato | : | Dato, 2 siffer |
| 7 | Dødsmåned | Måned, 2 siffer | |
| 8 | Dødsår | År, 4 siffer | |
| 9 | Begravelsesdato | : | Dato, 2 siffer |
| 10 | Begravelsesmåned | Måned, 2 siffer | |
| 11 | Begravelsesår | År, 4 siffer | |
| 12 | Jordfestelsesdato | : | Dato, 2 siffer |
| 13 | Jordfestelsesmåned | Måned, 2 siffer | |
| 14 | Jordfestelsesår | År, 4 siffer | |
| 15 | Fornavn | : | |
| 16 | Farsnavn | : | |
| 17 | Slektsnavn | : | |
| 18 | Bosted | : | |
| 19 | Yrke/stand | : | |
| 20 | Sivilstand | : | |
| 21 | Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 22 | Alder | : | |
| 23 | Fødselsdato | : | Dato, 2 siffer |
| 24 | Fødselsmåned | Måned, 2 siffer | |
| 25 | Fødselsår | År, 4 siffer | |
| 26 | Fødested | : | |
| 27 | Oppholdssted | : | |
| 28 | Dødsårsak | : | Eventuell sykdom/ulykke eller annen spesiell dødsårsak. |
| 29 | Legebesøk | : | J(a) viss det er oppgitt at lege har vært tilkalt, ellers N(ei). |
| 30 | Anmeldt til skifteretten | : | J(a) eller N(ei) viss dette er oppgitt i kilden. |
| 31 | Ektemann/far: Fornavn | : | |
| 32 | Ektemann/far: Farsnavn | : | |
| 33 | Ektemann/far: Slektsnavn | : | |
| 34 | Ektemann/far: Bosted | : | |
| 35 | Ektemann/far: Yrke/stand | : | |
| 36 | Ektemann/far: Sivilstand | : | |
| 37 | Ektemann/far: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 38 | Ektemann/far: Familieforhold | : | Registrerer slektskapsforhold personen har til den døde.
Aktuelle koder: EM - ektemann F - far M - mor, K - kone |
| 39 | Kone/mor: Fornavn | : | |
| 40 | Kone/mor:Farsnavn | : | |
| 41 | Kone/mor:Slektsnavn | : | |
| 42 | Kone/mor:Bosted | : | |
| 43 | Kone/mor:Yrke/stand | : | |
| 44 | Kone/mor:Sivilstand | : | |
| 45 | Kone/mor:Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 46 | Kone/mor:Familieforhold | : | Registrerer slektskapsforhold personen har til den døde.
Aktuelle koder: EM - ektemann F - far M - mor, K - kone |
| 47 | Merknader | : |
Disse finnes som egne lister i kirkebøkene fra 1820. Før
denne tiden står de vanligvis ført som vanlige begravelser.
Det er likevel aktuelt å registrere dem i et eget skjema. Både
faren og mora er ofte oppgitt ved dødfødsel (mere sjelden
ved vanlige begravelser for barn), og den begravede er jo alltid uten navn.
| Felt | Navn | : | Merknader |
| 1 | Protokoll henv. | : | Som for døpte |
| 2 | Side | : | Som for døpte |
| 3 | Nr | : | Som for døpte |
| 4 | År | : | Som for døpte |
| 5 | Kirke | : | Som for døpte |
| 6 | Født dato | : | Dato, 2 siffer |
| 7 | Født måned | Måned, 2 siffer | |
| 8 | Født år | År, 4 siffer | |
| 9 | Begravelsesdato | : | Dato, 2 siffer |
| 10 | Begravelsesmåned | Måned, 2 siffer | |
| 11 | Begravelsesår | År, 4 siffer | |
| 12 | Jordfestelsesdato | : | Dato, 2 siffer |
| 13 | Jordfestelsesmåned | Måned, 2 siffer | |
| 14 | Jordfestelsesår | År, 4 siffer | |
| 15 | Kjønn | : | Må være utfyllt (K, M eller U der det ikke er mulig å avgjøre sikkert). |
| 16 | Tvilling | : | Markeres med 2 for tvilling, 3 for trilling osv. |
| 17 | Ekte/uekte | : | E - for ekte, U - for uekte. |
| 18 | Faren: Fornavn | : | |
| 19 | Faren: Farsnavn | : | |
| 20 | Faren: Slektsnavn | : | |
| 21 | Faren: Bosted | : | |
| 22 | Faren: Yrke/stand | : | |
| 23 | Faren: Sivilstand | : | |
| 24 | Faren: Fødselsdato | : | Dato, 2 siffer |
| 25 | Faren: Fødselsmåned | Måned, 2 siffer | |
| 26 | Faren: Fødselsår | År, 4 siffer | |
| 27 | Faren: Alder | : | |
| 28 | Faren: Fødested | : | |
| 29 | Mora: Fornavn | : | |
| 30 | Mora: Farsnavn | : | |
| 31 | Mora: Slektsnavn | : | |
| 32 | Mora: Bosted | : | |
| 33 | Mora: Yrke/stand | : | |
| 34 | Mora: Sivilstand | : | |
| 35 | Mora: Fødselsdato | : | Dato, 2 siffer |
| 36 | Mora: Fødselsmåned | Måned, 2 siffer | |
| 37 | Mora: Fødselsår | År, 4 siffer | |
| 38 | Mora: Alder | : | |
| 39 | Mora: Fødested | : | |
| 40 | Vielsesdato | : | Dato, 2 siffer |
| 41 | Vielsesmåned | Måned, 2 siffer | |
| 42 | Vielsesår | År, 4 siffer | |
| 43 | Anmelderen: Fornavn | : | |
| 44 | Anmelderen: Farsnavn | : | |
| 45 | Anmelderen: Slektsnavn | : | |
| 46 | Anmelderen: Bosted | : | |
| 47 | Anmelderen: Yrke/stand | : | |
| 48 | Anmelderen: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 49 | Anmeldelsesdato | : | Dato, 2 siffer |
| 50 | Anmeldelsesmåned | Måned, 2 siffer | |
| 51 | Anmeldelsesår | År, 4 siffer | |
| 52 | Årsak | : | Eventuell oppgitt årsak til dødfødselen. |
| 53 | Merknader | : |
| Felt | Navn | : | Merknader |
| 1 | Protokoll henv. | : | Som for døpte |
| 2 | Side | : | Som for døpte |
| 3 | Nr | : | Som for døpte |
| 4 | År | : | Som for døpte |
| 5 | Kirke | : | Som for døpte |
| 6 | Dato | : | Dato, 2 siffer |
| 7 | Måned | Måned, 2 siffer | |
| 8 | År | År, 4 siffer | |
| 9 | 1. person: Fornavn | : | |
| 10 | 1. person: Farsnavn | : | |
| 11 | 1. person: Slektsnavn | : | |
| 12 | 1. person: Bosted | : | |
| 13 | 1. person: Yrke/stand | : | |
| 14 | 1. person: Sivilstand | : | |
| 15 | 1. person: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 16 | 1. person: Alder | : | |
| 17 | 2. person: Fornavn | : | |
| 18 | 2. person: Farsnavn | : | |
| 19 | 2. person: Slektsnavn | : | |
| 20 | 2. person: Bosted | : | |
| 21 | 2. person: Yrke/stand | : | |
| 22 | 2. person: Sivilstand | : | |
| 23 | 2. person: Kjønn | : | Må være utfyllt (K eller M) |
| 24 | 2. person: Alder | : | |
| 25 | Merknader | : | Forklaringen som er oppgitt i kirkeboka for den offentlige syndsforlatelsen. |
Skjemaene for registrering av fraflytting og tilflytting er identiske.
De må likevel registreres i hver sin datafil, en for fraflytting
og en for tilflytting, for at en kan holde dem fra hverandre.
| Felt | Navn | : | Merknader |
| 1 | Protokoll henv. | : | Som for døpte |
| 2 | Side | : | Som for døpte |
| 3 | Nr | : | Som for døpte |
| 4 | År | : | Året som flyttingen er registrert under i kirkeboka. |
| 5 | Kirke | : | Som for døpte |
| 6 | Flyttedato | : | Datoen da flyttingen fant sted og som er oppgitt i kirkeboka, 2 siffer |
| 7 | Flyttemåned | Måneden da flyttingen fant sted og som er oppgitt i kirkeboka, 2 siffer | |
