|
Fjord båtmodeller (etter produksjonsår) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Loa (m) | Loa (fot) |
Max bredde(m) | Depl Kg | Max ast (kg) | Fremdrifts- middel |
Max hk/kW | Max Pass |
Prod år Cert år Fra |
Prod år Cert år til |
Konstruktør | Kommentarer | Linker |
| Model name | Max width | Displ. | Proulsion type | Max power |
From | To | Designer | Comment | Links | ||||
| Populær | 3,3m | 11' | 1960 | Jan Herman Linge | |||||||||
| Gresvig-Jollen/G-Jollen | 4,3m | 14' | 1960 | Prod på lisens fra ABC-fabrikken i Sverige | Bilde | ||||||||
| Jolle # 1 | 1960 | Bror With? | Formene var arv fra tidligere konkursbo. Mulig kopi av Bror With konstruksjon. | ||||||||||
| Bolt | 4,6m | 15' | 1962 | ||||||||||
| Fjordling | 5,2m | 17' | 1962 | 1969 | Jan Herman Linge | Fjordling side, artikkel | |||||||
| Bermuda 21 1. generasjon | 6,4m | 21' | 1962 | 1969 | Jan Herman Linge | ||||||||
| Cruiser 21 1. generasjon | 6,4m | 21' | 1962 | 1969 | Jan Herman Linge | ||||||||
| Sport 21 1. generasjon | 6,4m | 21' | 1962 | 1969 | Jan Herman Linge | bilde | |||||||
| Diplomat | 9,1m | 30' | I/U | 2x170 | 15 | 1964 | 1970 | Jan Herman Linge | bilde | ||||
| 21 DC 2. generasjon | 6,4m | 21' | 1965 | ||||||||||
| Consul | 7,9m | 26' | I/U | 2x170hk | 12 | 1965 | Ingeniører. ved Båtservice verft | Er det noen som husker (eller har bilde av) Fjord-shop fra Oslofjorden på sent 70-tall? | Bilde | ||||
| 21 HT 2. generasjon | 6,4m | 21' | 1966 | Bilde | |||||||||
| 21 Olympic 2.generasjon | 6,4m | 21' | 1966 | bilde bilde | |||||||||
| Fjordwing HT | 5,69 | 19' | U I/U |
135hk 170hk |
6 | 1968 | 1970+ | En av mine favoritter! | Bilde, bilde, bilde | ||||
| Fjordwing Race | 5,69 | 19' | 1968 | ||||||||||
| Fjordwing SP | 5,69 | 19' | 1968 | Bilde | |||||||||
| Fjordwing SSP | 5,69 | 19' | 1968 | ||||||||||
| 21 Holiday 3. gen | 6,5 | 21' | I/U | 2x130hk | 7 | 1968 | Eivind Amble | ||||||
| 24 Weekender | 7,2 | 24' | I/U | 2x170hk | 8 | 1968 | Eivind Amble | Bilde, Motor Boat & Yachting, bilde | |||||
| 21 DC 3. generasjon | 6,4m | 21' | I/U | 2x170hk | 7 | 1968 | Eivind Amble | Bilde | |||||
| 21 Weekender | 6,4m | 21' | I/U | 2x170hk | 7 | 1968 | Eivind Amble | reklame | |||||
| 24 Attaché/Cabin | 7,3m | 24' | I/U | 2x170hk | 8 | 1968 | Eivind Amble | Bilde, tegning, bilde | |||||
| 30 Weekender | 8,9 | 30' | I/U | 2x215hk | 15 | 1969 | Eivind Amble | Bilde layout | |||||
| 30 Cabin | 9,1m | 30' | 1969 | Eivind Amble | Bilde, gammel reklame | ||||||||
| Quick | 3,78 | 13' | U/Å | 25hk | 5 | 1970 | 1973 | ex. Herwa modell | |||||
| Speed | 4,75 | 15' | U | 65hk | 1970 | 1973 | ex Herwa | ||||||
| 24 Queen | 7,43 | 24' | H | 2x130hk | 12 | 1970 | Ex-Ancas, ex-Selco, senere produsert av Scand | Bilde | |||||
| Fjordcruiser | 8,23 | 27' | 3,00 | 2300 | I | 2x115hk | 1970 | 1978 | Otto Scheen jr? | Ex. Selco modell. Ble også levert med orange skrog!! | Bilde, Fjordcruiser side | ||
| 34 Fisherman/34 Flybridge | 10,3m | 34' | I | 2x150hk | 18 | 1970 | Eivind Amble | Med og uten flybridge | |||||
| Star | 5,2m | 17' | 1970 | 1973 | Bilde (rf star) | ||||||||
| MS33 | 10,03 | 33' | I | 50hk | 12 | 1970 | Eivind Amble | MS33 page, Ads page | |||||
| 32 Cabin | 9,7 | 32' | I/U | 1971 | Eivind Amble | Forlenget 30 Cabin, med nytt skrog. | Bilde | ||||||
| Camp | 5,0m | 16' | U | 55hk | 8 | 1971 | Ex. Herwa. F Day m/HT?. Senere produsert av Rana Plast | Bilde | |||||
| Day | 5,0m | 16' | U | 55hk | 8 | 1971 | Ex. Herwa? Senere produsert av Rana Plast | Reklame | |||||
| 20 Nordic (snekke) | 6,1m | 20' | I | 24hk | 10 | 1971 | Ex-Herwa modell | bilde | |||||
| 21 Nordic (snekke) | 6,4m | 21' | 1971 | Ble også solgt som åpen snekke. | Bilde, bilde | ||||||||
| 23 Nordic (snekke) | 7,0m | 23' | I | 36hk | 12 | 1971 | Ex-Herwa model | bilde | |||||
| 27 Aft abin | 8,1m | 27 (26?) | I | 170hk | 15 | 1971 | Ex. Herwa modell? | Bilde, layout bilde | |||||
| Tour | 4,88 | 18' | U | 85hk | 8 | 1972 | Ex.-herwa modell. Jeg er usikker på navnet som Fjordmodell | bilde | |||||
| 38 Aft Cabin/Sedan | 11,7 | 38' | I | 2x300hk | 15 | 1972 | 1975 | Eivind Amble | M/u flybridge, m/u akterkabin. Fisherman = uten AC | 38 Fisherman, 38-fotere på vei forbi Torungen til utskipning. | |||
| 21 HT 3. generasjon | 6,4m | 21' | I/U | 2x170hk | 1972 | Eivind Amble | Bilde, bilde | ||||||
| 24 DC | 7,3m | 24' | I/U | 2x170hk | 8 | 1972 | Eivind Amble | Bilde, bilde | |||||
| 40 Long Range Cruiser | 12,2m | 40' | 1974 | Wilki | Prod i Horten? Bare en eller to produsert. | Artikkel , | |||||||
| CS 28 | 8,6 | 28' | I/S | 25hk | 8 | 1976 | Geir Grung? | bilde layout | |||||
| Family 46 | 5,65 | H | 140hk | 11,74 | 1978 | Se også 19HC | |||||||
| 30 FCC | 9,2 | 30' | H | 2x240hk | 10 | 1978 | |||||||
| 26 CR | 7,85 | I | 125kW | 10 | 1978 | ||||||||
| 19 HC | 5,65 | 19' | H | 103kW | 8 | 1979 | 1979 | Jeg tror skroget er ex-Selsun, men er ikke sikker. | bilde | ||||
| 725 SE | 7,25 | 24' | 3,12 | 2400 | 1352 | H | 2x125kW | 8 | 1980 | 1989 | |||
| 1001 Command Bridge, 1001 CC | 10,06 | 33' | 3,40 | 4700 | 2550 | H | 2x166kW | 12 | 1983 | 1989 | |||
| 1001 | 10,0m | 33' | 1983 | Command Bridge (CB), Aft Cabin (AC) and Centre Cabin (CC) | |||||||||
| 815 SSE/Fjord 815 SL | 8,2m | 27' | H | 170/2x110 | 10 | 1983 | 1989 | ||||||
| 880 AC | 8,8m | 29' | I | 150 | 17 | 1984 | 1987 | ||||||
| 1001 AC | 10,1m | 33' | I | 2x166 | 12 | 1985 | 1989 | ||||||
| 930 CC | 8,8m | 29' | H | 2x110 | 16 | 1985 | 1990 | ||||||
| Dolphin 775 | 7,8m | 25' | H | 170/2x110 | 14 | 1987 | 1990 | ||||||
| 900 Dolphin | 8,3m | 27' | H | 2x100 | 14 | 1987 | 1998 | ||||||
| 880 AC | 8,8m | 29' | I | 176 | 17 | 1987 | 1990 | ||||||
| 930 AC | 9,3m | 31' | I | 176 | 12 | 1990 | 1998 | ||||||
| 930 CC | 9,3m | 31' | H | 151/2x103 | 12 14 |
1990 | 1998 | ||||||
| Polar 20 | 6,1 | 20' | I | 13 | 10 | 1994 | 1995 | ||||||
| 260 Touring | 7,7 | 25' | I | 77 | 12 | 1994 | 1995 | ||||||
| 290 Monaco | 8,2 | 27' | H | 180/2x110 | 12 | 1994 | 1995 | ||||||
| 280 | 8,4 | 27' | H | 160/2x105 | 12 | 1994 | 1995 | ||||||
| 310 Touring AC | 9,3 | 31' | I | 176/2x91 | 12 | 1994 | 1995 | ||||||
| 310 Touring CC | 9,3 | 31' | H | 160/2x105 | 12 | 1994 | 1995 | ||||||
| 320 | 9,8 | 32' | H | 220/2x160 | 12 | 1994 | 1997 | ||||||
| 290 | H | 190/2xl10 | 12 | 1995 | 1997 | ||||||||
| Terne 21 | 6,31 | 21 | 2,45 | 1700 | 885 | I | 92kW | 9 | Eivind Amble | Sertifikat | |||
| Terne 24 | 7,28 | 24 | 2,52 | 2000 | 910 | I | 100kW | 9 | Eivind Amble | Sertifikat | |||
| Terne 28 | 8,45 | 28 | 2,7 | 2600 | 1260 | I | 165kW | 10 | Eivind Amble | Ex Hankø Terne, Fjord Admiral | Sertifikat | ||
| Terne 28cs | 8,85 | 28 | 2,71 | 2700 | 1261 | I | 165kW | 10 | Eivind Amble | Sertifikat | |||
| Ali | I en periode solgte Fjord en del av ali-crafts båter gjennom sitt forhandlernett. Jeg har ikke tatt med disse båtene her. | ||||||||||||
Data er samlet fra gamle brosjyrer,
artikler og DnVs sertifiseringsregister. Jeg tar
forbehold om alle mulige feil.
Fremdriftsmiddel
I=Innenbords motor
S=seil
Å=årer
H=Hekkagregat
I/U=Hekkagregat
U=Utenbordmotor
Rettelser, tillegg og korreksjoner mottaes med takk.
visitors counted by
since August 1st. 2000