L1

1.

Eirik Rustad

Lang

58:00
  6:17- 1  4:44- 1 16:35- 8  5:27- 3  3:58- 1  9:05- 6  3:33- 1  1:34- 1  2:52- 2  1:52- 1  2:03- 1
0:00 0:00 10:36 0:22 0:00 4:55 0:00 0:00 0:11 0:00 0:00
6:17- 1 11:01- 1 27:36- 6 33:03- 3 37:01- 2 46:06- 4 49:39- 3 51:13- 2 54:05- 2 55:57- 1 58:00- 1
0:00 0:00 6:05 1:42 0:03 4:34 3:25 2:23 1:04 0:00 0:00
165 41 36 171 32 166 168 157 162 167 56
2.

Rune Teigland

Lang

59:05
  8:26- 7  8:39- 7  6:58- 3  7:18- 5  5:37- 5  4:34- 4  4:42- 5  2:36- 5  4:11- 8  3:08- 9  2:56- 6
2:09 3:55 0:59 2:13 1:39 0:24 1:09 1:02 1:30 1:16 0:53
8:26- 7 17:05- 8 24:03- 2 31:21- 1 36:58- 1 41:32- 1 46:14- 1 48:50- 1 53:01- 1 56:09- 2 59:05- 2
2:09 6:04 2:32 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:12 1:05
165 41 36 171 32 166 168 157 162 167 56
3.

Marianne Andersen

Lang

60:07
  6:46- 2  6:05- 4 15:26- 7  5:12- 2  4:28- 2  9:32- 7  3:36- 2  1:52- 4  2:41- 1  1:56- 2  2:33- 2
0:29 1:21 9:27 0:07 0:30 5:22 0:03 0:18 0:00 0:04 0:30
6:46- 2 12:51- 3 28:17- 7 33:29- 5 37:57- 4 47:29- 6 51:05- 5 52:57- 4 55:38- 4 57:34- 3 60:07- 3
0:29 1:50 6:46 2:08 0:59 5:57 4:51 4:07 2:37 1:37 2:07
165 41 36 171 32 166 168 157 162 167 56
4.

Kari Gulbrandsen Aarhus

kort

61:33
  8:56- 8  8:01- 5  7:21- 5  7:36- 6  5:59- 7  4:25- 3  5:19- 7  3:39-10  4:07- 7  2:50- 7  3:20- 8
2:39 3:17 1:22 2:31 2:01 0:15 1:46 2:05 1:26 0:58 1:17
8:56- 8 16:57- 6 24:18- 3 31:54- 2 37:53- 3 42:18- 2 47:37- 2 51:16- 3 55:23- 3 58:13- 4 61:33- 4
2:39 5:56 2:47 0:33 0:55 0:46 1:23 2:26 2:22 2:16 3:33
165 41 36 171 32 166 168 157 162 167 56
5.

Brikke:69026

Lang

62:02
  8:21- 6  6:02- 3  7:08- 4 11:54-10  8:07-10  4:10- 1  4:56- 6  2:40- 6  3:47- 5  2:09- 4  2:48- 5
2:04 1:18 1:09 6:49 4:09 0:00 1:23 1:06 1:06 0:17 0:45
8:21- 6 14:23- 4 21:31- 1 33:25- 4 41:32- 6 45:42- 3 50:38- 4 53:18- 5 57:05- 5 59:14- 5 62:02- 5
2:04 3:22 0:00 2:04 4:34 4:10 4:24 4:28 4:04 3:17 4:02
165 41 36 171 32 166 168 157 162 167 56
6.

Kjell Hobøl

Lang

66:02
 10:01- 9  9:05- 9  5:59- 1 11:06- 9  5:59- 7  4:22- 2  5:26- 8  2:48- 8  5:28-10  2:50- 7  2:58- 7
3:44 4:21 0:00 6:01 2:01 0:12 1:53 1:14 2:47 0:58 0:55
10:01- 9 19:06- 9 25:05- 4 36:11- 8 42:10- 7 46:32- 5 51:58- 6 54:46- 6 60:14- 6 63:04- 6 66:02- 6
3:44 8:05 3:34 4:50 5:12 5:00 5:44 5:56 7:13 7:07 8:02
165 41 36 171 32 166 168 157 162 167 56
7.

Magnus Solbjørg

Lang

66:07
  7:08- 3  5:30- 2 18:06- 9  5:05- 1  4:33- 3 11:25- 8  4:35- 3  1:38- 2  3:14- 3  2:17- 6  2:36- 4
0:51 0:46 12:07 0:00 0:35 7:15 1:02 0:04 0:33 0:25 0:33
7:08- 3 12:38- 2 30:44- 8 35:49- 7 40:22- 5 51:47- 8 56:22- 8 58:00- 8 61:14- 7 63:31- 7 66:07- 7
0:51 1:37 9:13 4:28 3:24 10:15 10:08 9:10 8:13 7:34 8:07
165 41 36 171 32 166 168 157 162 167 56
8.

Per Stedje

Lang

70:01
 10:09-10 10:14-10  6:18- 2  8:34- 8  7:25- 9  5:08- 5  6:24- 9  3:13- 9  4:38- 9  3:46-10  4:12-10
3:52 5:30 0:19 3:29 3:27 0:58 2:51 1:39 1:57 1:54 2:09
10:09-10 20:23-10 26:41- 5 35:15- 6 42:40- 8 47:48- 7 54:12- 7 57:25- 7 62:03- 8 65:49- 8 70:01- 8
3:52 9:22 5:10 3:54 5:42 6:16 7:58 8:35 9:02 9:52 12:01
165 41 36 171 32 166 168 157 162 167 56
9.

Brikke:68195

Lang

78:26
  8:08- 4  8:55- 8 19:41-10  7:42- 7  5:31- 4 12:46- 9  4:37- 4  2:42- 7  3:43- 4  2:07- 3  2:34- 3
1:51 4:11 13:42 2:37 1:33 8:36 1:04 1:08 1:02 0:15 0:31
8:08- 4 17:03- 7 36:44-10 44:26-10 49:57-10 62:43-10 67:20- 9 70:02- 9 73:45- 9 75:52- 9 78:26- 9
1:51 6:02 15:13 13:05 12:59 21:11 21:06 21:12 20:44 19:55 20:26
165 41 36 171 32 166 168 157 162 167 56
10.

Frode Bakkehøi

Lang

79:48
  8:17- 5  8:31- 6 14:33- 6  7:06- 4  5:50- 6 15:55-10  8:17-10  1:38- 2  3:55- 6  2:11- 5  3:35- 9
2:00 3:47 8:34 2:01 1:52 11:45 4:44 0:04 1:14 0:19 1:32
8:17- 5 16:48- 5 31:21- 9 38:27- 9 44:17- 9 60:12- 9 68:29-10 70:07-10 74:02-10 76:13-10 79:48-10
2:00 5:47 9:50 7:06 7:19 18:40 22:15 21:17 21:01 20:16 21:48
165 41 36 171 32 166 168 157 162 167 56

L2

1.

Jonas Madslien Bakken

Lang

37:30
  8:38-1  8:02-2  4:24-1  3:16-2  8:45-2  2:08-1  2:17-1
0:00 2:03 0:00 0:23 0:14 0:00 0:00
8:38-1 16:40-1 21:04-1 24:20-2 33:05-2 35:13-2 37:30-1
0:00 0:00 0:00 0:06 0:20 0:05 0:00
165 41 36 157 162 167 56
2.

Anders Bjergaard

Lang

37:50
 10:52-5  5:59-1  4:30-2  2:53-1  8:31-1  2:23-2  2:42-3
2:14 0:00 0:06 0:00 0:00 0:15 0:25
10:52-5 16:51-2 21:21-2 24:14-1 32:45-1 35:08-1 37:50-2
2:14 0:11 0:17 0:00 0:00 0:00 0:20
165 41 36 157 162 167 56
3.

Vigdis Hobøl

Lang

47:27
 11:45-6  9:39-3  6:34-5  3:58-3  9:10-3  2:53-3  3:28-4
3:07 3:40 2:10 1:05 0:39 0:45 1:11
11:45-6 21:24-3 27:58-3 31:56-3 41:06-3 43:59-3 47:27-3
3:07 4:44 6:54 7:42 8:21 8:51 9:57
165 41 36 157 162 167 56
4.

Halvard Kværna

kort

56:29
  9:52-2 13:32-5  6:45-6  8:53-5 11:11-4  3:36-5  2:40-2
1:14 7:33 2:21 6:00 2:40 1:28 0:23
9:52-2 23:24-4 30:09-6 39:02-6 50:13-4 53:49-4 56:29-4
1:14 6:44 9:05 14:48 17:28 18:41 18:59
165 41 36 157 162 167 56
5.

Tormod Kværna

Lang

57:38
 10:11-4 13:33-6  6:20-3  8:44-4 11:30-5  3:41-6  3:39-5
1:33 7:34 1:56 5:51 2:59 1:33 1:22
10:11-4 23:44-6 30:04-5 38:48-4 50:18-5 53:59-6 57:38-5
1:33 7:04 9:00 14:34 17:33 18:51 20:08
165 41 36 157 162 167 56
6.

Stine Løkstad

Lang

57:44
 10:06-3 13:26-4  6:22-4  8:59-6 11:30-5  3:30-4  3:51-6
1:28 7:27 1:58 6:06 2:59 1:22 1:34
10:06-3 23:32-5 29:54-4 38:53-5 50:23-6 53:53-5 57:44-6
1:28 6:52 8:50 14:39 17:38 18:45 20:14
165 41 36 157 162 167 56

L3

1.

Marie Hammer Håversen

Lang

56:22
  9:57-1 13:02-2  7:41-2  3:33-1  6:52-1  3:17-2  5:43-2  3:28-2  2:49-1
0:00 3:22 0:51 0:00 0:00 0:01 0:20 0:20 0:00
9:57-1 22:59-1 30:40-2 34:13-1 41:05-1 44:22-1 50:05-1 53:33-1 56:22-1
0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
165 41 36 166 168 157 162 167 56
2.

Claes Unger

Lang

57:21
 14:00-2  9:40-1  6:50-1  4:00-2  7:28-2  3:16-1  5:23-1  3:08-1  3:36-2
4:03 0:00 0:00 0:27 0:36 0:00 0:00 0:00 0:47
14:00-2 23:40-2 30:30-1 34:30-2 41:58-2 45:14-2 50:37-2 53:45-2 57:21-2
4:03 0:41 0:00 0:17 0:53 0:52 0:32 0:12 0:59
165 41 36 166 168 157 162 167 56

L4

1.

Øystein Kildahl

Lang

48:43
  8:50-1  7:42-1 32:11-1
0:00 0:00 0:00
8:50-1 16:32-1 48:43-1
0:00 0:00 0:00
165 41 56

L5

Helge Bakkehøi

Lang

MFS
  3:40   2:52   1:10   7:22   1:23   2:50   6:54   3:41  14:53   7:29   3:08  -55:-22  12:42   7:33  15:17   6:29   9:49   6:18   6:03   2:40   4:11   2:35   3:31 
3:40 6:32 7:42 15:04 16:27 19:17 26:11 29:52 44:45 52:14 55:22 0:00 12:42 20:15 35:32 42:01 51:50 58:08 64:11 66:51 71:02 73:37 77:08
32 159 42 37 56 162 168 176 165 38 56 56 165 41 36 171 32 166 168 157 162 167 56

Generated by tTiMe 0.51