L0

1.

Håkon Håversen

50:15
  2:48   2:14   2:01   1:40   1:09   2:55   4:17   0:54   6:02   2:10   2:20   2:07   1:52   2:19   2:17   1:56   1:24   3:29   1:05   2:29   3:47 
2:48 5:02 7:03 8:43 9:52 12:47 17:04 17:58 24:00 26:10 28:30 30:37 32:29 34:48 37:05 39:01 40:25 43:54 44:59 47:28 51:15
174 166 159 42 162 157 171 163 36 166 41 174 159 157 36 32 166 162 42 161 56

Christian Gløgård

DSQ
  9:19   4:02   4:15   3:47   1:53   9:47   5:00  24:03   0:00   5:55   1:58   1:48   1:05   3:37   1:50   4:42   5:43   1:05   4:29   1:19   9:07   1:53   6:01  11:51 
9:19 13:21 17:36 21:23 23:16 33:03 38:03 62:06 2:51 8:46 10:44 12:32 13:37 17:14 19:04 23:46 29:29 30:34 35:03 36:22 45:29 47:22 53:23 65:14
128 129 130 140 141 142 143 250 174 166 159 42 162 157 166 36 163 171 157 166 174 159 157 56

Kjell Hobøl

DSQ
  3:32   3:05   2:14   2:04   1:28   4:44   3:23   3:19   8:04   1:29   7:03   1:48  13:40 
3:32 6:37 8:51 10:55 12:23 17:07 20:30 23:49 31:53 33:22 40:25 42:13 55:53
174 166 159 42 162 157 166 36 163 171 157 166 56

Marie Hammer Håversen

DSQ
  3:20   3:49   5:30   6:34   1:50   7:17   4:50   6:46   1:32   6:19   4:21 
3:20 7:09 12:39 19:13 21:03 28:20 33:10 39:56 41:28 47:47 52:08
174 166 36 163 171 157 166 162 42 161 56

Rune Teigland

DSQ
  2:59   3:15   2:33   7:39   1:06   5:48   1:51   2:21   2:01   1:31   3:09   1:26   3:37   1:16   2:16   4:42 
2:59 6:14 8:47 16:26 17:32 23:20 25:11 27:32 29:33 31:04 34:13 35:39 39:16 40:32 42:48 47:30
174 166 36 163 171 157 166 159 42 162 157 166 162 42 161 56

Stian Svae

DSQ
  2:43   4:06   1:53   1:41   1:16   2:54   2:43   2:06   4:49   1:00   5:15   2:29  13:52 
2:43 6:49 8:42 10:23 11:39 14:33 17:16 19:22 24:11 25:11 30:26 32:55 46:47
174 166 159 42 162 157 166 36 163 171 157 166 56

Svein Nygård

DSQ
  3:29   2:39   2:06   2:08   1:26   2:49   4:38   1:21  22:23 
3:29 6:08 8:14 10:22 11:48 14:37 19:15 20:36 42:59
174 166 159 42 162 157 171 163 56

Terje Mathisen

DSQ
  2:39   2:31   2:00   1:51   1:11   2:50   2:53   3:41   2:54   1:15   2:07   4:34 
2:39 5:10 7:10 9:01 10:12 13:02 15:55 19:36 22:30 23:45 25:52 30:26
174 166 159 42 162 157 166 157 162 42 161 56

Lang

1.

Thor Mella

51:05
   1:45-1   2:19-2   2:00-2   4:58-3   0:53-2   4:36-2   2:55-5   1:52-2   1:45-2   1:11-2   2:39-1   1:23-1   1:49-1   1:51-2   1:46-1   1:51-1   2:19-1   2:02-2   1:06-1   2:52-1   1:15-2   2:34-2   3:24-2
0:00 0:02 0:04 3:05 0:03 1:24 1:23 0:02 0:06 0:02 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:25 0:00 0:00 0:06 0:25 0:22
1:45-1 4:04-1 6:04-1 11:02-2 11:55-1 16:31-2 19:26-3 21:18-3 23:03-2 24:14-2 26:53-1 28:16-1 30:05-1 31:56-1 33:42-1 35:33-1 37:52-1 39:54-1 41:00-1 43:52-1 45:07-1 47:41-1 51:05-1
0:00 0:00 0:00 0:30 0:00 1:20 2:24 1:49 0:38 0:40 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
174 166 36 163 171 157 166 159 42 162 157 166 41 174 159 157 36 32 166 162 42 161 56
2.

Boye Bøhlerengen

51:16
   2:24-2   2:17-1   1:56-1   4:28-2   0:50-1   5:06-3   1:55-3   1:50-1   1:39-1   1:09-1   3:26-3   1:33-3   1:55-2   1:48-1   1:51-2   2:03-2   2:39-2   1:37-1   1:20-2   3:10-2   1:09-1   2:09-1   3:02-1
0:39 0:00 0:00 2:35 0:00 1:54 0:23 0:00 0:00 0:00 0:47 0:10 0:06 0:00 0:05 0:12 0:20 0:00 0:14 0:18 0:00 0:00 0:00
2:24-2 4:41-2 6:37-2 11:05-3 11:55-1 17:01-3 18:56-2 20:46-2 22:25-1 23:34-1 27:00-2 28:33-2 30:28-2 32:16-2 34:07-2 36:10-2 38:49-2 40:26-2 41:46-2 44:56-2 46:05-2 48:14-2 51:16-2
0:39 0:37 0:33 0:33 0:00 1:50 1:54 1:17 0:00 0:00 0:07 0:17 0:23 0:20 0:25 0:37 0:57 0:32 0:46 1:04 0:58 0:33 0:11
174 166 36 163 171 157 166 159 42 162 157 166 41 174 159 157 36 32 166 162 42 161 56
3.

Tor Ringstad

65:49
   2:52-3   2:19-2   2:00-2   5:55-4   1:00-3   6:06-4   2:18-4   2:31-5   2:14-3   1:29-3   3:28-4   1:29-2   2:48-3   2:25-3   2:16-3   3:18-4   3:05-3   3:11-3   2:09-4   3:27-3   1:29-4   3:20-4   4:40-4
1:07 0:02 0:04 4:02 0:10 2:54 0:46 0:41 0:35 0:20 0:49 0:06 0:59 0:37 0:30 1:27 0:46 1:34 1:03 0:35 0:20 1:11 1:38
2:52-3 5:11-3 7:11-3 13:06-4 14:06-4 20:12-4 22:30-4 25:01-4 27:15-4 28:44-3 32:12-3 33:41-3 36:29-3 38:54-3 41:10-3 44:28-3 47:33-3 50:44-3 52:53-3 56:20-3 57:49-3 61:09-3 65:49-3
1:07 1:07 1:07 2:34 2:11 5:01 5:28 5:32 4:50 5:10 5:19 5:25 6:24 6:58 7:28 8:55 9:41 10:50 11:53 12:28 12:42 13:28 14:44
174 166 36 163 171 157 166 159 42 162 157 166 41 174 159 157 36 32 166 162 42 161 56
4.

Martin Veastad

78:33
   3:25-5   3:05-4   6:26-5   6:11-5   1:16-4   6:43-5   1:32-1   2:21-3   2:17-4   2:04-4   3:21-2   1:38-4   4:51-5   2:52-4   2:24-5   3:40-5   4:30-5   4:10-4   1:30-3   4:36-4   1:21-3   3:41-5   4:39-3
1:40 0:48 4:30 4:18 0:26 3:31 0:00 0:31 0:38 0:55 0:42 0:15 3:02 1:04 0:38 1:49 2:11 2:33 0:24 1:44 0:12 1:32 1:37
3:25-5 6:30-5 12:56-5 19:07-5 20:23-5 27:06-5 28:38-5 30:59-5 33:16-5 35:20-5 38:41-5 40:19-5 45:10-5 48:02-5 50:26-5 54:06-5 58:36-5 62:46-5 64:16-4 68:52-4 70:13-4 73:54-4 78:33-4
1:40 2:26 6:52 8:35 8:28 11:55 11:36 11:30 10:51 11:46 11:48 12:03 15:05 16:06 16:44 18:33 20:44 22:52 23:16 25:00 25:06 26:13 27:28
174 166 36 163 171 157 166 159 42 162 157 166 41 174 159 157 36 32 166 162 42 161 56
5.

Øystein Kildahl

80:08
   3:08-4   3:19-5   2:12-4   1:53-1   1:27-5   3:12-1   1:51-2   2:27-4   7:45-5   2:32-5   5:49-5   1:52-5   3:54-4   4:59-5   2:17-4   3:14-3   3:10-4   4:13-5   6:38-5   5:16-5   1:38-5   2:42-3   4:40-4
1:23 1:02 0:16 0:00 0:37 0:00 0:19 0:37 6:06 1:23 3:10 0:29 2:05 3:11 0:31 1:23 0:51 2:36 5:32 2:24 0:29 0:33 1:38
3:08-4 6:27-4 8:39-4 10:32-1 11:59-3 15:11-1 17:02-1 19:29-1 27:14-3 29:46-4 35:35-4 37:27-4 41:21-4 46:20-4 48:37-4 51:51-4 55:01-4 59:14-4 65:52-5 71:08-5 72:46-5 75:28-5 80:08-5
1:23 2:23 2:35 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 4:49 6:12 8:42 9:11 11:16 14:24 14:55 16:18 17:09 19:20 24:52 27:16 27:39 27:47 29:03
174 166 159 42 162 157 166 36 163 171 157 166 41 174 159 157 36 32 166 162 42 161 56

Generated by tTiMe 0.52