Kort

1.

Jørgensen, Sondre

33:51
 15:53-3 10:17-1  4:30-3  3:11-1
9:58 5:02 0:00 0:47
15:53-2 26:10-3 30:40-1 33:51-2
9:58 15:00 13:34 14:20
176 37 41 56
2.

Vilde

38:15
 17:54-1 11:33-2  5:01-1  3:47-2
11:59 6:18 0:31 1:23
17:54-3 29:27-1 34:28-2 38:15-3
11:59 18:17 17:22 18:44
176 37 41 56
3.

Rokkerud, Espen

40:41
 18:19-2 13:17-3  6:02-1  3:03-3
12:24 8:02 1:32 0:39
18:19-1 31:36-2 37:38-3 40:41-1
12:24 20:26 20:32 21:10
176 37 41 56
4.

Kildahl Øystein

40:50
  5:55-1  5:16-3  5:55-2  2:27-2  6:07-2 11:53-1  3:17-1
0:00 0:01 1:25 0:03 0:00 0:02 0:00
5:55-3 11:11-2 17:06-2 19:33-1 25:40-1 37:33-3 40:50-3
0:00 0:01 0:00 0:02 0:00 0:01 0:00
159 167 38 176 42 41 56
5.

Kildahl Øystein L

40:51
  5:55-1  5:15-2  5:57-3  2:24-1  6:10-3 11:51-3  3:19-2
0:00 0:00 1:27 0:00 0:03 0:00 0:02
5:55-3 11:10-1 17:07-3 19:31-3 25:41-2 37:32-2 40:51-1
0:00 0:00 0:01 0:00 0:01 0:00 0:01
159 167 38 176 42 41 56

Håversen, Marie Hammer

DSQ
  8:18    6:20    4:48    3:13  
8:18 14:38 19:26 22:39
42 37 41 56

Løkstad, Stine

DSQ
  9:22   24:02   10:24    7:08    4:06  
9:22 33:24 43:48 50:56 55:02
38 42 37 41 56

Steinsli, Jartrud

DSQ
 49:47  
49:47
56

Lang

1.

Lundanes, Olav

41:33
  5:30-4  2:45-1  6:19-1  7:11-2  1:07-2  2:47-1  0:32-1  6:19-2  5:19-3  1:52-3  1:52-2
1:40 1:03 4:47 6:13 0:24 1:53 0:00 5:29 4:44 0:00 0:04
5:30-1 8:15-2 14:34-2 21:45-3 22:52-4 25:39-2 26:11-3 32:30-2 37:49-1 39:41-1 41:33-3
1:40 2:32 5:25 11:38 7:42 2:43 2:22 6:10 10:54 6:51 3:26
167 38 42 171 157 174 165 37 32 161 56
2.

Låg, Steinar

41:34
  3:50-1  1:53-4  3:26-2  0:58-3  5:03-4  7:46-2  0:53-3  2:31-1  0:35-1  5:55-2  5:17-4  1:51-4  1:36-1
0:00 0:11 1:54 0:00 4:20 6:52 0:21 1:41 0:00 4:03 3:29 0:01 0:00
3:50-2 5:43-4 9:09-2 10:07-4 15:10-2 22:56-4 23:49-2 26:20-4 26:55-2 32:50-4 38:07-2 39:58-2 41:34-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
159 167 38 176 42 171 157 174 165 37 32 161 56
3.

Helland, Knut Edvard

44:08
  4:50-3  1:42-3  3:33-3  6:25-1  8:14-1  0:54-3  2:42-1  0:50-3  6:27-4  4:53-1  1:48-1  1:50-3
1:00 0:00 2:01 5:27 7:31 0:00 2:10 0:00 5:52 3:01 0:00 0:00
4:50-4 6:32-1 10:05-3 16:30-2 24:44-1 25:38-1 28:20-4 29:10-1 35:37-4 40:30-2 42:18-4 44:08-3
1:00 0:49 0:56 6:23 9:34 2:42 4:31 2:50 8:42 7:40 4:11 4:10
159 167 38 42 171 157 174 165 37 32 161 56
4.

Teigland, Rune

47:44
  4:23-2  4:44-3  1:32-1 14:01-3  0:43-1  2:24-4  1:55-4  7:04-3  6:35-1  2:21-4  2:02-3
0:33 3:02 0:00 13:03 0:00 1:30 1:23 6:14 6:00 0:29 0:14
4:23-3 9:07-3 10:39-4 24:40-4 25:23-2 27:47-3 29:42-1 36:46-4 43:21-2 45:42-4 47:44-1
0:33 3:24 1:30 14:33 10:13 4:51 5:53 10:26 16:26 12:52 9:37
38 159 167 174 165 171 157 37 32 161 56
5.

Haugland, Dag

55:59
  6:14-1  3:25-2  3:52-4  1:43-4  3:54-3 11:02-3  0:52-2  2:25-4  1:03-2 10:12-3  6:59-1  2:14-1  2:04-2
2:24 1:43 2:20 0:45 3:11 10:08 0:20 1:35 0:28 8:20 5:11 0:24 0:28
6:14-2 9:39-4 13:31-1 15:14-1 19:08-3 30:10-4 31:02-2 33:27-3 34:30-3 44:42-3 51:41-2 53:55-4 55:59-4
2:24 3:56 4:22 5:07 3:58 7:14 7:13 7:07 7:35 11:52 13:34 13:57 14:25
38 176 167 159 42 174 165 171 157 37 32 161 56

Rekrutt

1.

Holme, Heidi

22:28
  2:28-2  2:27-1  0:46-1  4:48-2  3:55-2  3:16-2  2:25-2  2:23-3
0:18 0:00 0:00 0:58 0:41 0:24 0:03 0:00
2:28-2 4:55-1 5:41-1 10:29-1 14:24-1 17:40-1 20:05-4 22:28-4
0:18 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
162 36 161 32 163 41 36 56
2.

Holme, Kristian

24:41
  2:34-3  3:09-2  4:55-2  3:50-1  3:14-1  3:31-3  3:28-3
0:24 0:42 4:09 0:00 0:00 0:39 1:06
2:34-3 5:43-2 10:38-2 14:28-2 17:42-2 21:13-2 24:41-1
0:24 0:48 4:57 3:59 3:18 3:33 4:36
162 161 32 163 41 36 56
3.

Håversen, Andreas Hammer

32:19
  4:59-4  4:16-3  7:13-4  5:04-3  5:33-3  2:52-1  2:22-1
2:49 1:49 6:27 1:14 2:19 0:00 0:00
4:59-4 9:15-4 16:28-4 21:32-4 27:05-4 29:57-3 32:19-2
2:49 4:20 10:47 11:03 12:41 12:17 12:14
162 161 32 163 41 36 56
4.

Jørgensen, Audun

35:12
  2:10-1  6:02-4  6:32-3  5:24-4  6:15-4  8:49-4
0:00 3:35 5:46 1:34 3:01 5:57
2:10-1 8:12-3 14:44-3 20:08-3 26:23-3 35:12-4
0:00 3:17 9:03 9:39 11:59 17:32
162 161 32 163 41 56

Generated by tTiMe 0.52